最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 大数据,资金流入 股票池
2022/1/10 18:31:56

大数据,资金流入的股票_股票池

选股条件:所属概念是大数据、资金流向>0

大数据,资金流入股票池的选股条件:所属概念是大数据、资金流向>0的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、资金流向:2022.01.10、所属概念数量、a股流通市值:2022.01.10、资金流入:2022.01.10、资金流出:2022.01.10、所属同花顺行业、主力资金流向:2022.01.10、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅资金流向
2022.01.10
所属概念数量a股流通市值
2022.01.10
资金流入
2022.01.10
资金流出
2022.01.10
所属同花顺行业主力资金流向
2022.01.10
1002654万润科技4.5710.12%3677.34 万元21个34.93 亿1.11 亿元7431.64 万元电子-光学光电子-LED3233.97 万元
2002908德生科技20.5710%2388.39 万元8个30.42 亿1.68 亿元1.44 亿元通信-通信设备-通信终端及配件4343.08 万元
3002316亚联发展5.519.98%1034.07 万元22个16.17 亿1.13 亿元1.03 亿元非银金融-保险及其他-多元金融2656.76 万元
4300674宇信科技26.159.69%1.12 亿元14个169.14 亿5.38 亿元4.26 亿元计算机-计算机应用-IT服务7786.57 万元
5300075数字政通19.259.44%1.36 亿元25个75.11 亿7.22 亿元5.86 亿元计算机-计算机应用-软件开发7030.38 万元
6300379东方通32.598.42%3.77 亿元20个139.47 亿9.14 亿元5.37 亿元计算机-计算机应用-软件开发1.75 亿元
7603019中科曙光30.467.9%6.36 亿元28个441.89 亿14.91 亿元8.56 亿元计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ3.57 亿元
8000066中国长城15.436.41%5.24 亿元37个453.38 亿14.01 亿元8.77 亿元计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ3.84 亿元
9002987京北方39.676.07%4793.46 万元9个36.89 亿3.75 亿元3.27 亿元计算机-计算机应用-软件开发3705.1 万元
10688118普元信息26.065.51%1034.19 万元6个17.64 亿2836.49 万元1802.3 万元计算机-计算机应用-软件开发370.01 万元
11002405四维图新15.765.49%3.22 亿元35个355.78 亿9.91 亿元6.69 亿元计算机-计算机应用-软件开发1.2 亿元
12688086紫晶存储22.425.26%102.82 万元4个29.74 亿6854.82 万元6752 万元计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ853.34 万元
13002649博彦科技12.685.14%8049.5 万元10个66.96 亿3.22 亿元2.41 亿元计算机-计算机应用-IT服务4048.99 万元
14300420五洋停车4.145.08%8402.02 万元11个42.93 亿2.28 亿元1.44 亿元机械设备-通用设备-其他通用设备7356.15 万元
15000673*ST当代2.715.04%1744.93 万元7个21.4 亿4832.97 万元3088.03 万元传媒-传媒-影视院线1269.67 万元
16300170汉得信息8.54.94%3695.45 万元19个68.22 亿1.05 亿元6842.52 万元计算机-计算机应用-IT服务1696.87 万元
17300229拓尔思10.694.8%5400.09 万元19个76.26 亿1.42 亿元8828.27 万元计算机-计算机应用-软件开发3267 万元
18300383光环新网15.094.57%1.97 亿元13个230.86 亿5.17 亿元3.19 亿元计算机-计算机应用-IT服务1.43 亿元
19300738奥飞数据22.914.47%6847.22 万元8个86.68 亿1.42 亿元7322.14 万元计算机-计算机应用-IT服务1545.69 万元
20002243力合科创12.844.3%839.41 万元17个77.36 亿3.41 亿元3.33 亿元美容护理-美容护理-化妆品-724.86 万元
21002707众信旅游64.17%3227.26 万元10个40.92 亿1.12 亿元8011.93 万元社会服务-景点及旅游-旅游综合1065.26 万元
22300366创意信息11.594.13%5332.21 万元13个46.66 亿1.6 亿元1.06 亿元计算机-计算机应用-软件开发1441.88 万元
23300872天阳科技37.073.98%3692.21 万元13个52.78 亿2.3 亿元1.93 亿元计算机-计算机应用-IT服务1660.94 万元
24300773拉卡拉29.93.78%5834.18 万元17个114.6 亿3.98 亿元3.4 亿元非银金融-保险及其他-多元金融3536.99 万元
25300348长亮科技16.083.74%3769.09 万元14个98.24 亿1.67 亿元1.29 亿元计算机-计算机应用-软件开发1827.09 万元
26300520科大国创19.53.72%1940.75 万元11个42.49 亿4925.39 万元2984.63 万元计算机-计算机应用-软件开发262.67 万元
27300353东土科技10.143.68%2866.24 万元28个40.79 亿8239.33 万元5373.09 万元通信-通信设备-其他通信设备763.23 万元
28300378鼎捷软件23.933.59%4916.86 万元16个63.62 亿1.31 亿元8166.37 万元计算机-计算机应用-软件开发131.54 万元
29000555神州信息14.593.55%5662.68 万元22个141.58 亿3.86 亿元3.3 亿元计算机-计算机应用-IT服务1284.48 万元
30300795*ST米奥27.33.49%111.13 万元6个10.06 亿1417.85 万元1306.72 万元社会服务-其他社会服务-专业服务166.63 万元
31300465高伟达12.173.4%3947.96 万元17个54.37 亿1.96 亿元1.57 亿元计算机-计算机应用-软件开发412.76 万元
32600850电科数字34.13.4%2259.76 万元16个145.56 亿9348.4 万元7088.64 万元计算机-计算机应用-IT服务595.6 万元
33603881数据港37.723.34%3862.43 万元15个124.07 亿1.93 亿元1.55 亿元计算机-计算机应用-IT服务1183.08 万元
34603038华立股份13.633.34%1079.82 万元2个25.1 亿2693.56 万元1613.74 万元建筑材料-建筑材料-其他建材506.58 万元
35002777久远银海253.22%1715.66 万元15个76.82 亿8292.78 万元6577.11 万元计算机-计算机应用-IT服务317.13 万元
36300807天迈科技27.283.22%1713.93 万元13个8.07 亿4849.51 万元3135.58 万元计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ188.41 万元
37002368太极股份26.43.12%3272.65 万元26个152.06 亿1.33 亿元1.01 亿元计算机-计算机应用-IT服务1180.43 万元
38002154报喜鸟5.293.12%2628.11 万元5个58.85 亿9530.51 万元6902.41 万元纺织服装-服装家纺-服装21.22 万元
39300352北信源6.723.07%7321.22 万元29个81.3 亿3.35 亿元2.62 亿元计算机-计算机应用-软件开发4990.3 万元
40002152广电运通12.252.94%8493.05 万元31个294.95 亿4 亿元3.15 亿元计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ6465.08 万元
41600756浪潮软件13.392.92%1496.66 万元14个43.4 亿5259.97 万元3763.31 万元计算机-计算机应用-IT服务501.57 万元
42300130新国都15.452.86%2942.05 万元22个54.9 亿2.83 亿元2.53 亿元计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ1082.27 万元
43000938紫光股份22.852.79%2.19 亿元38个653.53 亿5.17 亿元2.98 亿元计算机-计算机应用-IT服务4611.76 万元
44300419浩丰科技7.742.79%1581.04 万元12个28.46 亿4899.59 万元3318.56 万元计算机-计算机应用-IT服务310.31 万元
45600105永鼎股份5.322.7%2249.41 万元19个73.46 亿1.11 亿元8832.56 万元通信-通信设备-通信线缆及配套-531.82 万元
46002313日海智能11.652.64%728.99 万元24个43.54 亿2977.62 万元2248.63 万元通信-通信设备-通信终端及配件147.24 万元
47300249依米康7.22.56%3150.4 万元18个23 亿6989.08 万元3838.68 万元计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ561.43 万元
48300058蓝色光标11.682.55%1.09 亿元24个278.16 亿12.23 亿元11.14 亿元传媒-传媒-广告营销-1738.98 万元
49002178延华智能4.952.48%1907.15 万元14个35.21 亿1.17 亿元9768.4 万元计算机-计算机应用-软件开发-571.36 万元
50000948南天信息14.92.48%4046.39 万元27个49.84 亿1.5 亿元1.09 亿元计算机-计算机应用-软件开发1028.76 万元
51688228开普云39.442.44%102.69 万元5个10.58 亿1599.09 万元1496.4 万元计算机-计算机应用-IT服务-2695.6元
52603860中公高科22.412.38%108.46 万元3个14.94 亿659.12 万元550.67 万元建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务89.85 万元
53002771真视通10.562.33%147.64 万元8个21.42 亿1591.8 万元1444.16 万元计算机-计算机应用-IT服务-205.6 万元
54688051佳华科技46.662.3%328.88 万元12个10.33 亿1167.4 万元838.52 万元计算机-计算机应用-IT服务93.26 万元
55300730科创信息16.672.21%1128.54 万元17个19.62 亿4146.71 万元3018.17 万元计算机-计算机应用-软件开发37.22 万元
56300451创业慧康10.552.13%4099.06 万元15个138.29 亿1.64 亿元1.23 亿元计算机-计算机应用-软件开发1727.56 万元
57300608思特奇14.452.12%1972.42 万元18个23.58 亿6765.37 万元4792.95 万元计算机-计算机应用-软件开发103.5 万元
58300513恒实科技12.722.09%1490.12 万元13个31.18 亿4933.76 万元3443.64 万元通信-通信服务-通信服务Ⅲ299.44 万元
59000971ST高升2.472.07%440.06 万元6个20.68 亿1173.53 万元733.47 万元通信-通信服务-通信服务Ⅲ217.73 万元
60601789宁波建工3.972.06%804.48 万元26个38.75 亿4561.3 万元3756.82 万元建筑装饰-建筑装饰-房屋建设516.16 万元
61300270中威电子6.532.03%685.73 万元13个13.39 亿1839.79 万元1154.07 万元计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ-7.61 万元
62600037歌华有线9.052.03%2468.85 万元18个125.96 亿1.26 亿元1.01 亿元传媒-传媒-有线电视网络273.66 万元
63002012凯恩股份6.12.01%1496.14 万元18个28.46 亿3774.01 万元2277.88 万元轻工制造-造纸-造纸Ⅲ350.32 万元
64000997新大陆18.322%4741.81 万元39个187.96 亿2.43 亿元1.95 亿元计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ2199.01 万元
65300096易联众8.672%360.65 万元25个32.64 亿6749.66 万元6389.01 万元计算机-计算机应用-IT服务-343.43 万元
66300594朗进科技18.92%207.69 万元15个13.02 亿809.85 万元602.16 万元交运设备-非汽车交运-轨交设备-26.62 万元
67301091深城交32.321.92%294.33 万元13个10.88 亿2940.07 万元2645.74 万元建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务-32.3 万元
68300766每日互动16.111.83%1975.51 万元7个49.86 亿9552.24 万元7576.73 万元计算机-计算机应用-软件开发-75.13 万元
69600797浙大网新6.771.8%676.15 万元22个69.56 亿4888.46 万元4212.31 万元计算机-计算机应用-IT服务-352.97 万元
70603636南威软件9.091.79%607.07 万元16个53.7 亿2271.17 万元1664.1 万元计算机-计算机应用-IT服务409.04 万元
71300588熙菱信息13.631.72%1182.84 万元11个14.31 亿4524.34 万元3341.5 万元计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ-228.31 万元
72002912中新赛克33.861.71%1349.11 万元15个39.52 亿3391.36 万元2042.24 万元计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ228.09 万元
73300231银信科技8.941.71%1180 万元11个32.78 亿5006.08 万元3826.08 万元计算机-计算机应用-IT服务-78.16 万元
74300541先进数通13.921.68%923.95 万元16个34.77 亿9129.05 万元8205.09 万元计算机-计算机应用-IT服务-230.08 万元
75688588凌志软件15.171.68%699.47 万元6个38.21 亿2112.95 万元1413.48 万元计算机-计算机应用-软件开发239.89 万元
76002439启明星辰28.031.67%1112.66 万元26个202.81 亿1.13 亿元1.02 亿元计算机-计算机应用-软件开发-215.56 万元
77688004博汇科技37.11.64%530.92 万元10个14.52 亿2145.92 万元1615.01 万元计算机-计算机应用-IT服务168.44 万元
78300245天玑科技9.461.61%707.37 万元17个29.24 亿2623.89 万元1916.52 万元计算机-计算机应用-IT服务786.32 万元
79002235安妮股份5.71.6%1112.69 万元19个31.25 亿1.84 亿元1.73 亿元轻工制造-造纸-造纸Ⅲ-945.39 万元
80002642荣联科技5.731.6%1408.21 万元24个33.49 亿6101.79 万元4693.58 万元计算机-计算机应用-IT服务330.06 万元
81002889东方嘉盛26.51.57%322.58 万元8个23.79 亿1216.36 万元893.78 万元交通运输-物流-物流Ⅲ0元
82605398新炬网络38.791.57%25.16 万元5个5.77 亿791.6 万元766.44 万元计算机-计算机应用-IT服务-30.3 万元
83002400省广集团5.191.57%4728.46 万元22个87.57 亿1.78 亿元1.31 亿元传媒-传媒-广告营销3177.24 万元
84002445中南文化3.281.55%329.53 万元11个75.96 亿3415.99 万元3086.45 万元综合-综合-综合Ⅲ-38.1 万元
85605168三人行2011.52%2150.18 万元5个61.45 亿3.19 亿元2.98 亿元传媒-传媒-广告营销-3264.35 万元
86002279久其软件4.771.49%696.95 万元22个30.59 亿1915.73 万元1218.78 万元计算机-计算机应用-软件开发293.41 万元
87000547航天发展17.151.48%3600.71 万元21个211.29 亿3.08 亿元2.72 亿元国防军工-国防军工-军工电子4650.26 万元
88603000人民网14.451.48%2303 万元21个159.77 亿1.23 亿元9948.79 万元传媒-传媒-数字媒体201.65 万元
89300281金明精机6.211.47%329.8 万元12个24.67 亿1759.89 万元1430.09 万元机械设备-专用设备-其他专用设备195.35 万元
90603508思维列控23.451.38%58.24 万元8个53.39 亿1402.43 万元1344.19 万元计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ154.43 万元
91300047天源迪科8.161.37%1014.74 万元23个43.31 亿1.45 亿元1.35 亿元计算机-计算机应用-软件开发-89.17 万元
92300634彩讯股份17.31.29%1575.54 万元10个72.29 亿7893.75 万元6318.22 万元计算机-计算机应用-IT服务269.18 万元
93600498烽火通信18.161.28%2006.65 万元28个205.49 亿1.03 亿元8323.63 万元通信-通信设备-通信网络设备及器件166.06 万元
94002131利欧股份2.551.19%1179.78 万元36个147.97 亿1.61 亿元1.49 亿元传媒-传媒-广告营销1324.55 万元
95300297蓝盾股份3.41.19%131.97 万元28个33.76 亿4288.3 万元4156.32 万元计算机-计算机应用-IT服务52.21 万元
96600845宝信软件60.331.17%2720.25 万元18个658.52 亿2.17 亿元1.9 亿元计算机-计算机应用-IT服务-987.74 万元
97301085亚康股份32.371.16%105.2 万元10个6.47 亿1743.43 万元1638.23 万元计算机-计算机应用-IT服务-199.39 万元
98300302同有科技10.11.1%754.88 万元14个35.45 亿2887.11 万元2132.23 万元计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ-110.93 万元
99601138工业富联11.961.1%7615.58 万元23个2361.21 亿2.49 亿元1.73 亿元电子-消费电子-消费电子零部件及组装6388.66 万元
100300392腾信股份7.371.1%55.99 万元7个21.78 亿1075.98 万元1019.99 万元传媒-传媒-广告营销43.14 万元
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
航天军工,非st
二维码支付,净利润大于0
数字货币概念股,昨天DDE资金净流入
所属概念是云游戏概念
总股本小于2亿;每股收益大于0.3;每股净资产大于5;每股公积金大于2;每股未分配利润大于1,非新股
成交额大于等于1000万小于等于5000万
深圳股
主营产品名称是眼科
所属概念是跨境电商
OLED概念股,关键词包含苹果
无线耳机概念
三元电池
环保,创业板
小盘股,流通市值<300亿,大单净流入
平台整理
虚拟现实
C2M
量子科技
碳纤维
小盘股,市盈率>20,PB<3
举牌概念
人脑工程,非st
如何在竞价时选出强势股
近三个月重组成功的股票
30分钟macd金叉,日线macd金叉
机构扎堆调研的小盘股
新三板精选层
短期调整后拉升的股票
每股资本公积大于5元,净利润增速大于25%,每股未分配利润大于1元,股本小于3亿
可降解塑料
二维码识别概念
昨日雪球关注度前100的个股
创业板优质股
营业收入(同比增长率)大于20%;市净率小于1
广电概念
净利润大于等于1亿小于等于10亿
英特集团涨停原因
所属同花顺行业是印制电路板
温州帮
钢铁行业
白银
铁路基建股
装配式建筑
reits,非st
放量上涨,主力资金流入
外资持续增仓
目标价(综合值)/现价>2
深圳A股
数字货币,非st
津膜科技近期重要事件
803.2459毫秒