最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 准备启动上涨 股票池
2022/1/10 18:34:42

准备启动上涨的股票_股票池

选股条件:准备拉升

准备启动上涨股票池的选股条件:准备拉升的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、准备拉升(条件说明):2022.01.10、买入信号:2022.01.10、技术形态:2022.01.10、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅准备拉升(条件说明)
2022.01.10
买入信号
2022.01.10
技术形态
2022.01.10
1000063中兴通讯34.583.22%准备拉升skdj金叉||boll突破上轨||周线cci买入信号价升量涨||阳线||放量
2000619海螺型材5.9410%准备拉升mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
3002098浔兴股份7.032.93%准备拉升mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
4002116中国海诚7.766.89%准备拉升mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
5002421达实智能3.893.18%准备拉升行情收盘价上穿5日||roc买入信号||macd金叉价升量涨||阳线||放量
6002521齐峰新材6.472.37%准备拉升mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
7002715登云股份13.683.56%准备拉升boll突破上轨||月线rsi金叉||月线kdj超卖价升量涨||阳线||放量
8002898赛隆药业11.239.99%准备拉升mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
9002980华盛昌32.024.33%准备拉升行情收盘价上穿5日||cr金叉||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
10300214日科化学8.59.54%准备拉升mtm金叉||roc买入信号||cci买入信号价升量涨||阳线||放量
11300308中际旭创43.342.39%准备拉升cr金叉||skdj金叉||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
12300596利安隆45.055.63%准备拉升行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
13300625三雄极光15.612.09%准备拉升行情收盘价上穿5日||skdj金叉||rsi金叉阳线||缩量||价升量缩
14300796贝斯美18.456.65%准备拉升mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
15600125铁龙物流5.694.79%准备拉升dma金叉||boll突破上轨||月线cci买入信号价升量涨||阳线||放量
16600168武汉控股7.4410.06%准备拉升mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
17600195中牧股份13.692.93%准备拉升kdj金叉||cci买入信号||macd红二波价升量涨||阳线||放量
18600337美克家居3.999.92%准备拉升mtm金叉||roc买入信号||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
19600393ST粤泰1.544.76%准备拉升mtm金叉||roc买入信号||cci买入信号价升量涨||阳线||放量
20600528中铁工业9.227.84%准备拉升月线dmi金叉||月线cci买入信号||月线vr买入信号价升量涨||阳线||放量
21600606绿地控股4.652.42%准备拉升mtm金叉||月线rsi金叉||周线cci买入信号阳线||放量||价升量缩
22600650锦江在线9.852.18%准备拉升rsi金叉||roc买入信号||cci买入信号阳线||放量||价升量缩
23600823世茂股份3.7410%准备拉升mtm金叉||roc买入信号||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
24600873梅花生物7.666.68%准备拉升行情收盘价上穿5日||cr金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
25600894广日股份7.632.14%准备拉升mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
26601668中国建筑5.372.48%准备拉升月线boll突破上轨||月线cci买入信号阳线||放量||价升量缩
27601789宁波建工3.972.06%准备拉升mtm金叉||月线cci买入信号||月线roc买入信号价升量涨||阳线||放量
28601838成都银行13.162.73%准备拉升月线rsi金叉||周线cci买入信号||月线skdj金叉价升量涨||阳线||放量
29603019中科曙光30.467.9%准备拉升行情收盘价上穿5日||boll突破上轨||月线rsi金叉价升量涨||阳线||放量
30603238诺邦股份14.346.22%准备拉升mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
31603298杭叉集团18.323.97%准备拉升周线cci买入信号||月线skdj金叉||月线mtm金叉价升量涨||阳线||放量
32603322超讯通信12.924.36%准备拉升mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
33603357设计总院10.589.98%准备拉升月线dmi金叉||月线cci买入信号价升量涨||阳线||放量
34603365水星家纺17.734.42%准备拉升mtm金叉||skdj金叉||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
35603580艾艾精工12.9410.03%准备拉升mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
36603887城地香江8.474.05%准备拉升mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
37603903中持股份12.397.09%准备拉升mtm金叉||dma金叉||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
38605287德才股份30.644.47%准备拉升mtm金叉||roc买入信号||dma金叉价升量涨||阳线||放量
39605296神农集团41.984.2%准备拉升mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
40688335复洁环保35.222.71%准备拉升boll突破上轨||月线roc买入信号||周线boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
涨停封单量
放量上涨,资金流入
航空航天概念
北向资金买入
每股资本公积金前30
西部大开发
量子概念
股价创120日新低
虚拟现实概念,均线多头排列
近一个月高管增持
WR超卖且均线粘合
农业种植
每股资本公积大于等于1小于等于2元
北斗导航,车载装备
加速上涨
新股
如何通过量价选股
股价创新高的股票;主力资金流入;非新股;非ST
涨幅大于5%
短线超跌,主力资金净流入
60分钟macd底背离
中报证金增持的股票
均线多头,筹码集中
重组成功的股票
证监会处罚
北斗导航
北京文化
主营产品包含数据安全
次新股,macd金叉,成交量
水利建设
石墨烯
所属概念是油气开采
最近10日涨幅
5G
mtm买入信号
医药生物,非st
60分钟macd金叉,KDJ金叉
能源互联网概念,放量上涨
草地贪夜蛾概念
月K线光头长下影线
苹果
次新股,市盈率>20,PB<3
互联网彩票
生产医用无菌手套的公司
两黑夹一红
防护服
股性活跃,涨幅>0,上市天数>30,按涨跌幅降序
汽车零部件
主营产品包含农村电商
多晶硅
933.2701毫秒