最近访问点击查看
首页 - 股票池 - vr低位 股票池
2022/1/10 18:30:21

vr低位的股票_股票池

选股条件:2022年01月10日vr低位

vr低位股票池的选股条件:2022年01月10日vr低位的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、vr低位(条件说明):2022.01.10、买入信号:2022.01.10、技术形态:2022.01.10、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅vr低位(条件说明)
2022.01.10
买入信号
2022.01.10
技术形态
2022.01.10
1000403派林生物27.1-0.66%2022年01月10日vr低位wr超卖||rsi底背离||周线bias买入信号缩量||回调缩量||阴线
2000415渤海租赁2.930.34%2022年01月10日vr低位周线rsi金叉||月线vr买入信号阳线||缩量||价升量缩
3000420吉林化纤5.070.6%2022年01月10日vr低位wr超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
4000422湖北宜化19.37-1.48%2022年01月10日vr低位wr超卖||rsi底背离||dma金叉缩量||价跌量缩||回调缩量
5000516国际医学9.97-0.2%2022年01月10日vr低位bias买入信号||boll突破下轨||周线bias买入信号阳线||缩量||价跌量缩
6000523*ST浪奇3.380.9%2022年01月10日vr低位周线rsi金叉||周线vr买入信号||月线roc买入信号缩量||价升量缩||阴线
7000550江铃汽车16.30.68%2022年01月10日vr低位行情收盘价上穿5日||rsi金叉||roc买入信号价升量涨||阳线||缩量
8000564*ST大集1.465.04%2022年01月10日vr低位bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||放量||价升量缩
9000571ST大洲2.57-0.77%2022年01月10日vr低位wr超卖||dmi金叉||月线roc买入信号阳线||缩量||价跌量缩
10000572海马汽车5.810%2022年01月10日vr低位rsi底背离||周线vr买入信号缩量||阴线||价平量缩
11000596古井贡酒228.26-0.07%2022年01月10日vr低位bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价跌量缩
12000599青岛双星4.41.62%2022年01月10日vr低位行情收盘价上穿5日||rsi金叉||月线cci买入信号阳线||缩量||价升量缩
13000609*ST中迪4.76-1.45%2022年01月10日vr低位wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
14000632三木集团3.840%2022年01月10日vr低位月线roc买入信号||月线cr金叉||月线boll突破中轨缩量||阴线||价平量缩
15000657中钨高新15.121.34%2022年01月10日vr低位行情收盘价上穿5日||skdj金叉||skdj超卖价升量涨||阳线||缩量
16000663永安林业8.9-2.31%2022年01月10日vr低位wr超卖||周线wr超卖||周线kdj超卖放量||价跌量缩||阴线
17000682东方电子7.7-3.51%2022年01月10日vr低位bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||回调缩量||阴线
18000687*ST华讯1.861.09%2022年01月10日vr低位rsi金叉||周线bias买入信号||月线bias买入信号阳线||缩量||价升量缩
19000720新能泰山4.911.03%2022年01月10日vr低位wr超卖||mtm金叉||行情收盘价上穿5日阳线||缩量||价升量缩
20000738航发控制25.631.02%2022年01月10日vr低位bias买入信号||wr超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
21000739普洛药业31.26-2.83%2022年01月10日vr低位bias买入信号||wr超卖||rsi底背离放量||阴线||价跌量升
22000757浩物股份4.680.86%2022年01月10日vr低位rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
23000795英洛华7.82-0.26%2022年01月10日vr低位bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
24000799酒鬼酒191.99-3%2022年01月10日vr低位bias买入信号||wr超卖||skdj超卖放量||价跌量缩||阴线
25000821京山轻机12.39-0.88%2022年01月10日vr低位wr超卖||rsi底背离||周线bias买入信号缩量||价跌量缩||回调缩量
26000829天音控股15.910.32%2022年01月10日vr低位bias买入信号||wr超卖||cr金叉阳线||缩量||价升量缩
27000831五矿稀土35.5-0.06%2022年01月10日vr低位bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
28000835*ST长动2.72-1.09%2022年01月10日vr低位wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
29000837秦川机床9.820%2022年01月10日vr低位周线bias买入信号||周线wr超卖||周线psy超卖缩量||威力雷达||地量
30000938紫光股份22.852.79%2022年01月10日vr低位行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||周线bias买入信号价升量涨||阳线||缩量
31000953河化股份5.582.01%2022年01月10日vr低位--阳线||缩量||价升量缩
32000959首钢股份5.94-2.62%2022年01月10日vr低位周线roc买入信号放量||价跌量缩||阴线
33000968蓝焰控股8.86-3.06%2022年01月10日vr低位bias买入信号||wr超卖||skdj超卖放量||阴线||价跌量升
34000972*ST中基2.82-2.42%2022年01月10日vr低位周线rsi金叉||周线行情收盘价上穿5日||周线mtm金叉缩量||价跌量缩||回调缩量
35000980*ST众泰6.59-5.04%2022年01月10日vr低位周线bias买入信号放量||价跌量缩||阴线
36000981*ST银亿3.444.88%2022年01月10日vr低位mtm金叉||rsi金叉||周线mtm金叉价升量涨||阳线||放量
37000985大庆华科14.03-2.3%2022年01月10日vr低位wr超卖||月线cci买入信号||月线vr买入信号放量||价跌量缩||阴线
38001208华菱线缆13.71-2.42%2022年01月10日vr低位bias买入信号||wr超卖||skdj金叉缩量||回调缩量||阴线
39001215千味央厨53.88-6.36%2022年01月10日vr低位bias买入信号||wr超卖||周线bias买入信号放量||阴线||价跌量升
40001296长江材料46.39-2.95%2022年01月10日vr低位周线psy超卖||月线psy超卖阳线||价跌量缩||长上影线
41002005ST德豪1.930%2022年01月10日vr低位wr超卖||skdj超卖||kdj超卖缩量||阴线||下降通道
42002006精功科技24.12-2.78%2022年01月10日vr低位bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||回调缩量||阴线
43002013中航机电15.68-2.91%2022年01月10日vr低位bias买入信号||wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
44002046国机精工14.85-0.4%2022年01月10日vr低位周线bias买入信号||周线wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
45002049紫光国微205-2.83%2022年01月10日vr低位wr超卖||周线wr超卖放量||阴线||价跌量升
46002052ST同洲2.120%2022年01月10日vr低位周线bias买入信号||周线psy超卖||周线lwr买入信号缩量||十字星||价平量缩
47002073软控股份7.24-1.09%2022年01月10日vr低位bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
48002074国轩高科44.72-0.82%2022年01月10日vr低位bias买入信号||wr超卖||skdj金叉缩量||价跌量缩||回调缩量
49002094青岛金王4.33-1.59%2022年01月10日vr低位周线行情收盘价上穿5日缩量||价跌量缩||回调缩量
50002108沧州明珠7.78-0.76%2022年01月10日vr低位周线bias买入信号||周线wr超卖||月线mtm金叉缩量||价跌量缩||回调缩量
51002125湘潭电化10.580.86%2022年01月10日vr低位wr超卖||skdj超卖||kdj超卖阳线||缩量||价升量缩
52002126银轮股份12.783.99%2022年01月10日vr低位mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
53002132恒星科技5.492.04%2022年01月10日vr低位rsi底背离||boll突破下轨阳线||缩量||价升量缩
54002139拓邦股份16.12-1.23%2022年01月10日vr低位bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
55002158汉钟精机24.650.16%2022年01月10日vr低位wr超卖||boll突破下轨||周线bias买入信号缩量||价升量缩||阴线
56002168惠程科技4.431.61%2022年01月10日vr低位mtm金叉||月线cci买入信号阳线||放量||价升量缩
57002170芭田股份6.38-0.62%2022年01月10日vr低位wr超卖||mtm金叉||skdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
58002175*ST东网2.550.39%2022年01月10日vr低位roc买入信号||cci买入信号||周线skdj金叉价升量涨||缩量||阴线
59002179中航光电90.8-1.94%2022年01月10日vr低位周线bias买入信号放量||阴线||价跌量升
60002192融捷股份114.550.76%2022年01月10日vr低位周线dmi金叉阳线||缩量||价升量缩
61002200ST云投7.750%2022年01月10日vr低位rsi金叉缩量||阴线||价平量缩
62002201正威新材20-2.49%2022年01月10日vr低位wr超卖||skdj超卖||kdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
63002206海利得8.33-1.3%2022年01月10日vr低位wr超卖||周线dma金叉放量||阴线||价跌量升
64002207准油股份5.910.85%2022年01月10日vr低位roc买入信号||dma金叉||月线rsi金叉阳线||放量||价升量缩
65002218拓日新能6.19-3.73%2022年01月10日vr低位bias买入信号||wr超卖||skdj超卖放量||阴线||价跌量升
66002219*ST恒康3.58-0.28%2022年01月10日vr低位周线wr超卖阳线||缩量||价跌量缩
67002227奥特迅15.86-0.44%2022年01月10日vr低位bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价跌量缩
68002239奥特佳3.59-0.55%2022年01月10日vr低位wr超卖||skdj超卖||kdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
69002265西仪股份22.190.14%2022年01月10日vr低位bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价升量缩
70002268卫士通46.04-1.16%2022年01月10日vr低位bias买入信号||wr超卖||boll突破下轨放量||阴线||价跌量升
71002270华明装备8.96-0.44%2022年01月10日vr低位bias买入信号||wr超卖||mtm金叉缩量||价跌量缩||回调缩量
72002280联络互动4.61-0.43%2022年01月10日vr低位月线bias买入信号||周线wr超卖阳线||缩量||价跌量缩
73002288超华科技7.71-1.15%2022年01月10日vr低位周线bias买入信号||周线wr超卖||周线kdj超卖阳线||缩量||价跌量缩
74002294信立泰26.992.43%2022年01月10日vr低位rsi金叉||月线bias买入信号||周线行情收盘价上穿5日阳线||缩量||价升量缩
75002304洋河股份164.15-0.32%2022年01月10日vr低位wr超卖||skdj超卖||kdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
76002309中利集团6.49-0.46%2022年01月10日vr低位wr超卖||skdj金叉||kdj金叉阳线||缩量||价跌量缩
77002321*ST华英3.140.64%2022年01月10日vr低位周线bias买入信号||周线wr超卖||周线roc买入信号阳线||缩量||价升量缩
78002323*ST雅博2.66-1.12%2022年01月10日vr低位bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||放量||长上影线
79002326永太科技45.05-2.28%2022年01月10日vr低位bias买入信号||wr超卖||rsi底背离放量||阴线||价跌量升
80002340格林美9.82-1.8%2022年01月10日vr低位周线bias买入信号||月线bias买入信号||周线wr超卖缩量||回调缩量||阴线
81002363隆基机械5.73-0.35%2022年01月10日vr低位wr超卖||rsi底背离||月线roc买入信号阳线||缩量||价跌量缩
82002371北方华创288.85-1.53%2022年01月10日vr低位bias买入信号||wr超卖||skdj超卖放量||缩量||阴线
83002378章源钨业8.270.61%2022年01月10日vr低位月线bias买入信号||周线wr超卖||月线wr超卖阳线||缩量||价升量缩
84002379宏创控股3.320.91%2022年01月10日vr低位月线rsi金叉||月线mtm金叉阳线||缩量||价升量缩
85002402和而泰25.73.63%2022年01月10日vr低位行情收盘价上穿5日||rsi底背离||boll突破下轨价升量涨||阳线||缩量
86002407多氟多41.39-0.93%2022年01月10日vr低位wr超卖||周线bias买入信号||周线wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
87002411延安必康10.86-2.07%2022年01月10日vr低位bias买入信号||wr超卖||rsi底背离缩量||价跌量缩||回调缩量
88002416爱施德11.050.36%2022年01月10日vr低位cr金叉||rsi底背离||dmi金叉阳线||缩量||价升量缩
89002418康盛股份3.92-2.49%2022年01月10日vr低位月线mtm金叉缩量||价跌量缩||回调缩量
90002427ST尤夫5.43-1.27%2022年01月10日vr低位周线bias买入信号||周线wr超卖||月线vr买入信号放量||价跌量缩||阴线
91002434万里扬13.28-1.56%2022年01月10日vr低位wr超卖||周线bias买入信号||周线wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
92002436兴森科技12.69-2.76%2022年01月10日vr低位bias买入信号||wr超卖||周线bias买入信号放量||阴线||价跌量升
93002446盛路通信5.9-0.51%2022年01月10日vr低位月线roc买入信号||周线mtm金叉缩量||价跌量缩||回调缩量
94002448中原内配6.69-0.3%2022年01月10日vr低位周线bias买入信号||周线wr超卖||周线skdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
95002453华软科技16.253.31%2022年01月10日vr低位bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价升量缩
96002455百川股份13.45-1.97%2022年01月10日vr低位周线bias买入信号||周线wr超卖||周线kdj超卖放量||缩量||价跌量缩
97002460赣锋锂业129.060.95%2022年01月10日vr低位wr超卖||dma金叉||周线bias买入信号阳线||缩量||价升量缩
98002464*ST众应4.37-0.91%2022年01月10日vr低位bias买入信号||wr超卖||skdj金叉阳线||缩量||价跌量缩
99002484江海股份23.010.04%2022年01月10日vr低位bias买入信号||wr超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
100002487大金重工35.84-2.53%2022年01月10日vr低位dmi金叉||周线bias买入信号||周线wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
近5日下跌超5%且缩量
牛股基因
高成长的小盘股
3日涨幅大于10%
其他股票池
十大股东持股比例大于80%
首批上市新股详细情况
土地流转
增强现实,20日线上
短线超跌且持续缩量
特斯拉概念
立案调查
道氏技术业涨停原因
kdj拐头向上
最近三个月被举牌的股票
苹果概念,连续2日资金流入
周线macd金叉,日线macd金叉
bias超卖的股票
地下管网概念
户均持股数大于等于1万小于等于5万
二季报淡水泉持股
5G
网络安全概念
近期公告利空
中报业绩扭亏,macd金叉
西部大开发,非st
主营半导体设备,非st,净流入
涨跌幅>=-0.5%,涨跌幅<=0.5%
MLCC涨价
草甘膦概念股
4d打印概念
新能源车概念股
石墨烯概念,平台整理
60分钟光头下影线
养殖业
富时罗素概念股
农业服务概念
每股收益大于0.8
上升通道,kdj金叉
淡水泉
所属概念是生物疫苗
近三个月的专利纠纷
轨道交通概念,上升通道
猪肉,净利润>100%
市净率大于等于1小于等于2
天府新区
单日反转
央企改革概念股,均线多头排列,回踩10日均线开始建仓
上海自贸区概念
销售毛利率大于等于50%小于等于70%
2016年4月解禁市值大于5000万
聚氨酯
数字乡村概念股
所属概念是固废处理
PPP概念,kdj金叉
513.6516毫秒