最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 深港通,均线上移 股票池
2022/1/10 18:33:18

深港通,均线上移的股票_股票池

选股条件:所属概念是深港通、2022年01月10日均线上移

深港通,均线上移股票池的选股条件:所属概念是深港通、2022年01月10日均线上移的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、均线上移(条件说明):2022.01.10、所属概念数量、a股流通市值:2022.01.10、买入信号:2022.01.10、技术形态:2022.01.10、所属同花顺行业、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅均线上移(条件说明)
2022.01.10
所属概念数量a股流通市值
2022.01.10
买入信号
2022.01.10
技术形态
2022.01.10
所属同花顺行业
1300398飞凯材料30.2420%2022年01月10日均线上移12个154.18 亿行情收盘价上穿5日||cr金叉||rsi金叉价升量涨||强中选强||阳线电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ
2300942易瑞生物34.9820%2022年01月10日均线上移10个14.29 亿cr金叉||月线rsi金叉||周线cci买入信号价升量涨||阳线||放量社会服务-其他社会服务-专业服务
3300887谱尼测试77.812.4%2022年01月10日均线上移16个26.59 亿月线rsi金叉||周线cci买入信号||月线skdj金叉价升量涨||阳线||放量社会服务-其他社会服务-专业服务
4002217合力泰4.2510.1%2022年01月10日均线上移26个132.26 亿月线cci买入信号||月线roc买入信号||月线cr金叉价升量涨||强中选强||阳线电子-光学光电子-面板
5002317众生药业12.510.04%2022年01月10日均线上移17个89.12 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量医药生物-中药-中药Ⅲ
6002567唐人神8.4510.03%2022年01月10日均线上移12个100.04 亿mtm金叉||skdj金叉||rsi金叉价升量涨||阳线||放量农林牧渔-农产品加工-饲料
7002603以岭药业24.2610.02%2022年01月10日均线上移21个333.82 亿月线boll突破上轨||月线dma金叉||月线cci买入信号阳线||放量||价升量缩医药生物-中药-中药Ⅲ
8300659中孚信息49.310%2022年01月10日均线上移6个73.27 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ
9000032深桑达A24.99.98%2022年01月10日均线上移10个102.44 亿月线cci买入信号价升量涨||阳线||放量通信-通信设备-通信终端及配件
10300674宇信科技26.159.69%2022年01月10日均线上移14个169.14 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量计算机-计算机应用-IT服务
11002768国恩股份28.649.02%2022年01月10日均线上移15个50.62 亿boll突破上轨||周线boll突破上轨价升量涨||阳线||放量基础化工-化工合成材料-改性塑料
12000876新希望18.419%2022年01月10日均线上移16个796.31 亿boll突破上轨||月线vr买入信号||月线cr金叉价升量涨||阳线||放量农林牧渔-农产品加工-饲料
13002157正邦科技11.068.43%2022年01月10日均线上移14个255.29 亿skdj金叉||boll突破上轨||月线rsi金叉价升量涨||阳线||放量农林牧渔-养殖业-畜禽养殖
14300119瑞普生物25.677.9%2022年01月10日均线上移13个65.11 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量农林牧渔-农业服务-动物保健
15002803吉宏股份25.247.86%2022年01月10日均线上移14个71.57 亿skdj金叉||月线dmi金叉||月线rsi金叉价升量涨||强中选强||阳线商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ
16002100天康生物12.317.23%2022年01月10日均线上移22个132.51 亿skdj金叉||rsi金叉||kdj金叉价升量涨||阳线||放量农林牧渔-农产品加工-饲料
17300498温氏股份21.476.66%2022年01月10日均线上移10个1015.3 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量农林牧渔-养殖业-畜禽养殖
18002726龙大美食11.186.58%2022年01月10日均线上移9个110.8 亿行情收盘价上穿5日||rsi金叉||kdj金叉价升量涨||阳线||放量食品饮料-食品加工制造-肉制品
19300860锋尚文化83.996.45%2022年01月10日均线上移9个35.23 亿月线cci买入信号||周线行情收盘价上穿5日阳线||缩量||价升量缩社会服务-其他社会服务-专业服务
20000066中国长城15.436.41%2022年01月10日均线上移37个453.38 亿行情收盘价上穿5日||rsi金叉||cci买入信号价升量涨||阳线||放量计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ
21002124天邦股份7.046.18%2022年01月10日均线上移10个108.26 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量农林牧渔-养殖业-畜禽养殖
22300633开立医疗32.066.16%2022年01月10日均线上移5个128.24 亿行情收盘价上穿5日||cr金叉||skdj金叉价升量涨||阳线||放量医药生物-医疗器械-医疗设备
23002987京北方39.676.07%2022年01月10日均线上移9个36.89 亿月线dmi金叉||月线cci买入信号||月线roc买入信号阳线||放量||价升量缩计算机-计算机应用-软件开发
24300244迪安诊断35.316%2022年01月10日均线上移19个170.88 亿skdj金叉||cci买入信号||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量医药生物-医疗服务-其他医疗服务
25002034旺能环境20.715.66%2022年01月10日均线上移7个88.27 亿boll突破上轨||月线cci买入信号||月线rsi金叉价升量涨||阳线||放量环保-环保-固废治理
26300596利安隆45.055.63%2022年01月10日均线上移2个83.63 亿行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量基础化工-化学制品-其他化学制品
27002532天山铝业8.875.47%2022年01月10日均线上移6个107.27 亿cci买入信号||macd金叉||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量有色金属-工业金属-铝
28002975博杰股份64.995.44%2022年01月10日均线上移11个25.3 亿行情收盘价上穿5日||cr金叉||rsi金叉价升量涨||阳线||放量机械设备-自动化设备-工控设备
29300803指南针39.835.43%2022年01月10日均线上移4个87.86 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量计算机-计算机应用-软件开发
30002714牧原股份59.285.35%2022年01月10日均线上移12个2104.49 亿行情收盘价上穿5日||kdj金叉||cci买入信号价升量涨||阳线||放量农林牧渔-养殖业-畜禽养殖
31002458益生股份11.655.05%2022年01月10日均线上移11个78.81 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量农林牧渔-养殖业-畜禽养殖
32300888稳健医疗89.165.02%2022年01月10日均线上移9个121.31 亿skdj金叉||boll突破上轨||月线bias买入信号价升量涨||阳线||放量纺织服装-纺织制造-其他纺织
33300045华力创通11.864.96%2022年01月10日均线上移20个51.64 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨阳线||缩量||价升量缩国防军工-国防军工-军工电子
34000960锡业股份20.584.95%2022年01月10日均线上移19个343.43 亿boll突破上轨||月线rsi金叉||周线macd金叉价升量涨||阳线||放量有色金属-小金属-其他小金属
35002019亿帆医药19.484.84%2022年01月10日均线上移16个165.6 亿boll突破上轨||月线roc买入信号价升量涨||阳线||放量医药生物-化学制药-化学制剂
36300463迈克生物32.484.81%2022年01月10日均线上移9个130.9 亿月线bias买入信号||月线skdj超卖||月线lwr买入信号价升量涨||阳线||放量医药生物-医疗器械-体外诊断
37300229拓尔思10.694.8%2022年01月10日均线上移19个76.26 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量计算机-计算机应用-软件开发
38300639凯普生物31.444.73%2022年01月10日均线上移9个90.76 亿boll突破上轨||月线dmi金叉||周线dmi金叉价升量涨||阳线||放量医药生物-医疗器械-体外诊断
39002920德赛西威139.74.68%2022年01月10日均线上移21个768.14 亿行情收盘价上穿5日||rsi金叉||kdj金叉阳线||放量||价升量缩计算机-计算机应用-软件开发
40300233金城医药29.754.68%2022年01月10日均线上移8个108.25 亿行情收盘价上穿5日||rsi金叉||周线skdj金叉价升量涨||阳线||放量医药生物-化学制药-化学制剂
41300841康华生物251.494.62%2022年01月10日均线上移4个154.51 亿boll突破上轨||月线dmi金叉||月线vr买入信号价升量涨||阳线||放量医药生物-生物制品-疫苗
42300383光环新网15.094.57%2022年01月10日均线上移13个230.86 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量计算机-计算机应用-IT服务
43300738奥飞数据22.914.47%2022年01月10日均线上移8个86.68 亿行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量计算机-计算机应用-IT服务
44300502新易盛38.574.33%2022年01月10日均线上移6个169.37 亿行情收盘价上穿5日||rsi底背离||月线dmi金叉价升量涨||阳线||缩量通信-通信设备-通信网络设备及器件
45300318博晖创新10.144.32%2022年01月10日均线上移12个80.76 亿skdj金叉||roc买入信号||cci买入信号价升量涨||阳线||放量医药生物-医疗器械-体外诊断
46002876三利谱61.94.3%2022年01月10日均线上移6个89.58 亿行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量电子-光学光电子-面板
47002396星网锐捷24.914.27%2022年01月10日均线上移35个145.3 亿行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量通信-通信设备-通信网络设备及器件
48002475立讯精密48.64.27%2022年01月10日均线上移26个3433.67 亿行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi底背离价升量涨||阳线||放量电子-消费电子-消费电子零部件及组装
49300791仙乐健康45.454.24%2022年01月10日均线上移4个22.75 亿skdj金叉||boll突破上轨||月线bias买入信号价升量涨||阳线||放量食品饮料-食品加工制造-其他食品
50002299圣农发展23.884.19%2022年01月10日均线上移12个292.6 亿行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi底背离价升量涨||阳线||放量农林牧渔-养殖业-畜禽养殖
51002042华孚时尚4.994.18%2022年01月10日均线上移13个71.12 亿mtm金叉||boll突破上轨||月线skdj金叉价升量涨||阳线||放量纺织服装-纺织制造-棉纺
52003012东鹏控股15.174.12%2022年01月10日均线上移5个97.49 亿kdj金叉||boll突破上轨||月线rsi金叉阳线||放量||价升量缩轻工制造-家用轻工-瓷砖地板
53002572索菲亚24.754.08%2022年01月10日均线上移12个157.79 亿月线lwr买入信号||月线kdj金叉||月线boll突破中轨阳线||放量||价升量缩轻工制造-家用轻工-家具
54002602世纪华通8.494.04%2022年01月10日均线上移15个413.4 亿行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||缩量传媒-传媒-游戏
55300872天阳科技37.073.98%2022年01月10日均线上移13个52.78 亿boll突破上轨||月线roc买入信号||月线macd金叉阳线||放量||价升量缩计算机-计算机应用-IT服务
56002493荣盛石化19.273.94%2022年01月10日均线上移13个1830.32 亿skdj金叉||kdj金叉||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量石油石化-石油加工贸易-石油加工
57002293罗莱生活16.023.89%2022年01月10日均线上移18个131.9 亿月线boll突破上轨价升量涨||阳线||放量纺织服装-服装家纺-家纺
58002508老板电器39.443.87%2022年01月10日均线上移12个368.72 亿月线rsi金叉||月线skdj金叉||月线roc买入信号阳线||放量||价升量缩家用电器-厨卫电器-厨卫电器Ⅲ
59300206理邦仪器13.983.86%2022年01月10日均线上移10个47.59 亿行情收盘价上穿5日||skdj金叉||rsi金叉阳线||缩量||价升量缩医药生物-医疗器械-医疗设备
60300773拉卡拉29.93.78%2022年01月10日均线上移17个114.6 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉阳线||放量||价升量缩非银金融-保险及其他-多元金融
61000915华特达因34.873.78%2022年01月10日均线上移14个81.65 亿月线cci买入信号||月线skdj金叉||月线kdj金叉阳线||放量||价升量缩医药生物-化学制药-化学制剂
62300348长亮科技16.083.74%2022年01月10日均线上移14个98.24 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉阳线||放量||价升量缩计算机-计算机应用-软件开发
63300406九强生物21.333.7%2022年01月10日均线上移8个71.04 亿skdj金叉||kdj金叉||月线roc买入信号价升量涨||阳线||放量医药生物-医疗器械-体外诊断
64000090天健集团6.363.58%2022年01月10日均线上移15个118.82 亿boll突破上轨||月线cci买入信号||月线cr金叉价升量涨||阳线||放量房地产-房地产开发-住宅开发
65000555神州信息14.593.55%2022年01月10日均线上移22个141.58 亿月线rsi金叉||月线roc买入信号||月线boll突破中轨阳线||放量||价升量缩计算机-计算机应用-IT服务
66300767震安科技97.613.46%2022年01月10日均线上移3个115.46 亿周线roc买入信号||周线mtm金叉阳线||缩量||价升量缩基础化工-化工合成材料-其他橡胶制品
67300702天宇股份49.53.38%2022年01月10日均线上移4个104.86 亿行情收盘价上穿5日||skdj金叉||rsi金叉阳线||缩量||价升量缩医药生物-化学制药-原料药
68000048京基智农18.073.38%2022年01月10日均线上移4个94.53 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量农林牧渔-农产品加工-饲料
69002038双鹭药业10.993.29%2022年01月10日均线上移26个93.57 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量医药生物-生物制品-其他生物制品
70000498山东路桥7.233.29%2022年01月10日均线上移13个53.85 亿dma金叉||月线boll突破上轨||月线cci买入信号阳线||放量||价升量缩建筑装饰-建筑装饰-基础建设
71000063中兴通讯34.583.22%2022年01月10日均线上移35个1344.96 亿skdj金叉||boll突破上轨||周线cci买入信号价升量涨||阳线||放量通信-通信设备-通信网络设备及器件
72000735罗牛山7.373.22%2022年01月10日均线上移24个84.82 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量农林牧渔-养殖业-畜禽养殖
73002244滨江集团5.163.2%2022年01月10日均线上移13个138.61 亿mtm金叉||skdj金叉||月线boll突破上轨价升量涨||阳线||放量房地产-房地产开发-住宅开发
74002421达实智能3.893.18%2022年01月10日均线上移26个69.29 亿行情收盘价上穿5日||roc买入信号||macd金叉价升量涨||阳线||放量计算机-计算机应用-IT服务
75002408齐翔腾达11.123.15%2022年01月10日均线上移11个308.16 亿boll突破上轨||月线rsi金叉价升量涨||阳线||放量石油石化-石油加工贸易-石油加工
76300003乐普医疗23.563.11%2022年01月10日均线上移25个361.84 亿行情收盘价上穿5日||rsi金叉||月线bias买入信号价升量涨||阳线||放量医药生物-医疗器械-医疗耗材
77000708中信特钢23.753.08%2022年01月10日均线上移8个299.05 亿月线rsi金叉||月线skdj金叉||月线lwr买入信号价升量涨||阳线||放量黑色金属-钢铁-特钢
78000671阳光城3.353.08%2022年01月10日均线上移11个135.74 亿macd金叉||月线bias买入信号||月线skdj超卖阳线||放量||价升量缩房地产-房地产开发-住宅开发
79300352北信源6.723.07%2022年01月10日均线上移29个81.3 亿dma金叉||月线rsi金叉||月线boll突破中轨阳线||放量||价升量缩计算机-计算机应用-软件开发
80300284苏交科7.113.04%2022年01月10日均线上移11个45.77 亿dma金叉||月线cci买入信号||月线skdj金叉阳线||放量||价升量缩建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务
81002545东方铁塔9.682.98%2022年01月10日均线上移11个107.43 亿行情收盘价上穿5日||月线cci买入信号||周线dma金叉价升量涨||阳线||放量基础化工-化学制品-钾肥
82002152广电运通12.252.94%2022年01月10日均线上移31个294.95 亿行情收盘价上穿5日||rsi金叉||kdj金叉阳线||放量||价升量缩计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ
83002390信邦制药7.352.94%2022年01月10日均线上移16个115.24 亿行情收盘价上穿5日||rsi金叉||月线bias买入信号阳线||放量||价升量缩医药生物-中药-中药Ⅲ
84000513丽珠集团43.12.89%2022年01月10日均线上移21个260.68 亿skdj金叉||kdj金叉||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量医药生物-化学制药-化学制剂
85002737葵花药业172.78%2022年01月10日均线上移14个99.28 亿行情收盘价上穿5日||rsi金叉阳线||放量||价升量缩医药生物-中药-中药Ⅲ
86002194武汉凡谷10.872.74%2022年01月10日均线上移11个69.11 亿行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量通信-通信设备-通信网络设备及器件
87002946新乳业15.792.73%2022年01月10日均线上移3个23.15 亿mtm金叉||boll突破中轨||roc买入信号阳线||缩量||价升量缩食品饮料-食品加工制造-乳品
88000539粤电力A5.292.72%2022年01月10日均线上移21个135.1 亿rsi底背离阳线||缩量||价升量缩公用事业-电力-火电
89002242九阳股份25.032.71%2022年01月10日均线上移12个191.64 亿月线skdj超卖||月线rsi金叉||月线lwr买入信号阳线||放量||价升量缩家用电器-小家电-小家电Ⅲ
90000796凯撒旅业8.062.68%2022年01月10日均线上移13个64.69 亿rsi金叉||月线rsi金叉||周线roc买入信号阳线||放量||价升量缩社会服务-景点及旅游-旅游综合
91002950奥美医疗15.962.64%2022年01月10日均线上移5个37.07 亿行情收盘价上穿5日||月线kdj超卖阳线||放量||价升量缩医药生物-医疗器械-医疗耗材
92300298三诺生物30.172.62%2022年01月10日均线上移14个137.3 亿boll突破中轨||roc买入信号||月线dmi金叉价升量涨||阳线||放量医药生物-医疗器械-医疗设备
93000078海王生物3.532.62%2022年01月10日均线上移25个92.53 亿行情收盘价上穿5日||月线dma金叉||月线roc买入信号价升量涨||阳线||放量医药生物-医药商业-医药商业Ⅲ
94002146荣盛发展4.732.6%2022年01月10日均线上移17个184.15 亿mtm金叉||roc买入信号||月线bias买入信号阳线||放量||价升量缩房地产-房地产开发-住宅开发
95300009安科生物13.412.6%2022年01月10日均线上移19个155.43 亿cr金叉||skdj金叉||cci买入信号价升量涨||阳线||放量医药生物-生物制品-其他生物制品
96002082万邦德13.432.6%2022年01月10日均线上移7个31.96 亿wr超卖阳线||缩量||价升量缩医药生物-中药-中药Ⅲ
97300058蓝色光标11.682.55%2022年01月10日均线上移24个278.16 亿--强中选强||阳线||缩量传媒-传媒-广告营销
98300255常山药业8.182.51%2022年01月10日均线上移13个55.74 亿行情收盘价上穿5日||周线roc买入信号||周线mtm金叉价升量涨||阳线||放量医药生物-化学制药-化学制剂
99000811冰轮环境15.582.5%2022年01月10日均线上移14个116.2 亿行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||kdj金叉价升量涨||阳线||缩量机械设备-通用设备-制冷空调设备
100002208合肥城建8.242.49%2022年01月10日均线上移11个51.27 亿mtm金叉||roc买入信号||dma金叉阳线||放量||价升量缩房地产-房地产开发-住宅开发
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
委比大于50%
出现macd底背离的股票
技术面评分排名前30的股票
dmi上移
加自选股前10个股
有机硅,非st
成交量快速增加
5天日均换手率大于10%
种业股
小家电
最近10日放量
主营是生猪
近60天涨幅小于20%,中报预增大于50%,资金流入
C2M
增强现实,20日线上
数字技术
小鳄鱼
PPP概念,连续3日主力资金流入
深圳股
锂电池
净利润增长率前30
所属概念是村镇银行
染料,10日均线>30日均线
智能电网概念
机器人概念,净利润大于10%
销售毛利率大于70%
石墨烯,机构重仓
生物疫苗
双十一
所属概念是光刻胶
所属同花顺行业是水泥制造
煤炭概念,资金流入
每股收益增长率大于等于100%小于等于500%
汽车整车
五粮液
深圳国资重组概念
股价大于等于5元小于等于10元
所属行业是医药,主营构成(按产品)-毛利率大于70%
铜箔
黄金,大单流入
主营产品是液晶面板
市净率大于1小于2
所属概念包含氢能源,非st
黄金概念股
rsi金叉且主力资金净流入
放量上涨,创新高
国产芯片
半导体概念股
无人机
cci底背离
610.5069毫秒