最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 工业4.0,均线上移 股票池
2022/1/10 18:33:10

工业4.0,均线上移的股票_股票池

选股条件:所属概念是工业4.0、2022年01月10日均线上移

工业4.0,均线上移股票池的选股条件:所属概念是工业4.0、2022年01月10日均线上移的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、均线上移(条件说明):2022.01.10、所属概念数量、a股流通市值:2022.01.10、买入信号:2022.01.10、技术形态:2022.01.10、所属同花顺行业、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅均线上移(条件说明)
2022.01.10
所属概念数量a股流通市值
2022.01.10
买入信号
2022.01.10
技术形态
2022.01.10
所属同花顺行业
1603895天永智能25.329.99%2022年01月10日均线上移8个27.37 亿boll突破上轨||月线boll突破上轨||周线cci买入信号阳线||放量||价升量缩机械设备-专用设备-其他专用设备
2300412迦南科技19.99.64%2022年01月10日均线上移6个42.95 亿--阳线||放量||价升量缩机械设备-专用设备-其他专用设备
3603956威派格18.897.15%2022年01月10日均线上移5个16.6 亿行情收盘价上穿5日||roc买入信号||cci买入信号价升量涨||阳线||放量机械设备-专用设备-其他专用设备
4300420五洋停车4.145.08%2022年01月10日均线上移11个42.93 亿dma金叉||月线skdj超卖||月线rsi金叉价升量涨||阳线||放量机械设备-通用设备-其他通用设备
5605167利柏特10.044.15%2022年01月10日均线上移5个11.27 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||缩量建筑装饰-建筑装饰-专业工程
6300430诚益通13.54.09%2022年01月10日均线上移12个34.44 亿周线cr金叉阳线||缩量||价升量缩机械设备-通用设备-其他通用设备
7603085天成自控8.214.06%2022年01月10日均线上移6个30.4 亿行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||缩量交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
8300353东土科技10.143.68%2022年01月10日均线上移28个40.79 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量通信-通信设备-其他通信设备
9300378鼎捷软件23.933.59%2022年01月10日均线上移16个63.62 亿boll突破中轨||周线行情收盘价上穿5日||月线cr金叉价升量涨||阳线||放量计算机-计算机应用-软件开发
10603901永创智能16.333.42%2022年01月10日均线上移4个78.44 亿行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破中轨阳线||放量||价升量缩机械设备-专用设备-印刷包装机械
11300275梅安森12.183.05%2022年01月10日均线上移13个17.77 亿行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉阳线||放量||缩量机械设备-专用设备-能源及重型设备
12002823凯中精密11.182.76%2022年01月10日均线上移5个17.45 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨阳线||放量||价升量缩电力设备-电力设备-电机
13603898好莱客12.792.73%2022年01月10日均线上移6个39.81 亿mtm金叉||boll突破上轨||月线skdj超卖阳线||放量||价升量缩轻工制造-家用轻工-家具
14300512中亚股份15.532.64%2022年01月10日均线上移7个33.66 亿boll突破中轨||roc买入信号||rsi底背离阳线||放量||价升量缩机械设备-专用设备-印刷包装机械
15002178延华智能4.952.48%2022年01月10日均线上移14个35.21 亿bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价升量缩计算机-计算机应用-软件开发
16300161华中数控29.292.41%2022年01月10日均线上移21个49.21 亿roc买入信号阳线||缩量||价升量缩机械设备-通用设备-机床工具
17600933爱柯迪17.712.31%2022年01月10日均线上移7个152.29 亿bias买入信号||wr超卖||rsi底背离价升量涨||阳线||缩量交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
18002397梦洁股份4.092.25%2022年01月10日均线上移11个19.42 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||roc买入信号价升量涨||阳线||放量纺织服装-服装家纺-家纺
19300466赛摩智能6.942.21%2022年01月10日均线上移14个29.15 亿rsi底背离阳线||缩量||价升量缩电力设备-电力设备-电气自控设备
20000666经纬纺机8.942.17%2022年01月10日均线上移8个26.24 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||缩量非银金融-保险及其他-多元金融
21600894广日股份7.632.14%2022年01月10日均线上移11个65.61 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量机械设备-专用设备-楼宇设备
22300276三丰智能4.522.03%2022年01月10日均线上移9个42.63 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||缩量机械设备-自动化设备-机器人
23603656泰禾智能12.641.94%2022年01月10日均线上移6个19.02 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉阳线||缩量||价升量缩机械设备-专用设备-其他专用设备
24600321正源股份2.121.92%2022年01月10日均线上移6个32.02 亿roc买入信号||月线skdj金叉||月线roc买入信号价升量涨||阳线||光头阳线建筑材料-建筑材料-其他建材
25300509新美星6.51.88%2022年01月10日均线上移3个10.93 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量机械设备-专用设备-印刷包装机械
26603933睿能科技14.81.79%2022年01月10日均线上移2个29.78 亿boll突破中轨||周线mtm金叉阳线||缩量||价升量缩电子-其他电子-其他电子Ⅲ
27603300华铁应急14.21.72%2022年01月10日均线上移2个126.43 亿cr金叉||cci买入信号||周线skdj金叉价升量涨||阳线||放量非银金融-保险及其他-多元金融
28603011合锻智能8.31.59%2022年01月10日均线上移9个37.26 亿--阳线||缩量||价升量缩机械设备-专用设备-其他专用设备
29688312燕麦科技28.131.59%2022年01月10日均线上移5个18.83 亿行情收盘价上穿5日||vr买入信号||周线skdj金叉阳线||缩量||价升量缩机械设备-自动化设备-其他自动化设备
30603600永艺股份12.81.59%2022年01月10日均线上移6个38.72 亿月线roc买入信号||月线macd金叉||月线cr金叉阳线||放量||价升量缩轻工制造-家用轻工-家具
31300126锐奇股份7.161.56%2022年01月10日均线上移5个15.08 亿roc买入信号||月线dma金叉||月线roc买入信号阳线||缩量||价升量缩机械设备-通用设备-其他通用设备
32300968格林精密13.41.52%2022年01月10日均线上移10个12.47 亿rsi底背离||月线skdj超卖||月线wr超卖阳线||缩量||价升量缩电子-消费电子-消费电子零部件及组装
33300281金明精机6.211.47%2022年01月10日均线上移12个24.67 亿roc买入信号||dma金叉||月线boll突破中轨阳线||缩量||价升量缩机械设备-专用设备-其他专用设备
34002031巨轮智能2.131.43%2022年01月10日均线上移9个39.65 亿roc买入信号||月线cci买入信号阳线||缩量||价升量缩机械设备-专用设备-其他专用设备
35000584哈工智能5.811.4%2022年01月10日均线上移9个42.72 亿月线bias买入信号||月线skdj超卖||月线lwr买入信号阳线||缩量||价升量缩机械设备-自动化设备-机器人
36002303美盈森3.681.38%2022年01月10日均线上移13个35.04 亿行情收盘价上穿5日||rsi金叉||月线roc买入信号阳线||缩量||价升量缩轻工制造-包装印刷-包装
37300358楚天科技25.31.36%2022年01月10日均线上移10个130.63 亿skdj金叉||dmi金叉||周线rsi金叉阳线||缩量||价升量缩医药生物-医疗器械-医疗设备
38603289泰瑞机器9.851.34%2022年01月10日均线上移6个26.17 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉阳线||缩量||价升量缩机械设备-专用设备-其他专用设备
39600076康欣新材3.871.31%2022年01月10日均线上移11个40.03 亿行情收盘价上穿5日||rsi金叉||周线boll突破中轨阳线||缩量||价升量缩轻工制造-家用轻工-瓷砖地板
40002526山东矿机2.411.26%2022年01月10日均线上移9个42.44 亿roc买入信号||月线cci买入信号阳线||缩量||价升量缩机械设备-专用设备-能源及重型设备
41688092爱科科技38.991.14%2022年01月10日均线上移7个4.9 亿vr买入信号||月线rsi金叉||周线vr买入信号阳线||缩量||价升量缩机械设备-专用设备-其他专用设备
42002689远大智能3.561.14%2022年01月10日均线上移8个37.04 亿月线cci买入信号阳线||缩量||价升量缩机械设备-专用设备-楼宇设备
43002318久立特材17.531.1%2022年01月10日均线上移18个167.12 亿行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量黑色金属-钢铁-特钢
44002757南兴股份15.141.07%2022年01月10日均线上移7个42.07 亿rsi金叉||月线dmi金叉阳线||缩量||价升量缩机械设备-专用设备-其他专用设备
45603586金麒麟13.330.91%2022年01月10日均线上移2个26.94 亿kdj金叉||lwr买入信号||月线roc买入信号阳线||缩量||价升量缩交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
46600448华纺股份3.40.89%2022年01月10日均线上移13个21.41 亿roc买入信号||月线dma金叉||月线vr买入信号阳线||缩量||价升量缩纺织服装-纺织制造-印染
47300166东方国信10.90.83%2022年01月10日均线上移26个100.22 亿rsi底背离||月线dma金叉||月线roc买入信号阳线||放量||价升量缩计算机-计算机应用-IT服务
48002228合兴包装3.710.82%2022年01月10日均线上移6个45.8 亿行情收盘价上穿5日||rsi金叉||月线macd金叉阳线||放量||缩量轻工制造-包装印刷-包装
49300154瑞凌股份6.770.74%2022年01月10日均线上移4个21.52 亿月线cr金叉阳线||缩量||价升量缩机械设备-通用设备-其他通用设备
50300838浙江力诺18.430.71%2022年01月10日均线上移4个9.71 亿月线cci买入信号||月线roc买入信号||月线macd金叉阳线||缩量||价升量缩机械设备-通用设备-金属制品
51300195长荣股份7.180.7%2022年01月10日均线上移12个22.5 亿月线cci买入信号阳线||缩量||价升量缩机械设备-专用设备-印刷包装机械
52002369卓翼科技7.370.68%2022年01月10日均线上移23个42.44 亿dmi金叉||周线mtm金叉阳线||缩量||价升量缩电子-消费电子-消费电子零部件及组装
53002543万和电气7.820.64%2022年01月10日均线上移11个49.33 亿月线skdj金叉||月线roc买入信号||月线boll突破中轨阳线||缩量||价升量缩家用电器-厨卫电器-厨卫电器Ⅲ
54601717郑煤机12.550.56%2022年01月10日均线上移12个187.49 亿月线mtm金叉||月线macd金叉阳线||放量||价升量缩机械设备-专用设备-能源及重型设备
55002527新时达8.650.46%2022年01月10日均线上移9个44.84 亿月线mtm金叉阳线||缩量||价升量缩机械设备-自动化设备-机器人
56300097智云股份9.190.44%2022年01月10日均线上移16个24.81 亿月线rsi金叉||月线roc买入信号||周线kdj金叉阳线||放量||价升量缩机械设备-自动化设备-其他自动化设备
57600176中国巨石18.430.44%2022年01月10日均线上移17个737.78 亿kdj金叉缩量||价升量缩||阴线建筑材料-建筑材料-玻璃玻纤
58002380科远智慧14.40.42%2022年01月10日均线上移14个20.38 亿roc买入信号||月线cci买入信号阳线||缩量||价升量缩计算机-计算机应用-IT服务
59300367ST网力2.40.42%2022年01月10日均线上移24个25.48 亿mtm金叉||boll突破中轨||周线vr买入信号阳线||缩量||价升量缩计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ
60600812华北制药11.70.34%2022年01月10日均线上移19个190.8 亿行情收盘价上穿5日阳线||缩量||价升量缩医药生物-化学制药-化学制剂
61002406远东传动6.170.32%2022年01月10日均线上移6个30.61 亿boll突破中轨||周线vr买入信号||月线roc买入信号缩量||价升量缩||月价托交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
62603012创力集团6.190.32%2022年01月10日均线上移5个39.4 亿dma金叉||月线dma金叉||月线roc买入信号阳线||缩量||价升量缩机械设备-专用设备-能源及重型设备
63600487亨通光电15.320.26%2022年01月10日均线上移29个349.53 亿月线cci买入信号||周线skdj金叉阳线||缩量||价升量缩通信-通信设备-通信线缆及配套
64002685华东重机3.90.26%2022年01月10日均线上移9个31.74 亿mtm金叉||roc买入信号||月线bias买入信号放量||价升量缩||阴线机械设备-通用设备-机床工具
65600031三一重工24.860.2%2022年01月10日均线上移17个2111.26 亿月线bias买入信号||月线skdj超卖||周线cci买入信号放量||价升量缩||阴线机械设备-专用设备-工程机械
66300607拓斯达16.530.06%2022年01月10日均线上移11个45.89 亿月线bias买入信号||月线skdj超卖||月线wr超卖阳线||放量||价升量缩机械设备-自动化设备-机器人
67000333美的集团77.80.03%2022年01月10日均线上移22个5312.74 亿月线rsi金叉||月线cr金叉||月线boll突破中轨放量||价升量缩||阴线家用电器-白色家电-空调
68000711京蓝科技2.870%2022年01月10日均线上移21个23.59 亿mtm金叉||周线macd金叉||周线macd底背离阳线||缩量||小阳星环保-环保-综合环境治理
69002404嘉欣丝绸5.93-0.17%2022年01月10日均线上移12个27.22 亿月线skdj超卖||月线rsi金叉||月线skdj金叉缩量||价跌量缩||回调缩量纺织服装-纺织制造-其他纺织
70601727上海电气4.75-0.21%2022年01月10日均线上移35个601.13 亿wr超卖||skdj超卖||kdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量电力设备-电力设备-其他电源设备
71000404长虹华意4.71-0.21%2022年01月10日均线上移14个32.72 亿月线roc买入信号||月线mtm金叉缩量||价跌量缩||回调缩量家用电器-白色家电-其他白色家电
72300201海伦哲3.88-0.26%2022年01月10日均线上移12个36.7 亿dma金叉||周线macd金叉阳线||缩量||价跌量缩机械设备-专用设备-其他专用设备
73600560金自天正10.02-0.3%2022年01月10日均线上移7个22.41 亿mtm金叉||月线skdj金叉||月线kdj金叉缩量||价跌量缩||回调缩量机械设备-专用设备-能源及重型设备
74000008神州高铁2.85-0.35%2022年01月10日均线上移19个76.77 亿kdj金叉缩量||价跌量缩||回调缩量交运设备-非汽车交运-轨交设备
75600282南钢股份3.86-0.52%2022年01月10日均线上移23个172.19 亿月线rsi金叉||月线mtm金叉||周线macd金叉缩量||价跌量缩||回调缩量黑色金属-钢铁-普钢
76600545卓郎智能3.07-0.65%2022年01月10日均线上移7个58.19 亿月线roc买入信号||月线cr金叉缩量||价跌量缩||回调缩量机械设备-专用设备-纺织服装设备
77300112万讯自控13.91-1.28%2022年01月10日均线上移14个30.49 亿dma金叉||周线skdj金叉缩量||价跌量缩||回调缩量机械设备-仪器仪表-仪器仪表Ⅲ
78600775南京熊猫10.2-2.2%2022年01月10日均线上移17个68.53 亿mtm金叉||cr金叉||cci买入信号放量||阴线||旗形通信-通信设备-通信终端及配件
79002541鸿路钢构55.24-2.54%2022年01月10日均线上移9个208.96 亿月线kdj金叉||周线cr金叉放量||价跌量缩||阴线建筑装饰-建筑装饰-专业工程
80603818曲美家居13.65-2.71%2022年01月10日均线上移2个79.22 亿--缩量||价跌量缩||回调缩量轻工制造-家用轻工-家具
81002547春兴精工4.85-2.81%2022年01月10日均线上移21个39.7 亿月线cci买入信号||月线roc买入信号||月线boll突破中轨强中选强||放量||阴线电子-消费电子-消费电子零部件及组装
82300024机器人11.17-2.87%2022年01月10日均线上移34个169.46 亿周线boll突破上轨缩量||价跌量缩||回调缩量机械设备-自动化设备-机器人
83002438江苏神通18.6-4.07%2022年01月10日均线上移7个83.17 亿wr超卖放量||缩量||阴线机械设备-通用设备-金属制品
84300580贝斯特30.98-4.94%2022年01月10日均线上移9个57.79 亿月线boll突破上轨缩量||价跌量缩||回调缩量交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
85603355莱克电气31.1-5.76%2022年01月10日均线上移11个175.4 亿月线rsi金叉放量||价跌量缩||阴线家用电器-小家电-小家电Ⅲ
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
物流板块
所属概念是智能汽车
互联网彩票,dde>0.5
所属概念包含医疗
中国高科涨停原因
向下跳空缺口
大飞机概念,kdj金叉
量子概念股
锂电池,资金流入
cci拐头向上
冷链物流
涨停封单额
尾气治理概念
单日反转
放量
虚拟现实,上升通道
油品改革概念
营业部买入占比前10
海南自贸区
MTM二次金叉
自动驾驶,业绩预增>10%,市值小于400亿
每股资本公积大于5元,净利润增速大于25%,每股未分配利润大于1元,股本小于3亿
DDE大单流入超1千万
主营是维生素B1
体育产业概念
无线充电概念,电动汽车概念
短线超跌;主力资金净流入
高盛公司持股
精装修
地下管网概念
人工智能概念股
长上影阳线
rsi拐头向上
指纹识别概念股
增强现实,多头排列
主营产品包含环保,环保工程,或污染处理
资金流入1亿以上
草甘膦,均线多头排列
转债近况
数字乡村概念股
上海国资委改革,量价齐升
脱硫脱硝概念
所属概念是氢燃料电池
电力改革概念
特钢
创业板注册制概念股
昨日尾盘跌幅>2%
电梯,市盈率大于0小于40,净利润大于10%
选股方法
底部反转
610.6491毫秒