最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 游资营业部买入 股票池
2022/1/10 18:32:08

游资营业部买入的股票_股票池

选股条件:营业部类型包含游资营业部且营业部买卖方向包含买入

游资营业部买入股票池的选股条件:营业部类型包含游资营业部且营业部买卖方向包含买入的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、营业部类型:2022.01.10、营业部买卖方向:2022.01.10、营业部名称:2022.01.10、上榜日期:2022.01.10、营业部排名:2022.01.10、营业部买入金额:2022.01.10、营业部买入占比:2022.01.10、营业部卖出金额:2022.01.10、营业部卖出占比:2022.01.10、营业部净额:2022.01.10、上榜原因:2022.01.10、营业部-明细:2022.01.10、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅营业部类型
2022.01.10
营业部买卖方向
2022.01.10
营业部名称
2022.01.10
上榜日期
2022.01.10
营业部排名
2022.01.10
营业部买入金额
2022.01.10
营业部买入占比
2022.01.10
营业部卖出金额
2022.01.10
营业部卖出占比
2022.01.10
营业部净额
2022.01.10
上榜原因
2022.01.10
营业部-明细
2022.01.10
1000530冰山冷热7.09-2.07%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部2022011022511.27 万元2.01%1689.92 万元1.36%821.34 万元日振幅值达15%的证券查看明细
2000530冰山冷热7.09-2.07%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部2022011051735.54 万元1.39%1392.92 万元1.12%342.62 万元日振幅值达15%的证券查看明细
3000558莱茵体育4.28-10.08%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部2022011031537.94 万元1.77%1559.25 万元1.8%-21.3 万元日跌幅偏离值达7%的证券查看明细
4000558莱茵体育4.28-10.08%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部2022011051023.71 万元1.18%1090.59 万元1.26%-66.88 万元日跌幅偏离值达7%的证券查看明细
5000665湖北广电8.4610.01%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部2022011032757.23 万元1.61%1510.99 万元0.88%1246.24 万元日振幅值达15%的证券查看明细
6000665湖北广电8.4610.01%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部2022011032757.23 万元1.61%1510.99 万元0.88%1246.24 万元日涨幅偏离值达7%的证券查看明细
7000719中原传媒9.13-9.96%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部202201102763.04 万元1.62%220.92 万元0.47%542.12 万元日跌幅偏离值达7%的证券查看明细
8000819岳阳兴长16.92-10%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部2022011022517.86 万元1.09%2466.69 万元1.07%51.17 万元连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券查看明细
9000819岳阳兴长16.92-10%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部2022011032468.89 万元1.07%2229.2 万元0.96%239.69 万元连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券查看明细
10001219青岛食品41.59.99%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名华鑫证券有限责任公司上海分公司2022011051202.35 万元2.3%392.27 万元0.75%810.08 万元日振幅值达15%的证券查看明细
11001219青岛食品41.59.99%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名华鑫证券有限责任公司上海分公司2022011051202.35 万元2.3%392.27 万元0.75%810.08 万元日换手率达20%的证券查看明细
12001296长江材料46.39-2.95%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部2022011011048.32 万元2.43%562.21 万元1.3%486.11 万元日换手率达20%的证券查看明细
13001317三羊马81.31-3.55%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部202201104737.62 万元1.22%746.15 万元1.23%-8.53 万元日换手率达20%的证券查看明细
14002217合力泰4.2510.1%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部2022011042189.58 万元1.02%638.71 万元0.3%1550.87 万元连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券查看明细
15002217合力泰4.2510.1%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部2022011051959.7 万元1.24%498.86 万元0.32%1460.85 万元日涨幅偏离值达7%的证券查看明细
16002217合力泰4.2510.1%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部2022011012239.45 万元1.42%1114.66 万元0.71%1124.79 万元日涨幅偏离值达7%的证券查看明细
17002217合力泰4.2510.1%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部2022011022521.59 万元1.17%1444.05 万元0.67%1077.54 万元连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券查看明细
18002217合力泰4.2510.1%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名华鑫证券有限责任公司上海分公司2022011017341.25 万元3.41%6189.4 万元2.88%1151.85 万元连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券查看明细
19002349精华制药11.63.39%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部2022011012813.1 万元2.05%3155.88 万元2.3%-342.77 万元日振幅值达15%的证券查看明细
20002567唐人神8.4510.03%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名华鑫证券有限责任公司上海分公司2022011016500.65 万元6.97%152.71 万元0.16%6347.94 万元日涨幅偏离值达7%的证券查看明细
21002613北玻股份4.8310.02%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名华鑫证券有限责任公司上海分公司2022011013474.84 万元5.73%1783.63 万元2.94%1691.2 万元连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券查看明细
22002639雪人股份16.642.27%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部2022011015012.76 万元1.65%5307.96 万元1.75%-295.19 万元日换手率达20%的证券查看明细
23002873新天药业24.410.01%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名华鑫证券有限责任公司上海分公司2022011033581.83 万元1.8%1562.57 万元0.78%2019.26 万元连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券查看明细
24002908德生科技20.5710%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名华鑫证券有限责任公司上海分公司2022011013787.64 万元2.89%1288.93 万元0.98%2498.71 万元连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券查看明细
25002932明德生物92.3110%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名华鑫证券有限责任公司上海分公司2022011025246.39 万元2.61%4061.14 万元2.02%1185.25 万元连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券查看明细
26002952亚世光电16.419.99%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名华鑫证券有限责任公司上海分公司2022011012228.67 万元6.47%722.83 万元2.1%1505.84 万元连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券查看明细
27003037三和管桩12.78-0.78%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部202201101614.47 万元2.16%115.22 万元0.4%499.26 万元日换手率达20%的证券查看明细
28003037三和管桩12.78-0.78%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部202201105241.63 万元0.85%142.4 万元0.5%99.22 万元日换手率达20%的证券查看明细
29300261雅本化学18.0620%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部2022011042812.03 万元1.07%3257.07 万元1.24%-445.04 万元有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券查看明细
30300398飞凯材料30.2420%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名华鑫证券有限责任公司上海分公司2022011034545.2 万元2.31%242.73 万元0.12%4302.47 万元有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券查看明细
31300546雄帝科技25.144.27%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部202201104926.98 万元1.24%418.53 万元0.56%508.45 万元有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券查看明细
32300939秋田微57.7-4.11%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部202201103436.79 万元1%138.57 万元0.32%298.21 万元有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券查看明细
33300942易瑞生物34.9820%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名华鑫证券有限责任公司上海分公司2022011012781.79 万元4.21%0元0%2781.79 万元有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券查看明细
34300942易瑞生物34.9820%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名华鑫证券有限责任公司上海分公司2022011012781.79 万元4.21%0元0%2781.79 万元有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券查看明细
35301035润丰股份72.0520%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名华鑫证券有限责任公司上海分公司2022011032488.59 万元8.14%1.39 万元0%2487.2 万元有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券查看明细
36301038深水规院24.7213.81%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名华鑫证券有限责任公司上海分公司202201102988.95 万元3.14%0元0%988.95 万元有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券查看明细
37301108洁雅股份76.5620%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名华鑫证券有限责任公司上海分公司2022011032759.62 万元3.49%0元0%2759.62 万元有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券查看明细
38301108洁雅股份76.5620%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名华鑫证券有限责任公司上海分公司2022011032759.62 万元3.49%0元0%2759.62 万元有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券查看明细
39600168武汉控股7.4410.06%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名华鑫证券有限责任公司上海分公司2022011021634.41 万元6.12%--元0%1634.41 万元日涨幅偏离值达7%的证券查看明细
40600202哈空调5.8910.09%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名华鑫证券有限责任公司上海分公司2022011011827.69 万元20.25%--元0%1827.69 万元日涨幅偏离值达7%的证券查看明细
41600530交大昂立5.37-10.05%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部2022011011273.7 万元2.34%--元0%1273.7 万元日跌幅偏离值达7%的证券查看明细
42600860京城股份22.99-6.96%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部2022011023347.18 万元1.88%--元0%3347.18 万元日振幅值达15%的证券查看明细
43600860京城股份22.99-6.96%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部2022011013515.4 万元1.98%--元0%3515.4 万元日振幅值达15%的证券查看明细
44600860京城股份22.99-6.96%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名华鑫证券有限责任公司上海分公司2022011033300.88 万元1.86%--元0%3300.88 万元日振幅值达15%的证券查看明细
45600996贵广网络5.95-9.57%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部202201102593.97 万元1.52%--元0%593.97 万元日跌幅偏离值达7%的证券查看明细
46600996贵广网络5.95-9.57%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部202201101704.82 万元1.8%--元0%704.82 万元日跌幅偏离值达7%的证券查看明细
47601588北辰实业3.065.88%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部202201104696.88 万元1.47%--元0%696.88 万元日振幅值达15%的证券查看明细
48603598引力传媒11.6110.05%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名华鑫证券有限责任公司上海分公司2022011012175.41 万元14.7%--元0%2175.41 万元日涨幅偏离值达7%的证券查看明细
49603716塞力医疗17.6610.03%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名华鑫证券有限责任公司上海分公司2022011021544.56 万元1.46%--元0%1544.56 万元连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券查看明细
50605567春雪食品19.632.19%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部202201102785.95 万元1.84%--元0%785.95 万元日换手率达20%的证券查看明细
51605567春雪食品19.632.19%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部202201104580.56 万元1.36%--元0%580.56 万元日换手率达20%的证券查看明细
52830946.BJ森萱医药18.322.16%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部202201105566.36 万元1.64%406.38 万元1.18%159.99 万元日换手率达20%的证券查看明细
53830946.BJ森萱医药18.322.16%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部202201105566.36 万元1.64%406.38 万元1.18%159.99 万元有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券查看明细
54830946.BJ森萱医药18.322.16%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部202201103758.01 万元2.2%712.27 万元2.06%45.73 万元日换手率达20%的证券查看明细
55830946.BJ森萱医药18.322.16%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部202201103758.01 万元2.2%712.27 万元2.06%45.73 万元有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券查看明细
56000056皇庭国际7.671.19%游资营业部买入金额最大前5名中国国际金融股份有限公司上海分公司2022011031658.26 万元2.78%1236.5 万元2.07%421.76 万元日振幅值达15%的证券查看明细
57000056皇庭国际7.671.19%游资营业部买入金额最大前5名光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部202201105767.76 万元1.29%11.34 万元0.02%756.42 万元日振幅值达15%的证券查看明细
58000503国新健康17.41-9.98%游资营业部买入金额最大前5名湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部202201104455.62 万元2.71%43.35 万元0.26%412.27 万元日跌幅偏离值达7%的证券查看明细
59000530冰山冷热7.09-2.07%游资营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部2022011032353.56 万元1.89%1375.03 万元1.1%978.54 万元日振幅值达15%的证券查看明细
60000530冰山冷热7.09-2.07%游资营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部2022011042220.94 万元1.78%1603.87 万元1.29%617.07 万元日振幅值达15%的证券查看明细
61000554泰山石油6.01-10.03%游资营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部202201103710.71 万元1.33%440.96 万元0.82%269.75 万元日跌幅偏离值达7%的证券查看明细
62000554泰山石油6.01-10.03%游资营业部买入金额最大前5名招商证券交易单元(353800)2022011011464.24 万元2.74%231.81 万元0.43%1232.43 万元日跌幅偏离值达7%的证券查看明细
63000558莱茵体育4.28-10.08%游资营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部2022011021602.4 万元1.85%1085.19 万元1.25%517.21 万元日跌幅偏离值达7%的证券查看明细
64000665湖北广电8.4610.01%游资营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部2022011041922.34 万元1.13%1319.8 万元0.77%602.53 万元日振幅值达15%的证券查看明细
65000665湖北广电8.4610.01%游资营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部2022011041922.34 万元1.13%1319.8 万元0.77%602.53 万元日涨幅偏离值达7%的证券查看明细
66000665湖北广电8.4610.01%游资营业部买入金额最大前5名中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部2022011023955.36 万元2.32%3053.34 万元1.79%902.02 万元日振幅值达15%的证券查看明细
67000665湖北广电8.4610.01%游资营业部买入金额最大前5名中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部2022011023955.36 万元2.32%3053.34 万元1.79%902.02 万元日涨幅偏离值达7%的证券查看明细
68000665湖北广电8.4610.01%游资营业部买入金额最大前5名中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部2022011037163.37 万元1.53%3057.98 万元0.65%4105.4 万元连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券查看明细
69000665湖北广电8.4610.01%游资营业部买入金额最大前5名华泰证券股份有限公司福州五一北路证券营业部2022011055184.27 万元1.11%2959.64 万元0.63%2224.63 万元连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券查看明细
70000665湖北广电8.4610.01%游资营业部买入金额最大前5名财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部2022011014143.53 万元2.43%5.99 万元0%4137.54 万元日振幅值达15%的证券查看明细
71000665湖北广电8.4610.01%游资营业部买入金额最大前5名财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部2022011014143.53 万元2.43%5.99 万元0%4137.54 万元日涨幅偏离值达7%的证券查看明细
72000719中原传媒9.13-9.96%游资营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部202201105571.67 万元1.21%323.58 万元0.69%248.08 万元日跌幅偏离值达7%的证券查看明细
73000719中原传媒9.13-9.96%游资营业部买入金额最大前5名中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部202201103646.49 万元1.37%565.1 万元1.2%81.4 万元日跌幅偏离值达7%的证券查看明细
74000819岳阳兴长16.92-10%游资营业部买入金额最大前5名中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部2022011022015.1 万元2.68%3.38 万元0%2011.72 万元日跌幅偏离值达7%的证券查看明细
75001219青岛食品41.59.99%游资营业部买入金额最大前5名华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部2022011012115.18 万元4.05%2549.8 万元4.88%-434.62 万元日振幅值达15%的证券查看明细
76001219青岛食品41.59.99%游资营业部买入金额最大前5名华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部2022011012115.18 万元4.05%2549.8 万元4.88%-434.62 万元日换手率达20%的证券查看明细
77001219青岛食品41.59.99%游资营业部买入金额最大前5名国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部2022011022000.5 万元3.83%1695.9 万元3.25%304.6 万元日振幅值达15%的证券查看明细
78001219青岛食品41.59.99%游资营业部买入金额最大前5名国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部2022011022000.5 万元3.83%1695.9 万元3.25%304.6 万元日换手率达20%的证券查看明细
79001296长江材料46.39-2.95%游资营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部202201104640.15 万元1.48%493.78 万元1.14%146.37 万元日换手率达20%的证券查看明细
80001296长江材料46.39-2.95%游资营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部202201103645.05 万元1.49%532.44 万元1.23%112.61 万元日换手率达20%的证券查看明细
81001317三羊马81.31-3.55%游资营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部202201105715.16 万元1.18%554.69 万元0.92%160.48 万元日换手率达20%的证券查看明细
82001317三羊马81.31-3.55%游资营业部买入金额最大前5名华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部2022011011341.26 万元2.21%0元0%1341.26 万元日换手率达20%的证券查看明细
83001317三羊马81.31-3.55%游资营业部买入金额最大前5名招商证券交易单元(353800)2022011031031.41 万元1.7%282.43 万元0.47%748.98 万元日换手率达20%的证券查看明细
84002217合力泰4.2510.1%游资营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部2022011032048.93 万元1.3%727.47 万元0.46%1321.46 万元日涨幅偏离值达7%的证券查看明细
85002217合力泰4.2510.1%游资营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部2022011052172.5 万元1.01%888.7 万元0.41%1283.8 万元连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券查看明细
86002217合力泰4.2510.1%游资营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部2022011042008.65 万元1.28%802.73 万元0.51%1205.92 万元日涨幅偏离值达7%的证券查看明细
87002217合力泰4.2510.1%游资营业部买入金额最大前5名华泰证券股份有限公司浙江分公司2022011022067.53 万元1.31%8.42 万元0.01%2059.1 万元日涨幅偏离值达7%的证券查看明细
88002217合力泰4.2510.1%游资营业部买入金额最大前5名深股通专用2022011032501.93 万元1.16%5866.83 万元2.73%-3364.9 万元连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券查看明细
89002349精华制药11.63.39%游资营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部2022011022185.43 万元1.59%2394.08 万元1.75%-208.65 万元日振幅值达15%的证券查看明细
90002349精华制药11.63.39%游资营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部2022011031829.28 万元1.33%2324.65 万元1.7%-495.37 万元日振幅值达15%的证券查看明细
91002349精华制药11.63.39%游资营业部买入金额最大前5名中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部2022011051623.92 万元1.18%296.79 万元0.22%1327.13 万元日振幅值达15%的证券查看明细
92002567唐人神8.4510.03%游资营业部买入金额最大前5名深股通专用2022011026383.92 万元6.85%3512.55 万元3.77%2871.36 万元日涨幅偏离值达7%的证券查看明细
93002603以岭药业24.2610.02%游资营业部买入金额最大前5名东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部2022011041.65 亿元2.17%1.68 亿元2.21%-332.75 万元连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券查看明细
94002603以岭药业24.2610.02%游资营业部买入金额最大前5名深股通专用2022011013.18 亿元4.18%2.22 亿元2.92%9621.31 万元连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券查看明细
95002603以岭药业24.2610.02%游资营业部买入金额最大前5名深股通专用2022011021.37 亿元4.24%8848.59 万元2.73%4887.3 万元日涨幅偏离值达7%的证券查看明细
96002613北玻股份4.8310.02%游资营业部买入金额最大前5名东莞证券股份有限公司浙江分公司2022011021168.24 万元1.93%276.53 万元0.46%891.71 万元连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券查看明细
97002613北玻股份4.8310.02%游资营业部买入金额最大前5名财通证券股份有限公司杭州九堡通盛路证券营业部2022011031099.95 万元1.81%5.66 万元0.01%1094.3 万元连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券查看明细
98002639雪人股份16.642.27%游资营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部2022011024242.36 万元1.4%4450.57 万元1.46%-208.21 万元日换手率达20%的证券查看明细
99002639雪人股份16.642.27%游资营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部2022011053408.28 万元1.12%3765.97 万元1.24%-357.69 万元日换手率达20%的证券查看明细
100002639雪人股份16.642.27%游资营业部买入金额最大前5名国泰君安证券股份有限公司上海分公司2022011033839.68 万元1.26%3138元0%3839.37 万元日换手率达20%的证券查看明细
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
中国中免技术面怎么样
如何在竞价时选出强势股
连续5日主力净流入;cci底背离
每股收益大于等于0.5元小于等于1元
大数据,资金流入
5G汽车生态圈
地下管网概念
所属概念是电子烟
华为,非st
连续3日主力资金流入
MIniLED
市净率大于等于2小于等于5
精准医疗,10日线上
电子制造概念,主力建仓
蓝筹股
所属概念是c2m
业绩预增
黑龙江
虚拟现实
所属概念是云游戏概念
集成电路产业基金
主力建仓且最新利好的股票
清洁能源
农机,均线多头
电影概念
四川
市销率从小到大排名前50% ,白酒,市值小于200亿
中报证金增持的股票
油服产业
9月举牌股
抖音概念股
东旭光电涨停原因
委比大于50%
地方国企改革,主力净流入,10日线大于30日线
大额处罚
广东
首次涨停时间
所属概念包含知识产权
总市值大于100亿
航天装备
影视股
量比大于5
WR超卖且均线上移
太阳能概念,资金流入
移动支付概念,利好
关键词包含体温检测
成交额大于5000万
各行业pe大于10小于20
新能源汽车
赛马
2747.3627毫秒