最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 充电桩,大单流入 股票池
2022/1/10 18:31:56

充电桩,大单流入的股票_股票池

选股条件:所属概念是充电桩、dde大单净额>0

充电桩,大单流入股票池的选股条件:所属概念是充电桩、dde大单净额>0的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、dde大单净额:2022.01.10、所属概念数量、a股流通市值:2022.01.10、dde大单买入金额:2022.01.10、dde大单卖出金额:2022.01.10、所属同花顺行业、主力资金流向:2022.01.10、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅dde大单净额
2022.01.10
所属概念数量a股流通市值
2022.01.10
dde大单买入金额
2022.01.10
dde大单卖出金额
2022.01.10
所属同花顺行业主力资金流向
2022.01.10
1000533顺钠股份4.6810.12%7092.03 万元2个32.05 亿1.19 亿元4798.42 万元电力设备-电力设备-输变电设备-463.88 万元
2002768国恩股份28.649.02%6262.77 万元15个50.62 亿1.73 亿元1.11 亿元基础化工-化工合成材料-改性塑料2323.35 万元
3603843正平股份5.156.85%797.14 万元8个28.84 亿2954.22 万元2157.08 万元建筑装饰-建筑装饰-基础建设1576.43 万元
4000887中鼎股份21.664.24%56.06 万元23个263.89 亿1.27 亿元1.26 亿元交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ2150.73 万元
5600699均胜电子20.082.97%2649.19 万元21个274.71 亿1.5 亿元1.24 亿元交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ2625.58 万元
6002350北京科锐8.742.94%762.03 万元12个46.25 亿2861.06 万元2099.03 万元电力设备-电力设备-输变电设备1314.86 万元
7603989艾华集团37.62.17%146.8 万元12个150.71 亿1184.09 万元1037.29 万元电子-半导体及元件-被动元件434.55 万元
8002851麦格米特32.072.13%178.97 万元13个130.04 亿1510.59 万元1331.62 万元电力设备-电力设备-其他电源设备524.45 万元
9300712永福股份51.261.71%182.73 万元19个93.35 亿2179.19 万元1996.46 万元建筑装饰-建筑装饰-基础建设336.26 万元
10002519银河电子4.361.63%212.51 万元13个44.13 亿787.9 万元575.39 万元家用电器-黑色家电-其他黑色家电461.98 万元
11002300太阳电缆8.281.6%493.87 万元7个54.37 亿1381.1 万元887.23 万元电力设备-电力设备-线缆部件及其他-215.77 万元
12300160秀强股份7.881.55%54.13 万元12个46.68 亿1489.75 万元1435.62 万元家用电器-白色家电-其他白色家电700.12 万元
13002927泰永长征11.851.54%87.5 万元2个26.35 亿119.04 万元31.54 万元电力设备-电力设备-输变电设备69.02 万元
14603859能科科技39.191.53%124.26 万元8个62.57 亿749.13 万元624.87 万元机械设备-自动化设备-工控设备440.03 万元
15300222科大智能11.451.51%846.8 万元29个63.7 亿2594.76 万元1747.96 万元电力设备-电力设备-电气自控设备956.97 万元
16002364中恒电气9.111.22%208.84 万元16个48.34 亿555.47 万元346.62 万元电力设备-电力设备-其他电源设备340.7 万元
17002298中电兴发7.741.18%32.47 万元22个45.76 亿595.87 万元563.41 万元计算机-计算机应用-软件开发-2.45 万元
18600499科达制造20.760.97%6895.29 万元19个327.43 亿3.37 亿元2.68 亿元机械设备-专用设备-其他专用设备9485.88 万元
19600268国电南自9.350.97%782.51 万元16个65.01 亿2111.57 万元1329.06 万元电力设备-电力设备-电气自控设备613.61 万元
20603458勘设股份13.950.87%172.19 万元2个43.43 亿1395.86 万元1223.67 万元建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务37.75 万元
21300530*ST达志34.270.79%113.04 万元7个40.44 亿384.16 万元271.13 万元基础化工-化学制品-其他化学制品163.66 万元
22601512中新集团9.210.77%122.17 万元8个73.44 亿463.37 万元341.19 万元房地产-房地产开发-产业地产113.54 万元
23600869远东股份6.80.59%160.02 万元22个150.92 亿3094.45 万元2934.44 万元电力设备-电力设备-线缆部件及其他1446.39 万元
24002518科士达23.230.56%119.02 万元12个131.33 亿2151.14 万元2032.12 万元电力设备-电力设备-其他电源设备-307.45 万元
25300693盛弘股份33.740.42%479.91 万元7个47.47 亿2099.33 万元1619.43 万元电力设备-电力设备-其他电源设备121.7 万元
26000027深圳能源80.38%190.4 万元32个380.59 亿3984.17 万元3793.77 万元公用事业-电力-火电335.62 万元
27603050科林电气16.650.36%350.42 万元6个27.01 亿979.64 万元629.21 万元电力设备-电力设备-电气自控设备-2104元
28600979广安爱众3.550.28%75.1 万元7个43.75 亿1457.81 万元1382.71 万元公用事业-电力-电能综合服务93.21 万元
29000400许继电气24.930.28%3846.42 万元25个251.36 亿2.51 亿元2.13 亿元电力设备-电力设备-电气自控设备2882.37 万元
30300843胜蓝股份30.30.03%232.42 万元4个16.05 亿462.51 万元230.09 万元电子-消费电子-消费电子零部件及组装-103.43 万元
31000572海马汽车5.810%316.68 万元18个95.41 亿2244.94 万元1928.26 万元交运设备-汽车整车-乘用车-298.34 万元
32600969郴电国际7.68-0.65%13.71 万元10个28.42 亿236.9 万元223.19 万元公用事业-电力-电能综合服务43.8 万元
33002276万马股份8.37-1.99%79.53 万元21个86.65 亿2926.36 万元2846.83 万元电力设备-电力设备-线缆部件及其他-848.21 万元
34600098广州发展8.2-2.26%160.51 万元17个221.31 亿966.06 万元805.55 万元公用事业-电力-火电-518.19 万元
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
技术面评分排名前30的股票
量子通信
水利概念
工业互联网
近两个月公告重大利好
周线macd金叉,日线macd金叉
大单封涨停从大到小排名前10
集成电路
武汉芯片股
上海高毅
净资产收益率小于0
物流,主力资金流入
医废处理
月价托
工业4.0概念
股价大于等于10元小于等于30元
5天日均换手率大于10%
农业现代化概念,缩量上涨
集成电路,业绩预增
股价波动大,操作要小心
体育股
新股
近半月被出具监管函的股票
上海国企,国企改革,市值小于150亿
成交量快速增加
染料,市值小于500亿,净利润大于2000万
上海国资改革
支付概念或金融,广东
智能电网概念
分红率前15%,中报业绩增长大于10%,市值小于3000亿
基建
销售毛利率小于20%
30分钟macd金叉
一阳四线
股权转让
股价超过100元
评级买入家数前10的低估值个股
股息大于2%,蓝筹股,净利润增长前40%
社保基金重仓
云计算概念股
社区团购,非st
市销率从小到大排名前50% ,白酒,市值小于200亿
磁悬浮概念,非st
近三个月的专利纠纷
所属概念包含网络直播
家电
量子通信,kdj金叉
柔性电子概念
所属概念是国产芯片
cci底背离
393.4361毫秒