最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 出现一阳穿三线的个股 股票池
2022/1/10 18:32:06

出现一阳穿三线的个股的股票_股票池

选股条件:一阳三线

出现一阳穿三线的个股股票池的选股条件:一阳三线的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、一阳三线(条件说明):2022.01.10、买入信号:2022.01.10、技术形态:2022.01.10、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅一阳三线(条件说明)
2022.01.10
买入信号
2022.01.10
技术形态
2022.01.10
1000533顺钠股份4.6810.12%一阳三线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||缩量
2000603盛达资源12.564.32%一阳三线行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
3000809铁岭新城3.467.45%一阳三线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
4000887中鼎股份21.664.24%一阳三线skdj金叉||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
5002180纳思达496.78%一阳三线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
6002194武汉凡谷10.872.74%一阳三线行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
7002405四维图新15.765.49%一阳三线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
8002428云南锗业12.284.6%一阳三线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
9002581未名医药21.164.13%一阳三线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉阳线||缩量||价升量缩
10002640*ST跨境3.365%一阳三线行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||缩量
11002653海思科20.997.64%一阳三线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
12002661克明食品12.193.57%一阳三线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
13002722金轮股份16.544.49%一阳三线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉阳线||放量||价升量缩
14002726龙大美食11.186.58%一阳三线行情收盘价上穿5日||rsi金叉||kdj金叉价升量涨||阳线||放量
15002735王子新材22.1810.02%一阳三线行情收盘价上穿5日||cr金叉||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
16002742三圣股份7.255.38%一阳三线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
17002802洪汇新材25.1410.02%一阳三线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
18002955鸿合科技22.265.5%一阳三线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||缩量
19002968新大正37.055.83%一阳三线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
20300132青松股份11.253.12%一阳三线行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
21300160秀强股份7.881.55%一阳三线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨阳线||缩量||价升量缩
22300170汉得信息8.54.94%一阳三线行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉阳线||放量||价升量缩
23300193佳士科技13.489.77%一阳三线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
24300233金城医药29.754.68%一阳三线行情收盘价上穿5日||rsi金叉||周线skdj金叉价升量涨||阳线||放量
25300238冠昊生物18.573.68%一阳三线行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
26300268佳沃食品19.025.26%一阳三线行情收盘价上穿5日||rsi金叉||周线lwr买入信号价升量涨||阳线||放量
27300276三丰智能4.522.03%一阳三线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||缩量
28300328宜安科技8.436.44%一阳三线行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
29300353东土科技10.143.68%一阳三线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
30300383光环新网15.094.57%一阳三线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
31300453三鑫医疗12.782.73%一阳三线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
32300548博创科技33.125.04%一阳三线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
33300573兴齐眼药133.786.71%一阳三线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
34300596利安隆45.055.63%一阳三线行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
35300633开立医疗32.066.16%一阳三线行情收盘价上穿5日||cr金叉||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
36300659中孚信息49.310%一阳三线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
37300681英搏尔1068.16%一阳三线行情收盘价上穿5日||cr金叉||skdj金叉阳线||放量||价升量缩
38300738奥飞数据22.914.47%一阳三线行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
39300783三只松鼠403.36%一阳三线行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
40300792壹网壹创49.813.53%一阳三线行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
41300800力合科技28.24.79%一阳三线行情收盘价上穿5日||skdj超卖||rsi底背离价升量涨||阳线||缩量
42300848美瑞新材33.315.38%一阳三线行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
43300869康泰医学41.373.48%一阳三线行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破中轨阳线||放量||价升量缩
44300902国安达42.568.82%一阳三线行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
45300905宝丽迪26.654.63%一阳三线行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
46300910瑞丰新材834.65%一阳三线行情收盘价上穿5日||skdj金叉||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
47300952恒辉安防24.934.97%一阳三线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
48300959线上线下49.092.63%一阳三线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||缩量
49300967晓鸣股份26.7410.68%一阳三线行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
50301016雷尔伟26.882.09%一阳三线行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||月线skdj超卖价升量涨||阳线||缩量
51301036双乐股份31.984%一阳三线行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||roc买入信号价升量涨||阳线||放量
52301077星华反光61.135.62%一阳三线行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||roc买入信号价升量涨||阳线||放量
53301083百胜智能18.9311.48%一阳三线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
54600256广汇能源6.853.79%一阳三线行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
55600426华鲁恒升31.664.04%一阳三线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
56600520文一科技9.265.23%一阳三线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
57600536中国软件52.296.06%一阳三线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
58600773西藏城投27.679.2%一阳三线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
59600776东方通信11.763.98%一阳三线行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
60600807济南高新4.134.82%一阳三线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||缩量
61600873梅花生物7.666.68%一阳三线行情收盘价上穿5日||cr金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
62601001晋控煤业9.823.59%一阳三线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||缩量
63601199江南水务6.254.69%一阳三线行情收盘价上穿5日||rsi底背离价升量涨||阳线||放量
64603066音飞储存9.064.02%一阳三线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||缩量
65603085天成自控8.214.06%一阳三线行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||缩量
66603303得邦照明17.54.92%一阳三线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
67603322超讯通信12.924.36%一阳三线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
68603496恒为科技16.064.49%一阳三线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
69603520司太立62.984.57%一阳三线行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
70603538美诺华35.084.28%一阳三线行情收盘价上穿5日||rsi金叉||macd金叉价升量涨||阳线||放量
71603596伯特利70.1310.01%一阳三线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||缩量
72603639海利尔25.935.24%一阳三线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
73603703盛洋科技23.556.37%一阳三线行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
74603901永创智能16.333.42%一阳三线行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破中轨阳线||放量||价升量缩
75605055迎丰股份8.232.49%一阳三线行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
76605167利柏特10.044.15%一阳三线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||缩量
77605488福莱新材27.643.64%一阳三线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
78688010福光股份28.513.04%一阳三线行情收盘价上穿5日||rsi金叉||周线skdj金叉价升量涨||阳线||放量
79688022瀚川智能62.818.63%一阳三线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
80688079美迪凯14.93.33%一阳三线行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
81688086紫晶存储22.425.26%一阳三线行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
82688111金山办公267.3110.51%一阳三线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
83688180君实生物59.554.09%一阳三线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||缩量
84688221前沿生物18.035.93%一阳三线行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
85688395正弦电气29.497.63%一阳三线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
86688398赛特新材51.184.24%一阳三线行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||缩量
87688698伟创电气26.293.46%一阳三线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉阳线||缩量||价升量缩
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
7月11日涨停个股
机构评级买入
市净率大于等于1小于等于2
智能装备
无线充电
年报报喜
测温仪
维生素B1涨价
传媒概念
国产软件概念
突破压力位,主力抢筹的个股
长春经开
流通市值小于20亿
60分钟macd金叉;DDE大单净买入
30分钟macd金叉
黄金交叉
污水处理
kdj金叉且主力资金净流入
机构净额大于0
资产负债率最小排名前10
近一周有2次以上涨停
涨跌幅大于等于0小于等于5%
所属概念包含氢能源,非st
同花顺二级行业是电影,非st
混合动力汽车
持有一年股价翻倍
新手如何捕捉市场热点
所属同花顺行业是水泥制造
一季度业绩暴增
小米闪充
货币资金占净资产比例大
30日均线和60日均线和120日均线粘合,均线多头排列
广东
60分钟rsi金叉
中报业绩连续3年增长大于25%
wr小于20
股性活跃且主力资金流入的小盘股
股价上穿均线
macd金叉;DDE大单净买入
医疗器械概念
江苏国资改革
市销率大于等于0小于等于1
基因测序
冷链,非st
所属概念是西部大开发
电子商务概念
机构持股比例大于50%
PM2.5
生产医用酒精的企业
持续缩量之策略选股
423.735毫秒