大股东持股数量、大股东排名、股票代码是688233:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、大股东持股数量、大股东排名、大股东名称、大股东持股市值、大股东持股比例、大股东股份类别、股东类型、等等。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 现价 | 涨跌幅 | 大股东持股数量 | 大股东排名 | 大股东名称 | 大股东持股市值 | 大股东持股比例 | 大股东股份类别 | 股东类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688233 | 神工股份 | 45.49 | -1.37% | 3700.36 万 | 1 | 更多亮照明有限公司 | 16.83 亿 | 23.13 | 受限流通股 | 机构 |
2 | 688233 | 神工股份 | 45.49 | -1.37% | 3555.03 万 | 2 | 矽康半导体科技(上海)有限公司 | 16.17 亿 | 22.22 | 受限流通股 | 机构 |
3 | 688233 | 神工股份 | 45.49 | -1.37% | 3514.17 万 | 3 | 北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金(有限合伙) | 15.99 亿 | 21.96 | 受限流通股 | 机构 |
4 | 688233 | 神工股份 | 45.49 | -1.37% | 534.27 万 | 4 | 626投资控股有限公司 | 2.43 亿 | 3.34 | 受限流通股 | 机构 |
5 | 688233 | 神工股份 | 45.49 | -1.37% | 287.37 万 | 5 | 宁波梅山保税港区晶励投资管理合伙企业(有限合伙) | 1.31 亿 | 1.8 | 受限流通股 | 机构 |
6 | 688233 | 神工股份 | 45.49 | -1.37% | 186.19 万 | 6 | 宁波梅山保税港区航睿飏灏融创投资管理合伙企业(有限合伙) | 8469.58 万 | 1.16 | 受限流通股 | 机构 |
7 | 688233 | 神工股份 | 45.49 | -1.37% | 136.94 万 | 7 | 招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金 | 6229.61 万 | 0.86 | 流通A股 | 机构 |
8 | 688233 | 神工股份 | 45.49 | -1.37% | 131.45 万 | 8 | 国泰君安证裕投资有限公司 | 5979.52 万 | 0.82 | 受限流通股,流通A股 | 机构 |
9 | 688233 | 神工股份 | 45.49 | -1.37% | 121.43 万 | 9 | 宁波梅山保税港区旭捷投资管理合伙企业(有限合伙) | 5523.64 万 | 0.76 | 受限流通股 | 机构 |
10 | 688233 | 神工股份 | 45.49 | -1.37% | 101.19 万 | 10 | 宁波梅山保税港区晶垚投资管理合伙企业(有限合伙) | 4603.03 万 | 0.63 | 受限流通股 | 机构 |
持股机构名称明细、股票代码是688233:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、持股机构名称:2020.09.30、机构持股数量明细:2020.09.30、机构持股市值明细:2020.09.30、机构持股比例明细:2020.09.30、等等。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 现价 | 涨跌幅 | 持股机构名称 2020.09.30 | 机构持股数量明细 2020.09.30 | 机构持股市值明细 2020.09.30 | 机构持股比例明细 2020.09.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688233 | 神工股份 | 45.49 | -1.37% | 兴全精选混合型证券投资基金 | 50.06 万 | 2292.6 万 | 1.31 |
2 | 688233 | 神工股份 | 45.49 | -1.37% | 兴全合泰混合型证券投资基金A | 136.94 万 | 6272.06 万 | 3.59 |
3 | 688233 | 神工股份 | 45.49 | -1.37% | 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 | 41.37 万 | 1894.57 万 | 1.08 |
4 | 688233 | 神工股份 | 45.49 | -1.37% | 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 96.12 万 | 4402.39 万 | 2.52 |
5 | 688233 | 神工股份 | 45.49 | -1.37% | 信达澳银先进智造股票型证券投资基金 | 29.77 万 | 1363.43 万 | 0.78 |
6 | 688233 | 神工股份 | 45.49 | -1.37% | 信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金A | 21.26 万 | 973.83 万 | 0.56 |
7 | 688233 | 神工股份 | 45.49 | -1.37% | 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 | 20.76 万 | 950.9 万 | 0.54 |
8 | 688233 | 神工股份 | 45.49 | -1.37% | 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 | 7115 | 32.59 万 | 0.02 |
股票代码包含688233且被参控公司名称:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、被参控公司、参控关系、参控比例、参控金额、货币名称、参控公司净利润、是否报表合并、参控公司主营业务、参控公司是否上市、参控公司证券类别、参控公司上市板块、等等。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 现价 | 涨跌幅 | 被参控公司 | 参控关系 | 参控比例 | 参控金额 | 货币名称 | 参控公司净利润 | 是否报表合并 | 参控公司主营业务 | 参控公司是否上市 | 参控公司证券类别 | 参控公司上市板块 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688233 | 神工股份 | 45.49 | -1.37% | 上海泓芯企业管理有限责任公司 | 子公司 | 100 | 270 万 | 人民币元 | --元 | 是 | -- | 否 | -- | -- |
2 | 688233 | 神工股份 | 45.49 | -1.37% | 日本神工半导体株式会社 | 子公司 | 100 | 735.08 万 | 人民币元 | --元 | 是 | -- | 否 | -- | -- |
3 | 688233 | 神工股份 | 45.49 | -1.37% | 辽宁天工半导体有限公司 | 联营企业 | 8 | 558.97 万 | 人民币元 | -255.32 万 | -- | -- | 否 | -- | -- |
4 | 688233 | 神工股份 | 45.49 | -1.37% | 福建精工半导体有限公司 | 孙公司 | 100 | --元 | -- | -99.32 万 | 是 | 制造、销售半导体、陶瓷、石英、金属材料及其相关产品 | 否 | -- | -- |
5 | 688233 | 神工股份 | 45.49 | -1.37% | 北京中晶芯科技有限公司 | 子公司 | 100 | 3720.1 万 | 人民币元 | --元 | 是 | -- | 否 | -- | -- |