涨停日期 | 股票名称 | 代码 | 涨停价格 | 涨幅 | 振幅 | 涨停类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-14 | *ST九有 | 600462 | 2.02 | 5.21% | 9.9% | 自然涨停 |
2020-12-28 | *ST九有 | 600462 | 2.33 | 4.95% | 5.41% | 自然涨停 |
2020-12-11 | *ST九有 | 600462 | 2.38 | 4.85% | 1.32% | 自然涨停 |
2020-11-11 | *ST九有 | 600462 | 2.44 | 5.17% | 4.31% | 自然涨停 |
2020-08-28 | *ST九有 | 600462 | 2.32 | 4.98% | 5.88% | 自然涨停 |
2020-08-24 | *ST九有 | 600462 | 2.53 | 4.98% | 6.22% | 自然涨停 |
2020-08-19 | *ST九有 | 600462 | 2.32 | 4.98% | 6.33% | 自然涨停 |
2020-08-18 | *ST九有 | 600462 | 2.21 | 5.24% | 5.71% | 自然涨停 |
2020-08-13 | *ST九有 | 600462 | 2.12 | 4.95% | 5.45% | 自然涨停 |
2020-08-05 | *ST九有 | 600462 | 2.07 | 5.08% | 0% | 一字涨停 |
2020-08-04 | *ST九有 | 600462 | 1.97 | 4.79% | 0% | 一字涨停 |
2020-07-23 | *ST九有 | 600462 | 1.92 | 4.92% | 6.01% | 自然涨停 |
2020-06-05 | *ST九有 | 600462 | 1.83 | 5.17% | 3.45% | 自然涨停 |
2020-05-21 | *ST九有 | 600462 | 1.76 | 4.76% | 4.76% | 自然涨停 |
2020-05-14 | *ST九有 | 600462 | 1.75 | 4.79% | 6.59% | 自然涨停 |
2020-05-08 | *ST九有 | 600462 | 1.79 | 5.29% | 8.24% | 自然涨停 |
2020-04-30 | *ST九有 | 600462 | 1.86 | 5.08% | 2.26% | 自然涨停 |
2020-04-29 | *ST九有 | 600462 | 1.77 | 4.73% | 2.96% | 自然涨停 |
2020-04-28 | *ST九有 | 600462 | 1.69 | 4.97% | 0% | 一字涨停 |
2020-04-27 | *ST九有 | 600462 | 1.61 | 5.23% | 2.61% | 自然涨停 |
2020-04-24 | *ST九有 | 600462 | 1.53 | 4.79% | 68% | 自然涨停 |
2020-04-10 | *ST九有 | 600462 | 1.59 | 5.3% | 6.62% | 自然涨停 |
2020-04-02 | *ST九有 | 600462 | 1.55 | 4.73% | 8.78% | 自然涨停 |
2020-03-30 | *ST九有 | 600462 | 1.64 | 5.13% | 5.13% | 自然涨停 |
2020-03-27 | *ST九有 | 600462 | 1.56 | 4.7% | 0% | 一字涨停 |
2020-03-26 | *ST九有 | 600462 | 1.49 | 4.93% | 0% | 一字涨停 |
2020-03-25 | *ST九有 | 600462 | 1.42 | 5.19% | 0% | 一字涨停 |
2020-03-24 | *ST九有 | 600462 | 1.35 | 4.65% | 0% | 一字涨停 |
2020-02-10 | *ST九有 | 600462 | 1.46 | 5.04% | 6.47% | 自然涨停 |
2019-07-02 | *ST九有 | 600462 | 1.67 | 5.03% | 5.66% | 自然涨停 |
2019-06-26 | *ST九有 | 600462 | 1.61 | 5.23% | 6.54% | 自然涨停 |
2019-06-21 | *ST九有 | 600462 | 1.48 | 4.96% | 0% | 一字涨停 |
2019-06-13 | *ST九有 | 600462 | 1.52 | 4.83% | 5.52% | 自然涨停 |
2019-04-16 | *ST九有 | 600462 | 2.6 | 4.84% | 6.45% | 自然涨停 |
2019-03-18 | *ST九有 | 600462 | 2.36 | 4.89% | 4.89% | 自然涨停 |
2019-03-07 | *ST九有 | 600462 | 2.55 | 4.94% | 5.35% | 自然涨停 |
2019-02-27 | *ST九有 | 600462 | 2.3 | 5.02% | 5.94% | 自然涨停 |
2019-02-11 | *ST九有 | 600462 | 1.96 | 4.81% | 5.35% | 自然涨停 |
2019-02-01 | *ST九有 | 600462 | 1.87 | 5.06% | 5.62% | 自然涨停 |
2018-12-04 | *ST九有 | 600462 | 3.8 | 10.14% | 9.28% | 自然涨停 |
2018-11-16 | *ST九有 | 600462 | 4.87 | 9.93% | 9.93% | 自然涨停 |
2018-11-15 | *ST九有 | 600462 | 4.43 | 9.93% | 11.91% | 自然涨停 |
2018-11-09 | *ST九有 | 600462 | 4.49 | 10.05% | 16.91% | 自然涨停 |
2018-11-08 | *ST九有 | 600462 | 4.08 | 9.97% | 0% | 一字涨停 |
2018-11-07 | *ST九有 | 600462 | 3.71 | 10.09% | 30% | 自然涨停 |
2018-11-06 | *ST九有 | 600462 | 3.37 | 10.13% | 14.05% | 自然涨停 |
2018-11-05 | *ST九有 | 600462 | 3.06 | 10.07% | 10.79% | 自然涨停 |
2018-10-24 | *ST九有 | 600462 | 2.71 | 10.16% | 0% | 一字涨停 |
2018-10-10 | *ST九有 | 600462 | 3.05 | 10.11% | 9.75% | 自然涨停 |
2018-09-21 | *ST九有 | 600462 | 3.27 | 10.1% | 0% | 一字涨停 |
2018-09-20 | *ST九有 | 600462 | 2.97 | 10% | 9.63% | 自然涨停 |
2018-09-05 | *ST九有 | 600462 | 2.93 | 10.15% | 9.77% | 自然涨停 |
2018-03-21 | *ST九有 | 600462 | 6.56 | 10.07% | 13.93% | 自然涨停 |
2018-03-19 | *ST九有 | 600462 | 5.69 | 10.06% | 0% | 一字涨停 |
2018-03-16 | *ST九有 | 600462 | 5.17 | 10% | 0% | 一字涨停 |
2017-08-29 | *ST九有 | 600462 | 6.08 | 9.95% | 1.08% | 自然涨停 |
2016-12-28 | *ST九有 | 600462 | 8.57 | 10.01% | 10.4% | 自然涨停 |
2016-07-20 | *ST九有 | 600462 | 8.2 | 10.07% | 10.74% | 自然涨停 |
2016-04-07 | *ST九有 | 600462 | 9.2 | 10.05% | 12.08% | 自然涨停 |
2016-03-31 | *ST九有 | 600462 | 8.1 | 10.05% | 9.51% | 自然涨停 |
2015-03-31 | *ST九有 | 600462 | 9.32 | 10.04% | 11.57% | 自然涨停 |
2013-09-02 | *ST九有 | 600462 | 5.03 | 10.07% | 9.85% | 自然涨停 |
2013-08-05 | *ST九有 | 600462 | 4.27 | 10.05% | 11.08% | 自然涨停 |
2013-03-20 | *ST九有 | 600462 | 6.42 | 5.07% | 4.91% | 自然涨停 |
2013-03-06 | *ST九有 | 600462 | 6.42 | 5.07% | 5.07% | 自然涨停 |
2013-01-31 | *ST九有 | 600462 | 5.6 | 5.07% | 5.63% | 自然涨停 |
2013-01-25 | *ST九有 | 600462 | 5.33 | 4.92% | 6.1% | 自然涨停 |
2013-01-24 | *ST九有 | 600462 | 5.08 | 4.96% | 2.48% | 自然涨停 |
2013-01-21 | *ST九有 | 600462 | 4.73 | 5.11% | 5.11% | 自然涨停 |
2012-12-17 | *ST九有 | 600462 | 4.32 | 5.11% | 7.3% | 自然涨停 |
2012-11-22 | *ST九有 | 600462 | 4.54 | 5.09% | 5.09% | 自然涨停 |
2012-11-21 | *ST九有 | 600462 | 4.32 | 5.11% | 5.11% | 自然涨停 |
2012-11-20 | *ST九有 | 600462 | 4.11 | 5.12% | 4.09% | 自然涨停 |
2012-11-19 | *ST九有 | 600462 | 3.91 | 5.11% | 0% | 一字涨停 |
2012-02-03 | *ST九有 | 600462 | 5.12 | 4.92% | 5.33% | 自然涨停 |
2012-01-06 | *ST九有 | 600462 | 4.35 | 5.07% | 0% | 一字涨停 |
2012-01-05 | *ST九有 | 600462 | 4.14 | 5.08% | 0% | 一字涨停 |
2011-11-02 | *ST九有 | 600462 | 5.59 | 5.08% | 6.96% | 自然涨停 |
2011-05-16 | *ST九有 | 600462 | 6.85 | 5.06% | 3.83% | 自然涨停 |
2011-05-13 | *ST九有 | 600462 | 6.52 | 4.99% | 5.31% | 自然涨停 |
2011-05-10 | *ST九有 | 600462 | 6.13 | 4.97% | 5.14% | 自然涨停 |
2011-04-12 | *ST九有 | 600462 | 6.14 | 4.96% | 4.62% | 自然涨停 |
2011-01-17 | *ST九有 | 600462 | 5.4 | 5.06% | 6.62% | 自然涨停 |
2011-01-11 | *ST九有 | 600462 | 5.16 | 5.09% | 6.72% | 自然涨停 |
2010-12-16 | *ST九有 | 600462 | 5.24 | 5.01% | 0% | 一字涨停 |
2010-12-13 | *ST九有 | 600462 | 4.99 | 5.05% | 6.53% | 自然涨停 |
2010-11-25 | *ST九有 | 600462 | 6.44 | 5.06% | 4.24% | 自然涨停 |
2010-11-24 | *ST九有 | 600462 | 6.13 | 4.97% | 6.51% | 自然涨停 |
2010-11-15 | *ST九有 | 600462 | 5.94 | 4.95% | 6.36% | 自然涨停 |
2010-11-08 | *ST九有 | 600462 | 5.75 | 4.93% | 4.93% | 自然涨停 |
2010-10-28 | *ST九有 | 600462 | 5.31 | 4.94% | 5.93% | 自然涨停 |
2010-10-25 | *ST九有 | 600462 | 4.97 | 5.07% | 5.71% | 自然涨停 |
2010-09-02 | *ST九有 | 600462 | 4.46 | 4.94% | 4.47% | 自然涨停 |
2010-04-13 | *ST九有 | 600462 | 6.18 | 4.92% | 4.92% | 自然涨停 |
2010-04-06 | *ST九有 | 600462 | 5.88 | 5% | 5.71% | 自然涨停 |
2009-12-01 | *ST九有 | 600462 | 5.88 | 5% | 6.43% | 自然涨停 |
2009-11-09 | *ST九有 | 600462 | 6.04 | 5.04% | 5.74% | 自然涨停 |
2009-10-19 | *ST九有 | 600462 | 5.51 | 4.95% | 5.33% | 自然涨停 |
2009-10-16 | *ST九有 | 600462 | 5.25 | 5% | 6.6% | 自然涨停 |
2009-09-17 | *ST九有 | 600462 | 5.78 | 5.09% | 5.64% | 自然涨停 |
2009-08-26 | *ST九有 | 600462 | 5.74 | 4.94% | 7.68% | 自然涨停 |
2009-08-24 | *ST九有 | 600462 | 5.22 | 5.03% | 4.83% | 自然涨停 |
2009-08-21 | *ST九有 | 600462 | 4.97 | 5.07% | 8.24% | 自然涨停 |
2009-07-17 | *ST九有 | 600462 | 6.9 | 5.02% | 7.15% | 自然涨停 |
2009-07-16 | *ST九有 | 600462 | 6.57 | 4.95% | 4.95% | 自然涨停 |
2009-07-15 | *ST九有 | 600462 | 6.26 | 5.03% | 6.88% | 自然涨停 |
2009-07-13 | *ST九有 | 600462 | 5.88 | 5% | 7.5% | 自然涨停 |
2009-06-25 | *ST九有 | 600462 | 4.79 | 5.04% | 6.36% | 自然涨停 |
2009-06-15 | *ST九有 | 600462 | 4.68 | 4.93% | 6.28% | 自然涨停 |
2009-06-12 | *ST九有 | 600462 | 4.46 | 4.94% | 5.65% | 自然涨停 |
2009-05-05 | *ST九有 | 600462 | 4.35 | 5.07% | 6.28% | 自然涨停 |
2009-04-24 | *ST九有 | 600462 | 4.61 | 5.01% | 4.78% | 自然涨停 |
2009-03-31 | *ST九有 | 600462 | 3.95 | 5.05% | 9.31% | 自然涨停 |
2009-03-30 | *ST九有 | 600462 | 3.76 | 5.03% | 6.98% | 自然涨停 |
2009-03-27 | *ST九有 | 600462 | 3.58 | 4.99% | 7.04% | 自然涨停 |
2009-03-26 | *ST九有 | 600462 | 3.41 | 4.92% | 9.85% | 自然涨停 |
2009-03-24 | *ST九有 | 600462 | 3.34 | 5.03% | 6.6% | 自然涨停 |
2009-03-12 | *ST九有 | 600462 | 3 | 4.9% | 4.89% | 自然涨停 |
2009-03-10 | *ST九有 | 600462 | 2.9 | 5.07% | 6.88% | 自然涨停 |
2009-02-12 | *ST九有 | 600462 | 3.43 | 4.89% | 4.28% | 自然涨停 |
2009-01-20 | *ST九有 | 600462 | 2.9 | 5.07% | 6.16% | 自然涨停 |
2009-01-06 | *ST九有 | 600462 | 2.59 | 4.86% | 7.69% | 自然涨停 |
2008-12-22 | *ST九有 | 600462 | 2.73 | 5% | 6.92% | 自然涨停 |
2008-12-10 | *ST九有 | 600462 | 2.73 | 5% | 8.46% | 自然涨停 |
2008-12-09 | *ST九有 | 600462 | 2.6 | 4.84% | 4.03% | 自然涨停 |
2008-12-08 | *ST九有 | 600462 | 2.48 | 5.08% | 1.7% | 自然涨停 |
2008-11-13 | *ST九有 | 600462 | 2.11 | 4.98% | 6.47% | 自然涨停 |
2008-11-10 | *ST九有 | 600462 | 2.05 | 5.13% | 3.59% | 自然涨停 |
2008-10-15 | *ST九有 | 600462 | 2 | 5.26% | 9.47% | 自然涨停 |
2008-10-09 | *ST九有 | 600462 | 2.17 | 4.83% | 5.31% | 自然涨停 |
D | |
个股表现:4.0 分 | |
行业走势:5.1 分 | |
公司运营:1.2 分 | |
消息评测:5.0 分 | |
行业背景:5.1 分 | |
机构动向:5.9 分 | |
点评:下跌趋势有所减缓 可适当关注 |