2022年11月15日
紫光股份(000938)资金流向 000938实时资金流向 紫光股份实时资金流向
紫光股份(000938)资金流向 000938实时资金流向 紫光股份实时资金流向

载入中...如果长时间载入请按
[F5]刷新本页面!
000938 (2022-11-14)资金流向
时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金/万 | 流出资金/万 | 净流入/万 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
---|
14:57:00 | 18.18 | 3.12% | 29809.62 | 25650.59 | 4159.02 | 7.43 | 9.82% | -0.41% |
14:56:00 | 18.14 | 2.89% | 29504.76 | 25575.96 | 3928.8 | 7.06 | 9.88% | -0.4% |
14:55:00 | 18.15 | 2.95% | 29393.28 | 25251.71 | 4141.57 | 7.51 | 9.96% | -0.4% |
14:54:00 | 18.15 | 2.95% | 29217.09 | 25129.55 | 4087.54 | 7.45 | 10.02% | -0.4% |
14:53:00 | 18.14 | 2.89% | 29127.26 | 25062.91 | 4064.34 | 7.43 | 10.04% | -0.38% |
14:52:00 | 18.15 | 2.95% | 29056.43 | 24903.57 | 4152.86 | 7.62 | 10.09% | -0.37% |
14:51:00 | 18.19 | 3.18% | 28904.09 | 24780.97 | 4123.12 | 7.61 | 10.14% | -0.37% |
14:50:00 | 18.18 | 3.12% | 28620.28 | 24611.44 | 4008.84 | 7.46 | 10.23% | -0.39% |
14:49:00 | 18.08 | 2.55% | 28573.59 | 23363.53 | 5210.06 | 9.93 | 12.63% | -0.39% |
14:48:00 | 18.03 | 2.27% | 27876.17 | 23339.19 | 4536.98 | 8.77 | 11.69% | -0.4% |
14:47:00 | 18.03 | 2.27% | 27775.72 | 23051.42 | 4724.3 | 9.2 | 12.05% | -0.42% |
14:46:00 | 18.02 | 2.21% | 27674.01 | 22985.49 | 4688.52 | 9.16 | 12.09% | -0.43% |
14:45:00 | 18.03 | 2.27% | 27583.7 | 22835.56 | 4748.14 | 9.32 | 12.38% | -0.46% |
14:44:00 | 18.01 | 2.16% | 27363.97 | 22789.1 | 4574.87 | 9.03 | 12.45% | -0.46% |
14:43:00 | 18.02 | 2.21% | 27184.95 | 22679.45 | 4505.5 | 8.95 | 12.24% | -0.47% |
14:42:00 | 18.05 | 2.38% | 27015.23 | 22578.68 | 4436.56 | 8.86 | 12.09% | -0.47% |
14:41:00 | 18.06 | 2.44% | 26940.84 | 22365.72 | 4575.11 | 9.19 | 12.45% | -0.48% |
14:40:00 | 18.07 | 2.5% | 26903.45 | 22214.58 | 4688.86 | 9.45 | 12.5% | -0.48% |
14:39:00 | 18.07 | 2.5% | 26837.14 | 22183.16 | 4653.98 | 9.4 | 12.52% | -0.49% |
14:38:00 | 18.08 | 2.55% | 26813.09 | 22127.13 | 4685.96 | 9.48 | 12.54% | -0.48% |
14:37:00 | 18.08 | 2.55% | 26668.55 | 22086.09 | 4582.47 | 9.31 | 12.59% | -0.47% |
14:36:00 | 18.09 | 2.61% | 26578.07 | 22045.77 | 4532.3 | 9.23 | 12.62% | -0.42% |
14:35:00 | 18.06 | 2.44% | 26423.57 | 22007.64 | 4415.93 | 9.03 | 12.4% | -0.44% |
14:34:00 | 18.06 | 2.44% | 26410.56 | 21938.47 | 4472.09 | 9.16 | 12.42% | -0.43% |
14:33:00 | 18.05 | 2.38% | 26369.56 | 21855.59 | 4513.98 | 9.27 | 12.45% | -0.39% |
14:32:00 | 18.06 | 2.44% | 26328.19 | 21771.47 | 4556.73 | 9.38 | 12.48% | -0.4% |
14:31:00 | 18.07 | 2.5% | 26261.14 | 21640.85 | 4620.29 | 9.55 | 12.54% | -0.43% |
14:30:00 | 18.07 | 2.5% | 26169.49 | 21626.03 | 4543.45 | 9.41 | 12.56% | -0.44% |
14:29:00 | 18.07 | 2.5% | 26117.43 | 21585.56 | 4531.88 | 9.4 | 12.59% | -0.48% |
14:28:00 | 18.07 | 2.5% | 26091.77 | 21538.24 | 4553.54 | 9.46 | 12.61% | -0.5% |
14:27:00 | 18.06 | 2.44% | 26055.27 | 21508.24 | 4547.03 | 9.46 | 12.62% | -0.5% |
14:26:00 | 18.05 | 2.38% | 26019.69 | 21492.54 | 4527.16 | 9.43 | 12.64% | -0.56% |
14:25:00 | 18.06 | 2.44% | 25987.69 | 21428.28 | 4559.41 | 9.52 | 12.66% | -0.53% |
14:24:00 | 18.07 | 2.5% | 25940.55 | 21341.76 | 4598.79 | 9.63 | 12.7% | -0.54% |
14:23:00 | 18.07 | 2.5% | 25915.6 | 21313.58 | 4602.03 | 9.65 | 12.72% | -0.51% |
14:22:00 | 18.09 | 2.61% | 25884.86 | 21218.04 | 4666.81 | 9.81 | 12.75% | -0.48% |
14:21:00 | 18.13 | 2.84% | 25843.36 | 21105.87 | 4737.49 | 9.99 | 12.79% | -0.46% |
14:20:00 | 18.14 | 2.89% | 25755.75 | 21052.2 | 4703.55 | 9.95 | 12.83% | -0.49% |
14:19:00 | 18.13 | 2.84% | 25627.55 | 21030.82 | 4596.73 | 9.75 | 12.87% | -0.52% |
14:18:00 | 18.11 | 2.72% | 25365.68 | 20931.97 | 4433.72 | 9.48 | 12.62% | -0.53% |
14:17:00 | 18.12 | 2.78% | 25287.8 | 20853.93 | 4433.88 | 9.51 | 12.67% | -0.53% |
14:16:00 | 18.12 | 2.78% | 25147.66 | 20750.47 | 4397.19 | 9.48 | 12.73% | -0.55% |
14:15:00 | 18.1 | 2.67% | 24975.38 | 20678.06 | 4297.32 | 9.32 | 12.8% | -0.55% |
14:14:00 | 18.11 | 2.72% | 24871.05 | 20581.03 | 4290.03 | 9.34 | 12.86% | -0.57% |
14:13:00 | 18.11 | 2.72% | 24807.83 | 20483.07 | 4324.76 | 9.45 | 12.91% | -0.59% |
14:12:00 | 18.08 | 2.55% | 24264.7 | 20434.24 | 3830.46 | 8.48 | 12.14% | -0.58% |
14:11:00 | 18.06 | 2.44% | 24005.63 | 20419.96 | 3585.66 | 7.99 | 11.85% | -0.61% |
14:10:00 | 18.05 | 2.38% | 23923.45 | 20364.55 | 3558.9 | 7.96 | 11.89% | -0.61% |
14:09:00 | 18.04 | 2.33% | 23776.47 | 20345.78 | 3430.69 | 7.7 | 11.93% | -0.63% |
14:08:00 | 18.04 | 2.33% | 23726.29 | 20293.82 | 3432.46 | 7.72 | 11.96% | -0.65% |
14:07:00 | 18.04 | 2.33% | 23640.56 | 20218.96 | 3421.61 | 7.72 | 12% | -0.68% |
14:06:00 | 18.03 | 2.27% | 23531.06 | 20194.8 | 3336.26 | 7.55 | 12.04% | -0.68% |
14:05:00 | 18.05 | 2.38% | 23497.32 | 20165.58 | 3331.74 | 7.55 | 12.06% | -0.67% |
14:04:00 | 18.03 | 2.27% | 23250.89 | 20119.25 | 3131.64 | 7.15 | 12.14% | -0.71% |
14:03:00 | 18.01 | 2.16% | 22431.88 | 20096.57 | 2335.31 | 5.43 | 10.95% | -0.75% |
14:02:00 | 18 | 2.1% | 22311.97 | 20037.71 | 2274.26 | 5.31 | 10.99% | -0.77% |
14:01:00 | 18.01 | 2.16% | 22287.3 | 19883.63 | 2403.67 | 5.64 | 11.28% | -0.79% |
14:00:00 | 18 | 2.1% | 22258.84 | 19777.98 | 2480.86 | 5.84 | 11.32% | -0.79% |
13:59:00 | 18.01 | 2.16% | 22029.73 | 19697.52 | 2332.21 | 5.53 | 10.91% | -0.79% |
13:58:00 | 17.99 | 2.04% | 21925.12 | 19587.77 | 2337.35 | 5.57 | 10.96% | -0.82% |
13:57:00 | 18 | 2.1% | 21883.72 | 19534.69 | 2349.02 | 5.61 | 10.99% | -0.84% |
13:56:00 | 17.99 | 2.04% | 21632.44 | 19483.6 | 2148.84 | 5.17 | 11.07% | -0.86% |
13:55:00 | 18 | 2.1% | 21505.72 | 19282.12 | 2223.6 | 5.39 | 11.15% | -0.87% |
13:54:00 | 18 | 2.1% | 21488.98 | 19204.04 | 2284.94 | 5.56 | 11.18% | -0.85% |
13:53:00 | 18 | 2.1% | 21422.91 | 19075.89 | 2347.03 | 5.73 | 11.23% | -0.85% |
13:52:00 | 18.01 | 2.16% | 21377.73 | 19033.77 | 2343.96 | 5.74 | 11.26% | -0.85% |
13:51:00 | 18 | 2.1% | 21343.69 | 18790.23 | 2553.46 | 6.29 | 11.64% | -0.83% |
13:50:00 | 18 | 2.1% | 21317.21 | 18747.21 | 2570.01 | 6.35 | 11.66% | -0.82% |
13:49:00 | 17.98 | 1.99% | 21226.84 | 18658 | 2568.84 | 6.37 | 11.72% | -0.82% |
13:48:00 | 17.99 | 2.04% | 20727.9 | 18563.24 | 2164.66 | 5.45 | 10.79% | -0.8% |
13:47:00 | 17.99 | 2.04% | 20720.17 | 18359.42 | 2360.75 | 5.97 | 10.85% | -0.76% |
13:46:00 | 18 | 2.1% | 20625.64 | 18149.38 | 2476.25 | 6.31 | 10.94% | -0.75% |
13:45:00 | 18.01 | 2.16% | 20589.26 | 18026.98 | 2562.27 | 6.56 | 10.98% | -0.76% |
13:44:00 | 18 | 2.1% | 20427.17 | 17932.3 | 2494.86 | 6.43 | 10.75% | -0.76% |
13:43:00 | 18 | 2.1% | 20388.62 | 17774.08 | 2614.54 | 6.77 | 10.81% | -0.71% |
13:42:00 | 18 | 2.1% | 20357.29 | 17633.68 | 2723.6 | 7.09 | 10.86% | -0.69% |
13:41:00 | 18.01 | 2.16% | 20345.04 | 17524.06 | 2820.97 | 7.36 | 10.89% | -0.65% |
13:40:00 | 18.01 | 2.16% | 20283.63 | 17459.44 | 2824.18 | 7.4 | 10.93% | -0.63% |
13:39:00 | 18 | 2.1% | 20258.95 | 17350 | 2908.95 | 7.65 | 10.97% | -0.55% |
13:38:00 | 18 | 2.1% | 20202.94 | 17219.68 | 2983.26 | 7.88 | 11.02% | -0.49% |
13:37:00 | 18 | 2.1% | 20147.83 | 17147.86 | 2999.97 | 7.95 | 11.06% | -0.47% |
13:36:00 | 18 | 2.1% | 19937.47 | 17130.04 | 2807.43 | 7.49 | 10.78% | -0.48% |
13:35:00 | 18 | 2.1% | 19880.56 | 16888.66 | 2991.9 | 8.04 | 11.19% | -0.45% |
13:34:00 | 18 | 2.1% | 19879.48 | 16805.14 | 3074.34 | 8.28 | 11.21% | -0.41% |
13:33:00 | 18 | 2.1% | 19842.02 | 16693.36 | 3148.66 | 8.52 | 11.26% | -0.37% |
13:32:00 | 18 | 2.1% | 19775.2 | 16544.32 | 3230.88 | 8.79 | 11.33% | -0.37% |
13:31:00 | 18 | 2.1% | 19431.97 | 16452.17 | 2979.8 | 8.2 | 11.01% | -0.38% |
13:30:00 | 17.99 | 2.04% | 19366.99 | 16290.8 | 3076.19 | 8.52 | 11.08% | -0.34% |
13:29:00 | 18 | 2.1% | 19301.65 | 15797.14 | 3504.5 | 9.86 | 11.69% | -0.33% |
13:28:00 | 18 | 2.1% | 19300.38 | 15503.02 | 3797.36 | 10.78 | 11.79% | -0.29% |
13:27:00 | 18 | 2.1% | 19292.82 | 15122.5 | 4170.32 | 11.97 | 11.92% | -0.28% |
13:26:00 | 18 | 2.1% | 19269.77 | 14977.6 | 4292.16 | 12.37 | 11.98% | -0.23% |
13:25:00 | 18.01 | 2.16% | 19171.25 | 14775.28 | 4395.97 | 12.78 | 12.48% | -0.23% |
13:24:00 | 18 | 2.1% | 19144.24 | 14620.63 | 4523.61 | 13.23 | 12.54% | -0.23% |
13:23:00 | 18 | 2.1% | 19102.63 | 14254.87 | 4847.77 | 14.34 | 13.45% | -0.19% |
13:22:00 | 18.02 | 2.21% | 19067.16 | 14102.57 | 4964.58 | 14.77 | 13.52% | -0.18% |
13:21:00 | 18.03 | 2.27% | 19054.54 | 14025.64 | 5028.9 | 15 | 13.56% | -0.19% |
13:20:00 | 18.02 | 2.21% | 19036.15 | 13973.01 | 5063.14 | 15.14 | 13.59% | -0.19% |
13:19:00 | 18.04 | 2.33% | 19011.78 | 13933.87 | 5077.92 | 15.21 | 13.62% | -0.17% |
13:18:00 | 18.02 | 2.21% | 18976.79 | 13908.82 | 5067.97 | 15.21 | 13.64% | -0.17% |
13:17:00 | 18.02 | 2.21% | 18901.57 | 13876.19 | 5025.38 | 15.13 | 13.68% | -0.2% |
13:16:00 | 18.02 | 2.21% | 18843.54 | 13859.8 | 4983.74 | 15.04 | 13.71% | -0.24% |
13:15:00 | 18.01 | 2.16% | 18785.89 | 13843.05 | 4942.84 | 14.95 | 13.75% | -0.23% |
13:14:00 | 18.02 | 2.21% | 18770.4 | 13811 | 4959.39 | 15.02 | 13.77% | -0.24% |
13:13:00 | 18.01 | 2.16% | 18750.58 | 13785.97 | 4964.6 | 15.06 | 13.79% | -0.25% |
13:12:00 | 18.01 | 2.16% | 18655.3 | 13772.47 | 4882.83 | 14.86 | 13.83% | -0.28% |
13:11:00 | 18 | 2.1% | 18638.37 | 13713.61 | 4924.76 | 15.02 | 13.86% | -0.23% |
13:10:00 | 18 | 2.1% | 18585.06 | 13452.61 | 5132.45 | 15.81 | 14.42% | -0.18% |
13:09:00 | 18 | 2.1% | 18519.84 | 13350.37 | 5169.47 | 16 | 14.49% | -0.16% |
13:08:00 | 18.01 | 2.16% | 18505.61 | 13019.88 | 5485.73 | 17.16 | 15.22% | -0.16% |
13:07:00 | 18.02 | 2.21% | 18453.36 | 12881.23 | 5572.13 | 17.54 | 15.31% | -0.19% |
13:06:00 | 18 | 2.1% | 18390.31 | 12554.17 | 5836.15 | 18.6 | 16% | -0.19% |
13:05:00 | 18 | 2.1% | 18361.68 | 12490.63 | 5871.05 | 18.77 | 16.04% | -0.17% |
13:04:00 | 18.01 | 2.16% | 18346.19 | 12467.04 | 5879.15 | 18.82 | 16.06% | -0.17% |
13:03:00 | 18.01 | 2.16% | 18294.68 | 12441.83 | 5852.85 | 18.78 | 16.1% | -0.12% |
13:02:00 | 18.02 | 2.21% | 18269.28 | 12416.79 | 5852.48 | 18.81 | 16.13% | -0.1% |
13:01:00 | 18.03 | 2.27% | 18255.4 | 12384.18 | 5871.22 | 18.9 | 16.15% | -0.11% |
11:30:00 | 18.04 | 2.33% | 18158.72 | 12273.66 | 5885.06 | 19.07 | 16.26% | -0.11% |
11:29:00 | 18.04 | 2.33% | 18153.48 | 12239.93 | 5913.55 | 19.19 | 16.28% | -0.09% |
11:28:00 | 18.06 | 2.44% | 18145.9 | 12203.48 | 5942.43 | 19.31 | 16.31% | -0.08% |
11:27:00 | 18.08 | 2.55% | 18142.11 | 12186.14 | 5955.97 | 19.37 | 16.32% | -0.04% |
11:26:00 | 18.09 | 2.61% | 18124.56 | 12065.17 | 6059.39 | 19.79 | 16.4% | -0.03% |
11:25:00 | 18.09 | 2.61% | 18025.22 | 12048.53 | 5976.68 | 19.6 | 16.46% | -0.05% |
11:24:00 | 18.09 | 2.61% | 17993.01 | 11977.08 | 6015.93 | 19.79 | 16.51% | -0.05% |
11:23:00 | 18.06 | 2.44% | 17913.39 | 11928.06 | 5985.34 | 19.78 | 16.58% | -0.05% |
11:22:00 | 18.08 | 2.55% | 17830 | 11836.77 | 5993.23 | 19.92 | 16.69% | -0.07% |
11:21:00 | 18.08 | 2.55% | 17560.08 | 11789.05 | 5771.02 | 19.39 | 16.45% | -0.06% |
11:20:00 | 18.08 | 2.55% | 17383.4 | 11733.01 | 5650.39 | 19.13 | 16.58% | -0.02% |
11:19:00 | 18.01 | 2.16% | 17093.86 | 11679.76 | 5414.1 | 18.55 | 15.99% | 0% |
11:18:00 | 18.04 | 2.33% | 17005.04 | 11543.41 | 5461.63 | 18.86 | 16.11% | -0.01% |
11:17:00 | 18.04 | 2.33% | 16917.42 | 11487.14 | 5430.28 | 18.84 | 16.2% | -0.03% |
11:16:00 | 18.02 | 2.21% | 16754.62 | 11408.24 | 5346.38 | 18.71 | 15.89% | -0.02% |
11:15:00 | 17.97 | 1.93% | 16564.83 | 11405.19 | 5159.64 | 18.18 | 16% | -0.05% |
11:14:00 | 17.96 | 1.87% | 16542 | 11377.7 | 5164.3 | 18.23 | 16.03% | -0.04% |
11:13:00 | 17.96 | 1.87% | 16513.61 | 11340.18 | 5173.43 | 18.31 | 16.07% | -0.07% |
11:12:00 | 17.95 | 1.82% | 16510.38 | 11284.48 | 5225.89 | 18.53 | 16.1% | -0.06% |
11:11:00 | 17.96 | 1.87% | 16508.4 | 11128.74 | 5379.66 | 19.18 | 16.58% | -0.04% |
11:10:00 | 17.96 | 1.87% | 16503.19 | 11108.08 | 5395.11 | 19.25 | 16.6% | -0.05% |
11:09:00 | 17.97 | 1.93% | 16495.47 | 11060.33 | 5435.14 | 19.44 | 16.63% | 0.02% |
11:08:00 | 17.97 | 1.93% | 16476.96 | 11006.8 | 5470.16 | 19.61 | 16.67% | 0.03% |
11:07:00 | 17.99 | 2.04% | 16451.25 | 10985.23 | 5466.02 | 19.63 | 16.7% | 0.04% |
11:06:00 | 18 | 2.1% | 16442.07 | 10963.64 | 5478.43 | 19.7 | 16.72% | 0.09% |
11:05:00 | 18.01 | 2.16% | 16425.52 | 10808.59 | 5616.92 | 20.32 | 17.25% | 0.09% |
11:04:00 | 18.01 | 2.16% | 16369.65 | 10390.04 | 5979.61 | 22.01 | 18.23% | 0.11% |
11:03:00 | 18.02 | 2.21% | 16325.69 | 10349.69 | 5976 | 22.07 | 18.28% | 0.09% |
11:02:00 | 18.03 | 2.27% | 16293.42 | 10296.36 | 5997.05 | 22.22 | 18.34% | 0.12% |
11:01:00 | 18.02 | 2.21% | 16234.84 | 10277.44 | 5957.39 | 22.14 | 18.4% | 0.11% |
11:00:00 | 17.96 | 1.87% | 15811.44 | 10223.56 | 5587.88 | 21.14 | 17.25% | 0.11% |
10:59:00 | 17.96 | 1.87% | 15733.67 | 10110.44 | 5623.22 | 21.43 | 17.38% | 0.16% |
10:58:00 | 17.99 | 2.04% | 15708.49 | 9987.19 | 5721.3 | 21.93 | 17.48% | 0.15% |
10:57:00 | 17.99 | 2.04% | 15613.99 | 9950.84 | 5663.15 | 21.81 | 17.56% | 0.15% |
10:56:00 | 17.99 | 2.04% | 15490.67 | 9842.99 | 5647.68 | 21.95 | 17.72% | 0.1% |
10:55:00 | 18 | 2.1% | 15424.07 | 9773.9 | 5650.17 | 22.08 | 17.82% | 0.11% |
10:54:00 | 18.05 | 2.38% | 15368.51 | 9565.67 | 5802.84 | 22.91 | 18% | 0.12% |
10:53:00 | 18.03 | 2.27% | 15181.52 | 9431.63 | 5749.89 | 22.99 | 18.24% | 0.12% |
10:52:00 | 18.03 | 2.27% | 15103.27 | 9330.51 | 5772.76 | 23.25 | 18.37% | 0.08% |
10:51:00 | 17.98 | 1.99% | 14436.6 | 9322.41 | 5114.18 | 21.17 | 16.63% | 0.04% |
10:50:00 | 17.99 | 2.04% | 14367.34 | 9217.95 | 5149.39 | 21.47 | 16.75% | 0.06% |
10:49:00 | 17.97 | 1.93% | 14213.41 | 9168.53 | 5044.87 | 21.22 | 16.9% | 0.03% |
10:48:00 | 17.97 | 1.93% | 14135.82 | 9140.15 | 4995.67 | 21.11 | 16.97% | 0.07% |
10:47:00 | 17.96 | 1.87% | 14114.25 | 9107.64 | 5006.61 | 21.2 | 17.01% | 0.06% |
10:46:00 | 17.96 | 1.87% | 14036.12 | 9032.75 | 5003.37 | 21.32 | 17.12% | 0.06% |
10:45:00 | 17.95 | 1.82% | 13941.12 | 8951.05 | 4990.07 | 21.43 | 17.25% | 0.1% |
10:44:00 | 17.99 | 2.04% | 13851.74 | 8832.04 | 5019.7 | 21.75 | 17.41% | 0.14% |
10:43:00 | 17.97 | 1.93% | 13689.57 | 8785.3 | 4904.28 | 21.45 | 17.57% | 0.19% |
10:42:00 | 17.98 | 1.99% | 13611.36 | 8695.09 | 4916.27 | 21.66 | 17.7% | 0.16% |
10:41:00 | 17.98 | 1.99% | 13457.74 | 8514.75 | 4942.99 | 22.1 | 17.96% | 0.2% |
10:40:00 | 17.98 | 1.99% | 13372.11 | 8406.72 | 4965.39 | 22.39 | 18.12% | 0.25% |
10:39:00 | 18 | 2.1% | 13083.23 | 8271.46 | 4811.76 | 22.13 | 18.48% | 0.27% |
10:38:00 | 17.95 | 1.82% | 12403.97 | 8124.76 | 4279.21 | 20.46 | 16.85% | 0.23% |
10:37:00 | 17.98 | 1.99% | 12089.02 | 7947.04 | 4141.98 | 20.28 | 16.73% | 0.26% |
10:36:00 | 17.89 | 1.47% | 11317.56 | 7916.21 | 3401.35 | 17.33 | 15.57% | 0.29% |
10:35:00 | 17.88 | 1.42% | 11239.24 | 7835.62 | 3403.62 | 17.49 | 15.71% | 0.29% |
10:34:00 | 17.85 | 1.25% | 11212.8 | 7754.05 | 3458.75 | 17.88 | 15.8% | 0.24% |
10:33:00 | 17.86 | 1.3% | 11162.79 | 7660.16 | 3502.63 | 18.24 | 15.92% | 0.24% |
10:32:00 | 17.85 | 1.25% | 10920.62 | 7659.62 | 3261 | 17.2 | 16.12% | 0.15% |
10:31:00 | 17.83 | 1.13% | 10795.49 | 7611.12 | 3184.37 | 16.95 | 16.27% | 0.09% |
10:30:00 | 17.83 | 1.13% | 10714.72 | 7578.33 | 3136.39 | 16.8 | 16.37% | 0.08% |
10:29:00 | 17.82 | 1.08% | 10638.58 | 7480.85 | 3157.73 | 17.08 | 16.53% | 0.11% |
10:28:00 | 17.83 | 1.13% | 10586.85 | 7356.28 | 3230.57 | 17.64 | 16.69% | 0.13% |
10:27:00 | 17.84 | 1.19% | 10546.53 | 7247.19 | 3299.34 | 18.16 | 16.82% | 0.2% |
10:26:00 | 17.88 | 1.42% | 10524.73 | 6972.62 | 3552.11 | 19.88 | 17.66% | 0.26% |
10:25:00 | 17.87 | 1.36% | 10350.86 | 6846.78 | 3504.08 | 19.94 | 17.13% | 0.22% |
10:24:00 | 17.87 | 1.36% | 10305.26 | 6742.77 | 3562.49 | 20.45 | 17.28% | 0.29% |
10:23:00 | 17.87 | 1.36% | 10239.31 | 6599.16 | 3640.15 | 21.15 | 17.49% | 0.28% |
10:22:00 | 17.88 | 1.42% | 10200.17 | 6561.06 | 3639.11 | 21.25 | 17.57% | 0.22% |
10:21:00 | 17.84 | 1.19% | 9905.15 | 6493.42 | 3411.72 | 20.35 | 16.99% | 0.21% |
10:20:00 | 17.83 | 1.13% | 9758.66 | 6434.75 | 3323.91 | 20.07 | 17.2% | 0.23% |
10:19:00 | 17.83 | 1.13% | 9721.39 | 6287.96 | 3433.43 | 20.97 | 18.02% | 0.2% |
10:18:00 | 17.82 | 1.08% | 9666.65 | 6223.81 | 3442.85 | 21.18 | 18.15% | 0.2% |
10:17:00 | 17.82 | 1.08% | 9617.4 | 6174.82 | 3442.57 | 21.3 | 18.26% | 0.13% |
10:16:00 | 17.83 | 1.13% | 9513.99 | 5922.05 | 3591.94 | 22.73 | 19.66% | 0.11% |
10:15:00 | 17.85 | 1.25% | 9406.84 | 5795.69 | 3611.15 | 23.19 | 19.96% | 0.07% |
10:14:00 | 17.84 | 1.19% | 9304.88 | 5618.53 | 3686.34 | 24.11 | 20.32% | 0.11% |
10:13:00 | 17.88 | 1.42% | 9250.03 | 5433.02 | 3817.02 | 25.36 | 20.65% | 0.12% |
10:12:00 | 17.9 | 1.53% | 8990.13 | 5276.49 | 3713.64 | 25.38 | 20.41% | 0.09% |
10:11:00 | 17.89 | 1.47% | 8826.31 | 5239.09 | 3587.22 | 24.86 | 20.7% | 0.1% |
10:10:00 | 17.9 | 1.53% | 8752.03 | 5092.38 | 3659.64 | 25.75 | 21.02% | 0.2% |
10:09:00 | 17.86 | 1.3% | 8342.04 | 5013.89 | 3328.15 | 24.36 | 20.27% | 0.22% |
10:08:00 | 17.89 | 1.47% | 8289.64 | 4799.22 | 3490.41 | 26.06 | 20.68% | 0.19% |
资金流向指标说明
字段
|
单位
|
备注
|
流入资金
|
万元
|
成交明细中方向识别为买入的成交
|
流出资金
|
万元
|
成交明细中方向识别为卖出的成交
|
净流入
|
万元
|
流入额-流出额
|
净流入率
|
%
|
净流入/成交额*100%
|
主力
|
|
单笔成交额>=100万元
|
散户
|
|
单笔成交额<=5万元
|
主力(散户)占比
|
%
|
主力(散户)净额/成交金额*100%
|
散单
|
|
单笔成交小于5万元
|
小单
|
|
单笔成交5万元-20万元
|
大单
|
|
单笔成交20万-100万元
|
特大单
|
|
单笔成交100万元以上
|
占成交额比
|
%
|
各分类净流入额与成交额总体的比值
|
占流通盘比
|
%
|
各分类净流入额与流通市值的比值
|