华鲁恒升(600426)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:40:03
 
2023年6月20日

华鲁恒升(600426)千股千评 600426千股千评 近30天千股千评

华鲁恒升(600426)千股千评 600426千股千评 近30天千股千评

A股票走势:一般
股票质地:优秀
恭喜,该股战胜了96%的股票
上涨趋势有所减缓 短线可考虑先逢高减持
股评:上涨趋势有所减缓 短线可考虑先逢高减持
  • 个股表现:5.0 分
  • 行业走势:4.2 分
  • 公司运营:8.2 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:4.2 分
  • 机构动向:8.8 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 30.68 -0.62 -1.9808 31.3 30.74 31.18 30.6
2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 31.3 -0.45 -1.4173 31.75 31.8 31.95 30.49
2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 31.75 0.8 2.5848 30.95 31.2 31.93 30.54
2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 30.95 0.7 2.3140 30.25 30.2 31.74 30
2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 30.25 0.25 0.8333 30 30 30.42 29.51
2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 30 0.3 1.0101 29.7 29.8 30.25 29.12
2023-06-09 基本面差,走势平淡 29.7 -0.79 -2.5910 30.49 30.3 30.4 29.56
2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 30.49 0.49 1.6333 30 30.17 30.92 29.98
2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 30 -0.03 -0.0999 30.03 29.99 30.4 29.72
2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 30.83 0.53 1.7492 30.3 30.45 31.78 30.14
2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 30.3 -0.04 -0.1318 30.34 30.49 30.5 29.54
2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 30.34 1.52 5.2741 28.82 28.85 30.49 28.85
2023-06-01 基本面差,短期需观望 28.82 -0.35 -1.1999 29.17 29.12 29.6 28.58
2023-05-31 基本面差,短期需观望 29.17 -0.2 -0.6810 29.37 29.01 29.36 28.64
2023-05-30 基本面差,短期需观望 29.37 -0.36 -1.2109 29.73 29.74 29.88 28.95
2023-05-29 基本面差,短期需观望 29.73 -0.89 -2.9066 30.62 30.57 30.64 29.43
2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 30.62 0.95 3.2019 29.67 29.7 30.89 29.53
2023-05-25 基本面差,走势平淡 29.67 -0.03 -0.1010 29.7 29.51 29.88 29.26
2023-05-24 基本面差,走势平淡 29.7 0.01 0.0337 29.69 29.82 30.1 29.36
2023-05-23 基本面差,短期需观望 29.69 -1.41 -4.5338 31.1 31.12 31.12 29.63
2023-05-22 基本面差,短期需观望 31.1 1.53 5.1742 29.57 29.49 31.25 29.39
2023-05-19 基本面差,短期需观望 29.57 0.21 0.7153 29.36 29.3 29.7 28.74
2023-05-18 基本面差,短期需观望 29.36 -0.37 -1.2445 29.73 30 30.37 29.18
2023-05-17 基本面差,短期需观望 29.73 -0.76 -2.4926 30.49 30.33 30.55 29.54
2023-05-16 基本面差,短期需观望 30.49 -0.46 -1.4863 30.95 31.15 31.34 30.35
2023-05-15 基本面差,短期需观望 30.95 1.04 3.4771 29.91 29.91 31.14 29.85
2023-05-12 基本面差,短期需观望 29.91 -0.7 -2.2868 30.61 30.73 30.75 29.79
2023-05-11 基本面差,短期需观望 30.61 -0.28 -0.9064 30.89 31 31.28 30.37
2023-05-10 基本面差,短期需观望 30.89 0.29 0.9477 30.6 30.6 31.4 30.59
2023-05-09 基本面差,短期需观望 30.6 0.2 0.6579 30.4 30.28 31.34 30.11

600426六维评分

600426六维评分