最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 周K线光头光脚阳线 股票池
2022/1/10 18:32:14

周K线光头光脚阳线的股票_股票池

选股条件:周线周期的光头光脚阳线

周K线光头光脚阳线股票池的选股条件:周线周期的光头光脚阳线的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、周线光头光脚阳线(条件说明):2022.01.10、买入信号:2022.01.10、技术形态:2022.01.10、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅周线光头光脚阳线(条件说明)
2022.01.10
买入信号
2022.01.10
技术形态
2022.01.10
1000032深桑达A24.99.98%周线周期的光头光脚阳线月线cci买入信号价升量涨||阳线||放量
2000620新华联2.7410.04%周线周期的光头光脚阳线月线dmi金叉||月线roc买入信号||月线lwr买入信号价升量涨||强中选强||阳线
3000665湖北广电8.4610.01%周线周期的光头光脚阳线mtm金叉||roc买入信号价升量涨||强中选强||阳线
4002317众生药业12.510.04%周线周期的光头光脚阳线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
5002613北玻股份4.8310.02%周线周期的光头光脚阳线月线dmi金叉||月线dma金叉||月线cci买入信号强中选强||阳线||放量
6002656ST摩登3.15.08%周线周期的光头光脚阳线月线skdj金叉||周线macd金叉价升量涨||阳线||放量
7002728特一药业17.539.98%周线周期的光头光脚阳线行情收盘价上穿5日||cr金叉||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
8002802洪汇新材25.1410.02%周线周期的光头光脚阳线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
9002865钧达股份58.779.99%周线周期的光头光脚阳线bias买入信号||boll突破下轨阳线||缩量||价升量缩
10002982湘佳股份55.2210%周线周期的光头光脚阳线行情收盘价上穿5日||skdj金叉||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
11300214日科化学8.59.54%周线周期的光头光脚阳线mtm金叉||roc买入信号||cci买入信号价升量涨||阳线||放量
12300261雅本化学18.0620%周线周期的光头光脚阳线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||周线boll突破上轨阳线||放量||价升量缩
13600168武汉控股7.4410.06%周线周期的光头光脚阳线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
14600520文一科技9.265.23%周线周期的光头光脚阳线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
15600599ST熊猫10.55%周线周期的光头光脚阳线月线boll突破上轨||月线cci买入信号||月线skdj金叉阳线||放量||价升量缩
16600890*ST中房2.471.65%周线周期的光头光脚阳线月线bias买入信号||周线wr超卖||周线skdj金叉阳线||缩量||价升量缩
17603121华培动力11.9710.02%周线周期的光头光脚阳线boll突破中轨||roc买入信号||cci买入信号价升量涨||阳线||放量
18603138海量数据21.259.99%周线周期的光头光脚阳线月线cci买入信号||周线cci买入信号||周线cr金叉强中选强||阳线||放量
19603168莎普爱思10.0110%周线周期的光头光脚阳线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
20603580艾艾精工12.9410.03%周线周期的光头光脚阳线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
21603596伯特利70.1310.01%周线周期的光头光脚阳线mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||缩量
22603616韩建河山9.039.99%周线周期的光头光脚阳线月线boll突破上轨||月线cci买入信号强中选强||阳线||放量
23603895天永智能25.329.99%周线周期的光头光脚阳线boll突破上轨||月线boll突破上轨||周线cci买入信号阳线||放量||价升量缩
24603980吉华集团6.360.63%周线周期的光头光脚阳线行情收盘价上穿5日||rsi金叉||roc买入信号阳线||缩量||价升量缩
25688058宝兰德102.1320%周线周期的光头光脚阳线skdj金叉||kdj金叉||月线cci买入信号价升量涨||阳线||放量
26688606奥泰生物162.820%周线周期的光头光脚阳线mtm金叉||dma金叉||boll突破上轨价升量涨||强中选强||阳线
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
上海国资改革,主力净流入,均线多头排列
obv底背离
上海自贸区
均线
近1周龙虎榜上榜次数大于2
钢铁行业;主力抢筹
总股本小于2亿
特高压概念股
所属概念包含知识产权
dmi底背离
所属概念是5G
连续3日DDe资金净流出的股票
最近60日放量
河南自贸区
小盘新兴产业股
量子通信,资金流入
股东户数大于等于1万小于等于5万
南大光电涨停原因
智慧城市
国电南自
主营产品名称是头盔
海螺水泥技术面怎么样
蚂蚁金服概念股
缩量上涨;涨跌幅小于6%;非ST;总市值从小到大
中央汇金持股
健康中国
夺命长阳
振兴东北且国企改革
养老概念,均线多头排列
冷链物流,非st
w底且主力资金净流入
赵老哥
计算机行业
所属概念是油气开采
卫星导航概念
主营是天然橡胶
股价创新高的股票;主力资金流入;非新股;非ST
杀虫剂股
物联网,业绩预增
乳业概念股
安徽
所属同花顺行业是印制电路板
浦东新区概念
网络电视概念
放量大涨
阴线
所属概念是超级电容
股价创120日新高
汽车股,涨跌幅前十
连续3天量比大于2
688.7724毫秒