最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 最牛营业部买入 股票池
2022/1/10 18:33:36

最牛营业部买入的股票_股票池

选股条件:营业部类型包含最牛营业部且营业部买卖方向包含买入

最牛营业部买入股票池的选股条件:营业部类型包含最牛营业部且营业部买卖方向包含买入的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、营业部类型:2022.01.10、营业部买卖方向:2022.01.10、营业部名称:2022.01.10、上榜日期:2022.01.10、营业部排名:2022.01.10、营业部买入金额:2022.01.10、营业部买入占比:2022.01.10、营业部卖出金额:2022.01.10、营业部卖出占比:2022.01.10、营业部净额:2022.01.10、上榜原因:2022.01.10、营业部-明细:2022.01.10、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅营业部类型
2022.01.10
营业部买卖方向
2022.01.10
营业部名称
2022.01.10
上榜日期
2022.01.10
营业部排名
2022.01.10
营业部买入金额
2022.01.10
营业部买入占比
2022.01.10
营业部卖出金额
2022.01.10
营业部卖出占比
2022.01.10
营业部净额
2022.01.10
上榜原因
2022.01.10
营业部-明细
2022.01.10
1000530冰山冷热7.09-2.07%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部2022011022511.27 万元2.01%1689.92 万元1.36%821.34 万元日振幅值达15%的证券查看明细
2000530冰山冷热7.09-2.07%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部2022011051735.54 万元1.39%1392.92 万元1.12%342.62 万元日振幅值达15%的证券查看明细
3000558莱茵体育4.28-10.08%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部2022011031537.94 万元1.77%1559.25 万元1.8%-21.3 万元日跌幅偏离值达7%的证券查看明细
4000558莱茵体育4.28-10.08%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部2022011051023.71 万元1.18%1090.59 万元1.26%-66.88 万元日跌幅偏离值达7%的证券查看明细
5000665湖北广电8.4610.01%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部2022011032757.23 万元1.61%1510.99 万元0.88%1246.24 万元日振幅值达15%的证券查看明细
6000665湖北广电8.4610.01%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部2022011032757.23 万元1.61%1510.99 万元0.88%1246.24 万元日涨幅偏离值达7%的证券查看明细
7000719中原传媒9.13-9.96%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部202201102763.04 万元1.62%220.92 万元0.47%542.12 万元日跌幅偏离值达7%的证券查看明细
8000819岳阳兴长16.92-10%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部2022011022517.86 万元1.09%2466.69 万元1.07%51.17 万元连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券查看明细
9000819岳阳兴长16.92-10%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部2022011032468.89 万元1.07%2229.2 万元0.96%239.69 万元连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券查看明细
10001219青岛食品41.59.99%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名华鑫证券有限责任公司上海分公司2022011051202.35 万元2.3%392.27 万元0.75%810.08 万元日振幅值达15%的证券查看明细
11001219青岛食品41.59.99%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名华鑫证券有限责任公司上海分公司2022011051202.35 万元2.3%392.27 万元0.75%810.08 万元日换手率达20%的证券查看明细
12001296长江材料46.39-2.95%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部2022011011048.32 万元2.43%562.21 万元1.3%486.11 万元日换手率达20%的证券查看明细
13001317三羊马81.31-3.55%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部202201104737.62 万元1.22%746.15 万元1.23%-8.53 万元日换手率达20%的证券查看明细
14002217合力泰4.2510.1%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部2022011042189.58 万元1.02%638.71 万元0.3%1550.87 万元连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券查看明细
15002217合力泰4.2510.1%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部2022011051959.7 万元1.24%498.86 万元0.32%1460.85 万元日涨幅偏离值达7%的证券查看明细
16002217合力泰4.2510.1%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部2022011012239.45 万元1.42%1114.66 万元0.71%1124.79 万元日涨幅偏离值达7%的证券查看明细
17002217合力泰4.2510.1%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部2022011022521.59 万元1.17%1444.05 万元0.67%1077.54 万元连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券查看明细
18002217合力泰4.2510.1%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名华鑫证券有限责任公司上海分公司2022011017341.25 万元3.41%6189.4 万元2.88%1151.85 万元连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券查看明细
19002349精华制药11.63.39%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部2022011012813.1 万元2.05%3155.88 万元2.3%-342.77 万元日振幅值达15%的证券查看明细
20002567唐人神8.4510.03%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名华鑫证券有限责任公司上海分公司2022011016500.65 万元6.97%152.71 万元0.16%6347.94 万元日涨幅偏离值达7%的证券查看明细
21002613北玻股份4.8310.02%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名华鑫证券有限责任公司上海分公司2022011013474.84 万元5.73%1783.63 万元2.94%1691.2 万元连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券查看明细
22002639雪人股份16.642.27%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部2022011015012.76 万元1.65%5307.96 万元1.75%-295.19 万元日换手率达20%的证券查看明细
23002873新天药业24.410.01%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名华鑫证券有限责任公司上海分公司2022011033581.83 万元1.8%1562.57 万元0.78%2019.26 万元连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券查看明细
24002908德生科技20.5710%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名华鑫证券有限责任公司上海分公司2022011013787.64 万元2.89%1288.93 万元0.98%2498.71 万元连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券查看明细
25002932明德生物92.3110%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名华鑫证券有限责任公司上海分公司2022011025246.39 万元2.61%4061.14 万元2.02%1185.25 万元连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券查看明细
26002952亚世光电16.419.99%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名华鑫证券有限责任公司上海分公司2022011012228.67 万元6.47%722.83 万元2.1%1505.84 万元连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券查看明细
27003037三和管桩12.78-0.78%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部202201101614.47 万元2.16%115.22 万元0.4%499.26 万元日换手率达20%的证券查看明细
28003037三和管桩12.78-0.78%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部202201105241.63 万元0.85%142.4 万元0.5%99.22 万元日换手率达20%的证券查看明细
29300261雅本化学18.0620%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部2022011042812.03 万元1.07%3257.07 万元1.24%-445.04 万元有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券查看明细
30300398飞凯材料30.2420%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名华鑫证券有限责任公司上海分公司2022011034545.2 万元2.31%242.73 万元0.12%4302.47 万元有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券查看明细
31300546雄帝科技25.144.27%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部202201104926.98 万元1.24%418.53 万元0.56%508.45 万元有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券查看明细
32300939秋田微57.7-4.11%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部202201103436.79 万元1%138.57 万元0.32%298.21 万元有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券查看明细
33300942易瑞生物34.9820%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名华鑫证券有限责任公司上海分公司2022011012781.79 万元4.21%0元0%2781.79 万元有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券查看明细
34300942易瑞生物34.9820%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名华鑫证券有限责任公司上海分公司2022011012781.79 万元4.21%0元0%2781.79 万元有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券查看明细
35301035润丰股份72.0520%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名华鑫证券有限责任公司上海分公司2022011032488.59 万元8.14%1.39 万元0%2487.2 万元有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券查看明细
36301038深水规院24.7213.81%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名华鑫证券有限责任公司上海分公司202201102988.95 万元3.14%0元0%988.95 万元有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券查看明细
37301108洁雅股份76.5620%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名华鑫证券有限责任公司上海分公司2022011032759.62 万元3.49%0元0%2759.62 万元有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券查看明细
38301108洁雅股份76.5620%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名华鑫证券有限责任公司上海分公司2022011032759.62 万元3.49%0元0%2759.62 万元有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券查看明细
39600168武汉控股7.4410.06%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名华鑫证券有限责任公司上海分公司2022011021634.41 万元6.12%--元0%1634.41 万元日涨幅偏离值达7%的证券查看明细
40600202哈空调5.8910.09%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名华鑫证券有限责任公司上海分公司2022011011827.69 万元20.25%--元0%1827.69 万元日涨幅偏离值达7%的证券查看明细
41600530交大昂立5.37-10.05%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部2022011011273.7 万元2.34%--元0%1273.7 万元日跌幅偏离值达7%的证券查看明细
42600860京城股份22.99-6.96%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部2022011023347.18 万元1.88%--元0%3347.18 万元日振幅值达15%的证券查看明细
43600860京城股份22.99-6.96%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部2022011013515.4 万元1.98%--元0%3515.4 万元日振幅值达15%的证券查看明细
44600860京城股份22.99-6.96%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名华鑫证券有限责任公司上海分公司2022011033300.88 万元1.86%--元0%3300.88 万元日振幅值达15%的证券查看明细
45600996贵广网络5.95-9.57%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部202201102593.97 万元1.52%--元0%593.97 万元日跌幅偏离值达7%的证券查看明细
46600996贵广网络5.95-9.57%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部202201101704.82 万元1.8%--元0%704.82 万元日跌幅偏离值达7%的证券查看明细
47601588北辰实业3.065.88%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部202201104696.88 万元1.47%--元0%696.88 万元日振幅值达15%的证券查看明细
48603598引力传媒11.6110.05%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名华鑫证券有限责任公司上海分公司2022011012175.41 万元14.7%--元0%2175.41 万元日涨幅偏离值达7%的证券查看明细
49603716塞力医疗17.6610.03%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名华鑫证券有限责任公司上海分公司2022011021544.56 万元1.46%--元0%1544.56 万元连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券查看明细
50605567春雪食品19.632.19%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部202201102785.95 万元1.84%--元0%785.95 万元日换手率达20%的证券查看明细
51605567春雪食品19.632.19%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部202201104580.56 万元1.36%--元0%580.56 万元日换手率达20%的证券查看明细
52830946.BJ森萱医药18.322.16%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部202201105566.36 万元1.64%406.38 万元1.18%159.99 万元日换手率达20%的证券查看明细
53830946.BJ森萱医药18.322.16%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部202201105566.36 万元1.64%406.38 万元1.18%159.99 万元有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券查看明细
54830946.BJ森萱医药18.322.16%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部202201103758.01 万元2.2%712.27 万元2.06%45.73 万元日换手率达20%的证券查看明细
55830946.BJ森萱医药18.322.16%游资营业部||最牛营业部买入金额最大前5名东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部202201103758.01 万元2.2%712.27 万元2.06%45.73 万元有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券查看明细
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
业绩成长
汽车消费
增强现实,均线多头
总股本小于1亿
汽车股,涨跌幅前十
蔚来汽车概念
猪肉,净利润>100%
水利概念,放量上涨
macd底背离
adtm>0.8
农产品加工
乳制品
农机装备
散户参与度高,成交额大于5000万 &queryarea=
分散染料概念
近半月复牌
低开高走,缩量上涨,涨幅大于3%,非ST
净资产收益率小于0
营业收入增长率大于等于0小于等于100%
眼科
网络彩票概念
kdj超卖
信托持股
南方航空
总市值小于20亿
油气装备概念股
单车概念股
加自选股前10个股
火力推荐
锂电池,20日线上
委比大于等于0小于等于30%
所属行业是医药,主营构成(按产品)-毛利率大于70%
天然气
箱体震荡
上海A股
光伏银浆
上海自贸区
股价超过100元
外资机构扎堆赚钱
小鳄鱼
农机
短线超跌;主力资金净流入
水利建设,非st
江苏国资改革
云游戏
KDJ金叉,上升通道
半导体,均线多头
电子竞技概念
禽流感概念股
MIniLED概念股,主营产品包含MIniLED
515.5891毫秒