最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 生物制药概念,kdj金叉 股票池
2022/1/10 18:32:55

生物制药概念,kdj金叉的股票_股票池

选股条件:所属概念是生物制药、2022年01月10日kdj金叉

生物制药概念,kdj金叉股票池的选股条件:所属概念是生物制药、2022年01月10日kdj金叉的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、kdj金叉(条件说明):2022.01.10、所属概念数量、a股流通市值:2022.01.10、买入信号:2022.01.10、技术形态:2022.01.10、所属同花顺行业、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅kdj金叉(条件说明)
2022.01.10
所属概念数量a股流通市值
2022.01.10
买入信号
2022.01.10
技术形态
2022.01.10
所属同花顺行业
1002317众生药业12.510.04%2022年01月10日kdj金叉17个89.12 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量医药生物-中药-中药Ⅲ
2603168莎普爱思10.0110%2022年01月10日kdj金叉5个32.29 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量医药生物-化学制药-化学制剂
3002653海思科20.997.64%2022年01月10日kdj金叉16个99.9 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量医药生物-化学制药-化学制剂
4688687凯因科技27.586.57%2022年01月10日kdj金叉5个11.13 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量医药生物-生物制品-其他生物制品
5600712南宁百货4.135.09%2022年01月10日kdj金叉12个22.24 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量商贸零售-零售-百货零售
6603520司太立62.984.57%2022年01月10日kdj金叉3个153.94 亿行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量医药生物-化学制药-原料药
7300357我武生物54.633.94%2022年01月10日kdj金叉9个257.32 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉阳线||放量||价升量缩医药生物-生物制品-其他生物制品
8300406九强生物21.333.7%2022年01月10日kdj金叉8个71.04 亿skdj金叉||kdj金叉||月线roc买入信号价升量涨||阳线||放量医药生物-医疗器械-体外诊断
9600062华润双鹤13.663.41%2022年01月10日kdj金叉19个142.51 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量医药生物-化学制药-化学制剂
10000518四环生物3.653.4%2022年01月10日kdj金叉7个37.58 亿行情收盘价上穿5日||skdj金叉||kdj金叉价升量涨||阳线||放量医药生物-生物制品-其他生物制品
11600488天药股份4.73.3%2022年01月10日kdj金叉6个51.32 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量医药生物-化学制药-化学制剂
12000661长春高新2693.05%2022年01月10日kdj金叉23个995.59 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||缩量医药生物-生物制品-其他生物制品
13600196复星医药48.952.99%2022年01月10日kdj金叉34个984.36 亿行情收盘价上穿5日||skdj金叉||rsi金叉价升量涨||阳线||放量医药生物-化学制药-化学制剂
14000513丽珠集团43.12.89%2022年01月10日kdj金叉21个260.68 亿skdj金叉||kdj金叉||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量医药生物-化学制药-化学制剂
15300122智飞生物117.332.71%2022年01月10日kdj金叉15个1081.68 亿skdj金叉||kdj金叉||skdj超卖阳线||放量||价升量缩医药生物-生物制品-疫苗
16688222成都先导23.522.48%2022年01月10日kdj金叉5个65.64 亿行情收盘价上穿5日||cr金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量医药生物-医疗服务-医疗研发外包
17300759康龙化成128.452.26%2022年01月10日kdj金叉11个365.75 亿bias买入信号||wr超卖||skdj金叉阳线||缩量||价升量缩医药生物-医疗服务-医疗研发外包
18600080金花股份8.720.58%2022年01月10日kdj金叉7个32.55 亿skdj金叉||kdj金叉||周线dma金叉阳线||放量||价升量缩医药生物-中药-中药Ⅲ
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
股价低位且均线粘合
缩量上涨;涨跌幅小于6%;非ST;总市值从小到大
煤炭开采
西部大开发,非st
dde大单净量大于等于-1%小于等于0
潜伏中长线盈利机会板块
融券卖出前十的股票
金融科技,上海市或重庆市或深圳市或河北雄安新区
集成电路概念,量比大于2
次新股,非创业板
医药,业绩增长>30%,市盈率<50
农业,业绩预增>20%,净利润>2000万,非st
互联网彩票,上升通道
白酒
注册资本大于50亿
主营产品名称是头盔
最近60日换手率
行业里非常能赚钱的公司
磷化工,非st
金冠电气涨停原因
每股收益增长率大于等于100%小于等于500%
深港通概念
三全食品
股价上穿均线
十大股东持股比例小于20%
macd与kdj双金叉
仙人指路
国产游戏
每股未分配利润增长
周K线长下影线
核电概念,上升通道
突破5日线且涨幅大于5%
成交量快速增加
广电概念
车联网概念
华为折叠屏
云计算
上市天数小于1年
数字乡村概念股
流通市值小于20亿
海南板块
国产替代
生态保护
精选层概念股
所属概念是人工智能
每股净资产增长大于50%
量子通信概念,股价20日线以上
一阳三线
连续3日DDe资金净流出的股票
利好消息,dde大单净量>0.8
497.9804毫秒