最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 十大股东持股比例大于等于20%小于等于50% 股票池
2022/1/10 18:31:40

十大股东持股比例大于等于20%小于等于50%的股票_股票池

选股条件:前十大股东持股比例合计>=20%且前十大股东持股比例合计<=50%

十大股东持股比例大于等于20%小于等于50%股票池的选股条件:前十大股东持股比例合计>=20%且前十大股东持股比例合计<=50%的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、前十大股东持股比例合计、前十大股东名称、前十大股东持股数量合计、前十大股东持股市值、前十大股东持股明细、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅前十大股东持股比例合计前十大股东名称前十大股东持股数量合计前十大股东持股市值前十大股东持股明细
1600320振华重工3.99-0.5%50中交集团(香港)控股有限公司||中国交通建设股份有限公司||中国交通建设集团有限公司||工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划||南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划||中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划||博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划||大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划||广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划||华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划||银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划||易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划||嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划26.34 亿105.63 亿--
2300557理工光科30.430.76%49.98武汉光谷烽火科技创业投资有限公司||北新集团建材股份有限公司||武钢集团有限公司||湖北省投资公司||湖北省仪器仪表总公司||李春云||千方捷通科技股份有限公司||王金玲||段丰伟||周杰2782.52 万8.4 亿--
3002555三七互娱28.28-1.43%49.98李卫伟||曾开天||胡宇航||吴卫红||吴卫东||香港中央结算有限公司||吴绪顺||徐志高||招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金||招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)11.08 亿318 亿--
4603167渤海轮渡8.151.12%49.95辽渔集团有限公司||山东高速集团有限公司||招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金||李红||李超||李海清||于新建||田巧云||展力||杜蓉娟2.36 亿19.03 亿--
5002562兄弟科技5.212.16%49.95钱志达||钱志明||白孝明||青岛城投金融控股集团有限公司||中国国际金融股份有限公司||李志||国泰君安证券资管-山东铁路发展基金有限公司-国君资管2765单一资产管理计划||中国工商银行股份有限公司-兴全恒益债券型证券投资基金||财通基金-泸州璞信股权投资基金合伙企业(有限合伙)-财通基金璞信3号单一资产管理计划||周中平5.31 亿27.08 亿--
6000727冠捷科技2.96-3.58%49.94南京中电熊猫信息产业集团有限公司||南京机电产业(集团)有限公司||南京新工投资集团有限责任公司||南京华东电子集团有限公司||北京桑海商务中心(有限合伙)||黄伟涛||李青||钟建伦||谢福琳||李健22.62 亿69.45 亿--
7600618氯碱化工12.20.99%49.93上海华谊(集团)公司||VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND||ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF||VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND||泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪||孙月龙||方建伟||中国银行无锡分行||中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2||SPDR Portfolio Emerging Markets ETF5.77 亿69.76 亿--
8002186全聚德10.4-0.57%49.93北京首都旅游集团有限责任公司||北京轫开投资有限公司||李明军||王建国||谢凌志||凌舒宇||张亮||杨芳||黄河戟||邢颖1.54 亿16.11 亿--
9300573兴齐眼药133.786.71%49.92刘继东||桐实投资有限公司||中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)||基本养老保险基金一六零二一组合||中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金||兴业证券股份有限公司||中国建设银行股份有限公司-富国低碳新经济混合型证券投资基金||中国银行股份有限公司-博时医疗保健行业混合型证券投资基金||中国建设银行股份有限公司-富国新动力灵活配置混合型证券投资基金||高峨4109.88 万51.53 亿--
10300786国林科技38.9-1.52%49.89丁香鹏||青岛国铸资产管理有限公司-青岛汇铸新未来战兴产业定增专项基金合伙企业(有限合伙)||王海燕||张建飞||王承宝||张磊||徐国新||青岛高创澳海股权投资管理有限公司-青岛高创壹号产业投资基金合伙企业(有限合伙)||朱若英||济南微融民间资本管理股份有限公司5100.26 万20.15 亿--
11600969郴电国际7.68-0.65%49.89郴州市发展投资集团有限公司||汝城县水电有限责任公司||宜章县电力有限责任公司||永兴县水利电力有限责任公司||永兴银都投资发展集团有限公司||彭伟燕||宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通5号证券投资基金||临武县水利电力有限责任公司||湖南省国有投资经营有限公司||庄志青1.85 亿14.27 亿--
12300732设研院12.682.34%49.87河南交院投资控股有限公司||河南省交通运输厅机关服务中心||杨彬||汪进||吴声耀||张雪松||肖顺才||李孟绪||王金艳||徐国华1.37 亿17.01 亿--
13688262国芯科技47-0.44%49.86宁波麒越股权投资基金合伙企业(有限合伙)||西藏津盛泰达创业投资有限公司||国家集成电路产业投资基金股份有限公司||郑茳||肖佐楠||苏州国芯联创投资管理有限公司||张迪新||天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业(有限合伙)||宁波嘉信佳禾股权投资基金合伙企业(有限合伙)||孙力生1.2 亿56.49 亿--
14300443金雷股份51.69-1.92%49.85伊廷雷||苏东桥||中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金||刘银平||全国社保基金四一三组合||交通银行股份有限公司-易方达高端制造混合型发起式证券投资基金||中国银行股份有限公司-西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金||香港中央结算有限公司||中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金||伊廷学1.3 亿68.77 亿--
15600100同方股份6.06-0.16%49.84中国核工业集团资本控股有限公司||清华控股有限公司||霍尔果斯兴融股权投资合伙企业(有限合伙)||神州兆基(北京)投资基金管理有限公司||大连海福盛科技有限公司||紫光集团有限公司||北京广君宜科技有限公司||北京卓越汇富科技有限公司||北京泰豪康富股权投资管理有限公司||西藏伟涛电子科技有限责任公司16.7 亿101.36 亿--
16300772运达股份39.33-1.6%49.81浙江省机电集团有限公司||中节能科技投资有限公司||中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金||中节能实业发展有限公司||中国银行股份有限公司-泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金||中国农业银行股份有限公司-富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金||北京红马环保投资中心(有限合伙)||招商银行股份有限公司-鹏华新兴成长混合型证券投资基金||中信建投证券股份有限公司-建信新能源行业股票型证券投资基金||全国社保基金六零二组合1.69 亿67.49 亿--
17300360炬华科技11.2-1.75%49.8杭州炬华集团有限公司||丁敏华||洪军||郭援越||杨光||王庆华||刘峥嵘||崔玉晶||余钦||朱向军2.51 亿28.64 亿--
18300304云意电气6.50.46%49.8徐州云意科技发展有限公司||徐州德展贸易有限公司||李成忠||付红玲||江富琴||廖茜||胡易钰||顾沈晨||周韦成||陈财堂4.31 亿27.9 亿--
19300721怡达股份47.853.57%49.79刘准||沈桂秀||刘昭玄||黄松浪||杜辉雯||马燕平||刘冰||刘坚||袁凌||陈奇峰4269.91 万19.73 亿--
20300996普联软件32.340.62%49.78王虎||蔺国强||杭州金灿金道股权投资合伙企业(有限合伙)||潍坊鲁信康大创业投资中心(有限合伙)||重庆中冶泊达股权投资基金管理有限公司-重庆鼎恺投资中心(有限合伙)||山西同仁股权投资合伙企业(有限合伙)||济南实信投资合伙企业(有限合伙)||天津多盈股权投资基金合伙企业(有限合伙)||上海联卡企业管理服务有限公司-重庆潜龙一号投资中心(有限合伙)||张廷兵||相洪伟||任炳章7019.82 万22.56 亿--
21300430诚益通13.54.09%49.78北京立威特投资有限责任公司||长沙市信庭至臻医疗投资合伙企业(有限合伙)||梁学贤||梁凯||刘棣||罗院龙||中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金||罗小兵||罗小柱||贺应娥1.36 亿17.62 亿--
22300644南京聚隆20.331.2%49.76刘越||江苏舜天股份有限公司||吴劲松||刘曙阳||严渝荫||蔡静||南京奶业(集团)有限公司||南京高达梧桐创业投资基金(有限合伙)||江苏舜天国际集团经济协作有限公司||陈文健5410.18 万10.87 亿--
23000778新兴铸管5.370.37%49.74新兴际华集团有限公司||香港中央结算有限公司||林鸿斌||全国社保基金四一三组合||林泽华||林炜槟||林贤专||赵志刚||中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金||法国兴业银行19.85 亿106.21 亿--
24002585双星新材24.63.1%49.73吴培服||吴迪||宿迁市迪智成投资咨询有限公司||宿迁市启恒投资有限公司||MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.||香港中央结算有限公司||陈江||潘晓平||全国社保基金四一四组合||UBS AG5.75 亿137.2 亿--
25300072三聚环保7.72-0.26%49.72北京海新致低碳科技发展有限公司||北京市海淀区国有资产投资经营有限公司||北京中恒天达科技发展有限公司||林科||张雪凌||刘雷||王米红||上海弘象置业有限公司||香港中央结算有限公司||北京人人众科科贸有限公司11.68 亿90.42 亿--
26300570太辰光17.371.4%49.71深圳市神州通投资集团有限公司||华暘进出口(深圳)有限公司||张致民||张艺明||张映华||蔡乐||林升德||蔡波||张映莉||姜丽娟1.14 亿19.59 亿--
27300006莱美药业6.59-0.3%49.71广西梧州中恒集团股份有限公司||邱宇||西藏莱美医药投资有限公司||同德乾元(北京)投资管理有限公司-南宁中恒同德医药产业投资基金合伙企业(有限合伙)||香港中央结算有限公司||广西国富创新股权投资基金管理有限公司-广西广投国宏健康产业基金合伙企业(有限合伙)||唐洪梅||江文亮||中信证券股份有限公司||屠巧燕5.25 亿34.69 亿--
28600560金自天正10.02-0.3%49.67冶金自动化研究设计院有限公司||北京富丰高科技发展总公司||周彤||王成华||中国钢研科技集团有限公司||UBS AG||刘远军||李辉胜||李佩征||薛继平1.11 亿11.17 亿--
29300452山河药辅20.027.06%49.66尹正龙||上海复星医药产业发展有限公司||刘涛||中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划||王征锐||朱堂东||中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰渊远集合资金信托计划||颜碧英||张振秋||北京诚亿家资产管理有限公司-博瑞量化进取1号私募基金8961.86 万16.76 亿--
30300777中简科技57.37-0.74%49.65常州华泰投资管理有限公司||常州市中简投资合伙企业(有限合伙)||袁怀东||赵勤民||杨永岗||黄晓军||中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金||周近赤||中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金||刘继川1.99 亿114.8 亿--
31600975新五丰7.436.6%49.64湖南省粮油食品进出口集团有限公司||湖南省现代农业产业控股集团有限公司||湖南兴湘投资控股集团有限公司||湖南建工集团有限公司||湖南高新创投财富管理有限公司||香港中央结算有限公司||长沙新翔股权投资合伙企业(有限合伙)||浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金||中国工商银行-国投瑞银核心企业混合型证券投资基金||华泰证券股份有限公司||罗文锋||范达投资有限公司-范达矢量中国新经济ETF||焦文里4 亿27.85 亿--
32000099中信海直8.470.36%49.64中国中海直有限责任公司||中信投资控股有限公司||青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)||济南文景投资合伙企业(有限合伙)||吴晓锋||北京嘉数资产管理有限公司-嘉数平衡三号私募证券投资基金||深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德定增7号私募证券投资基金||北京嘉数资产管理有限公司-嘉数平衡二号私募证券投资基金||李涛||张奇智3.85 亿32.5 亿--
33603887城地香江8.474.05%49.62谢晓东||沙正勇||卢静芳||扬中市香云投资合伙企业(有限合伙)||镇江恺润思投资中心(有限合伙)||华创证券-上海西上海投资发展有限公司-华创证券睿创2号单一资产管理计划||宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化优选证券投资基金||余艇||曹岭||余思漫2.24 亿18.2 亿--
34002184海得控制13.910.07%49.62许泓||郭孟榕||赵大砥||高旭||许百花||刘青贵||吴焕群||吴秋农||张春定||劳红为1.75 亿24.27 亿--
35300214日科化学8.59.54%49.59赵东日||济南鲁民投金湖投资合伙企业(有限合伙)||鲁民投基金管理有限公司-鲁民投点金一号私募证券投资基金||山东新科产业投资合伙企业(有限合伙)||赵东升||青岛信立百年管理咨询服务有限公司||北京益安资本管理有限公司-益安嘉会私募证券投资基金||苏州金螳螂企业(集团)有限公司||山东日科化学股份有限公司回购专用证券账户||刘明磊2.33 亿18.12 亿--
36833873.BJ中设咨询6.78-0.15%49.59黄华华||马微||上海建元股权投资基金合伙企业(有限合伙)||刘浪||吴德安||重庆科兴乾健创业投资有限公司||杨卫||李盛涛||魏民||龙浩7605.9 万5.16 亿--
37002289宇顺电子8.152.13%49.57中植融云(北京)企业管理有限公司||中植产业投资有限公司||林萌||魏连速||张磊||郭宝田||李梅兰||中信里昂资产管理有限公司-客户资金||李洁||林车1.39 亿11.09 亿--
38000663永安林业8.9-2.31%49.56中林(永安)控股有限公司||苏加旭||永安市财政局||永安市远兴曹远城镇建设有限公司||黄江畔||福建南安雄创投资中心(有限合伙)||福建省锦亿投资有限公司||李建强||陈敏芬||黄江河1.67 亿15.2 亿--
39600230沧州大化15.774.23%49.56沧州大化集团有限责任公司||陈武峰||张洪敏||范祖康||黄润平||潘军波||胡伟章||孙一帆||关秀锦||徐文勇2.07 亿31.39 亿--
40600516方大炭素10.190.2%49.55辽宁方大集团实业有限公司||香港中央结算有限公司||中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金||方威||浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心谷(檀真)价值中国专享私募证券投资基金||上海浦东发展银行股份有限公司-中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金||中国银行股份有限公司-易方达资源行业混合型证券投资基金||中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金||中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金||中国建设银行股份有限公司-中欧明睿新常态混合型证券投资基金18.86 亿191.81 亿--
41600770综艺股份7.681.32%49.54南通综艺投资有限公司||昝圣达||刘学恒||北京日月房地产开发有限公司||刘英||中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金||中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金||中国国际金融(香港)有限公司-中金稳定收益专户||邵斌||吕洪6.44 亿48.81 亿--
42000949新乡化纤5.80.17%49.53新乡白鹭投资集团有限公司||中原资产管理有限公司||中原股权投资管理有限公司||曹伟娟||中意资管-招商银行-中意资产-卓越星辰9号资产管理产品||许美腾||新乡市国有资产经营公司||嘉实资本-河南中原古泉投资管理有限公司-嘉实资本嘉臻8号单一资产管理计划||嘉实资本-河南中原古泉投资管理有限公司-嘉实资本嘉臻7号单一资产管理计划||中国银河证券股份有限公司7.27 亿42.07 亿--
43300270中威电子6.532.03%49.53石旭刚||北京海厚泰资本管理有限公司-新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业(有限合伙)||樊洁琛||何树新||杭州中威电子股份有限公司-2021年员工持股计划||朱广信||陈正荣||杨美君||株洲市国投创新创业投资有限公司-株洲市国投创盈私募股权基金合伙企业(有限合伙)||王慷1.5 亿9.6 亿--
44002805丰元股份28.5-2.13%49.53赵光辉||安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业(有限合伙)||山东新业股权投资管理有限公司-枣庄财金新旧动能转换基金管理合伙企业(有限合伙)||中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金||中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金||中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金||李天虹||中国工商银行股份有限公司-财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金||上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎星宿4号私募证券投资基金||湖北省(伍号)职业年金计划-浦发银行8812.87 万25.66 亿--
45688068热景生物17511.78%49.53林长青||周锌||北京同程热景投资管理合伙企业(有限合伙)||浙江大健康产业股权投资基金(有限合伙)||北京云集财富投资基金中心(有限合伙)||陆其康||山证创新投资有限公司||宁波海达睿盈创业投资合伙企业(有限合伙)||华泰证券股份有限公司||郑万锦3080.27 万48.22 亿--
46000676智度股份7.64-1.55%49.52北京智度德普股权投资中心(有限合伙)||智度集团有限公司||新天世安(北京)科技有限公司||杨方||计宏铭||拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司||上海易晋网络科技有限公司||香港中央结算有限公司||李向清||林秀娟6.32 亿49.05 亿--
47603998方盛制药6.660.45%49.51张庆华||方锦程||堆龙德庆共生创业投资管理有限公司||李飞飞||李克丽||周永发||梁焯森||方传龙||张蕾||李晨2.13 亿14.1 亿--
48603037凯众股份19.741.7%49.47杨颖韬||黎明化工研究设计院有限责任公司||杨建刚||刘仁山||李建星||侯瑞宏||黄月姣||王亚萌||高丽||何建国5189.58 万10.07 亿--
49600667太极实业7.870.26%49.43无锡产业发展集团有限公司||国家集成电路产业投资基金股份有限公司||无锡市建设发展投资有限公司||无锡市金融创业投资集团有限公司||无锡创业投资集团有限公司||香港中央结算有限公司||赵振元||中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金||交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金||上海大藏资产管理有限公司-大藏友芾一号私募证券投资基金10.41 亿81.73 亿--
50002291星期六19.820.61%49.43云南兆隆企业管理有限公司||谢如栋||LYONE GROUP PTE. LTD.||方剑||银河德睿资本管理有限公司||中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金||中信证券股份有限公司||深圳前海泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田1号私募证券投资基金||上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金||中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金||黄豪||国泰君安证券资管-建设银行-国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划||曹玲||樊雷刚4.5 亿88.6 亿--
51002480新筑股份6.17-3.29%49.43四川发展轨道交通产业投资有限公司||四川发展(控股)有限责任公司||新筑投资集团有限公司||广州广日股份有限公司||广州市城投投资有限公司||重庆兴瑞亘泰企业管理咨询有限公司||新津聚英科技发展有限公司||三和创赢资产管理(深圳)有限公司-三和创赢定增1期私募证券投资基金||芜湖长元股权投资基金(有限合伙)||孙米娜3.8 亿24.25 亿--
52002310东方园林3.081.32%49.42何巧女||唐凯||北京朝汇鑫企业管理有限公司||北京朝投发投资管理有限公司-北京市盈润汇民基金管理中心(有限合伙)||汪文政||云南国际信托有限公司-云南信托-招信智赢12号集合资金信托计划||上海嘉恳资产管理有限公司-嘉恳兴丰6号私募证券投资基金||赵宝宏||上海嘉恳资产管理有限公司-嘉恳兴丰19号私募证券投资基金||翟晓波13.27 亿40.35 亿--
53600753东方银星17.91-1%49.41中庚置业集团有限公司||上海杰宇资产管理有限公司||毛灿华||龚琳||MERRILL LYNCH INTERNATIONAL||毛琰||沈建芳||林殿海||王素珍||UBS AG1.14 亿20.59 亿--
54002281光迅科技23.142.57%49.41烽火科技集团有限公司||中天金投有限公司||香港中央结算有限公司||中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金||中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金||招商银行股份有限公司-博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金||阿布达比投资局||中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金||中国农业银行股份有限公司-富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)||福建省安芯投资管理有限责任公司-福建省安芯产业投资基金合伙企业(有限合伙)3.46 亿77.96 亿--
55600099林海股份8.75-3.53%49.36中国福马机械集团有限公司||朱文雅||许福林||宁兰英||章安||陈小娟||中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金||国信证券股份有限公司-华夏中证500指数智选增强型证券投资基金||鲍瑞||董巍1.08 亿9.81 亿--
56002350北京科锐8.742.94%49.35北京科锐北方科技发展有限公司||中国电力科学研究院有限公司||付小东||中央汇金资产管理有限责任公司||北京科锐配电自动化股份有限公司-第一期员工持股计划||李立军||贾颀||王亦可||上海万吨资产管理有限公司-万吨和谐一号私募证券投资基金||张新育||甄华微2.68 亿22.73 亿--
57300205天喻信息13.72-0.94%49.35西藏联创永源股权投资有限公司-武汉同喻投资合伙企业(有限合伙)||武汉光谷创业投资基金有限公司||武汉华中科大资产管理有限公司||武汉华工创业投资有限责任公司||张新访||余建隆||王诗琴||华东仔||华春芳||广东金泰私募证券投资基金管理有限公司-广东金泰恒丰2号私募证券投资基金2.12 亿29.39 亿--
58600226ST瀚叶2.350.43%49.34沈培今||亨通集团有限公司||厦门国际信托有限公司-厦门信托-汇金1628号集合资金信托||陆利斌||升华集团控股有限公司||上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方34号私募投资基金||孙洁||范腾||上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方12号私募投资基金||上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方17号私募投资基金15.44 亿36.13 亿--
59300350华鹏飞7.670.79%49.33张京豫||房小红||郑志钱||刘砚冬||黄山||张倩||陈恒科||吴建克||林淑琴||吴宏辉2.77 亿21.1 亿--
60601599浙文影业3.370.3%49.32浙江省文化产业投资集团有限公司||钱文龙||缪进义||钱忠伟||陈瀚海||张维东||张家港市金城创融创业投资有限公司||马淑环||黄杨||张家港市金城创融投资管理有限公司5.72 亿19.23 亿--
61000558莱茵体育4.28-10.08%49.32成都体育产业投资集团有限责任公司||莱茵达控股集团有限公司||高靖娜||李清||赵睿||王波||中信里昂资产管理有限公司-客户资金||陶大宁||潘忠亮||韦潇6.36 亿30.27 亿--
62300117嘉寓股份3.871.58%49.32嘉寓新新投资(集团)有限公司||王金秀||雷小雪||王秀海||杨楚惠||阮书华||UBS AG||张威||王燕||李华忠3.53 亿13.47 亿--
63600873梅花生物7.666.68%49.31孟庆山||胡继军||北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金||王爱军||杨维永||招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金||招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)||招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金||梁宇博||梅花生物科技集团股份有限公司-2021年员工持股计划15.28 亿109.71 亿--
64300305裕兴股份18.162.42%49.31王建新||北京人济房地产开发集团有限公司||上海佳信企业发展有限公司||兴证全球基金-宁波银行-兴全宁泰6号集合资产管理计划||王慷||刘全||上海浦东发展银行股份有限公司-兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金||江苏裕兴薄膜科技股份有限公司-第二期员工持股计划||董敏||姚炯1.42 亿25.25 亿--
65002759天际股份28.60.46%49.3汕头市天际有限公司||常熟市新华化工有限公司||星嘉国际有限公司||深圳市兴创源投资有限公司||中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金||陆伟民||中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金||华泰证券股份有限公司||吴锭平||郭伟松1.98 亿56.45 亿--
66300272开能健康7.373.8%49.3瞿建国||上海高森投资有限公司||上海市建国社会公益基金会||韦嘉||郭秀珍||庄力朋||顾天禄||沈东容||杨焕凤||顾天星2.85 亿20.2 亿--
67600654ST中安3.145.02%49.3深圳市中恒汇志投资有限公司||上海仪电电子(集团)有限公司||许钢生||张奕彬||杨琪||云南国际信托有限公司-聚利11号单一资金信托||刘晓东||周云||唐磊||蒋国云6.33 亿18.91 亿--
68300014亿纬锂能103.7-1.6%49.29西藏亿纬控股有限公司||香港中央结算有限公司||汇安基金-华能信托·博远惠诚集合资金信托计划-汇安基金-汇鑫32号单一资产管理计划||刘金成||骆锦红||刘建华||中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金||中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金||中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金||中国工商银行股份有限公司-广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金9.36 亿986.12 亿--
69002733雄韬股份20.86-3.07%49.29深圳市三瑞科技发展有限公司||张华农||深圳市雄才投资有限公司||北京京能同鑫投资管理有限公司-北京京能能源科技并购投资基金(有限合伙)||香港中央结算有限公司||王若萍||京山轻机控股有限公司||中信证券股份有限公司||法国兴业银行||郑虹1.89 亿40.76 亿--
70300458全志科技60.451.43%49.28张建辉||丁然||侯丽荣||龚晖||香港中央结算有限公司||蔡建宇||唐立华||PAN YA LING||李龙生||中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金1.63 亿97.22 亿--
71000960锡业股份20.584.95%49.27云南锡业集团有限责任公司||云南锡业集团(控股)有限责任公司||香港中央结算有限公司||华融瑞通股权投资管理有限公司||陆贵新||山东省国有资产投资控股有限公司||中国工商银行股份有限公司-富国收益增强债券型证券投资基金||贾光庆||个旧锡都实业有限责任公司||林泗华8.22 亿161.25 亿--
72300130新国都15.452.86%49.27刘祥||江汉||杨艳||李霞||刘亚||吴昊||刘钰洁||刘赟桥||吴俊龙||韦余红2.41 亿36.2 亿--
73600064南京高科9.630.31%49.27南京新港开发有限公司||杨廷栋||中央汇金资产管理有限责任公司||南京港(集团)有限公司||刘少鸾||中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划||博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划||工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划||杨伟||苏州联胜化学有限公司6.09 亿58.46 亿--
74000826启迪环境4.48-0.66%49.27启迪科技服务有限公司||桑德集团有限公司||珠海启迪投资管理有限公司||清华控股有限公司||桑德投资控股有限公司||清控资产管理有限公司||珠海启迪绿源资本管理有限公司||南通金信灏海投资中心(有限合伙)||易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划||香港中央结算有限公司7.05 亿31.79 亿--
75002011盾安环境13.21.7%49.26浙江盾安精工集团有限公司||盾安控股集团有限公司||舟山如山汇金壹号投资合伙企业(有限合伙)||诸暨市薪原智勇商业管理合伙企业(有限合伙)||马红梅||合肥通用机械研究院有限公司||国机财务有限责任公司||中航鑫港担保有限公司||蔡金兴||孙巧英4.52 亿58.65 亿--
76300037新宙邦104.94-2.19%49.26覃九三||周达文||钟美红||郑仲天||香港中央结算有限公司||张桂文||中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金||招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金||邓永红||赵志明2.03 亿217.99 亿--
77603308应流股份20.19-3.17%49.25霍山应流投资管理有限公司||中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金||霍山衡邦投资管理有限公司||中国工商银行股份有限公司-农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金||中国建设银行股份有限公司-农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金||肖裕福||安徽交控招商产业投资基金(有限合伙)||天津源融投资管理有限公司-源融投资-华威创投私募股权投资基金||杜应流||霍山衡胜投资管理中心(有限合伙)3.36 亿70.15 亿--
78688181八亿时空48.492.02%49.25赵雷||北京服务新首钢股权创业投资企业(有限合伙)||上海檀英投资合伙企业(有限合伙)||刘彦兰||中国工商银行股份有限公司-汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金||杭州沨行愿景股权投资合伙企业(有限合伙)||郭春华||廖俊||首创证券-南京银行-首创证券八亿时空员工参与科创板战略配售集合资产管理计划||上海乾刚投资管理合伙企业(有限合伙)4751.61 万22.58 亿--
79601012隆基股份79.7-0.71%49.24李振国||香港中央结算有限公司||高瓴资本管理有限公司-中国价值基金(交易所)||李喜燕||陕西煤业股份有限公司||陈发树||李春安||钟宝申||中央汇金资产管理有限责任公司||中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金26.65 亿2139.35 亿--
80002164宁波东力6.42.24%49.24东力控股集团有限公司||宋济隆||许丽萍||深圳市创新投资集团有限公司||母刚||卢新杰||宁波德斯瑞投资有限公司||刘志新||苏州亚商创业投资中心(有限合伙)||黄杏春2.62 亿16.4 亿--
