中航机电(002013)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:32:03
 
2023年6月20日

中航机电(002013)千股千评 002013千股千评 近30天千股千评

中航机电(002013)千股千评 002013千股千评 近30天千股千评

B+股票走势:
股票质地:
上涨趋势有所减缓 短线可考虑先逢高减持
股评:上涨趋势有所减缓 短线可考虑先逢高减持
  • 个股表现:5.7 分
  • 行业走势:6.2 分
  • 公司运营:7.6 分
  • 消息评测:1.7 分
  • 行业背景:6.2 分
  • 机构动向:7.0 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 0 0 0 0 0 0
2023-06-16 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 0 0 0 0 0 0
2023-06-15 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 0 0 0 0 0 0
2023-06-14 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 0 0 0 0 0 0
2023-06-13 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 0 0 0 0 0 0
2023-06-12 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 0 0 0 0 0 0
2023-06-09 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 0 0 0 0 0 0
2023-06-08 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 0 0 0 0 0 0
2023-06-07 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 0 0 0 0 0 0
2023-06-06 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 0 0 0 0 0 0
2023-06-05 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 0 0 0 0 0 0
2023-06-02 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 0 0 0 0 0 0
2023-06-01 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 0 0 0 0 0 0
2023-05-31 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 0 0 0 0 0 0
2023-05-30 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 0 0 0 0 0 0
2023-05-29 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 0 0 0 0 0 0
2023-05-26 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 0 0 0 0 0 0
2023-05-25 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 0 0 0 0 0 0
2023-05-24 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 0 0 0 0 0 0
2023-05-23 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 0 0 0 0 0 0
2023-05-22 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 0 0 0 0 0 0
2023-05-19 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 0 0 0 0 0 0
2023-05-18 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 0 0 0 0 0 0
2023-05-17 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 0 0 0 0 0 0
2023-05-16 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 0 0 0 0 0 0
2023-05-15 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 0 0 0 0 0 0
2023-05-12 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 0 0 0 0 0 0
2023-05-11 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 0 0 0 0 0 0
2023-05-10 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 0 0 0 0 0 0
2023-05-09 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 0 0 0 0 0 0

002013六维评分

002013六维评分