最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 创业板,macd金叉,主力资金流入 股票池
2020/7/20 18:31:38

创业板,macd金叉,主力资金流入的股票_股票池

选股条件:2020年07月20日macd金叉、上市板块是创业板、主力资金流向>0

创业板,macd金叉,主力资金流入股票池的选股条件:2020年07月20日macd金叉、上市板块是创业板、主力资金流向>0的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、上市板块、主力资金流向:2020.07.20、注册地址、买入信号:2020.07.20、技术形态:2020.07.20、主力买入金额:2020.07.20、主力卖出金额:2020.07.20、a股流通市值:2020.07.20、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅上市板块主力资金流向
2020.07.20
注册地址买入信号
2020.07.20
技术形态
2020.07.20
主力买入金额
2020.07.20
主力卖出金额
2020.07.20
a股流通市值
2020.07.20
1300004南风股份5.994.54%创业板302.25 万元广东省佛山市南海区小塘三环西路(狮南段)31号mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量302.25 万元0元24.37 亿
2300067安诺其3.935.93%创业板1040.57 万元上海市青浦区崧华路881号mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量1481.76 万元441.19 万元25.46 亿
3300099精准信息6.328.22%创业板2874.54 万元山东省泰安市岱岳区高新区凤祥路以西规划支路以北mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量3500.12 万元625.58 万元28.51 亿
4300143盈康生命20.135.61%创业板3550.17 万元广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号mtm金叉||行情收盘价上穿5日||macd金叉价升量涨||阳线||缩量1.14 亿元7888.62 万元103.24 亿
5300193佳士科技7.714.19%创业板235.77 万元广东省深圳市龙岗区坪山新区青兰一路3号行情收盘价上穿5日||cr金叉||boll突破中轨阳线||放量||价升量缩397.02 万元161.25 万元35.31 亿
6300335迪森股份5.013.51%创业板64.98 万元广东省广州市黄埔区经济技术开发区东区东众路42号行情收盘价上穿5日||macd金叉||月线dmi金叉价升量涨||阳线||缩量166.67 万元101.68 万元13.65 亿
7300375鹏翎股份3.924.53%创业板138.52 万元天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||缩量620.01 万元481.49 万元17.16 亿
8300423鲁亿通13.586.18%创业板973.38 万元山东省烟台市莱阳市龙门西路256号mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量1493.95 万元520.58 万元34.85 亿
9300437清水源11.134.51%创业板211.43 万元河南省济源市轵城镇207国道东侧正兴玉米公司北邻mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量435.62 万元224.19 万元14.94 亿
10300515三德科技12.358.81%创业板381.23 万元湖南省长沙市岳麓区高新开发区桐梓坡西路558号行情收盘价上穿5日||rsi金叉||macd金叉价升量涨||阳线||缩量531.72 万元150.49 万元21.2 亿
11300535达威股份13.154.45%创业板177.49 万元四川省成都市新津县五津镇希望路555号mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量208.4 万元30.91 万元11.04 亿
12300540深冷股份14.696.45%创业板147.54 万元四川省成都市郫都区成都现代工业港北区港北四路335号mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||缩量167.61 万元20.07 万元12.73 亿
13300610晨化股份13.966.24%创业板503.95 万元江苏省扬州市宝应县曹甸镇镇中路231号行情收盘价上穿5日||skdj金叉||rsi金叉价升量涨||阳线||放量610.08 万元106.13 万元15.44 亿
14300616尚品宅配64.544.94%创业板832.75 万元广东省广州市天河区花城大道85号3501房之自编01-05单元行情收盘价上穿5日||cr金叉||boll突破中轨阳线||放量||价升量缩1282.83 万元450.08 万元83.18 亿
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
所属概念是生物疫苗
氢能
小盘股,macd金叉
每股收益小于0元
石墨烯概念,平台整理
连续3日成交量大于4000万股 &queryarea=
利好主板
金针探底
每股净资产大于等于3小于等于5
移动互联网
5g
国防军工概念
生产无纺布的公司
苹果
赵老哥
持续放量
近60天涨幅小于20%,中报预增大于50%,资金流入
所属行业是医药,主营构成(按产品)-毛利率大于70%
每股资本公积大于等于2元小于等于5元
高送转预期强的股票
新材料行业
量比增大超1倍
纯碱
石油
5日均换手率大于10%
核电,净利润>10%,业绩预增,非停牌
自动驾驶
业绩翻倍股
互联网彩票
纺织服装行业
广东国资改革概念
中国软件涨停原因
次新股,上升通道,按上市天数从小到大排列
文化传媒,量价齐升
乳品,均线多头
扣非净利润增长率大于100%
地下管网
一季度业绩暴增
军工概念,pe>0
大股东减持的股票
所属概念是国产芯片
近期评级买入家数前十的股票
深港通,均线上移
早晨十字星
股价创历史新低
腾讯证券概念
防护服
大单净流入;散户数量减少;涨幅大于1%小于3%
国产替代
dde大单净量大于1%
657.4902毫秒