我爱我家(000560)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2022/11/15 11:30:30
 
2022年11月15日

我爱我家(000560)涨停原因_涨停次数_分析为什么会涨停

我爱我家(000560)涨停原因

涨停日期:2022-09-21

  • 收盘价3.31
  • 成交量1.85亿
  • 换手率8.24%
  • 成交金额6.02亿
  • 涨停时间2022/9/21 9:38:00
  • 开板次数1
  • 封单占流通比0.6%
  • 连板2
  • 次日涨幅0%
涨停原因:公司是全国领先的数字驱动居住服务平台运营商,主营业务包含房地产经纪服务(二手房、新房、租赁、海外)、住宅资产管理、商业资产运营及居住衍生业务等

涨停日期:2022-09-20

  • 收盘价3.01
  • 成交量9790.07万
  • 换手率4.35%
  • 成交金额2.92亿
  • 涨停时间2022/9/20 9:32:00
  • 开板次数0
  • 封单占流通比0.76%
  • 连板1
  • 次日涨幅9.97%
涨停原因:公司是全国领先的数字驱动居住服务平台运营商,主营业务包含房地产经纪服务(二手房、新房、租赁、海外)、住宅资产管理、商业资产运营及居住衍生业务等

涨停日期:2022-09-15

  • 收盘价2.94
  • 成交量1.25亿
  • 换手率5.56%
  • 成交金额3.55亿
  • 涨停时间2022/9/15 14:48:00
  • 开板次数0
  • 封单占流通比0.39%
  • 连板1
  • 次日涨幅-4.75%
涨停原因:公司是全国领先的数字驱动居住服务平台运营商,主营业务包含房地产经纪服务(二手房、新房、租赁、海外)、住宅资产管理、商业资产运营及居住衍生业务等

涨停日期:2022-05-19

  • 收盘价3.09
  • 成交量1.27亿
  • 换手率5.67%
  • 成交金额3.82亿
  • 涨停时间2022/5/19 10:20:00
  • 开板次数2
  • 封单占流通比0.28%
  • 连板1
  • 次日涨幅-4.21%
涨停原因:公司是全国领先的数字驱动居住服务平台运营商,主营业务包含房地产经纪服务(二手房、新房、租赁、海外)、住宅资产管理、商业资产运营及居住衍生业务等

涨停日期:2022-05-13

  • 收盘价2.87
  • 成交量8570.64万
  • 换手率3.81%
  • 成交金额2.38亿
  • 涨停时间2022/5/13 10:44:00
  • 开板次数1
  • 封单占流通比0.33%
  • 连板1
  • 次日涨幅1.75%
涨停原因:公司是全国领先的数字驱动居住服务平台运营商,主营业务包含房地产经纪服务(二手房、新房、租赁、海外)、住宅资产管理、商业资产运营及居住衍生业务等

涨停日期:2022-03-17

  • 收盘价3.15
  • 成交量1308.41万
  • 换手率0.58%
  • 成交金额4121.51万
  • 涨停时间2022/3/17 9:31:00
  • 开板次数0
  • 封单占流通比0.88%
  • 连板1
  • 次日涨幅7.01%
涨停原因:公司是全国领先的数字驱动居住服务平台运营商,主营业务包含房地产经纪服务(二手房、新房、租赁、海外)、住宅资产管理、商业资产运营及居住衍生业务等

我爱我家(000560)涨停次数 历史涨停

涨停日期 股票名称 代码 涨停价格 涨幅 振幅 涨停类型
2022-09-20 我爱我家 000560 3.01 9.85% 10.22% 自然涨停
2022-09-15 我爱我家 000560 2.94 10.11% 9.74% 自然涨停
2022-05-19 我爱我家 000560 3.09 9.96% 13.17% 自然涨停
2022-05-13 我爱我家 000560 2.87 9.96% 10.34% 自然涨停
2021-05-14 我爱我家 000560 4.57 10.12% 8.92% 自然涨停
2021-04-16 我爱我家 000560 4.26 10.08% 10.85% 自然涨停
2021-01-19 我爱我家 000560 4.15 10.08% 11.14% 自然涨停
2020-11-17 我爱我家 000560 4.19 9.97% 10.24% 自然涨停
2020-08-04 我爱我家 000560 4.95 10% 6.89% 自然涨停
2020-08-03 我爱我家 000560 4.5 10.02% 9.78% 自然涨停
2020-07-06 我爱我家 000560 3.8 10.14% 10.72% 自然涨停
2019-01-28 我爱我家 000560 4.86 9.95% 9.28% 自然涨停
2018-04-09 我爱我家 000560 8.43 10.05% 10.7% 自然涨停
2017-12-21 我爱我家 000560 10.19 10.04% 2.27% 自然涨停
2017-10-17 我爱我家 000560 12.28 10.04% 14.07% 自然涨停
2017-10-13 我爱我家 000560 11.97 10.02% 5.88% 自然涨停
2017-08-29 我爱我家 000560 10.68 9.99% 10.81% 自然涨停
2017-07-26 我爱我家 000560 9.6 9.97% 9.97% 自然涨停
2017-03-27 我爱我家 000560 12.58 9.97% 0% 一字涨停
2017-03-24 我爱我家 000560 11.44 10% 0% 一字涨停
2016-02-03 我爱我家 000560 8.61 9.96% 11.62% 自然涨停
2015-12-07 我爱我家 000560 13.87 9.99% 9.68% 自然涨停
2015-11-16 我爱我家 000560 13.63 10.01% 15.09% 自然涨停
2015-11-11 我爱我家 000560 12.2 10.01% 10.82% 自然涨停
2015-11-06 我爱我家 000560 11.32 10.01% 6.51% 自然涨停
2015-11-05 我爱我家 000560 10.29 10.05% 9.2% 自然涨停
2015-10-16 我爱我家 000560 8.99 10.04% 9.91% 自然涨停
2015-08-28 我爱我家 000560 18.59 10% 11.89% 自然涨停
2015-08-04 我爱我家 000560 22 10% 12% 自然涨停
2015-07-27 我爱我家 000560 24.61 10.01% 0% 一字涨停
2015-07-24 我爱我家 000560 22.37 9.98% 0% 一字涨停
2015-06-08 我爱我家 000560 45.64 10% 9.86% 自然涨停
2015-03-02 我爱我家 000560 21.57 9.99% 9.48% 自然涨停
2014-10-14 我爱我家 000560 14.93 10.02% 29.5% 自然涨停
2014-10-13 我爱我家 000560 13.57 9.97% 0% 一字涨停
2014-10-10 我爱我家 000560 12.34 9.98% 0% 一字涨停
2014-10-09 我爱我家 000560 11.22 10% 0% 一字涨停
2014-10-08 我爱我家 000560 10.2 10.03% 0% 一字涨停
2014-09-30 我爱我家 000560 9.27 9.96% 0% 一字涨停
2013-10-21 我爱我家 000560 10.14 9.98% 6.94% 自然涨停
2013-07-30 我爱我家 000560 8.64 10.06% 11.98% 自然涨停
2013-03-21 我爱我家 000560 10.71 9.96% 4% 自然涨停
2013-02-21 我爱我家 000560 10.3 10.04% 3.95% 自然涨停
2013-02-20 我爱我家 000560 9.36 9.99% 6.58% 自然涨停
2013-02-19 我爱我家 000560 8.51 9.95% 7.36% 自然涨停
2009-04-10 我爱我家 000560 7.74 9.94% 7.39% 自然涨停
赞助商
股票评级详情>>
C+
个股表现:6.0 分
行业走势:4.5 分
公司运营:3.9 分
消息评测:4.8 分
行业背景:4.5 分
机构动向:8.1 分
点评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化可能震荡整理 建议控制仓位
主力动向详情>>
000560主力动向
行业热门股票