鹏都农牧(002505)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2022/11/15 11:31:22
 
2022年11月15日

鹏都农牧(002505)涨停原因_涨停次数_分析为什么会涨停

鹏都农牧(002505)涨停原因

涨停日期:2022-05-05

  • 收盘价2.89
  • 成交量1.29亿
  • 换手率2.02%
  • 成交金额3.59亿
  • 涨停时间2022/5/5 10:12:00
  • 开板次数3
  • 封单占流通比0.2%
  • 连板2
  • 次日涨幅-4.14%
涨停原因:公司主要业务为农资与粮食贸易、肉牛业务、肉羊产业和乳业

涨停日期:2022-04-29

  • 收盘价2.63
  • 成交量1.49亿
  • 换手率2.34%
  • 成交金额3.83亿
  • 涨停时间2022/4/29 13:45:00
  • 开板次数6
  • 封单占流通比0.02%
  • 连板1
  • 次日涨幅9.89%
涨停原因:公司主要业务为农资与粮食贸易、肉牛业务、肉羊产业和乳业

涨停日期:2022-03-18

  • 收盘价3.71
  • 成交量2.19亿
  • 换手率3.43%
  • 成交金额7.89亿
  • 涨停时间2022/3/18 13:38:00
  • 开板次数0
  • 封单占流通比0.18%
  • 连板1
  • 次日涨幅-3.22%
涨停原因:公司主要业务为农资与粮食贸易、肉牛业务、肉羊产业和乳业

涨停日期:2022-01-14

  • 收盘价3.88
  • 成交量2.05亿
  • 换手率3.21%
  • 成交金额7.71亿
  • 涨停时间2022/1/14 13:41:00
  • 开板次数0
  • 封单占流通比0.27%
  • 连板1
  • 次日涨幅-6.95%
涨停原因:公司主要业务为农资与粮食贸易、肉牛业务、肉羊产业和乳业

涨停日期:2021-11-22

  • 收盘价3.73
  • 成交量3.24亿
  • 换手率5.08%
  • 成交金额11.73亿
  • 涨停时间2021/11/22 13:32:00
  • 开板次数3
  • 封单占流通比0.07%
  • 连板2
  • 次日涨幅3.49%
涨停原因:公司主要业务为农资与粮食贸易、肉牛业务、肉羊产业和乳业

鹏都农牧(002505)涨停次数 历史涨停

涨停日期 股票名称 代码 涨停价格 涨幅 振幅 涨停类型
2022-05-05 鹏都农牧 002505 2.89 9.89% 11.03% 自然涨停
2022-04-29 鹏都农牧 002505 2.63 10.04% 8.37% 自然涨停
2022-03-18 鹏都农牧 002505 3.71 10.09% 10.68% 自然涨停
2022-01-14 鹏都农牧 002505 3.88 9.92% 10.48% 自然涨停
2021-11-22 鹏都农牧 002505 3.73 10.03% 9.44% 自然涨停
2021-11-19 鹏都农牧 002505 3.39 10.06% 10.39% 自然涨停
2021-10-11 鹏都农牧 002505 2.99 9.93% 11.03% 自然涨停
2021-10-08 鹏都农牧 002505 2.72 10.12% 9.31% 自然涨停
2021-01-05 鹏都农牧 002505 3.06 10.07% 4.68% 自然涨停
2021-01-04 鹏都农牧 002505 2.78 9.88% 8.3% 自然涨停
2020-08-05 鹏都农牧 002505 3.01 9.85% 12.41% 自然涨停
2020-07-13 鹏都农牧 002505 2.61 10.13% 9.28% 自然涨停
2020-05-06 鹏都农牧 002505 2.77 9.92% 12.7% 自然涨停
2020-04-28 鹏都农牧 002505 2.71 10.16% 14.63% 自然涨停
2020-04-23 鹏都农牧 002505 2.48 10.22% 11.56% 自然涨停
2020-04-07 鹏都农牧 002505 2.33 9.91% 11.79% 自然涨停
2020-03-05 鹏都农牧 002505 2.07 10.11% 11.17% 自然涨停
2020-02-26 鹏都农牧 002505 1.9 9.83% 9.83% 自然涨停
2020-02-10 鹏都农牧 002505 1.77 9.94% 11.8% 自然涨停
2019-04-23 鹏都农牧 002505 2.57 9.83% 13.68% 自然涨停
2019-03-07 鹏都农牧 002505 2.39 10.14% 11.98% 自然涨停
2019-02-26 鹏都农牧 002505 2.1 9.95% 12.04% 自然涨停
2018-03-23 鹏都农牧 002505 2.76 9.96% 9.56% 自然涨停
2017-12-25 鹏都农牧 002505 3.14 10.18% 2.81% 自然涨停
2017-12-22 鹏都农牧 002505 2.85 10.04% 0% 一字涨停
2016-06-16 鹏都农牧 002505 4.11 9.89% 11.5% 自然涨停
2016-06-13 鹏都农牧 002505 3.77 9.91% 0% 一字涨停
2015-10-30 鹏都农牧 002505 6.59 10.02% 8.18% 自然涨停
2015-09-29 鹏都农牧 002505 5.74 9.96% 11.88% 自然涨停
2015-07-21 鹏都农牧 002505 8.36 10% 12.37% 自然涨停
2015-07-14 鹏都农牧 002505 6.11 10.09% 0% 一字涨停
2015-06-02 鹏都农牧 002505 11.65 10.01% 9.63% 自然涨停
2015-03-18 鹏都农牧 002505 9.77 10.02% 11.15% 自然涨停
2015-03-04 鹏都农牧 002505 8.69 10% 6.96% 自然涨停
2015-03-03 鹏都农牧 002505 7.9 10.03% 10.72% 自然涨停
2015-01-21 鹏都农牧 002505 7.14 10.02% 9.86% 自然涨停
2014-08-12 鹏都农牧 002505 13.09 10% 9.92% 自然涨停
2014-03-21 鹏都农牧 002505 18.66 10.02% 11.2% 自然涨停
2014-01-02 鹏都农牧 002505 16.73 9.99% 10.72% 自然涨停
2013-07-08 鹏都农牧 002505 13.01 9.97% 3.47% 自然涨停
2013-07-05 鹏都农牧 002505 11.83 10.05% 0% 一字涨停
2013-07-04 鹏都农牧 002505 10.75 10.03% 0% 一字涨停
2013-04-02 鹏都农牧 002505 7.25 10.02% 10.17% 自然涨停
2012-12-10 鹏都农牧 002505 7 10.06% 8.18% 自然涨停
2012-12-07 鹏都农牧 002505 6.36 10.03% 10.9% 自然涨停
2012-03-19 鹏都农牧 002505 13.11 9.98% 5.12% 自然涨停
2012-02-02 鹏都农牧 002505 12.03 9.96% 6.22% 自然涨停
2012-01-10 鹏都农牧 002505 11.14 9.97% 10.66% 自然涨停
2011-08-25 鹏都农牧 002505 17.28 9.99% 8.15% 自然涨停
2011-06-27 鹏都农牧 002505 17 10.03% 8.87% 自然涨停
2011-06-01 鹏都农牧 002505 16.17 10% 12.31% 自然涨停
2011-05-26 鹏都农牧 002505 15.4 10% 8.57% 自然涨停
2010-12-20 鹏都农牧 002505 31.09 10.01% 10.01% 自然涨停
赞助商
股票评级详情>>
B-
个股表现:4.8 分
行业走势:2.8 分
公司运营:4.6 分
消息评测:4.9 分
行业背景:2.8 分
机构动向:7.7 分
点评:目前处于反弹阶段 保持谨慎
主力动向详情>>
002505主力动向
行业热门股票