2022年11月15日
麦格米特(002851)资金流向 002851实时资金流向 麦格米特实时资金流向
麦格米特(002851)资金流向 002851实时资金流向 麦格米特实时资金流向

载入中...如果长时间载入请按
[F5]刷新本页面!
002851 (2022-11-14)资金流向
时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金/万 | 流出资金/万 | 净流入/万 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
---|
15:00:00 | 28.02 | -1.68% | 3084.55 | 3258.4 | -173.85 | -2.52 | -3.54% | 3.54% |
14:57:00 | 28.03 | -1.65% | 3084.55 | 3258.4 | -173.85 | -2.54 | -3.58% | 3.57% |
14:56:00 | 28.04 | -1.61% | 3074.18 | 3238.22 | -164.05 | -2.41 | -3.59% | 3.63% |
14:55:00 | 28.04 | -1.61% | 3060.44 | 3207.67 | -147.24 | -2.18 | -3.62% | 3.73% |
14:54:00 | 28.04 | -1.61% | 3046.13 | 3200.67 | -154.53 | -2.29 | -3.63% | 3.73% |
14:53:00 | 28.06 | -1.54% | 3040.52 | 3198.7 | -158.18 | -2.35 | -3.63% | 3.68% |
14:52:00 | 28.09 | -1.44% | 3039.12 | 3183.82 | -144.71 | -2.15 | -3.64% | 3.73% |
14:51:00 | 28.09 | -1.44% | 3033.22 | 3180.45 | -147.24 | -2.19 | -3.65% | 3.78% |
14:50:00 | 28.09 | -1.44% | 3021.7 | 3157.71 | -136.01 | -2.04 | -3.67% | 3.77% |
14:49:00 | 28.15 | -1.23% | 3020.01 | 3132.98 | -112.97 | -1.7 | -3.68% | 3.87% |
14:48:00 | 28.14 | -1.26% | 2999.75 | 3117.37 | -117.62 | -1.78 | -3.7% | 3.74% |
14:47:00 | 28.1 | -1.4% | 2988.36 | 3114.84 | -126.48 | -1.92 | -3.71% | 3.62% |
14:46:00 | 28.09 | -1.44% | 2976.57 | 3105.57 | -129.01 | -1.96 | -3.72% | 3.47% |
14:45:00 | 28.08 | -1.47% | 2963.93 | 3098.83 | -134.91 | -2.06 | -3.73% | 3.47% |
14:44:00 | 28.1 | -1.4% | 2962.8 | 3097.99 | -135.19 | -2.06 | -3.73% | 3.47% |
14:43:00 | 28.04 | -1.61% | 2956.34 | 3096.59 | -140.24 | -2.14 | -3.74% | 3.4% |
14:42:00 | 28.02 | -1.68% | 2939.94 | 3090.98 | -151.04 | -2.31 | -3.75% | 3.42% |
14:41:00 | 28.02 | -1.68% | 2932.09 | 3087.9 | -155.81 | -2.39 | -3.76% | 3.45% |
14:40:00 | 28.02 | -1.68% | 2921.16 | 3084.82 | -163.66 | -2.52 | -3.76% | 3.47% |
14:39:00 | 28.04 | -1.61% | 2904.9 | 3079.5 | -174.59 | -2.69 | -3.78% | 3.51% |
14:38:00 | 27.96 | -1.89% | 2892.87 | 3078.66 | -185.79 | -2.87 | -3.78% | 3.34% |
14:37:00 | 27.96 | -1.89% | 2888.95 | 3069.71 | -180.76 | -2.8 | -3.79% | 3.43% |
14:36:00 | 27.97 | -1.86% | 2886.71 | 3035.03 | -148.31 | -2.31 | -3.81% | 3.52% |
14:35:00 | 27.97 | -1.86% | 2878.88 | 3026.08 | -147.2 | -2.3 | -3.82% | 3.55% |
14:34:00 | 27.98 | -1.82% | 2875.52 | 3020.2 | -144.69 | -2.26 | -3.83% | 3.59% |
14:33:00 | 28 | -1.75% | 2867.13 | 2959.48 | -92.35 | -1.46 | -3.87% | 3.63% |
14:32:00 | 28 | -1.75% | 2862.64 | 2957.8 | -95.15 | -1.51 | -3.88% | 3.59% |
14:31:00 | 28 | -1.75% | 2852.56 | 2953.87 | -101.31 | -1.61 | -3.88% | 3.6% |
14:30:00 | 27.98 | -1.82% | 2848.36 | 2937.92 | -89.56 | -1.43 | -3.9% | 3.61% |
14:29:00 | 28.07 | -1.51% | 2846.4 | 2923.36 | -76.96 | -1.23 | -3.91% | 3.72% |
14:28:00 | 28.07 | -1.51% | 2843.31 | 2678.36 | 164.95 | 2.74 | 0% | 3.83% |
14:27:00 | 28.05 | -1.58% | 2821.14 | 2676.68 | 144.46 | 2.41 | 0% | 3.79% |
14:26:00 | 28.05 | -1.58% | 2820.3 | 2667.98 | 152.32 | 2.55 | 0% | 3.79% |
14:25:00 | 28 | -1.75% | 2813.01 | 2666.58 | 146.43 | 2.45 | 0% | 3.69% |
14:24:00 | 28 | -1.75% | 2810.21 | 2661.54 | 148.67 | 2.49 | 0% | 3.74% |
14:23:00 | 28 | -1.75% | 2805.73 | 2659.86 | 145.87 | 2.45 | 0% | 3.69% |
14:22:00 | 27.97 | -1.86% | 2805.73 | 2655.38 | 150.35 | 2.53 | 0% | 3.77% |
14:21:00 | 28.02 | -1.68% | 2786.13 | 2511.27 | 274.86 | 4.76 | 0% | 3.83% |
14:20:00 | 28.08 | -1.47% | 2784.73 | 2494.73 | 289.99 | 5.03 | 0% | 4.02% |
14:19:00 | 28.02 | -1.68% | 2781.92 | 2491.93 | 289.99 | 5.04 | 0% | 4.02% |
14:18:00 | 28.02 | -1.68% | 2779.95 | 2488.57 | 291.39 | 5.07 | 0% | 4.05% |
14:17:00 | 28.03 | -1.65% | 2760.3 | 2486.32 | 273.97 | 4.78 | 0% | 4.1% |
14:16:00 | 28.03 | -1.65% | 2758.61 | 2481.84 | 276.78 | 4.84 | 0% | 4.15% |
14:15:00 | 28.03 | -1.65% | 2756.65 | 2480.44 | 276.21 | 4.83 | 0% | 4.15% |
14:14:00 | 28.04 | -1.61% | 2756.65 | 2469.51 | 287.15 | 5.03 | 0% | 4.35% |
14:13:00 | 28.06 | -1.54% | 2756.65 | 2454.36 | 302.29 | 5.31 | 0% | 4.63% |
14:12:00 | 28.05 | -1.58% | 2756.65 | 2453.8 | 302.85 | 5.33 | 0% | 4.64% |
14:11:00 | 28.1 | -1.4% | 2756.65 | 2441.73 | 314.92 | 5.55 | 0% | 4.86% |
14:10:00 | 28.11 | -1.37% | 2751.58 | 2438.92 | 312.66 | 5.52 | 0% | 4.83% |
14:09:00 | 28.1 | -1.4% | 2748.77 | 2437.79 | 310.98 | 5.49 | 0% | 4.8% |
14:08:00 | 28.07 | -1.51% | 2748.49 | 2437.23 | 311.26 | 5.5 | 0% | 4.81% |
14:07:00 | 28.11 | -1.37% | 2748.49 | 2434.14 | 314.34 | 5.56 | 0% | 4.86% |
14:06:00 | 28.07 | -1.51% | 2739.78 | 2432.18 | 307.6 | 5.45 | 0% | 4.75% |
14:05:00 | 28.04 | -1.61% | 2731.08 | 2428.81 | 302.27 | 5.36 | 0% | 4.67% |
14:04:00 | 28.06 | -1.54% | 2731.08 | 2411.14 | 319.94 | 5.7 | 0% | 4.87% |
14:03:00 | 28.06 | -1.54% | 2727.71 | 2409.74 | 317.97 | 5.67 | 0% | 4.84% |
14:02:00 | 28.03 | -1.65% | 2711.69 | 2408.62 | 303.08 | 5.42 | 0% | 4.83% |
14:01:00 | 28.03 | -1.65% | 2711.69 | 2401.61 | 310.08 | 5.55 | 0% | 4.96% |
14:00:00 | 28.06 | -1.54% | 2709.45 | 2391.52 | 317.93 | 5.7 | 0% | 5.11% |
13:59:00 | 28.07 | -1.51% | 2701.03 | 2383.94 | 317.09 | 5.7 | 0% | 5.21% |
13:58:00 | 28.11 | -1.37% | 2700.19 | 2383.38 | 316.81 | 5.7 | 0% | 5.21% |
13:57:00 | 28.11 | -1.37% | 2696.81 | 2381.97 | 314.84 | 5.67 | 0% | 5.18% |
13:56:00 | 28.06 | -1.54% | 2694 | 2373.55 | 320.45 | 5.78 | 0% | 5.17% |
13:55:00 | 28.05 | -1.58% | 2693.16 | 2373.27 | 319.89 | 5.77 | 0% | 5.16% |
13:54:00 | 28.11 | -1.37% | 2681.93 | 2359.24 | 322.69 | 5.86 | 0% | 5.2% |
13:53:00 | 28.08 | -1.47% | 2677.72 | 2352.24 | 325.48 | 5.92 | 0% | 5.26% |
13:52:00 | 28.05 | -1.58% | 2663.39 | 2345.78 | 317.61 | 5.8 | 0% | 5.34% |
13:51:00 | 28.08 | -1.47% | 2663.39 | 2338.49 | 324.9 | 5.95 | 0% | 5.48% |
13:50:00 | 28.09 | -1.44% | 2653.84 | 2336.24 | 317.6 | 5.83 | 0% | 5.36% |
13:49:00 | 28.06 | -1.54% | 2648.51 | 2334.28 | 314.23 | 5.78 | 0% | 5.31% |
13:48:00 | 28.11 | -1.37% | 2643.18 | 2314.64 | 328.54 | 6.07 | 0% | 5.5% |
13:47:00 | 28.11 | -1.37% | 2641.49 | 2309.29 | 332.2 | 6.15 | 0% | 5.58% |
13:46:00 | 28.06 | -1.54% | 2631.65 | 2305.08 | 326.57 | 6.06 | 0% | 5.6% |
13:45:00 | 28.06 | -1.54% | 2627.72 | 2291.9 | 335.83 | 6.26 | 0% | 5.69% |
13:44:00 | 28.07 | -1.51% | 2626.6 | 2278.71 | 347.89 | 6.5 | 0% | 5.75% |
13:43:00 | 28.07 | -1.51% | 2624.08 | 2275.9 | 348.17 | 6.51 | 0% | 5.76% |
13:42:00 | 28.05 | -1.58% | 2619.02 | 2273.94 | 345.08 | 6.46 | 0% | 5.71% |
13:41:00 | 28.03 | -1.65% | 2601.92 | 2271.14 | 330.78 | 6.22 | 0% | 5.59% |
13:40:00 | 28.04 | -1.61% | 2601.92 | 2261.61 | 340.31 | 6.41 | 0% | 5.78% |
13:39:00 | 28.05 | -1.58% | 2601.92 | 2260.08 | 341.84 | 6.44 | 0% | 5.81% |
13:38:00 | 28.05 | -1.58% | 2593.91 | 2249.14 | 344.77 | 6.52 | 0% | 6% |
13:37:00 | 28.08 | -1.47% | 2590.54 | 2221.37 | 369.17 | 7.02 | 0% | 6.12% |
13:36:00 | 28.07 | -1.51% | 2585.76 | 2217.43 | 368.32 | 7.02 | 0% | 6.12% |
13:35:00 | 28.1 | -1.4% | 2574.8 | 2187.96 | 386.84 | 7.43 | 0% | 6.44% |
13:34:00 | 28.14 | -1.26% | 2572.84 | 2158.45 | 414.39 | 8.01 | 0% | 6.73% |
13:33:00 | 28.14 | -1.26% | 2572.27 | 2144.67 | 427.61 | 8.29 | 0% | 6.9% |
13:32:00 | 28.16 | -1.19% | 2562.98 | 2127.21 | 435.77 | 8.49 | 0% | 7.1% |
13:31:00 | 28.2 | -1.05% | 2562.98 | 2115.09 | 447.89 | 8.75 | 0% | 7.36% |
13:30:00 | 28.21 | -1.02% | 2559.03 | 2112.56 | 446.48 | 8.74 | 0% | 7.34% |
13:29:00 | 28.21 | -1.02% | 2557.34 | 2110.3 | 447.04 | 8.75 | 0% | 7.36% |
13:28:00 | 28.18 | -1.12% | 2553.95 | 2108.05 | 445.9 | 8.75 | 0% | 7.35% |
13:27:00 | 28.15 | -1.23% | 2549.16 | 2099.04 | 450.12 | 8.85 | 0% | 7.35% |
13:26:00 | 28.2 | -1.05% | 2547.47 | 2068.05 | 479.42 | 9.49 | 0% | 7.97% |
13:25:00 | 28.22 | -0.98% | 2547.47 | 2023.49 | 523.98 | 10.47 | 0% | 8.64% |
13:24:00 | 28.24 | -0.91% | 2547.47 | 2015.3 | 532.17 | 10.65 | 0% | 8.82% |
13:23:00 | 28.26 | -0.84% | 2547.47 | 2011.35 | 536.12 | 10.74 | 0% | 8.9% |
13:22:00 | 28.28 | -0.77% | 2540.11 | 2009.65 | 530.46 | 10.65 | 0% | 8.81% |
13:21:00 | 28.29 | -0.74% | 2535.02 | 2003.99 | 531.02 | 10.68 | 0% | 8.84% |
13:20:00 | 28.28 | -0.77% | 2530.21 | 1999.19 | 531.02 | 10.7 | 0% | 8.85% |
13:19:00 | 28.26 | -0.84% | 2529.64 | 1994.38 | 535.26 | 10.8 | 0% | 8.95% |
13:18:00 | 28.25 | -0.88% | 2529.08 | 1992.4 | 536.67 | 10.83 | 0% | 8.98% |
13:17:00 | 28.26 | -0.84% | 2528.79 | 1978.83 | 549.96 | 11.13 | 0% | 9.28% |
13:16:00 | 28.31 | -0.67% | 2528.79 | 1959.31 | 569.48 | 11.58 | 0% | 9.71% |
13:15:00 | 28.37 | -0.46% | 2528.79 | 1957.05 | 571.75 | 11.63 | 0% | 9.77% |
13:14:00 | 28.3 | -0.7% | 2524.54 | 1955.35 | 569.19 | 11.59 | 0% | 9.73% |
13:13:00 | 28.35 | -0.53% | 2522.27 | 1942.6 | 579.67 | 11.85 | 0% | 9.98% |
13:12:00 | 28.35 | -0.53% | 2522.27 | 1940.62 | 581.65 | 11.9 | 0% | 10.02% |
13:11:00 | 28.42 | -0.28% | 2520.85 | 1936.65 | 584.2 | 11.96 | 0% | 10.09% |
13:10:00 | 28.48 | -0.07% | 2514.88 | 1892.26 | 622.62 | 12.88 | 0% | 10.23% |
13:09:00 | 28.48 | -0.07% | 2512.04 | 1891.7 | 620.34 | 12.86 | 0% | 10.2% |
13:08:00 | 28.42 | -0.28% | 2492.11 | 1880.61 | 611.49 | 12.81 | 0% | 10.32% |
13:07:00 | 28.4 | -0.35% | 2422.98 | 1844.32 | 578.66 | 12.41 | 0% | 10.8% |
13:06:00 | 28.24 | -0.91% | 2390.63 | 1820.3 | 570.32 | 12.38 | 0% | 10.9% |
13:05:00 | 28.25 | -0.88% | 2366.89 | 1797.13 | 569.76 | 12.5 | 0% | 11.28% |
13:04:00 | 28.27 | -0.81% | 2366.89 | 1796.29 | 570.6 | 12.52 | 0% | 11.3% |
13:03:00 | 28.29 | -0.74% | 2361.8 | 1779.32 | 582.48 | 12.84 | 0% | 11.42% |
13:02:00 | 28.3 | -0.7% | 2361.8 | 1771.12 | 590.68 | 13.05 | 0% | 11.62% |
13:01:00 | 28.28 | -0.77% | 2349.9 | 1753.86 | 596.04 | 13.26 | 0% | 11.76% |
11:30:00 | 28.26 | -0.84% | 2322.74 | 1743.4 | 579.34 | 13 | 0% | 11.65% |
11:29:00 | 28.25 | -0.88% | 2306.05 | 1740.57 | 565.48 | 12.75 | 0% | 11.66% |
11:28:00 | 28.28 | -0.77% | 2304.64 | 1732.37 | 572.27 | 12.93 | 0% | 11.84% |
11:27:00 | 28.34 | -0.56% | 2297.27 | 1634.16 | 663.11 | 15.35 | 0% | 12.39% |
11:26:00 | 28.34 | -0.56% | 2297.27 | 1629.63 | 667.64 | 15.47 | 0% | 12.51% |
11:25:00 | 28.38 | -0.42% | 2297.27 | 1626.23 | 671.04 | 15.57 | 0% | 12.59% |
11:24:00 | 28.37 | -0.46% | 2297.27 | 1618.85 | 678.42 | 15.77 | 0% | 12.79% |
11:23:00 | 28.38 | -0.42% | 2286.18 | 1607.22 | 678.96 | 15.87 | 0% | 12.78% |
11:22:00 | 28.34 | -0.56% | 2285.61 | 1605.24 | 680.38 | 15.92 | 0% | 12.83% |
11:21:00 | 28.39 | -0.39% | 2282.49 | 1603.82 | 678.67 | 15.9 | 0% | 12.8% |
11:20:00 | 28.32 | -0.63% | 2275.69 | 1586.84 | 688.85 | 16.23 | 0% | 12.78% |
11:19:00 | 28.38 | -0.42% | 2275.41 | 1576.92 | 698.48 | 16.5 | 0% | 13.04% |
11:18:00 | 28.35 | -0.53% | 2271.72 | 1574.94 | 696.78 | 16.48 | 0% | 13.01% |
11:17:00 | 28.37 | -0.46% | 2270.87 | 1557.08 | 713.78 | 16.96 | 0% | 13.13% |
11:16:00 | 28.36 | -0.49% | 2264.9 | 1555.38 | 709.52 | 16.88 | 0% | 13.06% |
11:15:00 | 28.3 | -0.7% | 2259.8 | 1555.38 | 704.42 | 16.78 | 0% | 12.95% |
11:14:00 | 28.31 | -0.67% | 2259.8 | 1541.23 | 718.57 | 17.18 | 0% | 13.09% |
11:13:00 | 28.31 | -0.67% | 2259.8 | 1537.27 | 722.54 | 17.29 | 0% | 13.2% |
11:12:00 | 28.32 | -0.63% | 2237.14 | 1519.42 | 717.71 | 17.34 | 0% | 13.32% |
11:11:00 | 28.35 | -0.53% | 2236.57 | 1504.69 | 731.89 | 17.75 | 0% | 13.58% |
11:10:00 | 28.4 | -0.35% | 2234.3 | 1439.66 | 794.64 | 19.59 | 0% | 14.04% |
11:09:00 | 28.4 | -0.35% | 2233.45 | 1432.84 | 800.6 | 19.78 | 0% | 14.21% |
11:08:00 | 28.42 | -0.28% | 2226.62 | 1420.06 | 806.56 | 20.02 | 0% | 14.47% |
11:07:00 | 28.41 | -0.32% | 2218.59 | 1415.8 | 802.79 | 19.99 | 0% | 14.42% |
11:06:00 | 28.48 | -0.07% | 2218.59 | 1403.57 | 815.02 | 20.36 | 0% | 14.77% |
11:05:00 | 28.55 | 0.18% | 2218.59 | 1393.6 | 824.99 | 20.67 | 0% | 15.07% |
11:04:00 | 28.55 | 0.18% | 2215.16 | 1387.33 | 827.84 | 20.82 | 0% | 15.19% |
11:03:00 | 28.63 | 0.46% | 2215.16 | 1375.89 | 839.27 | 21.17 | 0% | 15.53% |
11:02:00 | 28.73 | 0.81% | 2214.3 | 1374.46 | 839.84 | 21.19 | 0% | 15.55% |
11:01:00 | 28.72 | 0.77% | 2210.28 | 1372.74 | 837.54 | 21.17 | 0% | 15.52% |
11:00:00 | 28.76 | 0.91% | 2197.64 | 1363.31 | 834.33 | 21.23 | 0% | 15.54% |
10:59:00 | 28.79 | 1.02% | 2176.35 | 1337.5 | 838.85 | 21.62 | 0% | 15.69% |
10:58:00 | 28.8 | 1.05% | 2145.83 | 1331.75 | 814.08 | 21.18 | 0% | 15.75% |
10:57:00 | 28.8 | 1.05% | 2113.57 | 1331.17 | 782.4 | 20.53 | 0% | 15.59% |
10:56:00 | 28.76 | 0.91% | 2042.17 | 1319.09 | 723.08 | 19.4 | 0% | 15.79% |
10:55:00 | 28.76 | 0.91% | 2024.62 | 1306.43 | 718.19 | 19.43 | 0% | 15.49% |
10:54:00 | 28.75 | 0.88% | 1988.4 | 1296.08 | 692.32 | 18.97 | 0% | 15.04% |
10:53:00 | 28.7 | 0.7% | 1967.71 | 1281.75 | 685.96 | 18.99 | 0% | 14.75% |
10:52:00 | 28.74 | 0.84% | 1939.85 | 1274.29 | 665.56 | 18.67 | 0% | 14.69% |
10:51:00 | 28.73 | 0.81% | 1917.43 | 1267.68 | 649.75 | 18.37 | 0% | 14.18% |
10:50:00 | 28.73 | 0.81% | 1905.65 | 1261.07 | 644.58 | 18.32 | 0% | 14.1% |
10:49:00 | 28.72 | 0.77% | 1880.65 | 1253.31 | 627.34 | 18.01 | 0% | 13.6% |
10:48:00 | 28.7 | 0.7% | 1860.26 | 1246.43 | 613.84 | 17.78 | 0% | 13.51% |
10:47:00 | 28.71 | 0.74% | 1842.47 | 1246.43 | 596.04 | 17.37 | 0% | 13.07% |
10:46:00 | 28.64 | 0.49% | 1817.23 | 1233.25 | 583.98 | 17.22 | 0% | 12.85% |
10:45:00 | 28.68 | 0.63% | 1801.47 | 1200.16 | 601.31 | 18 | 0% | 12.98% |
10:44:00 | 28.64 | 0.49% | 1788.58 | 1196.72 | 591.85 | 17.81 | 0% | 12.93% |
10:43:00 | 28.63 | 0.46% | 1774.83 | 1190.71 | 584.12 | 17.68 | 0% | 12.77% |
10:42:00 | 28.64 | 0.49% | 1768.53 | 1190.14 | 578.39 | 17.55 | 0% | 12.63% |
10:41:00 | 28.59 | 0.32% | 1748.79 | 1187.56 | 561.23 | 17.15 | 0% | 12.39% |
10:40:00 | 28.61 | 0.39% | 1741.07 | 1184.14 | 556.93 | 17.09 | 0% | 12.31% |
10:39:00 | 28.63 | 0.46% | 1732.77 | 1174.98 | 557.79 | 17.24 | 0% | 12.42% |
10:38:00 | 28.65 | 0.53% | 1705.86 | 1163.54 | 542.32 | 16.96 | 0% | 12.28% |
10:37:00 | 28.61 | 0.39% | 1697.26 | 1163.54 | 533.73 | 16.75 | 0% | 12.05% |
10:36:00 | 28.63 | 0.46% | 1684.4 | 1160.96 | 523.44 | 16.51 | 0% | 11.79% |
10:35:00 | 28.55 | 0.18% | 1668.38 | 1148.95 | 519.43 | 16.53 | 0% | 11.77% |
10:34:00 | 28.57 | 0.25% | 1659.81 | 1145.24 | 514.57 | 16.45 | 0% | 11.67% |
10:33:00 | 28.6 | 0.35% | 1650.38 | 1142.38 | 508 | 16.31 | 0% | 11.5% |
10:32:00 | 28.55 | 0.18% | 1641.81 | 1128.76 | 513.05 | 16.59 | 0% | 11.33% |
10:31:00 | 28.54 | 0.14% | 1629.23 | 1120.12 | 509.11 | 16.59 | 0% | 11.54% |
10:30:00 | 28.49 | -0.04% | 1609.28 | 1120.12 | 489.15 | 16.04 | 0% | 10.97% |
10:29:00 | 28.43 | -0.25% | 1575.66 | 1104.77 | 470.89 | 15.71 | 0% | 11% |
10:28:00 | 28.5 | 0% | 1561.15 | 1086.03 | 475.12 | 16.04 | 0% | 11.08% |
10:27:00 | 28.54 | 0.14% | 1544.61 | 1070.69 | 473.92 | 16.19 | 0% | 11.37% |
10:26:00 | 28.51 | 0.04% | 1528.63 | 1065 | 463.63 | 15.98 | 0% | 11.11% |
10:25:00 | 28.53 | 0.11% | 1512.67 | 1049.06 | 463.6 | 16.15 | 0% | 11.15% |
10:24:00 | 28.56 | 0.21% | 1498.39 | 1024.83 | 473.56 | 16.74 | 0% | 11.13% |
10:23:00 | 28.58 | 0.28% | 1480.68 | 1017.97 | 462.7 | 16.51 | 0% | 11.09% |
10:22:00 | 28.54 | 0.14% | 1460.38 | 1016.26 | 444.12 | 15.97 | 0% | 10.51% |
10:21:00 | 28.61 | 0.39% | 1448.94 | 1003.7 | 445.25 | 16.16 | 0% | 10.65% |
10:20:00 | 28.62 | 0.42% | 1441.79 | 998.84 | 442.95 | 16.15 | 0% | 10.61% |
10:19:00 | 28.68 | 0.63% | 1429.75 | 987.39 | 442.36 | 16.28 | 0% | 10.47% |
10:18:00 | 28.65 | 0.53% | 1415.13 | 987.39 | 427.73 | 15.84 | 0% | 9.99% |
10:17:00 | 28.66 | 0.56% | 1405.38 | 965.9 | 439.48 | 16.48 | 0% | 9.96% |
10:16:00 | 28.67 | 0.6% | 1379.58 | 955.61 | 423.97 | 16.14 | 0% | 9.73% |
10:15:00 | 28.67 | 0.6% | 1367.83 | 953.89 | 413.93 | 15.85 | 0% | 9.4% |
10:14:00 | 28.61 | 0.39% | 1358.67 | 951.89 | 406.77 | 15.66 | 0% | 9.18% |
10:13:00 | 28.62 | 0.42% | 1341.51 | 946.18 | 395.33 | 15.36 | 0% | 8.82% |
10:12:00 | 28.61 | 0.39% | 1325.2 | 942.46 | 382.74 | 15 | 0% | 8.4% |
10:11:00 | 28.64 | 0.49% | 1313.18 | 941.89 | 371.29 | 14.64 | 0% | 7.99% |
10:10:00 | 28.66 | 0.56% | 1301.72 | 937.03 | 364.69 | 14.48 | 0% | 7.79% |
10:09:00 | 28.69 | 0.67% | 1287.4 | 915.29 | 372.1 | 15.02 | 0% | 7.86% |
资金流向指标说明
字段
|
单位
|
备注
|
流入资金
|
万元
|
成交明细中方向识别为买入的成交
|
流出资金
|
万元
|
成交明细中方向识别为卖出的成交
|
净流入
|
万元
|
流入额-流出额
|
净流入率
|
%
|
净流入/成交额*100%
|
主力
|
|
单笔成交额>=100万元
|
散户
|
|
单笔成交额<=5万元
|
主力(散户)占比
|
%
|
主力(散户)净额/成交金额*100%
|
散单
|
|
单笔成交小于5万元
|
小单
|
|
单笔成交5万元-20万元
|
大单
|
|
单笔成交20万-100万元
|
特大单
|
|
单笔成交100万元以上
|
占成交额比
|
%
|
各分类净流入额与成交额总体的比值
|
占流通盘比
|
%
|
各分类净流入额与流通市值的比值
|