光迅科技(002281)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:33:17
 
2023年6月20日

光迅科技(002281)千股千评 002281千股千评 近30天千股千评

光迅科技(002281)千股千评 002281千股千评 近30天千股千评

B-股票走势:较强
股票质地:良好
该股处在52%的位置
处于上升趋势 建议持股观望
股评:处于上升趋势 建议持股观望
  • 个股表现:9.0 分
  • 行业走势:4.9 分
  • 公司运营:5.6 分
  • 消息评测:5.3 分
  • 行业背景:4.9 分
  • 机构动向:5.9 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 40.36 3.67 10.0027 36.69 37.43 40.36 37.26
2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 36.69 1.63 4.6492 35.06 34.73 37.6 33.82
2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 35.06 3.19 10.0094 31.87 32.7 35.06 32.19
2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 31.87 2.9 10.0104 28.97 29.3 31.87 28.97
2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 28.97 0.22 0.7652 28.75 28.58 29.55 28.58
2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 28.75 -0.04 -0.1389 28.79 28.86 29.81 28.58
2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 28.79 1.91 7.1057 26.88 26.9 29.33 26.81
2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 26.88 -0.48 -1.7544 27.36 27.11 27.28 26.4
2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.36 1.34 5.1499 26.02 26.45 27.76 25.83
2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 26.02 -1.24 -4.5488 27.26 27 27.38 25.95
2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.26 0.05 0.1838 27.21 27 27.79 26.9
2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.21 -0.31 -1.1265 27.52 27.5 27.87 27
2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.52 -0.21 -0.7573 27.73 27.27 28.37 27.05
2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.73 -0.53 -1.8754 28.26 27.81 28.2 27
2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 28.26 1.58 5.9220 26.68 26.04 29.02 25.82
2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 26.68 -0.32 -1.1852 27 26.92 27.72 26.44
2023-05-26 基本面差,走势平淡 27 0.94 3.6071 26.06 25.66 27.74 25.51
2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 26.06 0.61 2.3969 25.45 26.31 26.68 25.11
2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 25.45 0.24 0.9520 25.21 25.06 26.2 24.88
2023-05-23 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 25.21 -0.72 -2.7767 25.93 25.71 26.26 25.03
2023-05-22 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 25.93 0.26 1.0129 25.67 25.86 26.4 25.43
2023-05-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 25.67 -1.42 -5.2418 27.09 26.64 26.82 25.59
2023-05-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.09 2.46 9.9878 24.63 24.68 27.09 24.68
2023-05-17 基本面差,短期需观望 24.63 2.24 10.0045 22.39 22.39 24.63 22.3
2023-05-16 基本面差,短期需观望 22.39 -0.63 -2.7368 23.02 22.88 23.03 22.29
2023-05-15 基本面差,短期需观望 23.02 0.14 0.6119 22.88 22.74 23.23 22.07
2023-05-12 基本面差,走势平淡 22.88 -0.1 -0.4352 22.98 23.03 23.63 22.88
2023-05-11 基本面差,走势平淡 22.98 -0.44 -1.8787 23.42 23.42 23.75 22.95
2023-05-10 基本面差,走势平淡 23.42 -0.84 -3.4625 24.26 24.51 24.99 23.24
2023-05-09 基本面差,短期需观望 24.26 -0.55 -2.2168 24.81 24.33 25.77 24.24

002281六维评分

002281六维评分