直真科技(003007)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:35:39
 
2023年6月20日

直真科技(003007)千股千评 003007千股千评 近30天千股千评

直真科技(003007)千股千评 003007千股千评 近30天千股千评

C-股票走势:平稳
股票质地:较差
该股处在25%的位置
处于上升趋势 建议持股观望
股评:处于上升趋势 建议持股观望
  • 个股表现:6.1 分
  • 行业走势:5.3 分
  • 公司运营:3.1 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:5.3 分
  • 机构动向:6.4 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 27.33 0.63 2.3596 26.7 26.62 27.54 26.51
2023-06-16 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 26.7 0.55 2.1033 26.15 26.08 27 25.82
2023-06-15 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 26.15 -0.44 -1.6548 26.59 26.22 26.77 26.08
2023-06-14 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 26.59 -0.27 -1.0052 26.86 26.8 26.8 26.37
2023-06-13 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 26.86 0.3 1.1295 26.56 26.37 27.04 26.15
2023-06-12 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 26.56 -0.17 -0.6360 26.73 26.64 26.8 26.21
2023-06-09 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 26.83 0.22 0.8268 26.61 26.61 27.26 26.61
2023-06-08 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 26.61 0.32 1.2172 26.29 26.12 27.96 25.92
2023-06-07 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 26.29 0.53 2.0575 25.76 25.5 26.59 25.5
2023-06-06 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 25.76 -0.75 -2.8291 26.51 26.73 26.75 25.59
2023-06-05 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 26.51 0.46 1.7658 26.05 26 26.98 25.89
2023-06-02 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 26.05 0.33 1.2830 25.72 25.67 26.25 25.67
2023-06-01 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 25.72 -0.23 -0.8863 25.95 25.55 25.95 24.83
2023-05-31 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 25.95 0.62 2.4477 25.33 25.72 26.12 25.4
2023-05-30 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 25.33 0.14 0.5558 25.19 25.14 25.4 24.83
2023-05-29 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 25.19 0.38 1.5316 24.81 24.81 25.77 24.8
2023-05-26 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 24.81 0.5 2.0568 24.31 24.47 24.84 24.03
2023-05-25 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 24.31 -0.19 -0.7755 24.5 24.45 24.79 23.96
2023-05-24 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 24.5 0.05 0.2045 24.45 24.53 24.68 24.17
2023-05-23 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 24.45 -0.28 -1.1322 24.73 24.72 24.74 24.26
2023-05-22 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 24.73 0.37 1.5189 24.36 24.36 24.73 24.21
2023-05-19 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 24.36 -0.06 -0.2457 24.42 24.45 24.52 24.05
2023-05-18 业绩平稳,但不是短线交易时机 24.42 0.32 1.3278 24.1 24.1 24.49 24.08
2023-05-17 业绩平稳,但不是短线交易时机 24.1 0.64 2.7280 23.46 23.67 24.1 23.4
2023-05-16 业绩平稳,但不是短线交易时机 23.46 -0.39 -1.6352 23.85 23.61 23.93 23.33
2023-05-15 业绩平稳,但不是短线交易时机 23.85 -0.13 -0.5421 23.98 23.97 24.09 23.32
2023-05-12 业绩平稳,但不是短线交易时机 23.98 0.03 0.1253 23.95 23.95 24.39 23.9
2023-05-11 业绩平稳,但不是短线交易时机 23.95 -0.22 -0.9102 24.17 24.28 24.46 23.91
2023-05-10 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 24.17 0.34 1.4268 23.83 23.83 24.53 23.16
2023-05-09 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 23.83 -0.94 -3.7949 24.77 24.8 25.04 23.82

003007六维评分

003007六维评分