太龙股份(300650)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:37:49
 
2023年6月20日

太龙股份(300650)千股千评 300650千股千评 近30天千股千评

太龙股份(300650)千股千评 300650千股千评 近30天千股千评

D股票走势:危险
股票质地:较差
注意该股排在倒数11%的位置
下降趋势尚未改变
股评:下降趋势尚未改变
  • 个股表现:2.6 分
  • 行业走势:3.9 分
  • 公司运营:4.8 分
  • 消息评测:4.0 分
  • 行业背景:3.9 分
  • 机构动向:0.5 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,短期需观望 12.1 -0.28 -2.2617 12.38 12.25 12.38 12.03
2023-06-16 基本面差,短期需观望 12.38 0.08 0.6504 12.3 12.23 12.42 11.94
2023-06-15 基本面差,短期需观望 12.3 -1.05 -7.8652 13.35 13.23 13.23 12.3
2023-06-14 基本面差,短期需观望 13.35 -0.29 -2.1261 13.64 13.52 13.58 12.73
2023-06-13 基本面差,短期需观望 13.64 -0.01 -0.0733 13.65 13.52 13.78 13.51
2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.65 0.09 0.6637 13.56 13.53 13.9 13.52
2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.56 -0.44 -3.1429 14 13.83 13.99 13.5
2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14 -0.4 -2.7778 14.4 14.6 14.87 13.98
2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.4 0.52 3.7464 13.88 14 14.69 13.7
2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.88 -0.34 -2.3910 14.22 14.17 14.3 13.7
2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.22 -0.14 -0.9749 14.36 14.33 14.71 14.08
2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.36 0.91 6.7658 13.45 13.45 14.36 13.41
2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.45 0.11 0.8246 13.34 13.37 13.73 13.26
2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.34 0 0.0000 13.34 13.3 13.55 13.17
2023-05-30 基本面差,短期需观望 13.34 0.08 0.6033 13.26 13.26 13.43 13.11
2023-05-29 基本面差,短期需观望 13.26 0.5 3.9185 12.76 12.9 13.47 12.82
2023-05-26 基本面差,短期需观望 12.76 -0.21 -1.6191 12.97 12.95 13.1 12.74
2023-05-25 基本面差,走势平淡 12.97 -0.03 -0.2308 13 12.98 13.07 12.79
2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13 -0.08 -0.6116 13.08 13.1 13.11 12.77
2023-05-23 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.08 -0.22 -1.6541 13.3 13.3 13.47 13.08
2023-05-22 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.3 0.08 0.6051 13.22 13.13 13.3 13.01
2023-05-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.22 -0.07 -0.5267 13.29 13.3 13.37 13.2
2023-05-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.29 0.29 2.2308 13 13.07 13.34 12.93
2023-05-17 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13 0.08 0.6192 12.92 12.86 13.08 12.86
2023-05-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.92 -0.3 -2.2693 13.22 13.22 13.3 12.88
2023-05-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.22 0.4 3.1201 12.82 12.64 13.26 12.64
2023-05-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.82 0.02 0.1563 12.8 12.74 12.91 12.67
2023-05-11 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.8 0.22 1.7488 12.58 12.6 12.97 12.58
2023-05-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.58 -0.07 -0.5534 12.65 12.7 12.7 12.47
2023-05-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.65 -0.15 -1.1719 12.8 12.71 12.94 12.55

300650六维评分

300650六维评分