江南奕帆(301023)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:44:36
 
2023年6月20日

江南奕帆(301023)千股千评 301023千股千评 近30天千股千评

江南奕帆(301023)千股千评 301023千股千评 近30天千股千评

C+股票走势:较强
股票质地:一般
该股处在33%的位置
处于上升趋势 建议持股观望
股评:处于上升趋势 建议持股观望
  • 个股表现:7.2 分
  • 行业走势:3.4 分
  • 公司运营:5.3 分
  • 消息评测:5.3 分
  • 行业背景:3.4 分
  • 机构动向:4.7 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,走势平淡 43.36 0.87 2.0475 42.49 42.5 43.75 41.91
2023-06-16 基本面差,走势平淡 42.49 -0.92 -2.1193 43.41 43 43.3 42
2023-06-15 基本面差,短期需观望 43.41 2.99 7.3973 40.42 40.42 43.85 40.1
2023-06-14 基本面差,短期需观望 40.42 0.21 0.5223 40.21 40.27 40.55 39.85
2023-06-13 基本面差,短期需观望 40.21 -0.06 -0.1490 40.27 40.16 40.5 39.74
2023-06-12 基本面差,短期需观望 40.27 1.12 2.8608 39.15 39.33 40.35 38.88
2023-06-09 基本面差,短期需观望 39.15 0.18 0.4619 38.97 39.45 39.45 38.66
2023-06-08 基本面差,短期需观望 38.97 -0.03 -0.0769 39 39.01 39.76 38.6
2023-06-07 基本面差,短期需观望 39 -0.21 -0.5356 39.21 39.21 39.34 38.8
2023-06-06 基本面差,短期需观望 39.21 -1.49 -3.6609 40.7 40.99 41.01 39.06
2023-06-05 基本面差,短期需观望 41.4 -0.29 -0.6956 41.69 41.8 41.96 40.8
2023-06-02 基本面差,短期需观望 41.69 0.05 0.1201 41.64 41.87 41.87 41.32
2023-06-01 基本面差,短期需观望 41.64 0.32 0.7744 41.32 41.2 41.99 40.91
2023-05-31 基本面差,短期需观望 41.32 -0.78 -1.8527 42.1 42.52 42.53 41.1
2023-05-30 基本面差,短期需观望 42.1 0.1 0.2381 42 42.05 42.72 41.61
2023-05-29 基本面差,走势平淡 42 -1.08 -2.5070 43.08 42.68 42.85 41.83
2023-05-26 基本面差,走势平淡 43.08 -0.28 -0.6458 43.36 43.3 43.3 41.78
2023-05-25 基本面差,走势平淡 43.36 -0.12 -0.2760 43.48 43.9 43.9 42.63
2023-05-24 基本面差,走势平淡 43.48 0.76 1.7790 42.72 42.69 44.21 42.23
2023-05-23 基本面差,走势平淡 42.72 -0.56 -1.2939 43.28 43.2 43.36 42
2023-05-22 基本面差,走势平淡 43.28 0.68 1.5962 42.6 42.48 43.44 41.7
2023-05-19 基本面差,走势平淡 42.6 -0.7 -1.6166 43.3 43 44.1 42
2023-05-18 基本面差,走势平淡 43.3 0.78 1.8344 42.52 42.5 45 41.58
2023-05-17 基本面差,走势平淡 42.52 0.07 0.1649 42.45 41.5 43.75 40.12
2023-05-16 基本面差,走势平淡 42.45 4.22 11.0385 38.23 38.23 43.55 38.23
2023-05-15 基本面差,短期需观望 38.23 1.36 3.6886 36.87 36.99 38.42 36.41
2023-05-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 36.87 -0.55 -1.4698 37.42 37.42 37.76 36.83
2023-05-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 37.42 0.19 0.5103 37.23 37.23 37.65 37
2023-05-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 37.23 0.99 2.7318 36.24 36.1 37.4 36.1
2023-05-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 36.24 -1.06 -2.8418 37.3 37.1 37.29 36.18

301023六维评分

301023六维评分