华钰矿业(601020)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:41:28
 
2023年6月20日

华钰矿业(601020)千股千评 601020千股千评 近30天千股千评

华钰矿业(601020)千股千评 601020千股千评 近30天千股千评

B股票走势:较弱
股票质地:良好
该股处在63%的位置
下降趋势尚未改变
股评:下降趋势尚未改变
  • 个股表现:3.5 分
  • 行业走势:3.0 分
  • 公司运营:5.5 分
  • 消息评测:5.2 分
  • 行业背景:3.0 分
  • 机构动向:8.0 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 8.62 -0.49 -5.3787 9.11 9.07 9.07 8.58
2023-06-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 9.11 -0.28 -2.9819 9.39 9.4 9.41 9.08
2023-06-15 基本面差,短期需观望 13.14 -0.18 -1.3514 13.32 13.41 13.41 12.81
2023-06-14 基本面差,短期需观望 13.32 -0.13 -0.9665 13.45 13.51 13.51 13.27
2023-06-13 基本面差,短期需观望 13.45 -0.01 -0.0743 13.46 13.49 13.55 13.38
2023-06-12 基本面差,短期需观望 13.46 0.14 1.0511 13.32 13.36 13.52 13.19
2023-06-09 基本面差,短期需观望 13.32 0.01 0.0751 13.31 13.49 13.52 13
2023-06-08 基本面差,短期需观望 13.31 0.02 0.1505 13.29 13.2 13.4 13.2
2023-06-07 基本面差,短期需观望 13.29 -0.23 -1.7012 13.52 13.52 13.63 13.22
2023-06-06 基本面差,走势平淡 13.52 -0.22 -1.6012 13.74 13.75 13.94 13.46
2023-06-05 基本面差,走势平淡 13.74 -0.02 -0.1453 13.76 13.76 13.94 13.53
2023-06-02 基本面差,走势平淡 13.76 0.92 7.1651 12.84 12.87 14.12 12.87
2023-06-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 12.84 0.06 0.4695 12.78 12.77 12.97 12.72
2023-05-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 12.78 0.08 0.6299 12.7 12.65 12.82 12.6
2023-05-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 12.7 -0.02 -0.1572 12.72 12.77 12.82 12.54
2023-05-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 12.72 -0.16 -1.2422 12.88 12.88 12.97 12.69
2023-05-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 12.88 0.09 0.7037 12.79 12.73 12.9 12.57
2023-05-25 基本面差,短期需观望 12.79 -0.06 -0.4669 12.85 12.78 12.84 12.56
2023-05-24 基本面差,走势平淡 12.85 -0.13 -1.0015 12.98 12.83 13.02 12.78
2023-05-23 基本面差,走势平淡 12.98 -0.22 -1.6667 13.2 13.2 13.2 12.91
2023-05-22 基本面差,走势平淡 13.2 -0.02 -0.1513 13.22 13.49 13.49 13.12
2023-05-19 基本面差,短期需观望 13.22 0.1 0.7622 13.12 13.03 13.23 12.88
2023-05-18 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.12 0.1 0.7680 13.02 13 13.21 12.92
2023-05-17 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.02 0.07 0.5405 12.95 12.88 13.08 12.86
2023-05-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 12.95 -0.05 -0.3846 13 13.05 13.26 12.91
2023-05-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13 0.25 1.9608 12.75 12.68 13.04 12.59
2023-05-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 12.75 -0.36 -2.7460 13.11 13.05 13.05 12.75
2023-05-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.11 -0.22 -1.6504 13.33 13.27 13.4 13.03
2023-05-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.33 0.06 0.4521 13.27 13.5 13.52 13.18
2023-05-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.27 -0.22 -1.6308 13.49 13.49 13.6 13.18

601020六维评分

601020六维评分