飞马国际(002210)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2022/11/15 11:31:01
 
2022年11月15日

飞马国际(002210)涨停原因_涨停次数_分析为什么会涨停

飞马国际(002210)涨停原因

涨停日期:2022-09-05

  • 收盘价2.62
  • 成交量6170.47万
  • 换手率2.32%
  • 成交金额1.58亿
  • 涨停时间2022/9/5 9:55:00
  • 开板次数0
  • 封单占流通比0.53%
  • 连板1
  • 次日涨幅-1.14%
涨停原因:公司主要经营业务包括供应链管理服务和环保新能源业务

涨停日期:2022-08-01

  • 收盘价2.89
  • 成交量4176.47万
  • 换手率1.57%
  • 成交金额1.18亿
  • 涨停时间2022/8/1 9:35:00
  • 开板次数0
  • 封单占流通比0.54%
  • 连板1
  • 次日涨幅-3.45%
涨停原因:公司主要经营业务包括供应链管理服务和环保新能源业务

涨停日期:2022-07-25

  • 收盘价2.76
  • 成交量4617.63万
  • 换手率1.74%
  • 成交金额1.25亿
  • 涨停时间2022/7/25 9:43:00
  • 开板次数0
  • 封单占流通比1%
  • 连板1
  • 次日涨幅-1.8%
涨停原因:公司主要经营业务包括供应链管理服务和环保新能源业务

涨停日期:2022-04-13

  • 收盘价3.7
  • 成交量2亿
  • 换手率7.53%
  • 成交金额7.36亿
  • 涨停时间2022/4/13 9:31:00
  • 开板次数3
  • 封单占流通比0.18%
  • 连板3
  • 次日涨幅-9.99%
涨停原因:公司主要经营业务包括供应链管理服务和环保新能源业务

涨停日期:2022-04-12

  • 收盘价3.36
  • 成交量1.12亿
  • 换手率4.21%
  • 成交金额3.64亿
  • 涨停时间2022/4/12 11:30:00
  • 开板次数0
  • 封单占流通比0.53%
  • 连板2
  • 次日涨幅10.12%
涨停原因:公司主要经营业务包括供应链管理服务和环保新能源业务

涨停日期:2022-04-11

  • 收盘价3.05
  • 成交量1701.74万
  • 换手率0.64%
  • 成交金额5190.32万
  • 涨停时间2022/4/11 9:31:00
  • 开板次数0
  • 封单占流通比1.15%
  • 连板1
  • 次日涨幅10.16%
涨停原因:公司主要经营业务包括供应链管理服务和环保新能源业务

涨停日期:2022-03-03

  • 收盘价3.3
  • 成交量2355.55万
  • 换手率0.89%
  • 成交金额7620.9万
  • 涨停时间2022/3/3 9:39:00
  • 开板次数0
  • 封单占流通比0.35%
  • 连板1
  • 次日涨幅0.61%
涨停原因:公司主要经营业务包括供应链管理服务和环保新能源业务

涨停日期:2022-01-04

  • 收盘价3.71
  • 成交量7620.71万
  • 换手率2.87%
  • 成交金额2.69亿
  • 涨停时间2022/1/4 14:02:00
  • 开板次数0
  • 封单占流通比0.47%
  • 连板1
  • 次日涨幅0.54%
涨停原因:公司主要经营业务包括供应链管理服务和环保新能源业务

涨停日期:2021-12-14

  • 收盘价3.87
  • 成交量5152.72万
  • 换手率1.94%
  • 成交金额1.92亿
  • 涨停时间2021/12/14 9:52:00
  • 开板次数0
  • 封单占流通比0.8%
  • 连板1
  • 次日涨幅2.07%
涨停原因:公司主要经营业务包括供应链管理服务和环保新能源业务

飞马国际(002210)涨停次数 历史涨停

涨停日期 股票名称 代码 涨停价格 涨幅 振幅 涨停类型
2022-09-05 飞马国际 002210 2.62 10.08% 8.4% 自然涨停
2022-07-25 飞马国际 002210 2.76 9.96% 9.56% 自然涨停
2022-04-13 飞马国际 002210 3.7 10.12% 4.46% 自然涨停
2022-03-03 飞马国际 002210 3.3 10% 9.67% 自然涨停
2022-01-04 飞马国际 002210 3.71 10.09% 10.98% 自然涨停
2021-12-14 飞马国际 002210 3.87 9.94% 11.08% 自然涨停
2021-11-30 飞马国际 002210 4.62 5% 4.77% 自然涨停
2021-11-29 飞马国际 002210 4.4 5.01% 5.97% 自然涨停
2021-11-26 飞马国际 002210 4.19 5.01% 5.01% 自然涨停
2021-11-24 飞马国际 002210 3.9 5.12% 4.85% 自然涨停
2021-11-23 飞马国际 002210 3.71 5.1% 3.68% 自然涨停
2021-11-22 飞马国际 002210 3.53 5.06% 4.46% 自然涨停
2021-11-18 飞马国际 002210 3.49 5.12% 4.22% 自然涨停
2021-11-17 飞马国际 002210 3.32 5.06% 6.01% 自然涨停
2021-11-08 飞马国际 002210 2.89 5.09% 73% 自然涨停
2021-11-04 飞马国际 002210 2.77 4.92% 4.92% 自然涨停
2021-10-22 飞马国际 002210 2.64 5.18% 4.78% 自然涨停
2021-10-14 飞马国际 002210 2.66 5.14% 2.37% 自然涨停
2021-10-13 飞马国际 002210 2.53 4.98% 4.98% 自然涨停
2021-07-06 飞马国际 002210 2.81 4.85% 5.22% 自然涨停
2021-06-23 飞马国际 002210 2.87 5.13% 5.86% 自然涨停
2021-06-16 飞马国际 002210 2.82 4.83% 4.83% 自然涨停
2021-06-15 飞马国际 002210 2.69 5.08% 78% 自然涨停
2021-06-09 飞马国际 002210 2.61 4.82% 8.03% 自然涨停
2021-05-27 飞马国际 002210 2.52 5% 4.17% 自然涨停
2021-05-26 飞马国际 002210 2.4 4.8% 8.73% 自然涨停
2021-05-07 飞马国际 002210 2.93 5.02% 5.38% 自然涨停
2021-04-07 飞马国际 002210 3.18 4.95% 5.94% 自然涨停
2021-04-01 飞马国际 002210 3.14 5.02% 5.02% 自然涨停
2021-03-31 飞马国际 002210 2.99 4.91% 6.32% 自然涨停
2021-03-30 飞马国际 002210 2.85 5.17% 6.27% 自然涨停
2021-03-24 飞马国际 002210 2.66 5.14% 7.11% 自然涨停
2021-03-10 飞马国际 002210 2.67 5.12% 4.33% 自然涨停
2021-03-09 飞马国际 002210 2.54 4.96% 3.72% 自然涨停
2021-03-08 飞马国际 002210 2.42 5.22% 5.22% 自然涨停
2021-02-26 飞马国际 002210 2.34 4.93% 6.73% 自然涨停
2021-02-23 飞马国际 002210 2.23 5.19% 6.6% 自然涨停
2021-01-29 飞马国际 002210 2.17 4.83% 0% 一字涨停
2021-01-20 飞马国际 002210 2.21 5.24% 6.19% 自然涨停
2021-01-14 飞马国际 002210 2.21 5.24% 1.9% 自然涨停
2020-12-16 飞马国际 002210 2.4 4.8% 3.49% 自然涨停
2020-12-14 飞马国际 002210 2.24 5.16% 4.23% 自然涨停
2020-11-03 飞马国际 002210 2.39 4.82% 2.63% 自然涨停
2020-10-23 飞马国际 002210 2.35 4.91% 6.25% 自然涨停
2020-10-21 飞马国际 002210 2.26 5.12% 0% 一字涨停
2020-10-20 飞马国际 002210 2.15 4.88% 3.9% 自然涨停
2020-10-15 飞马国际 002210 2.04 5.15% 10.31% 自然涨停
2020-09-16 飞马国际 002210 2.55 4.94% 3.7% 自然涨停
2020-09-15 飞马国际 002210 2.43 5.19% 10.39% 自然涨停
2020-09-10 飞马国际 002210 2.39 4.82% 3.51% 自然涨停
2020-09-09 飞马国际 002210 2.28 5.07% 7.83% 自然涨停
2020-09-07 飞马国际 002210 2.21 5.24% 4.76% 自然涨停
2020-09-04 飞马国际 002210 2.1 5% 7% 自然涨停
2020-08-26 飞马国际 002210 2.08 5.05% 9.6% 自然涨停
2020-08-25 飞马国际 002210 1.98 4.76% 6.88% 自然涨停
2020-08-24 飞马国际 002210 1.89 5% 5% 自然涨停
2020-08-13 飞马国际 002210 2.33 4.95% 9.91% 自然涨停
2020-08-06 飞马国际 002210 2.73 5% 0% 一字涨停
2020-08-05 飞马国际 002210 2.6 4.84% 0% 一字涨停
2020-08-04 飞马国际 002210 2.48 5.08% 0% 一字涨停
2020-08-03 飞马国际 002210 2.36 4.89% 0% 一字涨停
2020-07-31 飞马国际 002210 2.25 5.14% 1.87% 自然涨停
2020-07-30 飞马国际 002210 2.14 4.9% 3.43% 自然涨停
2020-07-29 飞马国际 002210 2.04 5.15% 10.31% 自然涨停
2020-07-28 飞马国际 002210 1.94 4.86% 0% 一字涨停
2020-07-27 飞马国际 002210 1.85 5.11% 1.7% 自然涨停
2020-07-24 飞马国际 002210 1.76 4.76% 4.76% 自然涨停
2020-07-23 飞马国际 002210 1.68 5% 5% 自然涨停
2020-07-22 飞马国际 002210 1.6 5.26% 5.92% 自然涨停
2020-07-21 飞马国际 002210 1.52 4.83% 9.66% 自然涨停
2020-07-20 飞马国际 002210 1.45 5.07% 0% 一字涨停
2020-07-17 飞马国际 002210 1.38 5.34% 6.87% 自然涨停
2020-07-15 飞马国际 002210 1.3 4.84% 5.65% 自然涨停
2020-07-14 飞马国际 002210 1.24 5.08% 0% 一字涨停
2020-07-13 飞马国际 002210 1.18 5.36% 0% 一字涨停
2020-07-10 飞马国际 002210 1.12 4.67% 6.54% 自然涨停
2020-07-02 飞马国际 002210 1.07 4.9% 0% 一字涨停
2020-07-01 飞马国际 002210 1.02 5.15% 0% 一字涨停
2020-06-30 飞马国际 002210 0.97 5.43% 4.35% 自然涨停
2020-06-29 飞马国际 002210 0.92 4.55% 9.09% 自然涨停
2020-05-22 飞马国际 002210 1 5.26% 5.26% 自然涨停
2020-05-13 飞马国际 002210 1.03 5.1% 4.08% 自然涨停
2020-04-29 飞马国际 002210 1.08 4.85% 2.91% 自然涨停
2020-04-28 飞马国际 002210 1.03 5.1% 4.08% 自然涨停
2020-04-27 飞马国际 002210 0.98 5.38% 4.3% 自然涨停
2020-04-24 飞马国际 002210 0.93 4.49% 2.25% 自然涨停
2020-03-05 飞马国际 002210 1.24 5.08% 5.08% 自然涨停
2020-01-23 飞马国际 002210 1.27 4.96% 1.65% 自然涨停
2019-07-25 飞马国际 002210 1.46 5.04% 6.47% 自然涨停
2019-07-02 飞马国际 002210 1.83 5.17% 6.9% 自然涨停
2019-06-27 飞马国际 002210 1.71 4.91% 4.91% 自然涨停
2019-06-26 飞马国际 002210 1.63 5.16% 7.74% 自然涨停
2019-06-25 飞马国际 002210 1.55 4.73% 6.08% 自然涨停
2019-06-21 飞马国际 002210 1.52 4.83% 2.07% 自然涨停
2019-06-13 飞马国际 002210 1.61 5.23% 65% 自然涨停
2019-06-12 飞马国际 002210 1.53 4.79% 5.48% 自然涨停
2019-04-19 飞马国际 002210 8.07 9.95% 12.53% 自然涨停
2019-04-17 飞马国际 002210 8.15 9.99% 6.75% 自然涨停
2019-04-16 飞马国际 002210 7.41 9.94% 8.9% 自然涨停
2019-04-15 飞马国际 002210 6.74 9.95% 6.85% 自然涨停
2019-04-12 飞马国际 002210 6.13 10.05% 11.13% 自然涨停
2019-04-09 飞马国际 002210 6.14 10.04% 19.53% 自然涨停
2019-04-08 飞马国际 002210 5.58 10.06% 16.37% 自然涨停
2019-04-04 飞马国际 002210 5.07 9.98% 4.34% 自然涨停
2019-04-03 飞马国际 002210 4.61 10.02% 9.79% 自然涨停
2019-04-02 飞马国际 002210 4.19 9.97% 7.35% 自然涨停
2019-04-01 飞马国际 002210 3.81 10.12% 11.27% 自然涨停
2019-02-27 飞马国际 002210 4.13 10.13% 13.33% 自然涨停
2019-02-19 飞马国际 002210 3.37 10.13% 7.52% 自然涨停
2018-11-21 飞马国际 002210 4.8 10.09% 11.93% 自然涨停
2016-06-28 飞马国际 002210 20.21 10.02% 11.27% 自然涨停
2016-02-22 飞马国际 002210 19.01 10.01% 9.03% 自然涨停
2016-01-12 飞马国际 002210 17.81 10.01% 13.03% 自然涨停
2015-12-07 飞马国际 002210 24.18 10.01% 13.47% 自然涨停
2015-06-02 飞马国际 002210 32.4 10.02% 0% 一字涨停
2015-05-18 飞马国际 002210 26.25 10.02% 9.85% 自然涨停
2014-11-04 飞马国际 002210 18.7 10% 0% 一字涨停
2014-07-29 飞马国际 002210 14.74 10% 10.82% 自然涨停
2014-05-09 飞马国际 002210 13.06 10.03% 12.64% 自然涨停
2014-04-29 飞马国际 002210 11.2 10.02% 10.02% 自然涨停
2013-09-03 飞马国际 002210 8.28 9.96% 11.02% 自然涨停
2013-08-28 飞马国际 002210 7.87 10.07% 12.73% 自然涨停
2013-05-30 飞马国际 002210 7.15 10% 11.23% 自然涨停
2012-12-17 飞马国际 002210 5.06 10% 5.22% 自然涨停
2012-12-14 飞马国际 002210 4.6 10.05% 5.98% 自然涨停
2012-02-15 飞马国际 002210 7.25 10.02% 10.62% 自然涨停
2011-06-09 飞马国际 002210 9.57 10% 4.14% 自然涨停
2010-08-26 飞马国际 002210 10.91 9.98% 10.28% 自然涨停
2010-06-08 飞马国际 002210 9.83 9.96% 10.29% 自然涨停
2009-06-22 飞马国际 002210 9.75 10.05% 10.61% 自然涨停
2009-04-20 飞马国际 002210 16.06 10% 11.37% 自然涨停
2009-02-23 飞马国际 002210 12.45 9.98% 10.07% 自然涨停
2009-02-20 飞马国际 002210 11.32 10.01% 10.88% 自然涨停
2009-02-10 飞马国际 002210 11.44 10% 10% 自然涨停
2009-02-06 飞马国际 002210 10.51 10.05% 9.32% 自然涨停
2008-11-19 飞马国际 002210 7.47 10.01% 12.52% 自然涨停
赞助商
股票评级详情>>
B
个股表现:4.7 分
行业走势:4.4 分
公司运营:5.3 分
消息评测:5.1 分
行业背景:4.4 分
机构动向:7.6 分
点评:短线反弹结束 建议继续保持谨慎
主力动向详情>>
002210主力动向
行业热门股票