*ST未来(600532)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2022/11/15 11:32:47
 
2022年11月15日

*ST未来(600532)涨停原因_涨停次数_分析为什么会涨停

*ST未来(600532)涨停原因

涨停日期:2022-11-07

  • 收盘价23.79
  • 成交量564.55万
  • 换手率1.09%
  • 成交金额1.31亿
  • 涨停时间2022/11/7 14:49:00
  • 开板次数0
  • 封单占流通比0.01%
  • 连板2
  • 次日涨幅-0.24%
涨停原因:公司主要经营煤炭贸易业务及新增的医疗服务业务

涨停日期:2022-11-04

  • 收盘价22.66
  • 成交量708.46万
  • 换手率1.37%
  • 成交金额1.59亿
  • 涨停时间2022/11/4 13:04:00
  • 开板次数1
  • 封单占流通比0%
  • 连板1
  • 次日涨幅4.99%
涨停原因:公司主要经营煤炭贸易业务及新增的医疗服务业务

涨停日期:2022-09-30

  • 收盘价24.11
  • 成交量545.74万
  • 换手率1.06%
  • 成交金额1.28亿
  • 涨停时间2022/9/30 14:51:00
  • 开板次数1
  • 封单占流通比0.03%
  • 连板1
  • 次日涨幅0.71%
涨停原因:公司主要经营煤炭贸易业务及新增的医疗服务业务

涨停日期:2022-09-20

  • 收盘价25.07
  • 成交量827.11万
  • 换手率1.6%
  • 成交金额2.04亿
  • 涨停时间2022/9/20 14:15:00
  • 开板次数3
  • 封单占流通比0.04%
  • 连板2
  • 次日涨幅2.07%
涨停原因:公司主要经营煤炭贸易业务及新增的医疗服务业务

涨停日期:2022-08-25

  • 收盘价26.89
  • 成交量138.33万
  • 换手率0.27%
  • 成交金额3719.62万
  • 涨停时间2022/8/25 9:31:00
  • 开板次数0
  • 封单占流通比0.23%
  • 连板1
  • 次日涨幅-2.18%
涨停原因:公司主要经营煤炭贸易业务及新增的医疗服务业务

涨停日期:2022-08-16

  • 收盘价24.9
  • 成交量103.1万
  • 换手率0.2%
  • 成交金额2567.19万
  • 涨停时间2022/8/16 9:31:00
  • 开板次数0
  • 封单占流通比0.42%
  • 连板4
  • 次日涨幅3.21%
涨停原因:公司主要经营煤炭贸易业务及新增的医疗服务业务

涨停日期:2022-08-10

  • 收盘价23.71
  • 成交量123.76万
  • 换手率0.24%
  • 成交金额2934.24万
  • 涨停时间2022/8/10 9:31:00
  • 开板次数0
  • 封单占流通比0.36%
  • 连板3
  • 次日涨幅5.02%
涨停原因:公司主要经营煤炭贸易业务及新增的医疗服务业务

涨停日期:2022-08-09

  • 收盘价22.58
  • 成交量93.63万
  • 换手率0.18%
  • 成交金额2114.17万
  • 涨停时间2022/8/9 9:31:00
  • 开板次数0
  • 封单占流通比0.29%
  • 连板2
  • 次日涨幅5%
涨停原因:公司主要经营煤炭贸易业务及新增的医疗服务业务

涨停日期:2022-08-08

  • 收盘价21.5
  • 成交量607.54万
  • 换手率1.18%
  • 成交金额1.28亿
  • 涨停时间2022/8/8 9:33:00
  • 开板次数1
  • 封单占流通比0.24%
  • 连板1
  • 次日涨幅5.02%
涨停原因:公司主要经营煤炭贸易业务及新增的医疗服务业务

涨停日期:2022-08-02

  • 收盘价23.38
  • 成交量1413.43万
  • 换手率2.74%
  • 成交金额3.28亿
  • 涨停时间2022/8/2 9:32:00
  • 开板次数11
  • 封单占流通比0.1%
  • 连板3
  • 次日涨幅-2.94%
涨停原因:公司主要经营煤炭贸易业务及新增的医疗服务业务

涨停日期:2022-08-01

  • 收盘价22.27
  • 成交量505.57万
  • 换手率0.98%
  • 成交金额1.13亿
  • 涨停时间2022/8/1 9:32:00
  • 开板次数0
  • 封单占流通比0.33%
  • 连板2
  • 次日涨幅4.98%
涨停原因:公司主要经营煤炭、化工品精对苯二甲酸两个类别的贸易业务

涨停日期:2022-07-29

  • 收盘价21.21
  • 成交量649.03万
  • 换手率1.26%
  • 成交金额1.36亿
  • 涨停时间2022/7/29 14:00:00
  • 开板次数0
  • 封单占流通比0.08%
  • 连板1
  • 次日涨幅5%
涨停原因:公司主要经营煤炭、化工品精对苯二甲酸两个类别的贸易业务

涨停日期:2022-07-27

  • 收盘价19.41
  • 成交量1856.58万
  • 换手率3.6%
  • 成交金额3.45亿
  • 涨停时间2022/7/27 13:38:00
  • 开板次数1
  • 封单占流通比0.08%
  • 连板8
  • 次日涨幅4.07%
涨停原因:公司主要经营煤炭、化工品精对苯二甲酸两个类别的贸易业务

涨停日期:2022-07-26

  • 收盘价18.49
  • 成交量53.46万
  • 换手率0.1%
  • 成交金额988.55万
  • 涨停时间2022/7/26 9:31:00
  • 开板次数0
  • 封单占流通比0.75%
  • 连板7
  • 次日涨幅4.98%
涨停原因:公司主要经营煤炭、化工品精对苯二甲酸两个类别的贸易业务

涨停日期:2022-07-25

  • 收盘价17.61
  • 成交量52.16万
  • 换手率0.1%
  • 成交金额918.46万
  • 涨停时间2022/7/25 9:31:00
  • 开板次数0
  • 封单占流通比0.75%
  • 连板6
  • 次日涨幅5%
涨停原因:公司主要经营煤炭、化工品精对苯二甲酸两个类别的贸易业务

涨停日期:2022-07-22

  • 收盘价16.77
  • 成交量146.3万
  • 换手率0.28%
  • 成交金额2453.45万
  • 涨停时间2022/7/22 9:31:00
  • 开板次数0
  • 封单占流通比0.59%
  • 连板5
  • 次日涨幅5.01%
涨停原因:公司主要经营煤炭、化工品精对苯二甲酸两个类别的贸易业务

涨停日期:2022-07-21

  • 收盘价15.97
  • 成交量266.04万
  • 换手率0.52%
  • 成交金额4248.66万
  • 涨停时间2022/7/21 9:31:00
  • 开板次数0
  • 封单占流通比0.49%
  • 连板4
  • 次日涨幅5.01%
涨停原因:公司主要经营煤炭、化工品精对苯二甲酸两个类别的贸易业务

涨停日期:2022-07-20

  • 收盘价15.21
  • 成交量1163.2万
  • 换手率2.25%
  • 成交金额1.77亿
  • 涨停时间2022/7/20 9:31:00
  • 开板次数1
  • 封单占流通比0.34%
  • 连板3
  • 次日涨幅5%
涨停原因:公司主要经营煤炭、化工品精对苯二甲酸两个类别的贸易业务

涨停日期:2022-07-19

  • 收盘价14.49
  • 成交量1256.56万
  • 换手率2.43%
  • 成交金额1.81亿
  • 涨停时间2022/7/19 9:37:00
  • 开板次数12
  • 封单占流通比0.05%
  • 连板2
  • 次日涨幅4.97%
涨停原因:公司主要经营煤炭、化工品精对苯二甲酸两个类别的贸易业务

涨停日期:2022-07-18

  • 收盘价13.8
  • 成交量1034.12万
  • 换手率2%
  • 成交金额1.42亿
  • 涨停时间2022/7/18 9:35:00
  • 开板次数9
  • 封单占流通比0.02%
  • 连板1
  • 次日涨幅5%
涨停原因:公司主要经营煤炭、化工品精对苯二甲酸两个类别的贸易业务

涨停日期:2022-07-07

  • 收盘价13.14
  • 成交量767.32万
  • 换手率1.49%
  • 成交金额9618.83万
  • 涨停时间2022/7/7 13:32:00
  • 开板次数6
  • 封单占流通比0.02%
  • 连板1
  • 次日涨幅2.82%
涨停原因:公司主要经营煤炭、化工品精对苯二甲酸两个类别的贸易业务

*ST未来(600532)涨停次数 历史涨停

涨停日期 股票名称 代码 涨停价格 涨幅 振幅 涨停类型
2022-11-07 *ST未来 600532 23.79 4.99% 6.13% 自然涨停
2022-11-04 *ST未来 600532 22.66 5% 5.93% 自然涨停
2022-09-30 *ST未来 600532 24.11 5.01% 6.79% 自然涨停
2022-09-20 *ST未来 600532 25.07 4.98% 5.28% 自然涨停
2022-09-19 *ST未来 600532 23.88 5.01% 5.58% 自然涨停
2022-08-16 *ST未来 600532 24.9 5.02% 0% 一字涨停
2022-08-10 *ST未来 600532 23.71 5% 0% 一字涨停
2022-08-09 *ST未来 600532 22.58 5.02% 0% 一字涨停
2022-08-08 *ST未来 600532 21.5 4.98% 9.52% 自然涨停
2022-08-02 *ST未来 600532 23.38 4.98% 7.32% 自然涨停
2022-07-29 *ST未来 600532 21.21 5% 6.58% 自然涨停
2022-07-27 *ST未来 600532 19.41 4.98% 9.95% 自然涨停
2022-07-26 *ST未来 600532 18.49 5% 0% 一字涨停
2022-07-25 *ST未来 600532 17.61 5.01% 0% 一字涨停
2022-07-22 *ST未来 600532 16.77 5.01% 0% 一字涨停
2022-07-21 *ST未来 600532 15.97 5% 0% 一字涨停
2022-07-20 *ST未来 600532 15.21 4.97% 7% 自然涨停
2022-07-19 *ST未来 600532 14.49 5% 3.62% 自然涨停
2022-07-18 *ST未来 600532 13.8 5.02% 3.12% 自然涨停
2022-07-07 *ST未来 600532 13.14 5.04% 10.07% 自然涨停
2021-09-14 *ST未来 600532 18.93 9.99% 11.21% 自然涨停
2021-02-04 *ST未来 600532 14.69 10.04% 9.59% 自然涨停
2021-01-26 *ST未来 600532 13.93 10.03% 12.72% 自然涨停
2020-11-04 *ST未来 600532 12.98 10% 11.19% 自然涨停
2020-07-06 *ST未来 600532 11.99 10% 8.53% 自然涨停
2020-06-30 *ST未来 600532 11.86 10.02% 12.15% 自然涨停
2020-06-23 *ST未来 600532 9.93 9.97% 11.3% 自然涨停
2020-06-12 *ST未来 600532 7.74 9.94% 14.49% 自然涨停
2020-06-08 *ST未来 600532 7.17 9.97% 7.98% 自然涨停
2020-06-02 *ST未来 600532 6.33 10.09% 10.43% 自然涨停
2020-05-14 *ST未来 600532 5.79 10.08% 11.79% 自然涨停
2020-05-08 *ST未来 600532 4.99 9.91% 11.01% 自然涨停
2020-04-08 *ST未来 600532 3.97 9.97% 10.53% 自然涨停
2019-06-11 *ST未来 600532 5.34 10.1% 8.87% 自然涨停
2019-04-03 *ST未来 600532 6.94 9.98% 8.4% 自然涨停
2019-03-29 *ST未来 600532 5.69 10.06% 11.22% 自然涨停
2019-01-21 *ST未来 600532 4.92 10.07% 8.5% 自然涨停
2019-01-18 *ST未来 600532 4.47 10.1% 10.84% 自然涨停
2018-11-21 *ST未来 600532 5.96 9.96% 11.81% 自然涨停
2018-11-07 *ST未来 600532 6.17 9.98% 9.63% 自然涨停
2018-11-06 *ST未来 600532 5.61 10% 13.14% 自然涨停
2018-10-17 *ST未来 600532 4.82 10.05% 13.01% 自然涨停
2018-10-12 *ST未来 600532 5.28 10% 13.75% 自然涨停
2018-10-09 *ST未来 600532 5.27 10.02% 12.11% 自然涨停
2018-10-08 *ST未来 600532 4.79 10.11% 11.72% 自然涨停
2018-09-28 *ST未来 600532 4.35 10.13% 10.13% 自然涨停
2018-09-27 *ST未来 600532 3.95 10.03% 11.98% 自然涨停
2018-09-05 *ST未来 600532 3.77 9.91% 10.79% 自然涨停
2018-07-12 *ST未来 600532 4.86 9.95% 6.79% 自然涨停
2018-07-11 *ST未来 600532 4.42 9.95% 18.41% 自然涨停
2018-07-10 *ST未来 600532 4.02 10.14% 16.99% 自然涨停
2018-05-25 *ST未来 600532 6.74 9.95% 10.77% 自然涨停
2017-11-06 *ST未来 600532 13.18 10.02% 10.6% 自然涨停
2016-01-27 *ST未来 600532 14.64 9.99% 13.82% 自然涨停
2016-01-25 *ST未来 600532 14.44 9.98% 11.27% 自然涨停
2015-12-16 *ST未来 600532 20.26 9.99% 13.08% 自然涨停
2015-12-03 *ST未来 600532 15.33 9.97% 8.54% 自然涨停
2015-11-27 *ST未来 600532 17.63 9.98% 10.86% 自然涨停
2015-11-26 *ST未来 600532 16.03 10.02% 0% 一字涨停
2015-08-06 *ST未来 600532 18.8 10.01% 14.04% 自然涨停
2015-07-17 *ST未来 600532 13.76 9.99% 11.27% 自然涨停
2015-07-14 *ST未来 600532 14.08 10% 0% 一字涨停
2015-07-13 *ST未来 600532 12.8 9.97% 0% 一字涨停
2015-05-22 *ST未来 600532 23.49 10.02% 13.58% 自然涨停
2015-03-24 *ST未来 600532 12.47 9.96% 11.11% 自然涨停
2014-10-30 *ST未来 600532 10.73 10.05% 2.87% 自然涨停
2014-07-10 *ST未来 600532 8.07 9.95% 10.76% 自然涨停
2013-01-07 *ST未来 600532 13.41 10.01% 4.35% 自然涨停
2013-01-04 *ST未来 600532 12.19 10.02% 0% 一字涨停
2012-12-31 *ST未来 600532 11.08 10.03% 8.74% 自然涨停
2012-12-12 *ST未来 600532 9.66 10.02% 2.28% 自然涨停
2012-05-03 *ST未来 600532 8.8 5.01% 6.44% 自然涨停
2012-02-29 *ST未来 600532 11.21 10.01% 10.99% 自然涨停
2011-06-08 *ST未来 600532 15.47 10.03% 8.11% 自然涨停
2011-05-10 *ST未来 600532 19.09 10.03% 46.1% 自然涨停
2011-05-09 *ST未来 600532 17.35 10.02% 0% 一字涨停
2011-05-06 *ST未来 600532 15.77 9.97% 0% 一字涨停
2011-05-05 *ST未来 600532 14.34 9.97% 0% 一字涨停
2011-05-04 *ST未来 600532 13.04 10.04% 0% 一字涨停
2011-05-03 *ST未来 600532 11.85 10.03% 0% 一字涨停
2011-04-29 *ST未来 600532 10.77 10.01% 0% 一字涨停
2010-09-14 *ST未来 600532 12.55 9.99% 6.14% 自然涨停
2010-09-13 *ST未来 600532 11.41 10.03% 0% 一字涨停
2010-09-10 *ST未来 600532 10.37 9.97% 0% 一字涨停
2010-09-09 *ST未来 600532 9.43 10.04% 0% 一字涨停
2010-07-14 *ST未来 600532 7.69 10.01% 6.3% 自然涨停
2009-06-08 *ST未来 600532 10.78 10% 12.04% 自然涨停
2009-06-05 *ST未来 600532 9.8 9.99% 8.98% 自然涨停
2009-05-11 *ST未来 600532 9.16 9.96% 11.52% 自然涨停
2009-05-07 *ST未来 600532 7.93 9.99% 11.23% 自然涨停
2009-05-04 *ST未来 600532 7.35 10.03% 10.93% 自然涨停
2009-04-17 *ST未来 600532 7.15 10% 10.31% 自然涨停
2009-02-25 *ST未来 600532 5.95 9.98% 8.69% 自然涨停
2009-02-09 *ST未来 600532 5.65 9.92% 11.67% 自然涨停
2009-02-02 *ST未来 600532 4.79 10.11% 9.65% 自然涨停
2008-12-22 *ST未来 600532 4.52 9.98% 11.44% 自然涨停
2008-12-05 *ST未来 600532 4.27 10.05% 13.4% 自然涨停
2008-11-25 *ST未来 600532 3.29 10.03% 10.37% 自然涨停
2008-11-10 *ST未来 600532 3.12 9.86% 8.45% 自然涨停
2008-11-07 *ST未来 600532 2.84 10.08% 19.38% 自然涨停
2008-11-05 *ST未来 600532 2.59 10.21% 10.21% 自然涨停
赞助商
股票评级详情>>
C-
个股表现:4.3 分
行业走势:3.8 分
公司运营:2.9 分
消息评测:4.8 分
行业背景:3.8 分
机构动向:7.3 分
点评:当前走势不佳 结合操盘线提示注意防范风险
主力动向详情>>
600532主力动向
行业热门股票