2022年11月15日
美的集团(000333)资金流向 000333实时资金流向 美的集团实时资金流向
美的集团(000333)资金流向 000333实时资金流向 美的集团实时资金流向

载入中...如果长时间载入请按
[F5]刷新本页面!
000333 (2022-11-14)资金流向
时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金/万 | 流出资金/万 | 净流入/万 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
---|
14:57:00 | 47.69 | 4.51% | 223029.87 | 244158.94 | -21129.07 | -4.45 | 2.41% | -0.02% |
14:56:00 | 47.79 | 4.73% | 222108.76 | 243709.55 | -21600.78 | -4.57 | 2.28% | -0.02% |
14:55:00 | 47.67 | 4.47% | 220388.55 | 243252.18 | -22863.63 | -4.86 | 2.04% | -0.02% |
14:54:00 | 47.63 | 4.38% | 219836.69 | 242003.54 | -22166.85 | -4.73 | 2.21% | -0.02% |
14:53:00 | 47.62 | 4.36% | 219164.91 | 240956.51 | -21791.59 | -4.67 | 2.29% | -0.02% |
14:52:00 | 47.6 | 4.32% | 218289.44 | 240106.39 | -21816.95 | -4.69 | 2.33% | -0.02% |
14:51:00 | 47.58 | 4.27% | 217452.09 | 238747.46 | -21295.37 | -4.6 | 2.47% | -0.02% |
14:50:00 | 47.54 | 4.19% | 216668.38 | 238197.59 | -21529.2 | -4.66 | 2.48% | -0.02% |
14:49:00 | 47.55 | 4.21% | 216319.45 | 236763.56 | -20444.11 | -4.45 | 2.65% | -0.02% |
14:48:00 | 47.61 | 4.34% | 215943.6 | 235049.68 | -19106.08 | -4.17 | 2.88% | -0.02% |
14:47:00 | 47.61 | 4.34% | 215490.81 | 233686.57 | -18195.76 | -3.99 | 3.08% | -0.02% |
14:46:00 | 47.61 | 4.34% | 214693.11 | 232423.86 | -17730.75 | -3.91 | 3.14% | -0.02% |
14:45:00 | 47.63 | 4.38% | 214012.59 | 230886.33 | -16873.75 | -3.74 | 3.29% | -0.02% |
14:44:00 | 47.63 | 4.38% | 212661.64 | 228894.12 | -16232.48 | -3.62 | 3.43% | -0.02% |
14:43:00 | 47.52 | 4.14% | 211681.79 | 227663.43 | -15981.65 | -3.59 | 3.47% | -0.02% |
14:42:00 | 47.45 | 3.99% | 211285.1 | 226527.43 | -15242.33 | -3.44 | 3.66% | -0.02% |
14:41:00 | 47.44 | 3.97% | 210697.06 | 225051.28 | -14354.22 | -3.25 | 3.81% | -0.02% |
14:40:00 | 47.47 | 4.03% | 210339.22 | 223461.16 | -13121.95 | -2.99 | 4% | -0.02% |
14:39:00 | 47.53 | 4.16% | 210152.39 | 222289.21 | -12136.83 | -2.77 | 4.08% | -0.02% |
14:38:00 | 47.54 | 4.19% | 209829.65 | 221528.32 | -11698.67 | -2.68 | 4.08% | -0.02% |
14:37:00 | 47.52 | 4.14% | 209735.07 | 220535.84 | -10800.78 | -2.48 | 4.2% | -0.02% |
14:36:00 | 47.48 | 4.05% | 208550.87 | 219758.93 | -11208.06 | -2.58 | 4.15% | -0.02% |
14:35:00 | 47.52 | 4.14% | 208225.5 | 217594.66 | -9369.15 | -2.17 | 4.54% | -0.02% |
14:34:00 | 47.5 | 4.1% | 207831.14 | 216633.62 | -8802.48 | -2.05 | 4.59% | -0.02% |
14:33:00 | 47.51 | 4.12% | 207164.08 | 215767.2 | -8603.12 | -2.01 | 4.54% | -0.02% |
14:32:00 | 47.53 | 4.16% | 206931.69 | 214822.2 | -7890.51 | -1.85 | 4.67% | -0.02% |
14:31:00 | 47.55 | 4.21% | 206660.65 | 213707.82 | -7047.16 | -1.66 | 4.83% | -0.02% |
14:30:00 | 47.59 | 4.3% | 206163.78 | 212919.21 | -6755.43 | -1.59 | 4.83% | -0.02% |
14:29:00 | 47.66 | 4.45% | 205867.56 | 211923.78 | -6056.22 | -1.43 | 4.88% | -0.02% |
14:28:00 | 47.65 | 4.43% | 205602.1 | 211354.38 | -5752.28 | -1.36 | 4.91% | -0.02% |
14:27:00 | 47.63 | 4.38% | 205162.78 | 210964.73 | -5801.94 | -1.38 | 4.95% | -0.02% |
14:26:00 | 47.66 | 4.45% | 204792.53 | 210242.01 | -5449.48 | -1.3 | 4.95% | -0.02% |
14:25:00 | 47.66 | 4.45% | 204510.81 | 209611.98 | -5101.17 | -1.22 | 4.93% | -0.02% |
14:24:00 | 47.69 | 4.51% | 204155.12 | 209038.47 | -4883.35 | -1.17 | 4.97% | -0.02% |
14:23:00 | 47.71 | 4.56% | 203970.99 | 208178.55 | -4207.56 | -1.01 | 5.11% | -0.02% |
14:22:00 | 47.73 | 4.6% | 203620.19 | 207411.37 | -3791.18 | -0.91 | 5.17% | -0.02% |
14:21:00 | 47.75 | 4.65% | 203350.42 | 207063.37 | -3712.95 | -0.89 | 5.19% | -0.02% |
14:20:00 | 47.73 | 4.6% | 202541.04 | 206483.03 | -3941.99 | -0.95 | 5.12% | -0.02% |
14:19:00 | 47.69 | 4.51% | 202315.75 | 205690.08 | -3374.33 | -0.82 | 5.16% | -0.02% |
14:18:00 | 47.72 | 4.58% | 202024.71 | 205052.9 | -3028.19 | -0.74 | 5.17% | -0.03% |
14:17:00 | 47.75 | 4.65% | 201846.13 | 204448.28 | -2602.15 | -0.63 | 5.22% | -0.03% |
14:16:00 | 47.72 | 4.58% | 201443.24 | 203810.61 | -2367.37 | -0.58 | 5.23% | -0.03% |
14:15:00 | 47.7 | 4.54% | 200754.27 | 203339.33 | -2585.07 | -0.63 | 5.17% | -0.03% |
14:14:00 | 47.71 | 4.56% | 200204.91 | 202858.01 | -2653.1 | -0.65 | 5.18% | -0.03% |
14:13:00 | 47.69 | 4.51% | 199922.88 | 202222.22 | -2299.33 | -0.57 | 5.23% | -0.03% |
14:12:00 | 47.69 | 4.51% | 199389.16 | 201432.53 | -2043.37 | -0.5 | 5.31% | -0.03% |
14:11:00 | 47.67 | 4.47% | 198784.45 | 200880.39 | -2095.94 | -0.52 | 5.28% | -0.03% |
14:10:00 | 47.6 | 4.32% | 198114.83 | 200352.03 | -2237.2 | -0.56 | 5.28% | -0.03% |
14:09:00 | 47.57 | 4.25% | 197500.74 | 199684.64 | -2183.9 | -0.54 | 5.38% | -0.03% |
14:08:00 | 47.6 | 4.32% | 197089.66 | 198921.71 | -1832.05 | -0.46 | 5.49% | -0.03% |
14:07:00 | 47.61 | 4.34% | 196707.21 | 198209.94 | -1502.73 | -0.38 | 5.51% | -0.03% |
14:06:00 | 47.55 | 4.21% | 196174.95 | 197885.34 | -1710.38 | -0.43 | 5.49% | -0.03% |
14:05:00 | 47.53 | 4.16% | 195264.54 | 197193.71 | -1929.18 | -0.49 | 5.42% | -0.03% |
14:04:00 | 47.66 | 4.45% | 194701.74 | 196150.15 | -1448.41 | -0.37 | 5.54% | -0.03% |
14:03:00 | 47.73 | 4.6% | 194364.77 | 195262.28 | -897.51 | -0.23 | 5.71% | -0.03% |
14:02:00 | 47.71 | 4.56% | 193954.68 | 194638.67 | -683.99 | -0.17 | 5.72% | -0.03% |
14:01:00 | 47.69 | 4.51% | 193467.69 | 193802.07 | -334.38 | -0.09 | 5.78% | -0.03% |
14:00:00 | 47.62 | 4.36% | 192507.71 | 192314.49 | 193.22 | 0.05 | 5.93% | -0.03% |
13:59:00 | 47.7 | 4.54% | 192268 | 191383.18 | 884.82 | 0.23 | 6.05% | -0.03% |
13:58:00 | 47.77 | 4.69% | 191792.97 | 190256.93 | 1536.04 | 0.4 | 6.16% | -0.03% |
13:57:00 | 47.77 | 4.69% | 191002.08 | 189241.06 | 1761.02 | 0.46 | 6.26% | -0.03% |
13:56:00 | 47.77 | 4.69% | 190095.32 | 188591.06 | 1504.26 | 0.4 | 6.15% | -0.03% |
13:55:00 | 47.7 | 4.54% | 189603.09 | 187556.16 | 2046.93 | 0.54 | 6.26% | -0.03% |
13:54:00 | 47.79 | 4.73% | 189039.41 | 185978.51 | 3060.9 | 0.81 | 6.46% | -0.03% |
13:53:00 | 47.81 | 4.78% | 188428.06 | 185308.75 | 3119.31 | 0.83 | 6.54% | -0.03% |
13:52:00 | 47.82 | 4.8% | 187898.97 | 183908.61 | 3990.36 | 1.07 | 6.79% | -0.03% |
13:51:00 | 47.89 | 4.95% | 187435.38 | 182603.3 | 4832.08 | 1.3 | 6.97% | -0.03% |
13:50:00 | 47.95 | 5.08% | 187008.96 | 182015.79 | 4993.17 | 1.35 | 7.03% | -0.03% |
13:49:00 | 47.99 | 5.17% | 186540.27 | 181133.92 | 5406.35 | 1.47 | 7.11% | -0.03% |
13:48:00 | 47.99 | 5.17% | 186052.65 | 180065.45 | 5987.2 | 1.63 | 7.31% | -0.03% |
13:47:00 | 48.01 | 5.22% | 185315.21 | 179014.56 | 6300.65 | 1.73 | 7.37% | -0.03% |
13:46:00 | 48.02 | 5.24% | 184783.15 | 178245.25 | 6537.9 | 1.8 | 7.4% | -0.03% |
13:45:00 | 48 | 5.19% | 184394.22 | 177354.9 | 7039.32 | 1.94 | 7.54% | -0.03% |
13:44:00 | 48.06 | 5.33% | 184053.1 | 176449.02 | 7604.08 | 2.11 | 7.68% | -0.03% |
13:43:00 | 48.15 | 5.52% | 183798.73 | 175171.44 | 8627.28 | 2.4 | 7.9% | -0.03% |
13:42:00 | 48.15 | 5.52% | 183307.34 | 173592.44 | 9714.9 | 2.72 | 8.2% | -0.03% |
13:41:00 | 47.99 | 5.17% | 180092.85 | 172496.76 | 7596.09 | 2.15 | 7.63% | -0.03% |
13:40:00 | 48 | 5.19% | 179618.66 | 170802.92 | 8815.74 | 2.51 | 7.94% | -0.03% |
13:39:00 | 48.01 | 5.22% | 179259.56 | 169577.64 | 9681.93 | 2.77 | 8.1% | -0.03% |
13:38:00 | 48 | 5.19% | 177820.08 | 167346.15 | 10473.93 | 3.03 | 8.42% | -0.03% |
13:37:00 | 48 | 5.19% | 177497.52 | 166000.31 | 11497.21 | 3.35 | 8.55% | -0.03% |
13:36:00 | 48 | 5.19% | 177199.35 | 165168.52 | 12030.83 | 3.51 | 8.66% | -0.03% |
13:35:00 | 48 | 5.19% | 176757.17 | 164286.77 | 12470.4 | 3.66 | 8.77% | -0.03% |
13:34:00 | 48 | 5.19% | 175977.14 | 163442.04 | 12535.1 | 3.69 | 8.81% | -0.03% |
13:33:00 | 48.01 | 5.22% | 175127.06 | 162866.1 | 12260.96 | 3.63 | 8.75% | -0.03% |
13:32:00 | 48 | 5.19% | 174765.55 | 162114.42 | 12651.12 | 3.75 | 8.73% | -0.03% |
13:31:00 | 48.05 | 5.3% | 174205.1 | 161303.02 | 12902.08 | 3.84 | 8.83% | -0.03% |
13:30:00 | 48 | 5.19% | 170788.22 | 158986.85 | 11801.37 | 3.59 | 8.67% | -0.03% |
13:29:00 | 47.98 | 5.15% | 170215.27 | 157238.99 | 12976.28 | 3.97 | 8.99% | -0.03% |
13:28:00 | 48.04 | 5.28% | 169774.55 | 155945.49 | 13829.06 | 4.26 | 9.26% | -0.03% |
13:27:00 | 48.07 | 5.35% | 169292.5 | 154744.19 | 14548.31 | 4.5 | 9.47% | -0.03% |
13:26:00 | 48.06 | 5.33% | 168206.32 | 153898.52 | 14307.81 | 4.45 | 9.46% | -0.03% |
13:25:00 | 48.07 | 5.35% | 167250.79 | 153193.55 | 14057.24 | 4.4 | 9.35% | -0.03% |
13:24:00 | 48.08 | 5.37% | 166564.24 | 152388.38 | 14175.86 | 4.46 | 9.38% | -0.03% |
13:23:00 | 48.07 | 5.35% | 166118.56 | 151837.97 | 14280.59 | 4.51 | 9.41% | -0.03% |
13:22:00 | 48 | 5.19% | 164779.49 | 150831.94 | 13947.55 | 4.44 | 9.34% | -0.03% |
13:21:00 | 48.01 | 5.22% | 164359.4 | 149892.1 | 14467.31 | 4.62 | 9.37% | -0.03% |
13:20:00 | 48.06 | 5.33% | 163797.28 | 148846.87 | 14950.42 | 4.8 | 9.58% | -0.03% |
13:19:00 | 48.06 | 5.33% | 163347.92 | 148582.59 | 14765.33 | 4.75 | 9.6% | -0.03% |
13:18:00 | 48.07 | 5.35% | 162665.32 | 147981.51 | 14683.81 | 4.75 | 9.61% | -0.03% |
13:17:00 | 48 | 5.19% | 160974.51 | 147676.49 | 13298.03 | 4.33 | 9.22% | -0.03% |
13:16:00 | 47.99 | 5.17% | 160360.12 | 146358.86 | 14001.26 | 4.59 | 9.54% | -0.03% |
13:15:00 | 47.98 | 5.15% | 159948.41 | 145912.69 | 14035.71 | 4.61 | 9.57% | -0.03% |
13:14:00 | 47.99 | 5.17% | 159731.74 | 144361.33 | 15370.4 | 5.08 | 10.02% | -0.03% |
13:13:00 | 47.98 | 5.15% | 159286.78 | 143640.12 | 15646.65 | 5.19 | 10.23% | -0.03% |
13:12:00 | 47.98 | 5.15% | 158861.09 | 143076.89 | 15784.2 | 5.25 | 10.32% | -0.03% |
13:11:00 | 48 | 5.19% | 158548.2 | 141730.09 | 16818.11 | 5.63 | 10.6% | -0.03% |
13:10:00 | 47.99 | 5.17% | 157852.68 | 141045.27 | 16807.41 | 5.65 | 10.7% | -0.03% |
13:09:00 | 48.04 | 5.28% | 156384.04 | 138215.62 | 18168.42 | 6.21 | 11.38% | -0.03% |
13:08:00 | 48.02 | 5.24% | 155937.26 | 137660.41 | 18276.85 | 6.27 | 11.41% | -0.03% |
13:07:00 | 48 | 5.19% | 155178.75 | 137219.38 | 17959.37 | 6.19 | 11.48% | -0.03% |
13:06:00 | 47.98 | 5.15% | 154531.23 | 136768.76 | 17762.47 | 6.14 | 11.52% | -0.03% |
13:05:00 | 48 | 5.19% | 154247.49 | 135210.6 | 19036.9 | 6.62 | 11.93% | -0.03% |
13:04:00 | 48.01 | 5.22% | 153906.13 | 134832.35 | 19073.79 | 6.65 | 11.93% | -0.03% |
13:03:00 | 48.03 | 5.26% | 153703.96 | 133696.11 | 20007.86 | 7.01 | 12.2% | -0.03% |
13:02:00 | 48.01 | 5.22% | 153517.08 | 133242.93 | 20274.15 | 7.13 | 12.28% | -0.03% |
13:01:00 | 47.99 | 5.17% | 152085.13 | 132517.49 | 19567.64 | 6.93 | 12.11% | -0.03% |
11:30:00 | 47.97 | 5.13% | 150262.09 | 131142.05 | 19120.04 | 6.85 | 12.12% | -0.03% |
11:29:00 | 47.97 | 5.13% | 149921.91 | 130798.12 | 19123.79 | 6.87 | 12.2% | -0.03% |
11:28:00 | 47.99 | 5.17% | 149370.96 | 129531.86 | 19839.1 | 7.18 | 12.56% | -0.03% |
11:27:00 | 47.99 | 5.17% | 149025.91 | 129137.48 | 19888.43 | 7.22 | 12.67% | -0.03% |
11:26:00 | 47.98 | 5.15% | 148057.55 | 128329.57 | 19727.98 | 7.2 | 12.72% | -0.03% |
11:25:00 | 47.97 | 5.13% | 147669.45 | 128146.82 | 19522.63 | 7.14 | 12.69% | -0.03% |
11:24:00 | 47.96 | 5.11% | 147278.98 | 127458.08 | 19820.9 | 7.28 | 12.81% | -0.02% |
11:23:00 | 47.9 | 4.97% | 146562.12 | 127004.11 | 19558 | 7.22 | 12.74% | -0.02% |
11:22:00 | 47.87 | 4.91% | 146365.8 | 125688.41 | 20677.39 | 7.67 | 13.22% | -0.02% |
11:21:00 | 47.87 | 4.91% | 146201.11 | 125055.15 | 21145.96 | 7.87 | 13.41% | -0.02% |
11:20:00 | 47.88 | 4.93% | 146189.14 | 124260.92 | 21928.23 | 8.19 | 13.59% | -0.02% |
11:19:00 | 47.91 | 5% | 146107.23 | 123515.78 | 22591.46 | 8.46 | 13.79% | -0.02% |
11:18:00 | 47.92 | 5.02% | 145967.32 | 122477.22 | 23490.1 | 8.84 | 14.13% | -0.02% |
11:17:00 | 47.96 | 5.11% | 145860.41 | 121315.71 | 24544.7 | 9.28 | 14.54% | -0.02% |
11:16:00 | 47.97 | 5.13% | 145631.12 | 120501.31 | 25129.81 | 9.54 | 14.78% | -0.02% |
11:15:00 | 47.95 | 5.08% | 144640.2 | 119518.74 | 25121.46 | 9.61 | 14.97% | -0.02% |
11:14:00 | 47.97 | 5.13% | 144553.38 | 118491.41 | 26061.97 | 10.01 | 15.21% | -0.02% |
11:13:00 | 47.98 | 5.15% | 143986.8 | 117532.03 | 26454.76 | 10.22 | 15.48% | -0.02% |
11:12:00 | 47.99 | 5.17% | 143551.94 | 116696.63 | 26855.31 | 10.43 | 15.71% | -0.02% |
11:11:00 | 47.95 | 5.08% | 141998.47 | 115646.74 | 26351.73 | 10.34 | 15.67% | -0.02% |
11:10:00 | 47.93 | 5.04% | 141452.32 | 115335.1 | 26117.22 | 10.28 | 15.54% | -0.02% |
11:09:00 | 47.93 | 5.04% | 140453.87 | 114873.04 | 25580.82 | 10.13 | 15.48% | -0.02% |
11:08:00 | 47.88 | 4.93% | 139927.69 | 114501.64 | 25426.05 | 10.1 | 15.51% | -0.02% |
11:07:00 | 47.83 | 4.82% | 139639 | 113940.36 | 25698.64 | 10.25 | 15.69% | -0.02% |
11:06:00 | 47.88 | 4.93% | 139531.38 | 113733.73 | 25797.64 | 10.3 | 15.71% | -0.02% |
11:05:00 | 47.94 | 5.06% | 139479.64 | 113363 | 26116.64 | 10.44 | 15.73% | -0.02% |
11:04:00 | 47.97 | 5.13% | 139179.34 | 112907.37 | 26271.97 | 10.54 | 15.69% | -0.02% |
11:03:00 | 47.98 | 5.15% | 139063.22 | 112490.48 | 26572.75 | 10.68 | 15.8% | -0.02% |
11:02:00 | 47.8 | 4.76% | 137196.54 | 111975.96 | 25220.58 | 10.24 | 15.48% | -0.02% |
11:01:00 | 47.8 | 4.76% | 136629.68 | 111779.56 | 24850.12 | 10.12 | 15.42% | -0.02% |
11:00:00 | 47.87 | 4.91% | 136551.24 | 111105.6 | 25445.64 | 10.4 | 15.52% | -0.02% |
10:59:00 | 47.89 | 4.95% | 136437.74 | 110385.05 | 26052.69 | 10.68 | 15.71% | -0.02% |
10:58:00 | 47.88 | 4.93% | 136290.24 | 110104.95 | 26185.29 | 10.75 | 15.74% | -0.02% |
10:57:00 | 47.87 | 4.91% | 136094.41 | 109504.66 | 26589.75 | 10.96 | 15.89% | -0.01% |
10:56:00 | 47.87 | 4.91% | 135946.01 | 108989.64 | 26956.38 | 11.14 | 16.08% | -0.01% |
10:55:00 | 47.85 | 4.87% | 135858.9 | 108700.62 | 27158.28 | 11.24 | 16.1% | -0.01% |
10:54:00 | 47.84 | 4.84% | 135712.94 | 108352.29 | 27360.65 | 11.35 | 16.19% | -0.01% |
10:53:00 | 47.82 | 4.8% | 135292.91 | 108110.74 | 27182.17 | 11.31 | 16.23% | -0.01% |
10:52:00 | 47.76 | 4.67% | 135017.21 | 107324 | 27693.22 | 11.57 | 16.48% | -0.01% |
10:51:00 | 47.75 | 4.65% | 134742.1 | 107021.22 | 27720.88 | 11.61 | 16.45% | -0.01% |
10:50:00 | 47.75 | 4.65% | 134414.47 | 106741.87 | 27672.6 | 11.62 | 16.41% | -0.01% |
10:49:00 | 47.72 | 4.58% | 134198.64 | 106320.31 | 27878.33 | 11.74 | 16.46% | -0.01% |
10:48:00 | 47.72 | 4.58% | 133867.39 | 106082.16 | 27785.23 | 11.73 | 16.37% | -0.01% |
10:47:00 | 47.74 | 4.62% | 133763.34 | 105562.34 | 28201 | 11.94 | 16.47% | -0.01% |
10:46:00 | 47.75 | 4.65% | 133659.72 | 105347.51 | 28312.21 | 12 | 16.49% | -0.01% |
10:45:00 | 47.72 | 4.58% | 133471.17 | 104941.88 | 28529.29 | 12.12 | 16.53% | -0.01% |
10:44:00 | 47.79 | 4.73% | 133185.89 | 104346.49 | 28839.39 | 12.3 | 16.7% | -0.01% |
10:43:00 | 47.81 | 4.78% | 132932.99 | 104119.46 | 28813.53 | 12.32 | 16.73% | -0.01% |
10:42:00 | 47.79 | 4.73% | 132647.61 | 103577.13 | 29070.47 | 12.48 | 16.93% | -0.01% |
10:41:00 | 47.8 | 4.76% | 132507.1 | 103089.22 | 29417.87 | 12.66 | 16.98% | -0.01% |
10:40:00 | 47.84 | 4.84% | 132305.26 | 102717.28 | 29587.98 | 12.77 | 17.02% | -0.01% |
10:39:00 | 47.85 | 4.87% | 131846.34 | 102308.2 | 29538.14 | 12.79 | 17.14% | -0.01% |
10:38:00 | 47.81 | 4.78% | 131543.01 | 101933.34 | 29609.67 | 12.86 | 17.19% | -0.01% |
10:37:00 | 47.77 | 4.69% | 131179.82 | 101630.92 | 29548.9 | 12.88 | 17.12% | 0% |
10:36:00 | 47.81 | 4.78% | 131040.26 | 101268.16 | 29772.1 | 13 | 17.16% | 0% |
10:35:00 | 47.8 | 4.76% | 130512.44 | 101054.97 | 29457.47 | 12.91 | 17.1% | -0.01% |
10:34:00 | 47.82 | 4.8% | 130237.97 | 100760.02 | 29477.95 | 12.95 | 17.1% | -0.01% |
10:33:00 | 47.87 | 4.91% | 129973.67 | 100157.63 | 29816.04 | 13.15 | 17.2% | -0.01% |
10:32:00 | 47.74 | 4.62% | 128657.58 | 99907.37 | 28750.2 | 12.77 | 16.91% | -0.01% |
10:31:00 | 47.75 | 4.65% | 128379.23 | 99572.77 | 28806.46 | 12.83 | 16.96% | -0.01% |
10:30:00 | 47.65 | 4.43% | 127482.99 | 98975.62 | 28507.37 | 12.78 | 16.87% | -0.01% |
10:29:00 | 47.68 | 4.49% | 127309.52 | 97995.36 | 29314.16 | 13.22 | 17.15% | -0.01% |
10:28:00 | 47.7 | 4.54% | 127163.11 | 97323.51 | 29839.61 | 13.5 | 17.27% | -0.01% |
10:27:00 | 47.71 | 4.56% | 126883.06 | 96645.21 | 30237.85 | 13.74 | 17.39% | -0.01% |
10:26:00 | 47.76 | 4.67% | 126535.09 | 95868.16 | 30666.92 | 14.01 | 17.61% | -0.01% |
10:25:00 | 47.78 | 4.71% | 126344.46 | 95412.53 | 30931.93 | 14.18 | 17.72% | -0.01% |
10:24:00 | 47.77 | 4.69% | 126025.67 | 94624.31 | 31401.35 | 14.47 | 18% | -0.01% |
10:23:00 | 47.75 | 4.65% | 125707.11 | 94192.6 | 31514.51 | 14.57 | 18.07% | -0.01% |
10:22:00 | 47.71 | 4.56% | 125543.74 | 93912.03 | 31631.72 | 14.66 | 18.1% | -0.01% |
10:21:00 | 47.68 | 4.49% | 124949.84 | 93613.93 | 31335.91 | 14.58 | 18.05% | -0.01% |
10:20:00 | 47.67 | 4.47% | 124591.82 | 93004.73 | 31587.09 | 14.77 | 18.25% | 0% |
10:19:00 | 47.71 | 4.56% | 124271.8 | 92407.73 | 31864.07 | 14.96 | 18.31% | -0.01% |
10:18:00 | 47.7 | 4.54% | 123934.07 | 92160.18 | 31773.89 | 14.96 | 18.37% | -0.01% |
10:17:00 | 47.7 | 4.54% | 123708.93 | 91528.56 | 32180.37 | 15.22 | 18.49% | -0.01% |
10:16:00 | 47.66 | 4.45% | 123239.19 | 91137.04 | 32102.15 | 15.25 | 18.58% | -0.01% |
10:15:00 | 47.58 | 4.27% | 122740.55 | 90962.82 | 31777.73 | 15.15 | 18.58% | 0% |
10:14:00 | 47.51 | 4.12% | 122112.91 | 90416.85 | 31696.06 | 15.2 | 18.43% | -0.01% |
10:13:00 | 47.55 | 4.21% | 121622.13 | 89904.85 | 31717.28 | 15.28 | 18.44% | -0.01% |
10:12:00 | 47.56 | 4.23% | 121329.22 | 89514.09 | 31815.13 | 15.38 | 18.5% | -0.01% |
10:11:00 | 47.61 | 4.34% | 121055.69 | 89155.87 | 31899.82 | 15.47 | 18.5% | -0.01% |
10:10:00 | 47.65 | 4.43% | 120687.39 | 88639.63 | 32047.76 | 15.62 | 18.64% | -0.01% |
10:09:00 | 47.53 | 4.16% | 119861.68 | 87349.96 | 32511.72 | 16.04 | 18.95% | 0% |
10:08:00 | 47.61 | 4.34% | 119763.65 | 86623.74 | 33139.91 | 16.42 | 19.1% | 0% |
资金流向指标说明
字段
|
单位
|
备注
|
流入资金
|
万元
|
成交明细中方向识别为买入的成交
|
流出资金
|
万元
|
成交明细中方向识别为卖出的成交
|
净流入
|
万元
|
流入额-流出额
|
净流入率
|
%
|
净流入/成交额*100%
|
主力
|
|
单笔成交额>=100万元
|
散户
|
|
单笔成交额<=5万元
|
主力(散户)占比
|
%
|
主力(散户)净额/成交金额*100%
|
散单
|
|
单笔成交小于5万元
|
小单
|
|
单笔成交5万元-20万元
|
大单
|
|
单笔成交20万-100万元
|
特大单
|
|
单笔成交100万元以上
|
占成交额比
|
%
|
各分类净流入额与成交额总体的比值
|
占流通盘比
|
%
|
各分类净流入额与流通市值的比值
|