2022年11月15日
北斗星通(002151)资金流向 002151实时资金流向 北斗星通实时资金流向
北斗星通(002151)资金流向 002151实时资金流向 北斗星通实时资金流向

载入中...如果长时间载入请按
[F5]刷新本页面!
002151 (2022-11-14)资金流向
时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金/万 | 流出资金/万 | 净流入/万 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
---|
14:57:00 | 29.83 | 1.05% | 9708.25 | 9371.43 | 336.81 | 1.72 | 0.67% | -1.03% |
14:56:00 | 29.82 | 1.02% | 9630.68 | 9296.87 | 333.81 | 1.72 | 0.68% | -1.08% |
14:55:00 | 29.81 | 0.98% | 9574.3 | 9261.39 | 312.91 | 1.62 | 0.68% | -1.08% |
14:54:00 | 29.82 | 1.02% | 9533.21 | 9209.8 | 323.41 | 1.68 | 0.68% | -1.12% |
14:53:00 | 29.83 | 1.05% | 9489.36 | 9156.42 | 332.94 | 1.74 | 0.69% | -1.11% |
14:52:00 | 29.83 | 1.05% | 9435.37 | 9114.38 | 320.99 | 1.68 | 0.69% | -1.16% |
14:51:00 | 29.82 | 1.02% | 9412.11 | 9003.5 | 408.61 | 2.16 | 0.7% | -1.19% |
14:50:00 | 29.81 | 0.98% | 9366.8 | 8996.64 | 370.15 | 1.96 | 0.7% | -1.2% |
14:49:00 | 29.81 | 0.98% | 9301.2 | 8977.27 | 323.93 | 1.72 | 0.7% | -1.16% |
14:48:00 | 29.81 | 0.98% | 9291.06 | 8918.56 | 372.5 | 1.99 | 0.7% | -1.17% |
14:47:00 | 29.8 | 0.95% | 9230.55 | 8883.72 | 346.84 | 1.86 | 0.71% | -1.24% |
14:46:00 | 29.79 | 0.91% | 9204.48 | 8869.12 | 335.36 | 1.8 | 0.71% | -1.24% |
14:45:00 | 29.78 | 0.88% | 9169.63 | 8860.19 | 309.44 | 1.67 | 0.71% | -1.24% |
14:44:00 | 29.77 | 0.85% | 9124.65 | 8856.62 | 268.04 | 1.45 | 0.71% | -1.28% |
14:43:00 | 29.78 | 0.88% | 9091 | 8821.48 | 269.52 | 1.46 | 0.72% | -1.23% |
14:42:00 | 29.77 | 0.85% | 9038.89 | 8798.56 | 240.33 | 1.31 | 0.72% | -1.23% |
14:41:00 | 29.75 | 0.78% | 8992.35 | 8719.12 | 273.23 | 1.5 | 0.72% | -1.2% |
14:40:00 | 29.75 | 0.78% | 8968.24 | 8706.92 | 261.32 | 1.44 | 0.73% | -1.24% |
14:39:00 | 29.74 | 0.75% | 8872.99 | 8704.54 | 168.45 | 0.93 | 0.73% | -1.24% |
14:38:00 | 29.75 | 0.78% | 8858.41 | 8694.43 | 163.98 | 0.91 | 0.73% | -1.22% |
14:37:00 | 29.72 | 0.68% | 8840.86 | 8687.89 | 152.97 | 0.85 | 0.73% | -1.29% |
14:36:00 | 29.7 | 0.61% | 8715.14 | 8641.85 | 73.3 | 0.41 | 0.74% | -1.3% |
14:35:00 | 29.7 | 0.61% | 8695.54 | 8615.71 | 79.83 | 0.45 | 0.74% | -1.33% |
14:34:00 | 29.68 | 0.54% | 8680.69 | 8603.54 | 77.15 | 0.43 | 0.74% | -1.29% |
14:33:00 | 29.69 | 0.58% | 8661.68 | 8577.7 | 83.98 | 0.47 | 0.74% | -1.29% |
14:32:00 | 29.67 | 0.51% | 8652.13 | 8573.55 | 78.58 | 0.44 | 0.74% | -1.32% |
14:31:00 | 29.67 | 0.51% | 8646.79 | 8514.21 | 132.58 | 0.75 | 0.75% | -1.33% |
14:30:00 | 29.7 | 0.61% | 8645.9 | 8407.69 | 238.2 | 1.36 | 0.75% | -1.26% |
14:29:00 | 29.7 | 0.61% | 8626.59 | 8362.56 | 264.03 | 1.51 | 0.75% | -1.28% |
14:28:00 | 29.71 | 0.64% | 8619.76 | 8345.63 | 274.13 | 1.57 | 0.75% | -1.29% |
14:27:00 | 29.71 | 0.64% | 8615.9 | 8318.01 | 297.89 | 1.71 | 0.76% | -1.28% |
14:26:00 | 29.72 | 0.68% | 8609.95 | 8314.74 | 295.21 | 1.69 | 0.76% | -1.3% |
14:25:00 | 29.71 | 0.64% | 8596.88 | 8310.58 | 286.3 | 1.64 | 0.76% | -1.32% |
14:24:00 | 29.72 | 0.68% | 8594.5 | 8300.18 | 294.32 | 1.69 | 0.76% | -1.31% |
14:23:00 | 29.71 | 0.64% | 8556.46 | 8261.86 | 294.6 | 1.7 | 0.76% | -1.35% |
14:22:00 | 29.7 | 0.61% | 8543.98 | 8234.52 | 309.45 | 1.79 | 0.76% | -1.36% |
14:21:00 | 29.7 | 0.61% | 8542.19 | 8217.3 | 324.9 | 1.88 | 0.76% | -1.27% |
14:20:00 | 29.72 | 0.68% | 8538.63 | 8206.6 | 332.02 | 1.93 | 0.76% | -1.27% |
14:19:00 | 29.71 | 0.64% | 8535.06 | 8194.13 | 340.93 | 1.98 | 0.77% | -1.26% |
14:18:00 | 29.71 | 0.64% | 8532.98 | 8186.11 | 346.87 | 2.01 | 0.77% | -1.22% |
14:17:00 | 29.72 | 0.68% | 8524.96 | 8108.88 | 416.07 | 2.43 | 0.77% | -1.23% |
14:16:00 | 29.74 | 0.75% | 8513.66 | 8083.91 | 429.74 | 2.51 | 0.77% | -1.2% |
14:15:00 | 29.72 | 0.68% | 8510.09 | 8077.97 | 432.12 | 2.53 | 0.77% | -1.18% |
14:14:00 | 29.73 | 0.71% | 8509.79 | 8022.68 | 487.11 | 2.86 | 0.77% | -1.12% |
14:13:00 | 29.73 | 0.71% | 8495.22 | 7993.24 | 501.98 | 2.96 | 0.78% | -1.09% |
14:12:00 | 29.74 | 0.75% | 8487.78 | 7960.54 | 527.24 | 3.11 | 0.78% | -1.05% |
14:11:00 | 29.74 | 0.75% | 8480.94 | 7946.56 | 534.38 | 3.16 | 0.78% | -1.01% |
14:10:00 | 29.75 | 0.78% | 8459.22 | 7926.34 | 532.89 | 3.16 | 0.78% | -1.03% |
14:09:00 | 29.73 | 0.71% | 8445.54 | 7919.5 | 526.04 | 3.12 | 0.78% | -1.03% |
14:08:00 | 29.73 | 0.71% | 8428.89 | 7915.63 | 513.26 | 3.05 | 0.78% | -1.11% |
14:07:00 | 29.73 | 0.71% | 8415.81 | 7911.18 | 504.63 | 3 | 0.78% | -1.16% |
14:06:00 | 29.72 | 0.68% | 8409.57 | 7900.78 | 508.79 | 3.03 | 0.78% | -1.14% |
14:05:00 | 29.7 | 0.61% | 8403.62 | 7889.79 | 513.84 | 3.06 | 0.79% | -1.14% |
14:04:00 | 29.69 | 0.58% | 8373.57 | 7872.86 | 500.71 | 2.99 | 0.79% | -1.16% |
14:03:00 | 29.69 | 0.58% | 8367.93 | 7859.5 | 508.43 | 3.04 | 0.79% | -1.18% |
14:02:00 | 29.68 | 0.54% | 8352.2 | 7857.72 | 494.48 | 2.96 | 0.79% | -1.22% |
14:01:00 | 29.68 | 0.54% | 8352.2 | 7819.73 | 532.47 | 3.2 | 0.79% | -1.14% |
14:00:00 | 29.69 | 0.58% | 8328.74 | 7806.67 | 522.07 | 3.14 | 0.79% | -1.08% |
13:59:00 | 29.71 | 0.64% | 8324.28 | 7768.66 | 555.63 | 3.35 | 0.8% | -1.09% |
13:58:00 | 29.71 | 0.64% | 8316.56 | 7767.17 | 549.39 | 3.31 | 0.8% | -1.13% |
13:57:00 | 29.7 | 0.61% | 8307.64 | 7745.49 | 562.15 | 3.4 | 0.8% | -1.15% |
13:56:00 | 29.7 | 0.61% | 8293.09 | 7738.07 | 555.02 | 3.36 | 0.8% | -1.14% |
13:55:00 | 29.7 | 0.61% | 8267.84 | 7682.23 | 585.61 | 3.56 | 0.8% | -1.16% |
13:54:00 | 29.71 | 0.64% | 8262.2 | 7657.88 | 604.32 | 3.68 | 0.8% | -1.14% |
13:53:00 | 29.72 | 0.68% | 8261.01 | 7578.87 | 682.14 | 4.18 | 0.81% | -1.15% |
13:52:00 | 29.74 | 0.75% | 8237.19 | 7558.66 | 678.54 | 4.17 | 0.81% | -1.13% |
13:51:00 | 29.78 | 0.88% | 8232.43 | 7539.33 | 693.1 | 4.26 | 0.81% | -1.11% |
13:50:00 | 29.73 | 0.71% | 8221.42 | 7537.24 | 684.17 | 4.21 | 0.81% | -1.17% |
13:49:00 | 29.75 | 0.78% | 8215.77 | 7521.78 | 693.98 | 4.28 | 0.81% | -1.16% |
13:48:00 | 29.79 | 0.91% | 8209.51 | 7517.91 | 691.6 | 4.27 | 0.81% | -1.17% |
13:47:00 | 29.8 | 0.95% | 8161.54 | 7427.05 | 734.48 | 4.57 | 0.82% | -1.24% |
13:46:00 | 29.73 | 0.71% | 8085.58 | 7427.05 | 658.52 | 4.12 | 0.82% | -1.25% |
13:45:00 | 29.74 | 0.75% | 8082.01 | 7404.45 | 677.55 | 4.24 | 0.83% | -1.24% |
13:44:00 | 29.71 | 0.64% | 8068.93 | 7403.26 | 665.66 | 4.17 | 0.83% | -1.23% |
13:43:00 | 29.7 | 0.61% | 8052.88 | 7374.15 | 678.73 | 4.27 | 0.83% | -1.29% |
13:42:00 | 29.68 | 0.54% | 8026.16 | 7347.74 | 678.42 | 4.28 | 0.83% | -1.3% |
13:41:00 | 29.68 | 0.54% | 8006.87 | 7310.34 | 696.52 | 4.41 | 0.83% | -1.29% |
13:40:00 | 29.7 | 0.61% | 8005.09 | 7228.68 | 776.41 | 4.94 | 0.84% | -1.22% |
13:39:00 | 29.72 | 0.68% | 8000.33 | 7187.39 | 812.94 | 5.19 | 0.84% | -1.15% |
13:38:00 | 29.73 | 0.71% | 7988.44 | 6985.39 | 1003.05 | 6.49 | 1.81% | -1.08% |
13:37:00 | 29.74 | 0.75% | 7973.57 | 6971.42 | 1002.15 | 6.5 | 1.82% | -1.08% |
13:36:00 | 29.73 | 0.71% | 7960.48 | 6962.5 | 997.98 | 6.48 | 1.82% | -1.03% |
13:35:00 | 29.75 | 0.78% | 7960.48 | 6922.35 | 1038.13 | 6.76 | 1.83% | -0.87% |
13:34:00 | 29.76 | 0.81% | 7941.43 | 6883.37 | 1058.06 | 6.91 | 1.83% | -0.79% |
13:33:00 | 29.78 | 0.88% | 7932.2 | 6857.18 | 1075.02 | 7.04 | 1.84% | -0.73% |
13:32:00 | 29.79 | 0.91% | 7920.58 | 6822.93 | 1097.65 | 7.21 | 1.84% | -0.64% |
13:31:00 | 29.79 | 0.91% | 7900.91 | 6802.38 | 1098.53 | 7.24 | 1.85% | -0.6% |
13:30:00 | 29.77 | 0.85% | 7864.57 | 6793.75 | 1070.82 | 7.08 | 1.85% | -0.58% |
13:29:00 | 29.75 | 0.78% | 7822.92 | 6768.76 | 1054.16 | 7 | 1.86% | -0.55% |
13:28:00 | 29.78 | 0.88% | 7805.35 | 6678.57 | 1126.78 | 7.53 | 1.87% | -0.49% |
13:27:00 | 29.81 | 0.98% | 7803.57 | 6549.55 | 1254.01 | 8.46 | 1.89% | -0.43% |
13:26:00 | 29.86 | 1.15% | 7802.97 | 6462.73 | 1340.24 | 9.09 | 1.9% | -0.3% |
13:25:00 | 29.86 | 1.15% | 7792.81 | 6396.15 | 1396.67 | 9.53 | 1.91% | -0.3% |
13:24:00 | 29.88 | 1.22% | 7779.67 | 6373.75 | 1405.92 | 9.61 | 1.92% | -0.29% |
13:23:00 | 29.9 | 1.29% | 7762.63 | 6322.96 | 1439.68 | 9.89 | 1.93% | -0.24% |
13:22:00 | 29.93 | 1.39% | 7760.24 | 6293.64 | 1466.59 | 10.1 | 1.93% | -0.17% |
13:21:00 | 29.93 | 1.39% | 7751.55 | 6281.97 | 1469.58 | 10.13 | 1.93% | -0.09% |
13:20:00 | 29.92 | 1.36% | 7738.98 | 6272.1 | 1466.88 | 10.13 | 1.94% | -0.12% |
13:19:00 | 29.91 | 1.32% | 7708.16 | 6266.71 | 1441.45 | 9.98 | 1.94% | -0.11% |
13:18:00 | 29.91 | 1.32% | 7698.59 | 6261.93 | 1436.66 | 9.96 | 1.94% | -0.14% |
13:17:00 | 29.9 | 1.29% | 7692.91 | 6240.7 | 1452.21 | 10.08 | 1.95% | -0.08% |
13:16:00 | 29.92 | 1.36% | 7683.03 | 6201.81 | 1481.22 | 10.32 | 1.95% | -0.01% |
13:15:00 | 29.92 | 1.36% | 7655.5 | 6163.21 | 1492.29 | 10.45 | 1.96% | -0.01% |
13:14:00 | 29.86 | 1.15% | 7636.96 | 6155.14 | 1481.82 | 10.39 | 1.97% | -0.09% |
13:13:00 | 29.87 | 1.19% | 7628 | 6080.21 | 1547.8 | 10.92 | 1.98% | -0.08% |
13:12:00 | 29.89 | 1.25% | 7628 | 6061.39 | 1566.62 | 11.07 | 1.98% | 0.01% |
13:11:00 | 29.91 | 1.32% | 7610.05 | 6043.44 | 1566.61 | 11.1 | 1.99% | 0.05% |
13:10:00 | 29.9 | 1.29% | 7598.08 | 6036.26 | 1561.82 | 11.08 | 1.99% | 0.01% |
13:09:00 | 29.89 | 1.25% | 7593.6 | 6028.79 | 1564.81 | 11.11 | 1.99% | 0.03% |
13:08:00 | 29.89 | 1.25% | 7579.15 | 6014.85 | 1564.3 | 11.13 | 1.99% | 0.02% |
13:07:00 | 29.89 | 1.25% | 7573.47 | 5982.57 | 1590.9 | 11.35 | 2% | 0.06% |
13:06:00 | 29.9 | 1.29% | 7570.48 | 5863.59 | 1706.89 | 12.28 | 2.02% | 0.14% |
13:05:00 | 29.92 | 1.36% | 7564.5 | 5799.89 | 1764.61 | 12.76 | 2.03% | 0.29% |
13:04:00 | 29.95 | 1.46% | 7540.24 | 5760.39 | 1779.85 | 12.93 | 2.04% | 0.28% |
13:03:00 | 29.94 | 1.42% | 7515.69 | 5756.8 | 1758.89 | 12.81 | 2.04% | 0.23% |
13:02:00 | 29.93 | 1.39% | 7509.4 | 5749.02 | 1760.39 | 12.83 | 2.04% | 0.25% |
13:01:00 | 29.94 | 1.42% | 7504.91 | 5729.86 | 1775.05 | 12.96 | 2.05% | 0.31% |
11:30:00 | 29.95 | 1.46% | 7465.96 | 5665.48 | 1800.48 | 13.24 | 2.06% | 0.35% |
11:29:00 | 29.94 | 1.42% | 7459.07 | 5664.88 | 1794.19 | 13.21 | 2.06% | 0.31% |
11:28:00 | 29.93 | 1.39% | 7401.57 | 5649.01 | 1752.56 | 12.97 | 2.07% | 0.36% |
11:27:00 | 29.96 | 1.49% | 7396.18 | 5578.64 | 1817.54 | 13.53 | 2.09% | 0.41% |
11:26:00 | 29.95 | 1.46% | 7388.99 | 5574.45 | 1814.54 | 13.51 | 2.09% | 0.38% |
11:25:00 | 29.97 | 1.52% | 7378.8 | 5560.67 | 1818.13 | 13.57 | 2.09% | 0.41% |
11:24:00 | 29.98 | 1.56% | 7362.02 | 5560.67 | 1801.35 | 13.46 | 2.09% | 0.33% |
11:23:00 | 29.96 | 1.49% | 7355.43 | 5554.08 | 1801.35 | 13.47 | 2.1% | 0.33% |
11:22:00 | 29.97 | 1.52% | 7347.64 | 5528.91 | 1818.72 | 13.64 | 2.1% | 0.42% |
11:21:00 | 29.98 | 1.56% | 7338.34 | 5523.82 | 1814.52 | 13.62 | 2.1% | 0.39% |
11:20:00 | 29.99 | 1.59% | 7332.95 | 5507.03 | 1825.92 | 13.73 | 2.11% | 0.42% |
11:19:00 | 29.99 | 1.59% | 7318.25 | 5503.73 | 1814.52 | 13.66 | 2.11% | 0.39% |
11:18:00 | 30 | 1.63% | 7315.25 | 5478.84 | 1836.41 | 13.85 | 2.12% | 0.37% |
11:17:00 | 30 | 1.63% | 7301.15 | 5455.45 | 1845.7 | 13.96 | 2.12% | 0.4% |
11:16:00 | 29.98 | 1.56% | 7277.46 | 5451.25 | 1826.21 | 13.85 | 2.13% | 0.36% |
11:15:00 | 29.98 | 1.56% | 7263.97 | 5437.76 | 1826.21 | 13.87 | 2.13% | 0.38% |
11:14:00 | 29.99 | 1.59% | 7257.97 | 5429.67 | 1828.3 | 13.9 | 2.13% | 0.39% |
11:13:00 | 29.98 | 1.56% | 7255.57 | 5420.68 | 1834.9 | 13.97 | 2.13% | 0.44% |
11:12:00 | 29.98 | 1.56% | 7227.68 | 5417.08 | 1810.61 | 13.82 | 2.14% | 0.34% |
11:11:00 | 29.97 | 1.52% | 7194.11 | 5412.58 | 1781.52 | 13.63 | 2.15% | 0.31% |
11:10:00 | 29.97 | 1.52% | 7174.62 | 5407.79 | 1766.84 | 13.55 | 2.15% | 0.31% |
11:09:00 | 29.96 | 1.49% | 7134.16 | 5406.89 | 1727.28 | 13.28 | 2.16% | 0.27% |
11:08:00 | 29.96 | 1.49% | 7127.87 | 5387.71 | 1740.16 | 13.41 | 2.16% | 0.35% |
11:07:00 | 29.96 | 1.49% | 7126.97 | 5375.43 | 1751.54 | 13.51 | 2.16% | 0.44% |
11:06:00 | 29.96 | 1.49% | 7116.78 | 5339.78 | 1777 | 13.76 | 2.17% | 0.51% |
11:05:00 | 29.98 | 1.56% | 7112.28 | 5254.31 | 1857.97 | 14.48 | 2.19% | 0.57% |
11:04:00 | 29.99 | 1.59% | 7108.98 | 5155.06 | 1953.92 | 15.35 | 2.2% | 0.57% |
11:03:00 | 30 | 1.63% | 7078.38 | 5113.37 | 1965.01 | 15.53 | 2.22% | 0.57% |
11:02:00 | 29.98 | 1.56% | 7077.78 | 5107.68 | 1970.11 | 15.58 | 2.22% | 0.57% |
11:01:00 | 30 | 1.63% | 7035.48 | 5103.54 | 1931.94 | 15.33 | 2.23% | 0.57% |
11:00:00 | 30 | 1.63% | 7022.28 | 5086.45 | 1935.83 | 15.4 | 2.23% | 0.59% |
10:59:00 | 30.01 | 1.66% | 7005.18 | 5025.57 | 1979.61 | 15.85 | 2.24% | 0.61% |
10:58:00 | 30.01 | 1.66% | 6973.67 | 4994.37 | 1979.3 | 15.93 | 2.26% | 0.64% |
10:57:00 | 30.01 | 1.66% | 6954.76 | 4895.29 | 2059.47 | 16.73 | 2.28% | 0.69% |
10:56:00 | 30 | 1.63% | 6809.59 | 4868.28 | 1941.31 | 15.99 | 2.31% | 0.53% |
10:55:00 | 29.97 | 1.52% | 6760.12 | 4865.28 | 1894.84 | 15.68 | 2.32% | 0.39% |
10:54:00 | 29.97 | 1.52% | 6748.73 | 4851.8 | 1896.93 | 15.73 | 2.32% | 0.38% |
10:53:00 | 29.97 | 1.52% | 6743.93 | 4829.92 | 1914.01 | 15.9 | 2.33% | 0.41% |
10:52:00 | 29.98 | 1.56% | 6736.14 | 4765.18 | 1970.95 | 16.48 | 2.34% | 0.51% |
10:51:00 | 29.98 | 1.56% | 6717.25 | 4756.49 | 1960.76 | 16.43 | 2.35% | 0.51% |
10:50:00 | 29.98 | 1.56% | 6709.45 | 4735.51 | 1973.94 | 16.58 | 2.35% | 0.49% |
10:49:00 | 30 | 1.63% | 6707.35 | 4721.72 | 1985.63 | 16.7 | 2.36% | 0.51% |
10:48:00 | 30.01 | 1.66% | 6691.45 | 4643.12 | 2048.33 | 17.37 | 2.38% | 0.61% |
10:47:00 | 30.02 | 1.69% | 6607.68 | 4599.63 | 2008.05 | 17.24 | 2.41% | 0.57% |
10:46:00 | 30.01 | 1.66% | 6411.35 | 4542 | 1869.35 | 16.41 | 2.46% | 0.62% |
10:45:00 | 29.98 | 1.56% | 6158.15 | 4488.31 | 1669.83 | 15.06 | 2.53% | 0.56% |
10:44:00 | 29.98 | 1.56% | 6105.68 | 4469.73 | 1635.95 | 14.85 | 2.55% | 0.62% |
10:43:00 | 29.98 | 1.56% | 6082 | 4463.44 | 1618.56 | 14.74 | 2.55% | 0.61% |
10:42:00 | 29.98 | 1.56% | 6035.53 | 4435.26 | 1600.26 | 14.67 | 2.57% | 0.56% |
10:41:00 | 29.97 | 1.52% | 6006.75 | 4412.18 | 1594.57 | 14.69 | 2.58% | 0.61% |
10:40:00 | 29.95 | 1.46% | 5944.38 | 4390.32 | 1554.07 | 14.43 | 2.6% | 0.53% |
10:39:00 | 29.99 | 1.59% | 5921.3 | 4303.11 | 1618.19 | 15.2 | 2.63% | 0.62% |
10:38:00 | 29.99 | 1.59% | 5896.11 | 4259.64 | 1636.47 | 15.48 | 2.65% | 0.78% |
10:37:00 | 29.99 | 1.59% | 5877.52 | 4202.36 | 1675.16 | 15.96 | 2.67% | 0.82% |
10:36:00 | 29.98 | 1.56% | 5832.53 | 4120.8 | 1711.73 | 16.51 | 2.7% | 0.77% |
10:35:00 | 29.95 | 1.46% | 5726.71 | 4087.54 | 1639.17 | 16.03 | 2.74% | 0.78% |
10:34:00 | 29.95 | 1.46% | 5666.79 | 4070.77 | 1596.02 | 15.72 | 2.76% | 0.74% |
10:33:00 | 29.95 | 1.46% | 5609.29 | 4045.92 | 1563.37 | 15.53 | 2.78% | 0.75% |
10:32:00 | 29.92 | 1.36% | 5532.05 | 4011.2 | 1520.85 | 15.28 | 2.82% | 0.65% |
10:31:00 | 29.95 | 1.46% | 5422.18 | 3999.83 | 1422.35 | 14.46 | 2.85% | 0.58% |
10:30:00 | 29.94 | 1.42% | 5306.3 | 3977.98 | 1328.32 | 13.7 | 2.89% | 0.39% |
10:29:00 | 29.9 | 1.29% | 5250.33 | 3951.35 | 1298.98 | 13.51 | 2.92% | 0.3% |
10:28:00 | 29.92 | 1.36% | 5169.03 | 3829.1 | 1339.93 | 14.24 | 2.98% | 0.33% |
10:27:00 | 29.91 | 1.32% | 5112.78 | 3683.46 | 1429.32 | 15.52 | 3.04% | 0.5% |
10:26:00 | 29.96 | 1.49% | 5026.21 | 3507.12 | 1519.09 | 17.02 | 3.14% | 0.49% |
10:25:00 | 30 | 1.63% | 4996.22 | 3389.87 | 1606.35 | 18.31 | 3.2% | 0.57% |
10:24:00 | 29.99 | 1.59% | 4853.41 | 3229.96 | 1623.44 | 19.17 | 3.31% | 0.56% |
10:23:00 | 29.97 | 1.52% | 4787.75 | 3140.37 | 1647.38 | 19.81 | 3.37% | 0.6% |
10:22:00 | 30.01 | 1.66% | 4651.63 | 2989.26 | 1662.36 | 20.75 | 3.5% | 0.4% |
10:21:00 | 30.04 | 1.76% | 4439.95 | 2797.41 | 1642.54 | 21.89 | 3.74% | 0.43% |
10:20:00 | 29.96 | 1.49% | 3768.94 | 2553.93 | 1215.01 | 18.58 | 0.03% | 0.49% |
10:19:00 | 29.76 | 0.81% | 3318.64 | 2542.91 | 775.73 | 12.76 | 0.03% | 0.46% |
10:18:00 | 29.73 | 0.71% | 3202.04 | 2538.15 | 663.89 | 11.15 | 0.04% | 0.23% |
10:17:00 | 29.73 | 0.71% | 3197.88 | 2505.76 | 692.12 | 11.69 | 0.04% | 0.44% |
10:16:00 | 29.72 | 0.68% | 3169.93 | 2500.71 | 669.23 | 11.37 | 0.04% | 0.4% |
10:15:00 | 29.72 | 0.68% | 3156.26 | 2492.09 | 664.17 | 11.33 | 0.04% | 0.54% |
10:14:00 | 29.71 | 0.64% | 3148.23 | 2486.74 | 661.49 | 11.31 | 0.04% | 0.49% |
10:13:00 | 29.72 | 0.68% | 3147.04 | 2452.27 | 694.77 | 11.95 | 0.04% | 0.75% |
10:12:00 | 29.74 | 0.75% | 3141.39 | 2421.65 | 719.74 | 12.46 | 0.04% | 0.77% |
10:11:00 | 29.75 | 0.78% | 3136.63 | 2405.89 | 730.74 | 12.69 | 0.04% | 0.87% |
10:10:00 | 29.76 | 0.81% | 3108.07 | 2352.64 | 755.43 | 13.31 | 0.04% | 0.99% |
10:09:00 | 29.78 | 0.88% | 3092.3 | 2325.25 | 767.04 | 13.62 | 0.04% | 0.94% |
10:08:00 | 29.79 | 0.91% | 3073.84 | 2294.89 | 778.95 | 13.96 | 0.04% | 1.08% |
资金流向指标说明
字段
|
单位
|
备注
|
流入资金
|
万元
|
成交明细中方向识别为买入的成交
|
流出资金
|
万元
|
成交明细中方向识别为卖出的成交
|
净流入
|
万元
|
流入额-流出额
|
净流入率
|
%
|
净流入/成交额*100%
|
主力
|
|
单笔成交额>=100万元
|
散户
|
|
单笔成交额<=5万元
|
主力(散户)占比
|
%
|
主力(散户)净额/成交金额*100%
|
散单
|
|
单笔成交小于5万元
|
小单
|
|
单笔成交5万元-20万元
|
大单
|
|
单笔成交20万-100万元
|
特大单
|
|
单笔成交100万元以上
|
占成交额比
|
%
|
各分类净流入额与成交额总体的比值
|
占流通盘比
|
%
|
各分类净流入额与流通市值的比值
|