2022年11月15日
焦点科技(002315)资金流向 002315实时资金流向 焦点科技实时资金流向
焦点科技(002315)资金流向 002315实时资金流向 焦点科技实时资金流向

载入中...如果长时间载入请按
[F5]刷新本页面!
002315 (2022-11-14)资金流向
时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金/万 | 流出资金/万 | 净流入/万 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
---|
14:57:00 | 14.41 | -0.07% | 1839.98 | 1754.62 | 85.37 | 2.35 | 0% | 2.75% |
14:56:00 | 14.39 | -0.21% | 1836.53 | 1746.7 | 89.83 | 2.48 | 0% | 2.71% |
14:55:00 | 14.39 | -0.21% | 1826.16 | 1741.95 | 84.2 | 2.33 | 0% | 2.57% |
14:54:00 | 14.38 | -0.28% | 1809.16 | 1741.52 | 67.64 | 1.88 | 0% | 2.43% |
14:53:00 | 14.4 | -0.14% | 1804.12 | 1736.78 | 67.35 | 1.88 | 0% | 2.43% |
14:52:00 | 14.39 | -0.21% | 1791.01 | 1720.37 | 70.64 | 1.99 | 0% | 2.22% |
14:51:00 | 14.4 | -0.14% | 1776.76 | 1715.77 | 60.99 | 1.73 | 0% | 2.29% |
14:50:00 | 14.38 | -0.28% | 1765.53 | 1714.04 | 51.5 | 1.46 | 0% | 2.23% |
14:49:00 | 14.39 | -0.21% | 1761.51 | 1708.29 | 53.22 | 1.52 | 0% | 2.29% |
14:48:00 | 14.4 | -0.14% | 1745.25 | 1703.25 | 41.99 | 1.2 | 0% | 2.2% |
14:47:00 | 14.4 | -0.14% | 1715.01 | 1700.09 | 14.92 | 0.43 | 0% | 2.18% |
14:46:00 | 14.38 | -0.28% | 1699.46 | 1698.94 | 0.53 | 0.02 | 0% | 1.77% |
14:45:00 | 14.39 | -0.21% | 1688.82 | 1694.62 | -5.81 | -0.17 | 0% | 1.77% |
14:44:00 | 14.38 | -0.28% | 1686.37 | 1690.31 | -3.94 | -0.12 | 0% | 1.83% |
14:43:00 | 14.36 | -0.42% | 1667.11 | 1687.01 | -19.9 | -0.59 | 0% | 1.8% |
14:42:00 | 14.36 | -0.42% | 1656.63 | 1686.58 | -29.95 | -0.89 | 0% | 1.66% |
14:41:00 | 14.37 | -0.35% | 1656.63 | 1685.86 | -29.23 | -0.86 | 0% | 1.68% |
14:40:00 | 14.37 | -0.35% | 1647.72 | 1671.35 | -23.64 | -0.7 | 0% | 1.46% |
14:39:00 | 14.37 | -0.35% | 1644.7 | 1669.63 | -24.93 | -0.74 | 0% | 1.42% |
14:38:00 | 14.36 | -0.42% | 1637.23 | 1664.46 | -27.23 | -0.81 | 0% | 1.36% |
14:37:00 | 14.38 | -0.28% | 1633.06 | 1654.98 | -21.92 | -0.66 | 0% | 1.3% |
14:36:00 | 14.37 | -0.35% | 1630.62 | 1652.25 | -21.63 | -0.65 | 0% | 1.31% |
14:35:00 | 14.37 | -0.35% | 1625.73 | 1651.1 | -25.37 | -0.76 | 0% | 1.2% |
14:34:00 | 14.38 | -0.28% | 1624.72 | 1641.62 | -16.89 | -0.51 | 0% | 1.46% |
14:33:00 | 14.38 | -0.28% | 1622.57 | 1641.47 | -18.91 | -0.57 | 0% | 1.4% |
14:32:00 | 14.37 | -0.35% | 1619.84 | 1641.33 | -21.49 | -0.65 | 0% | 1.33% |
14:31:00 | 14.38 | -0.28% | 1618.4 | 1637.02 | -18.62 | -0.57 | 0% | 1.41% |
14:30:00 | 14.35 | -0.49% | 1618.25 | 1636.73 | -18.48 | -0.56 | 0% | 1.42% |
14:29:00 | 14.4 | -0.14% | 1618.25 | 1629.84 | -11.59 | -0.35 | 0% | 1.63% |
14:28:00 | 14.39 | -0.21% | 1615.52 | 1629.84 | -14.33 | -0.44 | 0% | 1.55% |
14:27:00 | 14.36 | -0.42% | 1612.79 | 1623.52 | -10.74 | -0.33 | 0% | 1.67% |
14:26:00 | 14.4 | -0.14% | 1608.17 | 1545.67 | 62.5 | 1.96 | 0% | 1.98% |
14:25:00 | 14.38 | -0.28% | 1604 | 1542.36 | 61.63 | 1.94 | 0% | 1.96% |
14:24:00 | 14.39 | -0.21% | 1596.94 | 1517.11 | 79.83 | 2.53 | 0% | 1.98% |
14:23:00 | 14.4 | -0.14% | 1593.34 | 1514.52 | 78.82 | 2.51 | 0% | 1.95% |
14:22:00 | 14.4 | -0.14% | 1590.31 | 1510.77 | 79.54 | 2.54 | 0% | 1.98% |
14:21:00 | 14.4 | -0.14% | 1583.39 | 1507.17 | 76.22 | 2.44 | 0% | 2.1% |
14:20:00 | 14.42 | 0% | 1569.84 | 1507.03 | 62.81 | 2.02 | 0% | 2.02% |
14:19:00 | 14.41 | -0.07% | 1568.11 | 1504.15 | 63.95 | 2.06 | 0% | 2.06% |
14:18:00 | 14.39 | -0.21% | 1556.29 | 1504.01 | 52.28 | 1.69 | 0% | 2.07% |
14:17:00 | 14.4 | -0.14% | 1556.14 | 1501.71 | 54.44 | 1.76 | 0% | 2.14% |
14:16:00 | 14.39 | -0.21% | 1555.71 | 1497.82 | 57.89 | 1.87 | 0% | 2.26% |
14:15:00 | 14.4 | -0.14% | 1555.43 | 1495.52 | 59.9 | 1.94 | 0% | 2.32% |
14:14:00 | 14.39 | -0.21% | 1555.14 | 1495.23 | 59.9 | 1.94 | 0% | 2.32% |
14:13:00 | 14.41 | -0.07% | 1552.98 | 1490.92 | 62.06 | 2.02 | 0% | 2.4% |
14:12:00 | 14.39 | -0.21% | 1540.89 | 1490.92 | 49.97 | 1.63 | 0% | 2.27% |
14:11:00 | 14.4 | -0.14% | 1537.43 | 1488.9 | 48.53 | 1.59 | 0% | 2.23% |
14:10:00 | 14.37 | -0.35% | 1534.41 | 1488.9 | 45.51 | 1.49 | 0% | 2.13% |
14:09:00 | 14.39 | -0.21% | 1534.27 | 1485.31 | 48.96 | 1.6 | 0% | 2.25% |
14:08:00 | 14.38 | -0.28% | 1532.83 | 1485.16 | 47.66 | 1.56 | 0% | 2.21% |
14:07:00 | 14.35 | -0.49% | 1506.69 | 1485.16 | 21.53 | 0.71 | 0% | 1.68% |
14:06:00 | 14.32 | -0.69% | 1458.94 | 1484.45 | -25.51 | -0.86 | 0% | 1.61% |
14:05:00 | 14.33 | -0.62% | 1458.22 | 1482.87 | -24.65 | -0.83 | 0% | 1.64% |
14:04:00 | 14.32 | -0.69% | 1457.22 | 1481.94 | -24.73 | -0.83 | 0% | 1.64% |
14:03:00 | 14.32 | -0.69% | 1455.64 | 1480.66 | -25.01 | -0.84 | 0% | 1.63% |
14:02:00 | 14.27 | -1.04% | 1392.35 | 1475.09 | -82.74 | -2.86 | 0% | 1.41% |
14:01:00 | 14.3 | -0.83% | 1365.34 | 1463.81 | -98.47 | -3.44 | 0% | 1.25% |
14:00:00 | 14.31 | -0.76% | 1365.2 | 1445.37 | -80.17 | -2.82 | 0% | 1.44% |
13:59:00 | 14.32 | -0.69% | 1365.2 | 1444.51 | -79.31 | -2.79 | 0% | 1.47% |
13:58:00 | 14.32 | -0.69% | 1364.91 | 1444.37 | -79.46 | -2.8 | 0% | 1.46% |
13:57:00 | 14.32 | -0.69% | 1363.48 | 1444.37 | -80.89 | -2.85 | 0% | 1.41% |
13:56:00 | 14.31 | -0.76% | 1345.87 | 1442.22 | -96.35 | -3.42 | 0% | 1.39% |
13:55:00 | 14.3 | -0.83% | 1342 | 1440.22 | -98.21 | -3.49 | 0% | 1.32% |
13:54:00 | 14.3 | -0.83% | 1335.43 | 1435.36 | -99.93 | -3.57 | 0% | 1.46% |
13:53:00 | 14.31 | -0.76% | 1334.14 | 1412.9 | -78.76 | -2.84 | 0% | 1.51% |
13:52:00 | 14.31 | -0.76% | 1332.71 | 1397.45 | -64.74 | -2.35 | 0% | 1.67% |
13:51:00 | 14.32 | -0.69% | 1332.71 | 1395.02 | -62.31 | -2.26 | 0% | 1.76% |
13:50:00 | 14.31 | -0.76% | 1329.84 | 1393.3 | -63.45 | -2.3 | 0% | 1.72% |
13:49:00 | 14.32 | -0.69% | 1325.26 | 1378.7 | -53.44 | -1.95 | 0% | 1.91% |
13:48:00 | 14.33 | -0.62% | 1323.83 | 1372.11 | -48.28 | -1.77 | 0% | 2.1% |
13:47:00 | 14.34 | -0.55% | 1323.54 | 1368.53 | -44.99 | -1.65 | 0% | 2.23% |
13:46:00 | 14.34 | -0.55% | 1316.23 | 1357.06 | -40.83 | -1.51 | 0% | 2.26% |
13:45:00 | 14.32 | -0.69% | 1302.9 | 1356.63 | -53.73 | -2 | 0% | 1.79% |
13:44:00 | 14.33 | -0.62% | 1301.61 | 1351.47 | -49.87 | -1.86 | 0% | 1.94% |
13:43:00 | 14.32 | -0.69% | 1300.6 | 1344.6 | -44 | -1.65 | 0% | 2.16% |
13:42:00 | 14.33 | -0.62% | 1300.46 | 1342.59 | -42.13 | -1.58 | 0% | 2.23% |
13:41:00 | 14.32 | -0.69% | 1293.15 | 1340.02 | -46.87 | -1.76 | 0% | 2.06% |
13:40:00 | 14.33 | -0.62% | 1292.72 | 1299.52 | -6.8 | -0.26 | 0% | 2.15% |
13:39:00 | 14.34 | -0.55% | 1292.58 | 1284.19 | 8.39 | 0.32 | 0% | 2.47% |
13:38:00 | 14.34 | -0.55% | 1291.86 | 1265.12 | 26.75 | 1.03 | 0% | 2.54% |
13:37:00 | 14.35 | -0.49% | 1291.43 | 1258.52 | 32.92 | 1.28 | 0% | 2.55% |
13:36:00 | 14.35 | -0.49% | 1291.29 | 1256.94 | 34.35 | 1.33 | 0% | 2.61% |
13:35:00 | 14.37 | -0.35% | 1290.57 | 1247.46 | 43.1 | 1.68 | 0% | 2.96% |
13:34:00 | 14.37 | -0.35% | 1286.98 | 1247.32 | 39.66 | 1.55 | 0% | 2.83% |
13:33:00 | 14.37 | -0.35% | 1285.83 | 1247.32 | 38.51 | 1.5 | 0% | 2.79% |
13:32:00 | 14.36 | -0.42% | 1284.82 | 1242.01 | 42.81 | 1.68 | 0% | 2.97% |
13:31:00 | 14.37 | -0.35% | 1283.82 | 1240.72 | 43.1 | 1.69 | 0% | 2.98% |
13:30:00 | 14.35 | -0.49% | 1282.67 | 1230.54 | 52.13 | 2.05 | 0% | 3.35% |
13:29:00 | 14.35 | -0.49% | 1279.51 | 1223.22 | 56.29 | 2.22 | 0% | 3.27% |
13:28:00 | 14.36 | -0.42% | 1277.79 | 1204.42 | 73.37 | 2.92 | 0% | 3.32% |
13:27:00 | 14.36 | -0.42% | 1276.21 | 1200.4 | 75.81 | 3.03 | 0% | 3.42% |
13:26:00 | 14.38 | -0.28% | 1275.63 | 1183.73 | 91.9 | 3.7 | 0% | 3.85% |
13:25:00 | 14.39 | -0.21% | 1274.48 | 1169.5 | 104.98 | 4.25 | 0% | 4% |
13:24:00 | 14.39 | -0.21% | 1271.6 | 1158.99 | 112.61 | 4.58 | 0% | 4.33% |
13:23:00 | 14.38 | -0.28% | 1261.53 | 1156.69 | 104.84 | 4.29 | 0% | 4.04% |
13:22:00 | 14.42 | 0% | 1239.96 | 1139.72 | 100.24 | 4.17 | 0% | 4% |
13:21:00 | 14.43 | 0.07% | 1239.39 | 1135.69 | 103.7 | 4.32 | 0% | 4.15% |
13:20:00 | 14.43 | 0.07% | 1237.8 | 1132.66 | 105.14 | 4.39 | 0% | 4.22% |
13:19:00 | 14.42 | 0% | 1234.91 | 1132.66 | 102.25 | 4.27 | 0% | 4.1% |
13:18:00 | 14.42 | 0% | 1234.19 | 1131.51 | 102.68 | 4.29 | 0% | 4.13% |
13:17:00 | 14.44 | 0.14% | 1220.93 | 1128.63 | 92.3 | 3.88 | 0% | 3.72% |
13:16:00 | 14.4 | -0.14% | 1140.85 | 1128.63 | 12.22 | 0.53 | 0% | 2.98% |
13:15:00 | 14.39 | -0.21% | 1137.97 | 1128.34 | 9.63 | 0.42 | 0% | 2.87% |
13:14:00 | 14.39 | -0.21% | 1136.96 | 1128.34 | 8.62 | 0.38 | 0% | 2.83% |
13:13:00 | 14.38 | -0.28% | 1136.67 | 1128.2 | 8.48 | 0.37 | 0% | 2.82% |
13:12:00 | 14.37 | -0.35% | 1131.06 | 1124.03 | 7.03 | 0.31 | 0% | 2.77% |
13:11:00 | 14.38 | -0.28% | 1128.62 | 1116.55 | 12.06 | 0.53 | 0% | 2.69% |
13:10:00 | 14.38 | -0.28% | 1128.47 | 1116.41 | 12.06 | 0.53 | 0% | 2.69% |
13:09:00 | 14.4 | -0.14% | 1128.47 | 1115.83 | 12.64 | 0.56 | 0% | 2.71% |
13:08:00 | 14.39 | -0.21% | 1128.33 | 1115.83 | 12.49 | 0.55 | 0% | 2.71% |
13:07:00 | 14.41 | -0.07% | 1119.98 | 1100.3 | 19.68 | 0.88 | 0% | 2.37% |
13:06:00 | 14.4 | -0.14% | 1119.26 | 1100.3 | 18.96 | 0.85 | 0% | 2.34% |
13:05:00 | 14.4 | -0.14% | 1118.25 | 1098.43 | 19.82 | 0.89 | 0% | 2.38% |
13:04:00 | 14.41 | -0.07% | 1116.67 | 1095.41 | 21.26 | 0.95 | 0% | 2.45% |
13:02:00 | 14.42 | 0% | 1116.67 | 1095.12 | 21.55 | 0.97 | 0% | 2.47% |
13:01:00 | 14.42 | 0% | 1109.89 | 1092.53 | 17.37 | 0.78 | 0% | 2.29% |
11:30:00 | 14.42 | 0% | 1100.8 | 1080.12 | 20.68 | 0.94 | 0% | 1.95% |
11:28:00 | 14.42 | 0% | 1087.67 | 1035.13 | 52.54 | 2.41 | 0% | 1.5% |
11:27:00 | 14.44 | 0.14% | 1086.95 | 1029.22 | 57.73 | 2.66 | 0% | 1.75% |
11:26:00 | 14.43 | 0.07% | 1084.21 | 1029.07 | 55.13 | 2.55 | 0% | 1.63% |
11:25:00 | 14.44 | 0.14% | 1084.06 | 1028.64 | 55.42 | 2.56 | 0% | 1.64% |
11:24:00 | 14.42 | 0% | 1082.76 | 1027.2 | 55.56 | 2.57 | 0% | 1.65% |
11:23:00 | 14.43 | 0.07% | 1082.47 | 1026.05 | 56.43 | 2.61 | 0% | 1.69% |
11:22:00 | 14.43 | 0.07% | 1081.9 | 1025.76 | 56.14 | 2.6 | 0% | 1.68% |
11:21:00 | 14.43 | 0.07% | 1081.03 | 1025.61 | 55.42 | 2.57 | 0% | 1.65% |
11:20:00 | 14.43 | 0.07% | 1077.71 | 1025.04 | 52.68 | 2.44 | 0% | 1.52% |
11:19:00 | 14.44 | 0.14% | 1077.71 | 1009.31 | 68.4 | 3.2 | 0% | 1.6% |
11:18:00 | 14.43 | 0.07% | 1077.13 | 1009.31 | 67.83 | 3.17 | 0% | 1.57% |
11:17:00 | 14.44 | 0.14% | 1076.84 | 1008.87 | 67.97 | 3.18 | 0% | 1.58% |
11:16:00 | 14.44 | 0.14% | 1076.27 | 1007.29 | 68.98 | 3.23 | 0% | 1.63% |
11:15:00 | 14.43 | 0.07% | 1065.44 | 1004.4 | 61.04 | 2.88 | 0% | 1.69% |
11:14:00 | 14.44 | 0.14% | 1064.71 | 1001.23 | 63.49 | 3 | 0% | 1.81% |
11:13:00 | 14.45 | 0.21% | 1063.56 | 994.3 | 69.26 | 3.28 | 0% | 1.79% |
11:12:00 | 14.45 | 0.21% | 1050.12 | 993.57 | 56.55 | 2.7 | 0% | 1.57% |
11:11:00 | 14.45 | 0.21% | 1046.94 | 992.56 | 54.38 | 2.6 | 0% | 1.47% |
11:10:00 | 14.45 | 0.21% | 1045.06 | 986.93 | 58.14 | 2.79 | 0% | 1.39% |
11:09:00 | 14.46 | 0.28% | 1044.77 | 986.64 | 58.14 | 2.79 | 0% | 1.39% |
11:08:00 | 14.46 | 0.28% | 1044.63 | 986.64 | 57.99 | 2.78 | 0% | 1.39% |
11:07:00 | 14.46 | 0.28% | 1040.29 | 982.01 | 58.28 | 2.81 | 0% | 1.41% |
11:06:00 | 14.45 | 0.21% | 1038.7 | 981.87 | 56.83 | 2.74 | 0% | 1.34% |
11:05:00 | 14.46 | 0.28% | 1037.55 | 978.11 | 59.43 | 2.87 | 0% | 1.47% |
11:04:00 | 14.45 | 0.21% | 1035.81 | 977.39 | 58.42 | 2.83 | 0% | 1.42% |
11:03:00 | 14.45 | 0.21% | 1035.67 | 972.77 | 62.9 | 3.05 | 0% | 1.64% |
11:02:00 | 14.46 | 0.28% | 1035.52 | 972.62 | 62.9 | 3.05 | 0% | 1.64% |
11:01:00 | 14.46 | 0.28% | 1034.66 | 969.59 | 65.07 | 3.17 | 0% | 1.75% |
11:00:00 | 14.45 | 0.21% | 1033.21 | 966.55 | 66.66 | 3.25 | 0% | 1.83% |
10:59:00 | 14.45 | 0.21% | 1031.76 | 962.36 | 69.4 | 3.39 | 0% | 1.97% |
10:58:00 | 14.46 | 0.28% | 1029.16 | 948.78 | 80.38 | 3.96 | 0% | 1.86% |
10:57:00 | 14.47 | 0.35% | 1026.7 | 939.53 | 87.17 | 4.32 | 0% | 1.78% |
10:56:00 | 14.46 | 0.28% | 1023.23 | 938.52 | 84.71 | 4.21 | 0% | 1.66% |
10:55:00 | 14.46 | 0.28% | 1017.44 | 934.76 | 82.69 | 4.13 | 0% | 1.56% |
10:54:00 | 14.43 | 0.07% | 1006.46 | 934.76 | 71.7 | 3.6 | 0% | 1.35% |
10:53:00 | 14.45 | 0.21% | 1005.16 | 930.43 | 74.73 | 3.76 | 0% | 1.5% |
10:52:00 | 14.45 | 0.21% | 1003.71 | 930.28 | 73.43 | 3.7 | 0% | 1.44% |
10:51:00 | 14.42 | 0% | 984.8 | 929.27 | 55.53 | 2.83 | 0% | 1.24% |
10:50:00 | 14.39 | -0.21% | 900.81 | 928.41 | -27.6 | -1.47 | 0% | 1.11% |
10:49:00 | 14.39 | -0.21% | 878.36 | 928.41 | -50.05 | -2.69 | 0% | 1.04% |
10:48:00 | 14.39 | -0.21% | 867.42 | 922.36 | -54.95 | -2.98 | 0% | 0.76% |
10:47:00 | 14.39 | -0.21% | 866.12 | 920.92 | -54.8 | -2.98 | 0% | 0.76% |
10:46:00 | 14.37 | -0.35% | 832.78 | 920.35 | -87.57 | -4.85 | 0% | 0.61% |
10:45:00 | 14.34 | -0.55% | 811.09 | 918.77 | -107.68 | -6.05 | 0% | 0.63% |
10:44:00 | 14.35 | -0.49% | 808.22 | 910.74 | -102.52 | -5.79 | 0% | 0.92% |
10:43:00 | 14.36 | -0.42% | 808.22 | 905.71 | -97.5 | -5.52 | 0% | 1.21% |
10:42:00 | 14.36 | -0.42% | 805.92 | 897.24 | -91.32 | -5.21 | 0% | 1.21% |
10:41:00 | 14.36 | -0.42% | 803.19 | 894.8 | -91.61 | -5.24 | 0% | 1.2% |
10:40:00 | 14.37 | -0.35% | 797.3 | 893.22 | -95.92 | -5.51 | 0% | 0.95% |
10:39:00 | 14.37 | -0.35% | 795.43 | 886.18 | -90.76 | -5.24 | 0% | 1.26% |
10:38:00 | 14.37 | -0.35% | 780.19 | 883.6 | -103.41 | -6.03 | 0% | 0.95% |
10:37:00 | 14.37 | -0.35% | 779.04 | 877.85 | -98.81 | -5.79 | 0% | 1.22% |
10:36:00 | 14.38 | -0.28% | 778.03 | 873.68 | -95.65 | -5.62 | 0% | 1.41% |
10:35:00 | 14.38 | -0.28% | 757.18 | 872.25 | -115.06 | -6.85 | 0% | 1.13% |
10:34:00 | 14.37 | -0.35% | 735.91 | 866.5 | -130.59 | -7.9 | 0% | 0.55% |
10:33:00 | 14.37 | -0.35% | 721.25 | 846.39 | -125.14 | -7.73 | 0% | 0.01% |
10:32:00 | 14.38 | -0.28% | 713.63 | 840.5 | -126.87 | -7.9 | 0% | -0.09% |
10:31:00 | 14.37 | -0.35% | 691.2 | 838.92 | -147.72 | -9.34 | 0% | -0.41% |
10:30:00 | 14.37 | -0.35% | 670.78 | 830.87 | -160.1 | -10.31 | 0% | -0.1% |
10:29:00 | 14.39 | -0.21% | 658.12 | 825.55 | -167.43 | -10.91 | 0% | -0.2% |
10:28:00 | 14.4 | -0.14% | 654.95 | 809.44 | -154.49 | -10.2 | 0% | -0.4% |
10:27:00 | 14.42 | 0% | 654.81 | 805.84 | -151.03 | -10 | 0% | -0.18% |
10:26:00 | 14.4 | -0.14% | 642.85 | 796.48 | -153.64 | -10.32 | 0% | -0.39% |
10:25:00 | 14.42 | 0% | 631.89 | 793.17 | -161.28 | -10.93 | 0% | -0.91% |
10:24:00 | 14.44 | 0.14% | 630.3 | 764.9 | -134.6 | -9.31 | 0% | -0.7% |
10:23:00 | 14.43 | 0.07% | 627.56 | 764.61 | -137.05 | -9.5 | 0% | -0.88% |
10:22:00 | 14.44 | 0.14% | 627.42 | 763.75 | -136.33 | -9.46 | 0% | -0.83% |
10:21:00 | 14.44 | 0.14% | 625.39 | 756.96 | -131.57 | -9.19 | 0% | -0.5% |
10:20:00 | 14.44 | 0.14% | 624.67 | 746.27 | -121.6 | -8.56 | 0% | -0.23% |
10:19:00 | 14.45 | 0.21% | 623.8 | 744.83 | -121.02 | -8.53 | 0% | -0.19% |
10:18:00 | 14.46 | 0.28% | 622.21 | 743.67 | -121.46 | -8.58 | 0% | -0.22% |
10:17:00 | 14.45 | 0.21% | 590.14 | 735.59 | -145.45 | -10.58 | 0% | 0.18% |
10:16:00 | 14.46 | 0.28% | 586.95 | 732.55 | -145.6 | -10.63 | 0% | 0.17% |
10:15:00 | 14.49 | 0.49% | 586.38 | 719.23 | -132.86 | -9.8 | 0% | 0.54% |
10:14:00 | 14.49 | 0.49% | 585.51 | 705.18 | -119.67 | -8.93 | 0% | 0.72% |
10:13:00 | 14.49 | 0.49% | 584.93 | 704.16 | -119.24 | -8.91 | 0% | 0.75% |
10:12:00 | 14.51 | 0.62% | 584.35 | 695.47 | -111.12 | -8.36 | 0% | 1.37% |
10:11:00 | 14.51 | 0.62% | 581.59 | 647.18 | -65.59 | -5.13 | 0% | 1.43% |
10:10:00 | 14.49 | 0.49% | 557.23 | 646.89 | -89.66 | -7.2 | 0% | 0.76% |
10:09:00 | 14.47 | 0.35% | 516.24 | 640.09 | -123.84 | -10.34 | 0% | 0.79% |
10:08:00 | 14.47 | 0.35% | 514.8 | 639.94 | -125.15 | -10.46 | 0% | 0.68% |
10:07:00 | 14.49 | 0.49% | 506.4 | 639.36 | -132.97 | -11.2 | 0% | 0.03% |
10:06:00 | 14.47 | 0.35% | 474.6 | 627.22 | -152.61 | -13.35 | 0% | -0.57% |
资金流向指标说明
字段
|
单位
|
备注
|
流入资金
|
万元
|
成交明细中方向识别为买入的成交
|
流出资金
|
万元
|
成交明细中方向识别为卖出的成交
|
净流入
|
万元
|
流入额-流出额
|
净流入率
|
%
|
净流入/成交额*100%
|
主力
|
|
单笔成交额>=100万元
|
散户
|
|
单笔成交额<=5万元
|
主力(散户)占比
|
%
|
主力(散户)净额/成交金额*100%
|
散单
|
|
单笔成交小于5万元
|
小单
|
|
单笔成交5万元-20万元
|
大单
|
|
单笔成交20万-100万元
|
特大单
|
|
单笔成交100万元以上
|
占成交额比
|
%
|
各分类净流入额与成交额总体的比值
|
占流通盘比
|
%
|
各分类净流入额与流通市值的比值
|