日久光电(003015)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:35:42
 
2023年6月20日

日久光电(003015)千股千评 003015千股千评 近30天千股千评

日久光电(003015)千股千评 003015千股千评 近30天千股千评

C股票走势:较弱
股票质地:较差
该股处在28%的位置
上涨趋势有所减缓 短线可考虑先逢高减持
股评:上涨趋势有所减缓 短线可考虑先逢高减持
  • 个股表现:4.7 分
  • 行业走势:1.8 分
  • 公司运营:3.5 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:1.8 分
  • 机构动向:7.4 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,走势平淡 9.1 0.04 0.4415 9.06 9.02 9.11 9.02
2023-06-16 基本面差,走势平淡 9.06 0.06 0.6667 9 9.04 9.11 8.95
2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9 -0.15 -1.6393 9.15 9.15 9.16 8.98
2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.15 0.05 0.5495 9.1 9.13 9.18 9.03
2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.1 0 0.0000 9.1 9.14 9.15 9.06
2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.1 0.01 0.1100 9.09 9.05 9.14 8.93
2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.09 0.05 0.5531 9.04 9.05 9.11 8.89
2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.04 0.09 1.0056 8.95 8.94 9.18 8.9
2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.95 0.13 1.4739 8.82 8.78 8.95 8.71
2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.82 -0.36 -3.9216 9.18 9.17 9.18 8.8
2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.18 0.05 0.5476 9.13 9.08 9.22 9.04
2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.13 0.21 2.3543 8.92 8.93 9.18 8.89
2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.92 -0.05 -0.5574 8.97 8.99 9 8.75
2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.97 0.06 0.6734 8.91 8.94 8.99 8.87
2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.91 0.03 0.3378 8.88 8.86 8.94 8.82
2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.88 -0.05 -0.5599 8.93 8.95 8.98 8.81
2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.93 0.1 1.1325 8.83 8.91 8.95 8.81
2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.83 -0.05 -0.5631 8.88 8.88 8.92 8.74
2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.88 0.07 0.7946 8.81 8.73 8.92 8.73
2023-05-23 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.81 -0.06 -0.6764 8.87 8.88 8.98 8.73
2023-05-22 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.87 0.24 2.7810 8.63 8.7 8.92 8.65
2023-05-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.63 0.06 0.7001 8.57 8.57 8.69 8.55
2023-05-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.76 0.08 0.9217 8.68 8.68 8.82 8.6
2023-05-17 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.68 0.15 1.7585 8.53 8.52 8.69 8.47
2023-05-16 基本面差,走势平淡 8.53 0.01 0.1174 8.52 8.52 8.55 8.41
2023-05-15 基本面差,短期需观望 8.52 0.13 1.5495 8.39 8.36 8.52 8.31
2023-05-12 基本面差,走势平淡 8.39 -0.13 -1.5258 8.52 8.5 8.58 8.38
2023-05-11 基本面差,走势平淡 8.52 0.07 0.8284 8.45 8.53 8.55 8.35
2023-05-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.45 0.12 1.4406 8.33 8.32 8.5 8.29
2023-05-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.33 -0.23 -2.6869 8.56 8.56 8.6 8.32

003015六维评分

003015六维评分