计通退(300330)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:36:52
 
2023年6月20日

计通退(300330)千股千评 300330千股千评 近30天千股千评

计通退(300330)千股千评 300330千股千评 近30天千股千评

D+股票走势:
股票质地:
下跌趋势有所减缓 可适当关注
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注
  • 个股表现:1.0 分
  • 行业走势:5.2 分
  • 公司运营:3.6 分
  • 消息评测:2.2 分
  • 行业背景:5.2 分
  • 机构动向:4.4 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
2023-06-16 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
2023-06-15 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
2023-06-14 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
2023-06-13 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
2023-06-12 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
2023-06-09 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
2023-06-08 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
2023-06-07 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
2023-06-06 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
2023-06-05 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
2023-06-02 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
2023-06-01 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
2023-05-31 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
2023-05-30 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
2023-05-29 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
2023-05-26 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
2023-05-25 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 0 0 0 0 0 0
2023-05-24 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 0 0 0 0 0 0
2023-05-23 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 2.45 -0.05 -2.0000 2.5 2.52 2.54 2.32
2023-05-22 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 2.5 -0.08 -3.1008 2.58 2.49 2.57 2.47
2023-05-19 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 2.58 -0.01 -0.3861 2.59 2.58 2.63 2.56
2023-05-18 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 2.59 0 0.0000 2.59 2.6 2.66 2.55
2023-05-17 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 2.59 0.06 2.3715 2.53 2.51 2.63 2.5
2023-05-16 业绩平稳,但不是短线交易时机 2.53 0.13 5.4167 2.4 2.4 2.55 2.4
2023-05-15 业绩平稳,但不是短线交易时机 2.4 -0.12 -4.7619 2.52 2.52 2.52 2.35
2023-05-12 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 2.52 -0.02 -0.7874 2.54 2.51 2.58 2.5
2023-05-11 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 2.54 0.04 1.6000 2.5 2.49 2.57 2.47
2023-05-10 业绩平稳,但不是短线交易时机 2.5 -0.05 -1.9608 2.55 2.56 2.56 2.46
2023-05-09 业绩平稳,但不是短线交易时机 2.55 0 0.0000 2.55 2.6 2.67 2.53

300330六维评分

300330六维评分