宏达电子(300726)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:38:10
 
2023年6月20日

宏达电子(300726)千股千评 300726千股千评 近30天千股千评

宏达电子(300726)千股千评 300726千股千评 近30天千股千评

A股票走势:突破
股票质地:优秀
恭喜,该股战胜了93%的股票
走势较为乐观 可积极关注
股评:走势较为乐观 可积极关注
  • 个股表现:7.2 分
  • 行业走势:0.0 分
  • 公司运营:8.6 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:0.0 分
  • 机构动向:7.7 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,走势平淡 40.91 3.56 9.5315 37.35 37.36 41.07 37.36
2023-06-16 基本面差,短期需观望 37.35 0.15 0.4032 37.2 37.4 37.45 37.01
2023-06-15 基本面差,短期需观望 37.2 0.67 1.8341 36.53 36.5 37.38 36.5
2023-06-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 36.53 -0.45 -1.2169 36.98 37.18 37.18 36.46
2023-06-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 36.98 0.24 0.6532 36.74 36.68 37.28 36.45
2023-06-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 36.74 0.38 1.0451 36.36 36.4 36.95 35.92
2023-06-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 36.36 0.17 0.4697 36.19 36.03 36.46 35.66
2023-06-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 36.19 -1.03 -2.7673 37.22 37.02 37.2 35.9
2023-06-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 37.22 -0.69 -1.8201 37.91 37.91 38 37.21
2023-06-06 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 37.91 -1.33 -3.3894 39.24 39.24 39.25 37.83
2023-06-05 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 39.24 -0.46 -1.1587 39.7 39.55 40.1 39.19
2023-06-02 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 39.7 0.43 1.0950 39.27 39.64 39.86 39
2023-06-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 39.27 0.24 0.6149 39.03 39.08 39.6 38.58
2023-05-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 39.03 -0.51 -1.2898 39.54 39.68 39.8 38.89
2023-05-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 39.54 -1.36 -3.3252 40.9 41.06 41.06 39.3
2023-05-29 基本面差,短期需观望 40.9 -0.05 -0.1221 40.95 41.35 41.58 40.76
2023-05-26 基本面差,短期需观望 40.95 0 0.0000 40.95 41 41.25 40.7
2023-05-25 基本面差,短期需观望 40.95 0.27 0.6637 40.68 40.6 41.49 40.38
2023-05-24 基本面差,短期需观望 40.68 0 0.0000 40.68 40.26 41.3 40.26
2023-05-23 基本面差,走势平淡 40.68 -0.38 -0.9255 41.06 41.02 41.24 40.67
2023-05-22 基本面差,走势平淡 41.06 0.23 0.5633 40.83 40.84 41.6 40.67
2023-05-19 基本面差,走势平淡 40.83 -0.15 -0.3660 40.98 40.92 41.26 40.51
2023-05-18 基本面差,走势平淡 40.98 -0.49 -1.1816 41.47 41.56 41.58 40.71
2023-05-17 基本面差,走势平淡 41.47 1.07 2.6485 40.4 40.5 41.52 40.48
2023-05-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 40.4 0.2 0.4975 40.2 40.23 40.93 39.88
2023-05-15 基本面差,短期需观望 40.7 1.26 3.1947 39.44 39.47 40.98 39.14
2023-05-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 39.44 -0.53 -1.3260 39.97 39.96 40.34 39.4
2023-05-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 39.97 0.19 0.4776 39.78 39.8 40.24 39.79
2023-05-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 39.78 -0.08 -0.2007 39.86 39.85 39.97 39.26
2023-05-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 39.86 -0.35 -0.8704 40.21 40.35 40.48 39.8

300726六维评分

300726六维评分