锐新科技(300828)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:38:28
 
2023年6月20日

锐新科技(300828)千股千评 300828千股千评 近30天千股千评

锐新科技(300828)千股千评 300828千股千评 近30天千股千评

A股票走势:震荡
股票质地:优秀
恭喜,该股战胜了92%的股票
处于上升趋势 建议持股观望
股评:处于上升趋势 建议持股观望
  • 个股表现:6.9 分
  • 行业走势:2.6 分
  • 公司运营:8.1 分
  • 消息评测:4.6 分
  • 行业背景:2.6 分
  • 机构动向:7.6 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.13 0.83 5.0920 16.3 16.3 17.65 16.27
2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.3 -0.68 -4.0047 16.98 16.7 17.13 16.05
2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.98 0.23 1.3731 16.75 16.54 17.34 16.19
2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.75 -0.93 -5.2602 17.68 17.8 18 16.41
2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.68 2.95 20.0272 14.73 14.55 17.68 14.55
2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.73 0.64 4.5422 14.09 14.11 15.3 13.96
2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.09 0.05 0.3561 14.04 14.04 14.16 13.95
2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.04 0.02 0.1427 14.02 13.93 14.27 13.93
2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.02 0.04 0.2861 13.98 14 14.11 13.9
2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.98 -0.33 -2.3061 14.31 14.3 14.3 13.89
2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.31 0.19 1.3456 14.12 14.08 14.34 14.02
2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.12 0.23 1.6559 13.89 13.92 14.13 13.92
2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.89 -0.1 -0.7148 13.99 13.99 14.12 13.86
2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.99 -0.18 -1.2703 14.17 14.13 14.19 13.98
2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.17 0.15 1.0699 14.02 13.99 14.56 13.9
2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.02 -0.32 -2.2315 14.34 14.31 14.37 13.97
2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.34 0.11 0.7730 14.23 14.22 14.5 13.98
2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.23 0.24 1.7155 13.99 14.05 14.23 13.92
2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.99 0.11 0.7925 13.88 13.88 14.08 13.71
2023-05-23 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.88 -0.14 -0.9986 14.02 14.01 14.1 13.85
2023-05-22 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.02 0.12 0.8633 13.9 13.95 14.06 13.69
2023-05-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.9 -0.11 -0.7852 14.01 14.18 14.18 13.87
2023-05-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.41 0.26 1.8375 14.15 14.14 14.6 14.11
2023-05-17 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.15 0.28 2.0187 13.87 13.9 14.17 13.81
2023-05-16 基本面差,走势平淡 13.87 0.23 1.6862 13.64 13.62 14.1 13.48
2023-05-15 基本面差,短期需观望 13.64 0.2 1.4881 13.44 13.44 13.66 13.35
2023-05-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.44 -0.38 -2.7496 13.82 13.81 13.82 13.44
2023-05-11 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.82 -0.19 -1.3562 14.01 13.88 14.15 13.67
2023-05-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.01 0.36 2.6374 13.65 14.36 14.97 13.78
2023-05-09 基本面差,走势平淡 13.65 -0.12 -0.8715 13.77 13.77 13.89 13.44

300828六维评分

300828六维评分