恒光股份(301118)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:44:53
 
2023年6月20日

恒光股份(301118)千股千评 301118千股千评 近30天千股千评

恒光股份(301118)千股千评 301118千股千评 近30天千股千评

C+股票走势:较弱
股票质地:一般
该股处在41%的位置
短线反弹结束 建议继续保持谨慎
股评:短线反弹结束 建议继续保持谨慎
  • 个股表现:4.2 分
  • 行业走势:1.8 分
  • 公司运营:5.2 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:1.8 分
  • 机构动向:6.5 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,走势平淡 26.18 -0.39 -1.4678 26.57 26.54 26.7 26.13
2023-06-16 基本面差,走势平淡 26.57 0.21 0.7967 26.36 26.36 26.75 26.2
2023-06-15 基本面差,短期需观望 26.36 0.33 1.2678 26.03 26.18 26.4 25.85
2023-06-14 基本面差,短期需观望 26.03 -0.18 -0.6868 26.21 26.26 26.47 25.8
2023-06-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 26.21 0.05 0.1911 26.16 26 26.44 25.91
2023-06-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 26.16 0.7 2.7494 25.46 25.42 26.23 25.14
2023-06-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.46 -0.2 -0.7794 25.66 25.67 25.87 25.21
2023-06-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.66 -0.07 -0.2721 25.73 25.71 26.19 25.62
2023-06-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.73 -0.1 -0.3871 25.83 25.8 26.08 25.58
2023-06-06 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.83 -0.65 -2.4547 26.48 26.41 26.41 25.8
2023-06-05 基本面差,短期需观望 26.48 -0.03 -0.1132 26.51 26.58 26.58 26.26
2023-06-02 基本面差,短期需观望 26.51 0.2 0.7602 26.31 26.35 26.65 26.29
2023-06-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 26.31 0.58 2.2542 25.73 25.73 26.56 25.52
2023-05-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.73 -0.25 -0.9623 25.98 25.89 26 25.7
2023-05-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.98 0.18 0.6977 25.8 25.99 26 25.62
2023-05-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.8 -0.48 -1.8265 26.28 26.18 26.29 25.8
2023-05-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 26.28 -0.2 -0.7553 26.48 26.5 26.54 25.96
2023-05-25 基本面差,短期需观望 26.48 -0.07 -0.2637 26.55 26.57 26.61 26.02
2023-05-24 基本面差,走势平淡 26.55 0.13 0.4921 26.42 26.25 26.67 26.2
2023-05-23 基本面差,走势平淡 26.92 -0.1 -0.3701 27.02 27.07 27.22 26.9
2023-05-22 基本面差,走势平淡 27.02 -0.71 -2.5604 27.73 27.61 27.83 26.73
2023-05-19 基本面差,走势平淡 27.73 0.52 1.9111 27.21 27.21 27.99 26.82
2023-05-18 基本面差,走势平淡 27.21 0.32 1.1900 26.89 26.88 27.48 26.6
2023-05-17 基本面差,走势平淡 26.89 0.01 0.0372 26.88 26.86 26.95 26.59
2023-05-16 基本面差,短期需观望 26.88 0.4 1.5106 26.48 26.47 26.92 26.3
2023-05-15 基本面差,短期需观望 26.48 0.51 1.9638 25.97 25.97 26.48 25.97
2023-05-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.97 -0.25 -0.9535 26.22 26.1 26.3 25.91
2023-05-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 26.22 0.34 1.3138 25.88 25.89 26.3 25.8
2023-05-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.88 0.24 0.9360 25.64 25.64 26.14 25.64
2023-05-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.64 -0.9 -3.3911 26.54 26.4 26.49 25.64

301118六维评分

301118六维评分