大族数控(301200)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:44:50
 
2023年6月20日

大族数控(301200)千股千评 301200千股千评 近30天千股千评

大族数控(301200)千股千评 301200千股千评 近30天千股千评

C+股票走势:转强
股票质地:一般
该股处在42%的位置
目前处于反弹阶段 保持谨慎
股评:目前处于反弹阶段 保持谨慎
  • 个股表现:5.8 分
  • 行业走势:3.4 分
  • 公司运营:4.8 分
  • 消息评测:5.2 分
  • 行业背景:3.4 分
  • 机构动向:6.7 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,走势平淡 39.38 0.11 0.2801 39.27 39.3 39.8 39.3
2023-06-16 基本面差,走势平淡 39.27 -0.25 -0.6326 39.52 39.52 39.52 39.07
2023-06-15 基本面差,短期需观望 39.52 0.63 1.6200 38.89 38.85 39.89 38.73
2023-06-14 基本面差,短期需观望 38.89 -0.15 -0.3842 39.04 39.04 39.37 38.75
2023-06-13 基本面差,短期需观望 39.04 0.38 0.9829 38.66 38.65 39.15 38.42
2023-06-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 38.45 0.36 0.9451 38.09 38.38 38.47 37.62
2023-06-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 38.09 -0.13 -0.3401 38.22 38.18 38.35 37.8
2023-06-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 38.22 0.12 0.3150 38.1 38.13 38.44 37.8
2023-06-02 基本面差,短期需观望 39.81 -0.13 -0.3255 39.94 39.94 40.15 39.7
2023-06-01 基本面差,短期需观望 39.94 0.36 0.9096 39.58 39.4 40.18 39.4
2023-05-31 基本面差,短期需观望 39.58 -0.62 -1.5423 40.2 40.2 40.5 39.36
2023-05-30 基本面差,短期需观望 40.2 -0.93 -2.2611 41.13 41.13 41.27 39.93
2023-05-29 基本面差,走势平淡 41.13 1.06 2.6454 40.07 40.09 41.52 39.87
2023-05-26 基本面差,短期需观望 40.07 0.23 0.5773 39.84 39.8 40.18 39.51
2023-05-25 基本面差,走势平淡 39.84 -0.14 -0.3502 39.98 39.72 40.28 39.43
2023-05-24 基本面差,走势平淡 39.98 0.38 0.9596 39.6 39.8 40.21 39.43
2023-05-23 基本面差,短期需观望 39.6 -0.09 -0.2268 39.69 39.45 40.18 39.4
2023-05-22 基本面差,短期需观望 39.69 0 0.0000 39.69 39.42 39.82 38.95
2023-05-19 基本面差,短期需观望 39.69 -0.31 -0.7750 40 39.99 40.05 39.51
2023-05-18 基本面差,走势平淡 40 0.75 1.9108 39.25 39.63 40.5 39.27
2023-05-17 基本面差,走势平淡 39.25 -0.51 -1.2827 39.76 39.66 39.98 39.21
2023-05-16 基本面差,走势平淡 39.76 -0.94 -2.3096 40.7 40.25 40.44 39.37
2023-05-15 基本面差,走势平淡 42.7 -0.05 -0.1170 42.75 42.4 42.81 41.6
2023-05-12 基本面差,走势平淡 42.75 2.1 5.1661 40.65 40.65 43.02 40.26
2023-05-11 基本面差,走势平淡 40.65 0.69 1.7267 39.96 40.2 41.2 39.84
2023-05-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 39.96 0.81 2.0690 39.15 39.13 40.2 39.13
2023-05-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 39.15 0.11 0.2818 39.04 39.04 39.68 38.72
2023-05-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 39.04 0.36 0.9307 38.68 38.89 39.15 38.68
2023-05-05 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 38.68 -0.71 -1.8025 39.39 39.25 39.39 38.54
2023-05-04 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 39.39 -0.27 -0.6808 39.66 39.73 39.77 39.16

301200六维评分

301200六维评分