森鹰窗业(301227)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:44:39
 
2023年6月20日

森鹰窗业(301227)千股千评 301227千股千评 近30天千股千评

森鹰窗业(301227)千股千评 301227千股千评 近30天千股千评

C-股票走势:较弱
股票质地:较差
该股处在21%的位置
上涨趋势有所减缓 短线可考虑先逢高减持
股评:上涨趋势有所减缓 短线可考虑先逢高减持
  • 个股表现:4.2 分
  • 行业走势:0.0 分
  • 公司运营:3.4 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:0.0 分
  • 机构动向:6.9 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,走势平淡 27 -1.2 -4.2553 28.2 27.79 27.79 26.8
2023-06-16 基本面差,走势平淡 28.2 -0.01 -0.0354 28.21 28.17 28.41 27.85
2023-06-15 基本面差,走势平淡 28.21 -0.12 -0.4236 28.33 28.04 29.38 27.7
2023-06-14 基本面差,走势平淡 28.33 0.97 3.5453 27.36 27.23 28.48 27.23
2023-06-13 基本面差,走势平淡 27.36 0.03 0.1098 27.33 27.08 27.9 26.86
2023-06-09 基本面差,走势平淡 26.92 -0.38 -1.3919 27.3 27.03 27.4 26.29
2023-06-08 基本面差,走势平淡 27.3 0.95 3.6053 26.35 26.11 27.61 25.71
2023-06-07 基本面差,短期需观望 26.35 -0.66 -2.4435 27.01 26.87 27.71 26.08
2023-06-02 基本面差,走势平淡 27.19 1.91 7.5554 25.28 25.47 27.45 25.19
2023-06-01 基本面差,短期需观望 25.28 -0.02 -0.0791 25.3 25.23 25.47 25.05
2023-05-31 基本面差,短期需观望 25.3 -0.19 -0.7454 25.49 25.5 25.5 25.15
2023-05-30 基本面差,短期需观望 25.49 0.12 0.4730 25.37 25.48 25.6 25.19
2023-05-29 基本面差,短期需观望 25.37 -0.12 -0.4708 25.49 25.36 25.97 25.1
2023-05-26 基本面差,走势平淡 26.49 -0.12 -0.4510 26.61 26.63 26.63 26.1
2023-05-25 基本面差,走势平淡 26.61 -0.02 -0.0751 26.63 26.63 26.89 26.21
2023-05-24 基本面差,走势平淡 26.63 0.12 0.4527 26.51 26.51 26.76 26.13
2023-05-23 基本面差,走势平淡 26.51 -0.21 -0.7859 26.72 26.75 27.24 26.4
2023-05-22 基本面差,走势平淡 26.72 0.79 3.0467 25.93 25.98 26.8 25.95
2023-05-19 基本面差,走势平淡 25.93 -0.21 -0.8034 26.14 25.93 26.23 25.78
2023-05-18 基本面差,走势平淡 26.14 -0.04 -0.1528 26.18 26.02 26.32 25.8
2023-05-17 基本面差,走势平淡 26.18 0.54 2.1061 25.64 25.38 26.19 25.38
2023-05-16 基本面差,短期需观望 25.64 -0.14 -0.5431 25.78 25.65 25.98 25.52
2023-05-15 基本面差,短期需观望 25.78 0.19 0.7425 25.59 25.93 26.33 25.01
2023-05-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.59 -0.22 -0.8524 25.81 25.81 26.08 25.36
2023-05-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.81 0.19 0.7416 25.62 25.42 25.92 25.41
2023-05-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.62 0.1 0.3918 25.52 25.5 25.82 25.29
2023-05-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.52 -0.34 -1.3148 25.86 25.68 26 25.46
2023-05-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.86 0.12 0.4662 25.74 25.75 26.08 25.51
2023-05-05 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.74 -0.22 -0.8475 25.96 26.1 26.1 25.35
2023-05-04 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.96 -0.59 -2.2222 26.55 26.29 26.49 25.95

301227六维评分

301227六维评分