四川金顶(600678)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:40:41
 
2023年6月20日

四川金顶(600678)千股千评 600678千股千评 近30天千股千评

四川金顶(600678)千股千评 600678千股千评 近30天千股千评

B-股票走势:较弱
股票质地:一般
该股处在48%的位置
短线反弹结束 建议继续保持谨慎
股评:短线反弹结束 建议继续保持谨慎
  • 个股表现:4.3 分
  • 行业走势:4.6 分
  • 公司运营:5.6 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:4.6 分
  • 机构动向:5.7 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.33 -0.08 -1.4787 5.41 5.4 5.4 5.32
2023-06-16 基本面差,走势平淡 5.41 0.02 0.3711 5.39 5.4 5.47 5.37
2023-06-15 基本面差,走势平淡 5.39 0.01 0.1859 5.38 5.37 5.41 5.32
2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.38 0.06 1.1278 5.32 5.3 5.42 5.27
2023-06-13 基本面差,走势平淡 5.32 -0.02 -0.3745 5.34 5.29 5.37 5.29
2023-06-12 基本面差,短期需观望 5.34 -0.04 -0.7435 5.38 5.37 5.39 5.23
2023-06-09 基本面差,走势平淡 5.38 -0.06 -1.1029 5.44 5.41 5.47 5.37
2023-06-08 基本面差,走势平淡 5.44 0.12 2.2556 5.32 5.29 5.47 5.29
2023-06-07 基本面差,短期需观望 5.32 0.02 0.3774 5.3 5.28 5.37 5.28
2023-06-06 基本面差,短期需观望 5.3 -0.12 -2.2140 5.42 5.38 5.44 5.3
2023-06-05 基本面差,走势平淡 5.42 -0.02 -0.3676 5.44 5.43 5.44 5.39
2023-06-02 基本面差,走势平淡 5.44 0.14 2.6415 5.3 5.3 5.48 5.3
2023-06-01 基本面差,短期需观望 5.3 -0.01 -0.1883 5.31 5.31 5.34 5.24
2023-05-31 基本面差,短期需观望 5.31 -0.02 -0.3752 5.33 5.33 5.36 5.31
2023-05-30 基本面差,短期需观望 5.33 0.01 0.1880 5.32 5.32 5.34 5.27
2023-05-29 基本面差,短期需观望 5.32 -0.04 -0.7463 5.36 5.38 5.4 5.3
2023-05-26 基本面差,短期需观望 5.36 0.03 0.5629 5.33 5.37 5.37 5.27
2023-05-25 基本面差,短期需观望 5.33 0 0.0000 5.33 5.33 5.33 5.23
2023-05-24 基本面差,短期需观望 5.33 -0.05 -0.9294 5.38 5.38 5.38 5.32
2023-05-23 基本面差,短期需观望 5.38 -0.03 -0.5545 5.41 5.39 5.44 5.37
2023-05-22 基本面差,短期需观望 5.41 0.05 0.9328 5.36 5.42 5.43 5.35
2023-05-19 基本面差,短期需观望 5.36 -0.07 -1.2891 5.43 5.42 5.43 5.3
2023-05-18 基本面差,走势平淡 5.43 -0.1 -1.8083 5.53 5.53 5.56 5.4
2023-05-17 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.53 0.07 1.2821 5.46 5.42 5.54 5.39
2023-05-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.46 -0.06 -1.0870 5.52 5.51 5.54 5.43
2023-05-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.52 0 0.0000 5.52 5.53 5.53 5.45
2023-05-12 基本面差,走势平淡 5.52 -0.01 -0.1808 5.53 5.51 5.58 5.5
2023-05-11 基本面差,走势平淡 5.53 0.05 0.9124 5.48 5.48 5.57 5.46
2023-05-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.48 0.01 0.1828 5.47 5.44 5.52 5.44
2023-05-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.47 -0.03 -0.5455 5.5 5.52 5.56 5.45

600678六维评分

600678六维评分