紫燕食品(603057)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:44:39
 
2023年6月20日

紫燕食品(603057)千股千评 603057千股千评 近30天千股千评

紫燕食品(603057)千股千评 603057千股千评 近30天千股千评

B+股票走势:较弱
股票质地:良好
恭喜,该股战胜了81%的股票
目前处于反弹阶段 保持谨慎
股评:目前处于反弹阶段 保持谨慎
  • 个股表现:3.9 分
  • 行业走势:4.9 分
  • 公司运营:6.6 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:4.9 分
  • 机构动向:7.6 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,短期需观望 24.77 0.07 0.2834 24.7 24.56 24.99 24.37
2023-06-16 基本面差,短期需观望 24.7 -0.09 -0.3630 24.79 24.79 24.92 24.57
2023-06-15 基本面差,短期需观望 24.79 0.14 0.5680 24.65 24.58 24.79 24.36
2023-06-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.65 0.6 2.4948 24.05 24.01 24.94 23.91
2023-06-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.05 -0.7 -2.8283 24.75 24.58 24.64 23.98
2023-06-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.75 0.31 1.2684 24.44 24.44 24.85 23.7
2023-06-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.44 -0.14 -0.5696 24.58 24.51 24.61 23.99
2023-06-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.58 -0.31 -1.2455 24.89 24.89 25.18 24.54
2023-06-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.89 0.17 0.6877 24.72 24.8 24.94 24.65
2023-06-06 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.72 -0.45 -1.7878 25.17 25.08 25.15 24.68
2023-06-05 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.17 -0.2 -0.7883 25.37 25.6 25.6 25
2023-06-02 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.37 0.33 1.3179 25.04 25.04 25.38 24.93
2023-06-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.04 0.29 1.1717 24.75 24.77 25.15 24.62
2023-05-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.75 -0.11 -0.4425 24.86 24.87 24.96 24.66
2023-05-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.86 0.14 0.5663 24.72 24.72 24.91 24.29
2023-05-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.72 -0.17 -0.6830 24.89 24.9 25.08 24.65
2023-05-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.64 -0.16 -0.6202 25.8 25.89 25.89 25.58
2023-05-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.8 0.14 0.5456 25.66 25.6 25.83 25.42
2023-05-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.66 -0.44 -1.6858 26.1 26.06 26.06 25.66
2023-05-23 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 26.1 -0.16 -0.6093 26.26 26.3 26.54 26.03
2023-05-22 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 26.26 0.31 1.1946 25.95 25.95 26.46 25.63
2023-05-19 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.95 -0.04 -0.1539 25.99 25.8 26.06 25.66
2023-05-18 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.99 -0.1 -0.3833 26.09 26.31 26.31 25.76
2023-05-17 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 26.09 -0.25 -0.9491 26.34 26.33 26.33 26.01
2023-05-16 基本面差,短期需观望 26.34 -0.36 -1.3483 26.7 26.56 26.71 26.2
2023-05-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 26.7 0.17 0.6408 26.53 26.55 26.75 26.28
2023-05-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 26.53 -0.75 -2.7493 27.28 27.2 27.36 26.53
2023-05-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 27.28 1.04 3.9634 26.24 26.2 27.36 26.06
2023-05-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 26.24 0.08 0.3058 26.16 26.17 26.38 25.83
2023-05-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 26.16 -0.65 -2.4245 26.81 26.75 26.88 26.12

603057六维评分

603057六维评分