常润股份(603201)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:45:07
 
2023年6月20日

常润股份(603201)千股千评 603201千股千评 近30天千股千评

常润股份(603201)千股千评 603201千股千评 近30天千股千评

A-股票走势:一般
股票质地:优秀
恭喜,该股战胜了87%的股票
目前处于反弹阶段 保持谨慎
股评:目前处于反弹阶段 保持谨慎
  • 个股表现:4.9 分
  • 行业走势:3.3 分
  • 公司运营:8.1 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:3.3 分
  • 机构动向:6.6 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,短期需观望 21.86 0.07 0.3212 21.79 21.79 22.05 21.79
2023-06-16 基本面差,走势平淡 21.79 0.04 0.1839 21.75 21.71 21.99 21.71
2023-06-15 基本面差,短期需观望 21.75 0.05 0.2304 21.7 21.7 21.92 21.47
2023-06-14 基本面差,短期需观望 21.7 -0.18 -0.8227 21.88 21.85 21.85 21.52
2023-06-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 21.88 -0.12 -0.5455 22 21.71 21.99 21.56
2023-06-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 22 0.31 1.4292 21.69 21.69 22.17 21
2023-06-09 基本面差,短期需观望 30.78 0.36 1.1834 30.42 30.56 30.8 30.31
2023-06-08 基本面差,短期需观望 30.42 -0.39 -1.2658 30.81 30.78 30.88 30.4
2023-06-07 基本面差,短期需观望 30.81 -0.09 -0.2913 30.9 31.02 31.21 30.6
2023-06-06 基本面差,短期需观望 30.9 -0.56 -1.7800 31.46 32 32 30.83
2023-06-05 基本面差,走势平淡 31.46 -0.05 -0.1587 31.51 31.35 31.56 31.25
2023-06-02 基本面差,走势平淡 31.51 0.32 1.0260 31.19 31.34 31.56 31.21
2023-06-01 基本面差,短期需观望 31.19 -0.01 -0.0321 31.2 31.14 31.44 31.04
2023-05-31 基本面差,短期需观望 31.2 -0.35 -1.1094 31.55 31.68 31.68 31.19
2023-05-30 基本面差,走势平淡 31.55 0.29 0.9277 31.26 31.26 31.59 31.1
2023-05-29 基本面差,走势平淡 31.26 -0.24 -0.7619 31.5 31.6 31.75 31.18
2023-05-26 基本面差,走势平淡 31.5 0.01 0.0318 31.49 31.53 31.6 31.09
2023-05-25 基本面差,走势平淡 31.49 0.07 0.2228 31.42 31.42 31.56 31.08
2023-05-24 基本面差,走势平淡 31.42 0.11 0.3513 31.31 31.15 31.68 31.13
2023-05-23 基本面差,走势平淡 31.31 -0.07 -0.2231 31.38 31.37 31.67 31.31
2023-05-22 基本面差,走势平淡 31.38 0.45 1.4549 30.93 30.98 31.43 30.9
2023-05-19 基本面差,走势平淡 30.93 0.2 0.6508 30.73 30.73 30.97 30.56
2023-05-18 基本面差,走势平淡 30.73 0.1 0.3265 30.63 30.68 30.89 30.55
2023-05-17 基本面差,走势平淡 30.63 0.28 0.9226 30.35 30.29 30.88 30.23
2023-05-16 基本面差,短期需观望 30.35 0.11 0.3638 30.24 30.25 30.49 30.17
2023-05-15 基本面差,短期需观望 30.24 0.14 0.4651 30.1 30.28 30.44 30.02
2023-05-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 30.1 -0.01 -0.0332 30.11 30.15 30.29 29.96
2023-05-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 30.11 0.12 0.4001 29.99 30.18 30.18 29.8
2023-05-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 29.99 0.28 0.9424 29.71 29.7 30.11 29.53
2023-05-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 29.71 -0.4 -1.3285 30.11 30.01 30.1 29.71

603201六维评分

603201六维评分