最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 三元电池,资金流入 股票池
2020/6/26 18:30:19

三元电池,资金流入的股票_股票池

选股条件:所属概念是电池、资金流向>0

三元电池,资金流入股票池的选股条件:所属概念是电池、资金流向>0的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、资金流向:2020.06.24、所属概念数量、a股流通市值:2020.06.24、资金流入:2020.06.24、资金流出:2020.06.24、所属同花顺行业、主力资金流向:2020.06.24、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅资金流向
2020.06.24
所属概念数量a股流通市值
2020.06.24
资金流入
2020.06.24
资金流出
2020.06.24
所属同花顺行业主力资金流向
2020.06.24
1002240威华股份13.067.93%6672.2 万元9个64.07 亿2.18 亿元1.52 亿元轻工制造-家用轻工-家具6259.4 万元
2002584西陇科学7.596.6%4440.02 万元11个29.42 亿2.05 亿元1.61 亿元化工-化学制品-其他化学制品4116.22 万元
3002008大族激光34.635.8%6.34 亿元31个344.07 亿14.25 亿元7.91 亿元电子-其他电子-其他电子Ⅲ4.06 亿元
4601028玉龙股份11.135.6%4840.35 万元9个87.15 亿1.29 亿元8036.08 万元商业贸易-贸易-贸易Ⅲ1502.78 万元
5002121*ST科陆3.355.02%682.45 万元23个35.62 亿2787.63 万元2105.18 万元机械设备-电气设备-电气自控设备569.37 万元
6002850科达利68.334.62%6641.25 万元6个88.84 亿1.78 亿元1.12 亿元电子-电子制造-电子零部件制造4008.98 万元
7300097智云股份16.64.14%4773.58 万元17个33.51 亿2.82 亿元2.34 亿元机械设备-通用设备-其它通用机械906.53 万元
8002533金杯电工5.34.13%600.23 万元14个27.71 亿3646.6 万元3046.37 万元机械设备-电气设备-其他电力设备613 万元
9603186华正新材49.273.84%5183.02 万元5个63.73 亿1.42 亿元9010.28 万元电子-半导体及元件-印制电路板1761.81 万元
10300487蓝晓科技31.423.36%367.98 万元6个36.13 亿8246.56 万元7878.58 万元化工-化学制品-其他化学制品-144.81 万元
11002611东方精工4.593.15%2396.56 万元12个60.84 亿8411.49 万元6014.93 万元机械设备-专用设备-印刷包装机械1951.03 万元
12600500中化国际5.182.78%2075.29 万元15个140.27 亿5039.5 万元2964.22 万元化工-化学制品-其他化学制品963.87 万元
13300631久吾高科19.32.6%662.61 万元8个15.51 亿2799.52 万元2136.91 万元公用事业-环保工程-环保工程及服务-308.89 万元
14300327中颖电子32.412.5%4368.68 万元17个90.27 亿1.85 亿元1.41 亿元电子-半导体及元件-集成电路2891.9 万元
15300582英飞特13.422.21%873.77 万元4个17.93 亿3001.51 万元2127.74 万元电子-光学光电子-LED170.15 万元
16300207欣旺达19.192.18%2487.48 万元26个265.95 亿5.87 亿元5.62 亿元电子-电子制造-电子零部件制造-6.42 万元
17002389航天彩虹13.52.04%6000.25 万元25个80.55 亿2.11 亿元1.51 亿元国防军工-国防军工-航空装备6039.02 万元
18000733振华科技22.352.01%4151.49 万元21个115.06 亿2.31 亿元1.89 亿元电子-半导体及元件-被动元件3274.59 万元
19600255*ST梦舟1.061.92%464.58 万元12个18.76 亿1243.05 万元778.46 万元有色金属-有色冶炼加工-铜423.61 万元
20002089*ST新海2.481.64%90.47 万元21个29.32 亿1068.01 万元977.54 万元信息设备-通信设备-通信传输设备24.44 万元
21300750宁德时代171.51.54%2.2 亿元12个2062.44 亿13.68 亿元11.47 亿元机械设备-电气设备-电源设备2.27 亿元
22000068华控赛格3.341.52%602.16 万元11个33.62 亿2765.42 万元2163.26 万元公用事业-环保工程-环保工程及服务695.1 万元
23600067冠城大通3.51.45%266.49 万元9个52.22 亿625.15 万元358.67 万元房地产-房地产开发-房地产开发Ⅲ312.67 万元
24688516奥特维54.11.41%812.35 万元7个10.94 亿6631.91 万元5819.56 万元机械设备-电气设备-电源设备1054.79 万元
25601877正泰电器26.121.36%5689 万元18个561.57 亿1.49 亿元9161.76 万元机械设备-电气设备-输变电设备3690.25 万元
26688005容百科技36.431.19%176.16 万元8个15.74 亿4431.01 万元4254.85 万元电子-其他电子-其他电子Ⅲ84.28 万元
27002580圣阳股份5.371.13%30.89 万元12个16.76 亿1317.48 万元1286.59 万元机械设备-电气设备-电源设备55.9 万元
28002723金莱特19.411.09%93.62 万元6个34.19 亿9414.14 万元9320.52 万元家用电器-白色家电-小家电2326.84 万元
29300538同益股份27.231.04%923.99 万元8个21.09 亿7792.84 万元6868.85 万元化工-化工合成材料-改性塑料824.07 万元
30002594比亚迪71.70.94%2643.35 万元35个818.55 亿7.2 亿元6.94 亿元交运设备-汽车整车-乘用车6833.67 万元
31300543朗科智能13.670.89%672.1 万元6个21.52 亿3643.16 万元2971.06 万元电子-电子制造-电子零部件制造79.14 万元
32603659璞泰来100.970.86%1404.61 万元14个195.41 亿1.4 亿元1.26 亿元电子-其他电子-其他电子Ⅲ-560.64 万元
33300173智慧松德7.20.84%262.5 万元12个32.63 亿4017.08 万元3754.58 万元机械设备-专用设备-其它专用机械-765.2 万元
34002812恩捷股份66.460.76%6627.83 万元11个346.34 亿1.98 亿元1.32 亿元化工-化学制品-其他化学制品3000.07 万元
35000413东旭光电2.720.74%215.82 万元24个132.31 亿6296.2 万元6080.38 万元电子-光学光电子-显示器件Ⅲ32.44 万元
36002371北方华创169.040.7%1.41 亿元25个774.07 亿8.51 亿元7.1 亿元电子-半导体及元件-半导体材料1.11 亿元
37601011宝泰隆3.940.51%1736.55 万元12个63.23 亿9867.23 万元8130.69 万元采掘-煤炭开采加工-焦炭加工358.45 万元
38300037新宙邦53.390.41%900.53 万元18个137.07 亿1.36 亿元1.27 亿元化工-化学制品-其他化学制品-479.1 万元
39603032德新交运16.930.24%41.63 万元3个27.09 亿950.95 万元909.32 万元交通运输-公交-公交Ⅲ13.33 万元
40300457赢合科技32.080.19%3695.24 万元17个139.09 亿1.24 亿元8702.55 万元机械设备-专用设备-其它专用机械3720.49 万元
41300587天铁股份17.90.11%253.7 万元6个25.72 亿5944.12 万元5690.42 万元化工-化工合成材料-其他橡胶制品-940.88 万元
42000625长安汽车11.33-0.53%2752.8 万元27个441.94 亿1.56 亿元1.29 亿元交运设备-汽车整车-乘用车1748.5 万元
43002709天赐材料33.52-0.62%660.45 万元16个181.66 亿1.06 亿元9917.29 万元化工-化学制品-其他化学制品-123.58 万元
44601777力帆股份4.86-1.02%1094.2 万元18个62.49 亿1.54 亿元1.44 亿元交运设备-汽车整车-乘用车93.3 万元
45300450先导智能46.05-1.46%758.23 万元14个404.98 亿3.15 亿元3.08 亿元机械设备-专用设备-其它专用机械-4223.12 万元
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
医疗废物处理的公司
转债近况
2015年6月12日以来,举牌前20,非停牌
创业板注册制
粤港澳大湾区
bias买入信号
所属概念是苹果
主营产品名称包含电影
主要产品包含养老
增强现实,净利润>0
放量上涨,创新高
深港通,均线上移
宁德时代
股价低位;资金净流入的小盘股
股价回踩5日均线
高送转概念股
平台突破,DDE大单流入的个股
放量上涨,macd买入信号
区块链概念
丁二烯概念
最近10日缩量
基因测序概念
最近60日缩量
最挣钱的煤炭行业股
深港通概念,10日的均线大于60日的均线
养老概念
macd底背离,缩量
平台整理10日
银行业破净股
网络安全概念
平台整理60日
小盘股,非停牌
工业4.0概念
突破平台10日
电力改革概念
评级买入且目标价高于现价50%
车联网
突破平台60日
关键词包含节水
沪港通概念
证券法
主力控盘比例大于50%
最近10日涨幅
特高压概念
大数据概念,净流入前十
光伏产业
bias超卖
5g
连续涨停次数
环保工程
657.4712毫秒