大股东持股数量、大股东排名、股票代码是600171:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、大股东持股数量、大股东排名、大股东名称、大股东持股市值、大股东持股比例、大股东股份类别、股东类型、等等。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 现价 | 涨跌幅 | 大股东持股数量 | 大股东排名 | 大股东名称 | 大股东持股市值 | 大股东持股比例 | 大股东股份类别 | 股东类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600171 | 上海贝岭 | 15.23 | -1.87% | 1.78 亿 | 1 | 华大半导体有限公司 | 27.14 亿 | 25.31 | 流通A股 | 机构 |
2 | 600171 | 上海贝岭 | 15.23 | -1.87% | 3061.97 万 | 2 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.66 亿 | 4.35 | 流通A股 | 机构 |
3 | 600171 | 上海贝岭 | 15.23 | -1.87% | 1114.2 万 | 3 | 中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 1.7 亿 | 1.58 | 流通A股 | 机构 |
4 | 600171 | 上海贝岭 | 15.23 | -1.87% | 954.56 万 | 4 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 1.45 亿 | 1.36 | 流通A股 | 机构 |
5 | 600171 | 上海贝岭 | 15.23 | -1.87% | 941.76 万 | 5 | 亓蓉 | 1.43 亿 | 1.34 | 受限流通股 | 自然人 |
6 | 600171 | 上海贝岭 | 15.23 | -1.87% | 657.94 万 | 6 | 陈强 | 1 亿 | 0.93 | 受限流通股 | 自然人 |
7 | 600171 | 上海贝岭 | 15.23 | -1.87% | 477.33 万 | 7 | 深圳市宝新微投资中心(有限合伙) | 7269.77 万 | 0.68 | 受限流通股 | 机构 |
8 | 600171 | 上海贝岭 | 15.23 | -1.87% | 408.28 万 | 8 | 香港中央结算有限公司 | 6218.03 万 | 0.58 | 流通A股 | 机构 |
9 | 600171 | 上海贝岭 | 15.23 | -1.87% | 283.72 万 | 9 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4321.07 万 | 0.4 | 流通A股 | 机构 |
10 | 600171 | 上海贝岭 | 15.23 | -1.87% | 230.62 万 | 10 | 杨莅宁 | 3512.36 万 | 0.33 | 流通A股 | 自然人 |
持股机构名称明细、股票代码是600171:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、持股机构名称:2020.09.30、机构持股数量明细:2020.09.30、机构持股市值明细:2020.09.30、机构持股比例明细:2020.09.30、等等。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 现价 | 涨跌幅 | 持股机构名称 2020.09.30 | 机构持股数量明细 2020.09.30 | 机构持股市值明细 2020.09.30 | 机构持股比例明细 2020.09.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600171 | 上海贝岭 | 15.23 | -1.87% | 中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 283.72 万 | 4488.46 万 | 0.42 |
2 | 600171 | 上海贝岭 | 15.23 | -1.87% | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3061.97 万 | 4.84 亿 | 4.54 |
3 | 600171 | 上海贝岭 | 15.23 | -1.87% | 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 | 197.19 万 | 3119.52 万 | 0.29 |
4 | 600171 | 上海贝岭 | 15.23 | -1.87% | 香港中央结算有限公司 | 408.28 万 | 6458.92 万 | 0.61 |
5 | 600171 | 上海贝岭 | 15.23 | -1.87% | 华大半导体有限公司 | 1.78 亿 | 28.19 亿 | 26.45 |
6 | 600171 | 上海贝岭 | 15.23 | -1.87% | 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 1114.2 万 | 1.76 亿 | 1.65 |
7 | 600171 | 上海贝岭 | 15.23 | -1.87% | 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 954.56 万 | 1.51 亿 | 1.42 |
股票代码包含600171且被参控公司名称:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、被参控公司、参控关系、参控比例、参控金额、货币名称、参控公司净利润、是否报表合并、参控公司主营业务、参控公司是否上市、参控公司证券类别、参控公司上市板块、等等。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 现价 | 涨跌幅 | 被参控公司 | 参控关系 | 参控比例 | 参控金额 | 货币名称 | 参控公司净利润 | 是否报表合并 | 参控公司主营业务 | 参控公司是否上市 | 参控公司证券类别 | 参控公司上市板块 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600171 | 上海贝岭 | 15.23 | -1.87% | 香港海华有限公司 | 子公司 | 100 | 7.14 亿 | 人民币元 | 2853 万 | 是 | 组织开发、设计和销售集成电路和相关产品、咨询服务、技术转让、投资集成电路设计、销售、应用及相关高科技产业。 | 否 | -- | -- |
2 | 600171 | 上海贝岭 | 15.23 | -1.87% | 深圳市锐能微科技有限公司 | 子公司 | 100 | 6.1 亿 | 人民币元 | 1894 万 | 是 | 集成电路的设计、集成电路销售,软件开发、电子产品类的销售(不含专营、专控、专卖商品及限制项目) | 是 | 股份报价 | 三板 |
3 | 600171 | 上海贝岭 | 15.23 | -1.87% | 上海岭芯微电子有限公司 | 子公司 | 70 | 700 万 | 人民币元 | 587 万 | 是 | 集成电路和电子应用产品设计、开发、测试领域内的"四技"服务及相关产品的销售。 | 否 | -- | -- |
4 | 600171 | 上海贝岭 | 15.23 | -1.87% | 南京微盟电子有限公司 | 子公司 | 100 | 3.6 亿 | 人民币元 | --元 | -- | -- | 否 | -- | -- |