天元股份(003003)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:35:39
 
2023年6月20日

天元股份(003003)千股千评 003003千股千评 近30天千股千评

天元股份(003003)千股千评 003003千股千评 近30天千股千评

B-股票走势:较弱
股票质地:一般
该股处在50%的位置
下降趋势尚未改变
股评:下降趋势尚未改变
  • 个股表现:4.0 分
  • 行业走势:5.6 分
  • 公司运营:5.1 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:5.6 分
  • 机构动向:6.4 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,短期需观望 9.9 -0.2 -1.9802 10.1 10.09 10.15 9.87
2023-06-16 基本面差,短期需观望 10.1 0.09 0.8991 10.01 10.06 10.19 9.99
2023-06-15 基本面差,走势平淡 10.01 -0.04 -0.3980 10.05 10.03 10.1 9.95
2023-06-14 基本面差,走势平淡 10.05 -0.18 -1.7595 10.23 10.21 10.26 9.93
2023-06-13 基本面差,走势平淡 10.23 -0.16 -1.5399 10.39 10.37 10.49 10.16
2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.39 0.08 0.7759 10.31 10.22 10.48 10.08
2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.31 -0.2 -1.9029 10.51 10.47 10.47 10.26
2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.51 0.07 0.6705 10.44 10.37 10.58 10.34
2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.44 0.12 1.1628 10.32 10.3 10.51 10.24
2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.32 -0.19 -1.8078 10.51 10.4 10.62 10.32
2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.51 0.18 1.7425 10.33 10.34 10.54 10.33
2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.33 0.2 1.9743 10.13 10.19 10.4 10.15
2023-06-01 基本面差,走势平淡 10.13 -0.1 -0.9775 10.23 10.31 10.31 10.07
2023-05-31 基本面差,走势平淡 10.23 0.04 0.3925 10.19 10.22 10.35 10.11
2023-05-30 基本面差,走势平淡 10.19 -0.05 -0.4883 10.24 10.24 10.27 10.11
2023-05-29 基本面差,走势平淡 10.24 -0.06 -0.5825 10.3 10.32 10.38 10.13
2023-05-26 基本面差,走势平淡 10.3 0.08 0.7828 10.22 10.09 10.34 10.09
2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.22 -0.09 -0.8729 10.31 10.28 10.31 10.03
2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.31 0.09 0.8806 10.22 10.18 10.38 10.15
2023-05-23 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.22 -0.18 -1.7308 10.4 10.47 10.48 10.22
2023-05-22 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.4 0.13 1.2658 10.27 10.25 10.4 10.24
2023-05-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.27 0 0.0000 10.27 10.28 10.32 10.18
2023-05-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.27 0.01 0.0975 10.26 10.34 10.34 10.15
2023-05-17 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.26 0.22 2.1912 10.04 9.95 10.29 9.95
2023-05-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.04 -0.13 -1.2783 10.17 10.16 10.18 9.98
2023-05-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.17 0.09 0.8929 10.08 10.14 10.17 9.94
2023-05-12 基本面差,走势平淡 10.08 -0.04 -0.3953 10.12 10.16 10.2 10.04
2023-05-11 基本面差,走势平淡 10.12 0.22 2.2222 9.9 9.9 10.14 9.85
2023-05-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.9 0.01 0.1011 9.89 9.98 10.01 9.86
2023-05-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.89 -0.13 -1.2974 10.02 9.98 10.07 9.88

003003六维评分

003003六维评分