最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 股价见底 股票池
2022/1/10 18:34:47

股价见底的股票_股票池

选股条件:2022年01月10日行情收盘价低位

股价见底股票池的选股条件:2022年01月10日行情收盘价低位的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、行情收盘价低位(条件说明):2022.01.10、买入信号:2022.01.10、技术形态:2022.01.10、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅行情收盘价低位(条件说明)
2022.01.10
买入信号
2022.01.10
技术形态
2022.01.10
1000001平安银行17.19-0.06%2022年01月10日行情收盘价低位月线bias买入信号||月线skdj超卖||周线行情收盘价上穿5日缩量||价跌量缩||回调缩量
2000009中国宝安14.030.79%2022年01月10日行情收盘价低位行情收盘价上穿5日||rsi底背离||dma金叉价升量涨||阳线||放量
3000027深圳能源80.38%2022年01月10日行情收盘价低位wr超卖||行情收盘价上穿5日||skdj金叉阳线||缩量||价升量缩
4000037深南电A7.560.4%2022年01月10日行情收盘价低位wr超卖||rsi底背离||月线bias买入信号阳线||缩量||价升量缩
5000060中金岭南4.950.2%2022年01月10日行情收盘价低位boll突破中轨||dmi金叉||月线mtm金叉阳线||缩量||价升量缩
6000158常山北明6.950.29%2022年01月10日行情收盘价低位rsi底背离||周线vr买入信号阳线||缩量||价升量缩
7000301东方盛虹19.79-3.46%2022年01月10日行情收盘价低位周线bias买入信号||月线bias买入信号||周线wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
8000403派林生物27.1-0.66%2022年01月10日行情收盘价低位wr超卖||rsi底背离||周线bias买入信号缩量||回调缩量||阴线
9000426兴业矿业7.240.42%2022年01月10日行情收盘价低位行情收盘价上穿5日||rsi金叉||月线bias买入信号阳线||缩量||价升量缩
10000516国际医学9.97-0.2%2022年01月10日行情收盘价低位bias买入信号||boll突破下轨||周线bias买入信号阳线||缩量||价跌量缩
11000532华金资本12.11-0.33%2022年01月10日行情收盘价低位dmi金叉||周线roc买入信号||月线mtm金叉放量||价跌量缩||阴线
12000550江铃汽车16.30.68%2022年01月10日行情收盘价低位行情收盘价上穿5日||rsi金叉||roc买入信号价升量涨||阳线||缩量
13000564*ST大集1.465.04%2022年01月10日行情收盘价低位bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||放量||价升量缩
14000570苏常柴A5.510.36%2022年01月10日行情收盘价低位wr超卖||boll突破下轨||月线wr超卖阳线||缩量||价升量缩
15000611*ST天首3.21-0.62%2022年01月10日行情收盘价低位月线rsi金叉||月线mtm金叉放量||价跌量升||十字星
16000615奥园美谷10.782.28%2022年01月10日行情收盘价低位rsi金叉||rsi底背离||周线bias买入信号阳线||缩量||价升量缩
17000625长安汽车14.510.28%2022年01月10日行情收盘价低位skdj金叉||kdj金叉||skdj超卖价升量涨||阳线||放量
18000633合金投资6.060.33%2022年01月10日行情收盘价低位mtm金叉||macd金叉||周线bias买入信号阳线||缩量||价升量缩
19000635英力特11.561.05%2022年01月10日行情收盘价低位周线roc买入信号阳线||缩量||价升量缩
20000636风华高科27.910.18%2022年01月10日行情收盘价低位rsi底背离||vr买入信号||周线wr超卖阳线||缩量||价升量缩
21000663永安林业8.9-2.31%2022年01月10日行情收盘价低位wr超卖||周线wr超卖||周线kdj超卖放量||价跌量缩||阴线
22000687*ST华讯1.861.09%2022年01月10日行情收盘价低位rsi金叉||周线bias买入信号||月线bias买入信号阳线||缩量||价升量缩
23000697炼石航空8.120.25%2022年01月10日行情收盘价低位wr超卖||rsi底背离||周线wr超卖阳线||缩量||价升量缩
24000698沈阳化工5.91-0.5%2022年01月10日行情收盘价低位月线bias买入信号||月线wr超卖||月线cr金叉缩量||价跌量缩||回调缩量
25000703恒逸石化10.80.56%2022年01月10日行情收盘价低位月线bias买入信号||月线skdj超卖||月线wr超卖价升量涨||阳线||缩量
26000710贝瑞基因20.252.69%2022年01月10日行情收盘价低位行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||月线bias买入信号价升量涨||阳线||放量
27000712锦龙股份15.38-0.13%2022年01月10日行情收盘价低位wr超卖||周线wr超卖阳线||缩量||价跌量缩
28000718苏宁环球4.840.42%2022年01月10日行情收盘价低位macd金叉||月线bias买入信号||周线boll突破中轨阳线||缩量||价升量缩
29000737南风化工7.350%2022年01月10日行情收盘价低位rsi底背离阳线||缩量||小阳星
30000799酒鬼酒191.99-3%2022年01月10日行情收盘价低位bias买入信号||wr超卖||skdj超卖放量||价跌量缩||阴线
31000800一汽解放10.30.2%2022年01月10日行情收盘价低位skdj金叉||rsi金叉||kdj金叉缩量||价升量缩||阴线
32000807云铝股份11.954.92%2022年01月10日行情收盘价低位cci买入信号||boll突破上轨||周线rsi金叉价升量涨||阳线||放量
33000820*ST节能3.35-2.33%2022年01月10日行情收盘价低位wr超卖||rsi底背离缩量||价跌量缩||回调缩量
34000822山东海化7.192.13%2022年01月10日行情收盘价低位dma金叉||月线bias买入信号||周线skdj金叉价升量涨||阳线||放量
35000825太钢不锈7.350.14%2022年01月10日行情收盘价低位roc买入信号||dmi金叉缩量||价升量缩||阴线
36000828东莞控股10.260.2%2022年01月10日行情收盘价低位mtm金叉||boll突破中轨||周线rsi金叉缩量||价升量缩||十字星
37000830鲁西化工15.621.3%2022年01月10日行情收盘价低位boll突破中轨||cci买入信号||dmi金叉阳线||放量||价升量缩
38000878云南铜业13.440.15%2022年01月10日行情收盘价低位mtm金叉||dmi金叉||月线wr超卖阳线||缩量||价升量缩
39000898鞍钢股份3.990.25%2022年01月10日行情收盘价低位月线bias买入信号||月线wr超卖放量||价升量缩||阴线
40000902新洋丰16.90.42%2022年01月10日行情收盘价低位rsi金叉||周线skdj金叉||周线dmi金叉阳线||缩量||价升量缩
41000949新乡化纤5.80.17%2022年01月10日行情收盘价低位cci买入信号放量||价升量缩||阴线
42000959首钢股份5.94-2.62%2022年01月10日行情收盘价低位周线roc买入信号放量||价跌量缩||阴线
43000962东方钽业11.190.63%2022年01月10日行情收盘价低位wr超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
44000966长源电力7.08-1.53%2022年01月10日行情收盘价低位wr超卖||skdj超卖||kdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
45000975银泰黄金8.60.35%2022年01月10日行情收盘价低位boll突破下轨||周线wr超卖||月线wr超卖阳线||缩量||价升量缩
46000983山西焦煤8.612.74%2022年01月10日行情收盘价低位行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||缩量
47001203大中矿业15.310.46%2022年01月10日行情收盘价低位macd金叉||周线rsi金叉||周线macd金叉阳线||缩量||价升量缩
48001207联科科技21.770.32%2022年01月10日行情收盘价低位mtm金叉||周线wr超卖||月线psy超卖缩量||价升量缩||阴线
49001209洪兴股份27.210.63%2022年01月10日行情收盘价低位月线skdj超卖||月线wr超卖||月线psy超卖阳线||缩量||价升量缩
50001210金房节能35.280.03%2022年01月10日行情收盘价低位skdj金叉||skdj超卖||rsi底背离价升量涨||阳线||缩量
51001896豫能控股6.860.88%2022年01月10日行情收盘价低位wr超卖||mtm金叉||skdj金叉阳线||缩量||价升量缩
52002024苏宁易购4.30.94%2022年01月10日行情收盘价低位月线bias买入信号||月线skdj超卖||月线wr超卖阳线||缩量||价升量缩
53002064华峰化学10.81.31%2022年01月10日行情收盘价低位月线bias买入信号||月线wr超卖||月线boll突破中轨价升量涨||阳线||缩量
54002074国轩高科44.72-0.82%2022年01月10日行情收盘价低位bias买入信号||wr超卖||skdj金叉缩量||价跌量缩||回调缩量
55002076ST雪莱1.850.54%2022年01月10日行情收盘价低位rsi底背离||dmi金叉||vr买入信号阳线||缩量||价升量缩
56002079苏州固锝12.45-1.97%2022年01月10日行情收盘价低位bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||回调缩量||阴线
57002092中泰化学9.691.25%2022年01月10日行情收盘价低位boll突破中轨||roc买入信号||cci买入信号阳线||放量||价升量缩
58002119康强电子14.08-0.35%2022年01月10日行情收盘价低位rsi底背离||周线bias买入信号||周线wr超卖阳线||缩量||价跌量缩
59002123梦网科技16.86-4.58%2022年01月10日行情收盘价低位rsi底背离||周线bias买入信号||周线wr超卖放量||价跌量缩||阴线
60002127南极电商7.081.43%2022年01月10日行情收盘价低位行情收盘价上穿5日||rsi金叉||月线bias买入信号阳线||缩量||价升量缩
61002129中环股份37.790.13%2022年01月10日行情收盘价低位wr超卖||rsi底背离||boll突破下轨阳线||缩量||价升量缩
62002136安纳达16.532.04%2022年01月10日行情收盘价低位boll突破中轨||rsi金叉||roc买入信号阳线||缩量||价升量缩
63002145中核钛白13.02-0.99%2022年01月10日行情收盘价低位周线skdj金叉||周线rsi金叉||周线行情收盘价上穿5日阳线||缩量||价跌量缩
64002151北斗星通38.780.28%2022年01月10日行情收盘价低位月线bias买入信号||周线wr超卖||周线skdj金叉阳线||缩量||价升量缩
65002156通富微电190%2022年01月10日行情收盘价低位vr买入信号||月线bias买入信号||周线wr超卖缩量||十字星||平台整理
66002163海南发展12.170.16%2022年01月10日行情收盘价低位dma金叉||月线bias买入信号||周线skdj金叉价升量涨||缩量||阴线
67002167东方锆业7.68-1.16%2022年01月10日行情收盘价低位rsi底背离||周线wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
68002169智光电气11.080.36%2022年01月10日行情收盘价低位skdj超卖||kdj超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
69002172澳洋健康3.951.02%2022年01月10日行情收盘价低位boll突破中轨||roc买入信号||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
70002184海得控制13.910.07%2022年01月10日行情收盘价低位rsi底背离||vr买入信号阳线||缩量||价升量缩
71002185华天科技12.43-1.03%2022年01月10日行情收盘价低位rsi底背离||周线bias买入信号||周线wr超卖缩量||回调缩量||阴线
72002192融捷股份114.550.76%2022年01月10日行情收盘价低位周线dmi金叉阳线||缩量||价升量缩
73002194武汉凡谷10.872.74%2022年01月10日行情收盘价低位行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
74002214大立科技19.510.67%2022年01月10日行情收盘价低位行情收盘价上穿5日||vr买入信号||周线wr超卖阳线||缩量||价升量缩
75002230科大讯飞50.040.7%2022年01月10日行情收盘价低位rsi底背离||周线bias买入信号||月线bias买入信号阳线||放量||价升量缩
76002237恒邦股份11.870.68%2022年01月10日行情收盘价低位行情收盘价上穿5日||skdj金叉||dma金叉阳线||缩量||价升量缩
77002250联化科技17.991.07%2022年01月10日行情收盘价低位mtm金叉||kdj金叉||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
78002280联络互动4.61-0.43%2022年01月10日行情收盘价低位月线bias买入信号||周线wr超卖阳线||缩量||价跌量缩
79002285世联行4.02-1.23%2022年01月10日行情收盘价低位月线bias买入信号||月线skdj超卖||月线wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
80002288超华科技7.71-1.15%2022年01月10日行情收盘价低位周线bias买入信号||周线wr超卖||周线kdj超卖阳线||缩量||价跌量缩
81002304洋河股份164.15-0.32%2022年01月10日行情收盘价低位wr超卖||skdj超卖||kdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
82002323*ST雅博2.66-1.12%2022年01月10日行情收盘价低位bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||放量||长上影线
83002340格林美9.82-1.8%2022年01月10日行情收盘价低位周线bias买入信号||月线bias买入信号||周线wr超卖缩量||回调缩量||阴线
84002341新纶新材5.280.19%2022年01月10日行情收盘价低位wr超卖||rsi底背离||周线bias买入信号阳线||缩量||价升量缩
85002371北方华创288.85-1.53%2022年01月10日行情收盘价低位bias买入信号||wr超卖||skdj超卖放量||缩量||阴线
86002378章源钨业8.270.61%2022年01月10日行情收盘价低位月线bias买入信号||周线wr超卖||月线wr超卖阳线||缩量||价升量缩
87002386天原股份11.870.59%2022年01月10日行情收盘价低位skdj超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
88002407多氟多41.39-0.93%2022年01月10日行情收盘价低位wr超卖||周线bias买入信号||周线wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
89002409雅克科技76.231.76%2022年01月10日行情收盘价低位mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||缩量
90002415海康威视50.280.82%2022年01月10日行情收盘价低位mtm金叉||rsi底背离||月线bias买入信号价升量涨||阳线||缩量
91002429兆驰股份4.89-0.81%2022年01月10日行情收盘价低位dma金叉||月线bias买入信号||月线dmi金叉放量||价跌量缩||阴线
92002442龙星化工6.370.63%2022年01月10日行情收盘价低位dmi金叉阳线||缩量||价升量缩
93002460赣锋锂业129.060.95%2022年01月10日行情收盘价低位wr超卖||dma金叉||周线bias买入信号阳线||缩量||价升量缩
94002461珠江啤酒9.24-0.32%2022年01月10日行情收盘价低位skdj金叉||月线bias买入信号||月线skdj超卖放量||价跌量缩||阴线
95002497雅化集团25.930.58%2022年01月10日行情收盘价低位wr超卖||周线bias买入信号||周线wr超卖阳线||缩量||价升量缩
96002501*ST利源2-0.5%2022年01月10日行情收盘价低位月线bias买入信号||月线skdj超卖||月线wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
97002502鼎龙文化4.440.45%2022年01月10日行情收盘价低位周线kdj超卖||周线行情收盘价上穿5日缩量||价升量缩||阴线
98002506协鑫集成3.72-1.59%2022年01月10日行情收盘价低位kdj金叉||skdj超卖||kdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
99002518科士达23.230.56%2022年01月10日行情收盘价低位skdj金叉||kdj金叉||skdj超卖阳线||缩量||价升量缩
100002524光正眼科9.392.29%2022年01月10日行情收盘价低位行情收盘价上穿5日||skdj金叉||cci买入信号价升量涨||阳线||放量
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
创业板,中报预增大于40%,净利润前10%
水利概念
下降通道;0.07>diff>-0.07;dde净流入
MTM买入信号
水利概念,主力资金流入
当日振幅前100
冷链物流
外资流入
概念是北斗卫星导航,非st
智能电网概念
振兴东北且国企改革
OLED概念股
2019年被处罚的公司
村镇银行
知识产权
次新股,非停牌
放量上涨的个股
连续3天上涨
通信行业
短线超跌,主力资金净流入
目标价大于现价30%
近半月被出具监管函的股票
户均持股数大于等于1万小于等于5万
新能源车
有色板块
缩量上涨;涨跌幅小于6%;非ST;总市值从小到大
cci底背离
换手率大于等于1%小于等于3%
蓝筹股
准备启动上涨的股票
筑低位超跌的强势股
乌云盖顶
所属概念是固废处理
所属概念包含网络直播
KDJ金叉
成飞集成涨停原因
近5个交易日涨幅大于20%
柔性屏
小盘股,市盈率>20
医疗废物处理的公司
DDE大单净量大于0,WR超卖
年报报喜
均线出牛股买入信号
特高压概念
龙虎榜资金
龙虎榜机构买入占比大于20%小于等于30%
尾盘涨幅>2%
净资产收益率前30
净利润翻倍
净资产收益率小于0
5033.7962毫秒